Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | 1 985 | 1 905 | 1 985 | 1 905 | 1 607 | 3 189 895 | 4,47% |
| 02/04/2026 | 1 900 | 1 900 | 1 975 | 1 975 | 8 075 | 15 342 500 | -3,80% |
| 01/04/2026 | 1 975 | 1 975 | 2 000 | 2 000 | 4 295 | 8 482 625 | -1,25% |
| 31/03/2026 | 2 000 | 2 000 | 2 050 | 2 050 | 5 474 | 10 948 000 | -2,44% |
| 30/03/2026 | 2 050 | 2 050 | 2 110 | 2 110 | 2 982 | 6 113 100 | -2,84% |
| 27/03/2026 | 2 110 | 2 110 | 2 250 | 2 250 | 5 644 | 11 908 840 | -6,84% |
| 26/03/2026 | 2 265 | 2 265 | 2 265 | 2 265 | 3 472 | 7 864 080 | 2,95% |
| 25/03/2026 | 2 200 | 2 115 | 2 200 | 2 115 | 1 698 | 3 735 600 | 7,32% |
| 24/03/2026 | 2 050 | 1 995 | 2 050 | 1 995 | 6 032 | 12 365 600 | 3,02% |
| 23/03/2026 | 1 990 | 1 970 | 1 990 | 1 970 | 3 598 | 7 160 020 | 0,51% |
| 20/03/2026 | 1 980 | 1 975 | 1 980 | 1 975 | 4 905 | 9 711 900 | 0,00% |
| 19/03/2026 | 1 980 | 1 975 | 1 980 | 1 975 | 4 905 | 9 711 900 | 0,25% |
| 18/03/2026 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 3 165 | 6 250 875 | 0,00% |
| 17/03/2026 | 1 975 | 1 975 | 1 995 | 1 995 | 4 377 | 8 644 575 | -1,00% |
| 16/03/2026 | 1 995 | 1 995 | 2 000 | 2 000 | 3 366 | 6 715 170 | 0,00% |
| 13/03/2026 | 1 995 | 1 995 | 2 000 | 2 000 | 3 366 | 6 715 170 | -0,25% |
| 12/03/2026 | 2 000 | 2 000 | 2 040 | 2 040 | 4 846 | 9 692 000 | -0,50% |
| 11/03/2026 | 2 010 | 2 010 | 2 130 | 2 130 | 13 502 | 27 139 020 | -5,85% |
| 10/03/2026 | 2 135 | 2 135 | 2 180 | 2 180 | 4 309 | 9 199 715 | -2,95% |
| 09/03/2026 | 2 200 | 2 200 | 2 255 | 2 255 | 4 214 | 9 270 800 | -2,22% |
| 06/03/2026 | 2 250 | 2 250 | 2 310 | 2 310 | 12 727 | 28 635 750 | 4,65% |
| 05/03/2026 | 2 150 | 2 050 | 2 150 | 2 050 | 10 981 | 23 609 150 | 7,50% |
| 04/03/2026 | 2 000 | 2 000 | 2 005 | 2 005 | 14 837 | 29 674 000 | -2,44% |
| 03/03/2026 | 2 050 | 2 050 | 2 130 | 2 130 | 12 189 | 24 987 450 | -7,45% |
| 02/03/2026 | 2 215 | 2 215 | 2 325 | 2 325 | 7 310 | 16 191 650 | -4,73% |
| 27/02/2026 | 2 325 | 2 325 | 2 385 | 2 385 | 16 615 | 38 629 875 | -2,52% |
| 26/02/2026 | 2 385 | 2 385 | 2 415 | 2 415 | 9 228 | 22 008 780 | -1,24% |
| 25/02/2026 | 2 415 | 2 415 | 2 500 | 2 500 | 13 194 | 31 863 510 | -3,40% |
| 24/02/2026 | 2 500 | 2 465 | 2 500 | 2 465 | 18 242 | 45 605 000 | 1,83% |
| 23/02/2026 | 2 455 | 2 455 | 2 650 | 2 650 | 20 096 | 49 335 680 | -7,36% |
| 20/02/2026 | 2 650 | 2 650 | 2 675 | 2 675 | 11 230 | 29 759 500 | 3,31% |
| 19/02/2026 | 2 565 | 2 565 | 2 675 | 2 675 | 23 302 | 59 769 630 | 3,01% |
| 18/02/2026 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 24 410 | 60 780 900 | 7,33% |
| 17/02/2026 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 18 952 | 43 968 640 | 7,41% |
| 16/02/2026 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 19 190 | 41 450 400 | -7,30% |
| 13/02/2026 | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 10 792 | 25 145 360 | -7,36% |
| 12/02/2026 | 2 515 | 2 515 | 2 900 | 2 900 | 19 716 | 49 585 740 | -7,37% |
| 11/02/2026 | 2 715 | 2 715 | 2 715 | 2 715 | 9 360 | 25 412 400 | 7,31% |
| 10/02/2026 | 2 530 | 2 410 | 2 530 | 2 410 | 24 409 | 61 754 770 | 7,43% |
| 09/02/2026 | 2 355 | 2 355 | 2 370 | 2 370 | 13 503 | 31 799 565 | 6,80% |
| 06/02/2026 | 2 205 | 2 200 | 2 205 | 2 200 | 13 601 | 29 990 205 | 7,30% |
| 05/02/2026 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 9 619 | 19 767 045 | 7,31% |
| 04/02/2026 | 1 915 | 1 910 | 1 915 | 1 910 | 11 420 | 21 869 300 | 7,28% |
| 03/02/2026 | 1 785 | 1 720 | 1 785 | 1 720 | 20 069 | 35 823 165 | 4,69% |
| 02/02/2026 | 1 705 | 1 700 | 1 705 | 1 700 | 25 386 | 43 283 130 | 7,23% |
| 30/01/2026 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 436 | 2 283 240 | 7,43% |
| 29/01/2026 | 1 480 | 1 390 | 1 480 | 1 390 | 44 844 | 66 369 120 | 7,25% |
| 28/01/2026 | 1 380 | 1 360 | 1 380 | 1 360 | 6 734 | 9 292 920 | 2,60% |
| 27/01/2026 | 1 345 | 1 340 | 1 345 | 1 340 | 4 575 | 6 153 375 | 2,28% |
| 26/01/2026 | 1 315 | 1 305 | 1 315 | 1 305 | 8 959 | 11 781 085 | 0,38% |
| 23/01/2026 | 1 310 | 1 310 | 1 340 | 1 340 | 6 180 | 8 095 800 | 0,00% |
| 22/01/2026 | 1 310 | 1 310 | 1 315 | 1 315 | 11 299 | 14 801 690 | 0,00% |
| 21/01/2026 | 1 310 | 1 300 | 1 310 | 1 300 | 11 733 | 15 370 230 | 0,77% |
| 20/01/2026 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 15 588 | 20 264 400 | -6,81% |
| 19/01/2026 | 1 395 | 1 395 | 1 400 | 1 400 | 29 688 | 41 414 760 | 6,49% |
| 16/01/2026 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 6 904 | 9 044 240 | 7,38% |
| 15/01/2026 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 5 884 | 7 178 480 | 7,49% |
| 14/01/2026 | 1 135 | 1 080 | 1 135 | 1 080 | 27 273 | 30 954 855 | 3,18% |
| 13/01/2026 | 1 100 | 1 100 | 1 220 | 1 220 | 122 930 | 135 223 000 | -3,08% |
| 12/01/2026 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 6 205 | 7 042 675 | 7,08% |
| 09/01/2026 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 14 294 | 15 151 640 | 7,07% |
| 08/01/2026 | 990 | 990 | 990 | 990 | 5 412 | 5 357 880 | 7,03% |
| 07/01/2026 | 925 | 925 | 925 | 925 | 14 770 | 13 662 250 | 6,94% |
| 06/01/2026 | 865 | 865 | 865 | 865 | 10 100 | 8 736 500 | 7,45% |
Plus haut: 2900 FCFA
Plus bas: 805 FCFA
Moyenne: 1 878,31 FCFA
Variation: 146,58%
SN
CEMAC