Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 28 500 | 28 500 | 28 900 | 28 900 | 1 301 | 37 078 500 | -1,38% |
| 09/06/2026 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 860 | 24 854 000 | -0,22% |
| 08/06/2026 | 28 965 | 28 965 | 28 970 | 28 970 | 448 | 12 976 320 | -0,02% |
| 05/06/2026 | 28 970 | 28 970 | 29 000 | 29 000 | 717 | 20 771 490 | 0,00% |
| 04/06/2026 | 28 970 | 28 970 | 28 975 | 28 975 | 626 | 18 135 220 | -0,02% |
| 03/06/2026 | 28 975 | 28 975 | 29 000 | 29 000 | 693 | 20 079 675 | -0,09% |
| 02/06/2026 | 29 000 | 29 000 | 29 240 | 29 240 | 253 | 7 337 000 | 2,47% |
| 01/06/2026 | 28 300 | 28 300 | 28 950 | 28 950 | 2 243 | 63 476 900 | 0,18% |
| 29/05/2026 | 28 250 | 27 950 | 28 250 | 27 950 | 288 | 8 136 000 | 1,27% |
| 28/05/2026 | 27 895 | 27 500 | 27 895 | 27 500 | 253 | 7 057 435 | 1,44% |
| 27/05/2026 | 27 500 | 27 100 | 27 500 | 27 100 | 117 | 3 217 500 | 0,00% |
| 26/05/2026 | 27 500 | 27 100 | 27 500 | 27 100 | 117 | 3 217 500 | 1,85% |
| 25/05/2026 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 594 | 16 038 000 | 0,00% |
| 22/05/2026 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 594 | 16 038 000 | 0,00% |
| 21/05/2026 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 291 | 7 857 000 | 0,00% |
| 20/05/2026 | 27 000 | 26 450 | 27 000 | 26 450 | 241 | 6 507 000 | 2,08% |
| 19/05/2026 | 26 450 | 26 400 | 26 450 | 26 400 | 319 | 8 437 550 | 0,00% |
| 18/05/2026 | 26 450 | 26 450 | 26 450 | 26 450 | 953 | 25 206 850 | 0,00% |
| 15/05/2026 | 26 450 | 26 400 | 26 450 | 26 400 | 922 | 24 386 900 | 0,19% |
| 14/05/2026 | 26 400 | 26 300 | 26 400 | 26 300 | 1 209 | 31 917 600 | 0,00% |
| 13/05/2026 | 26 400 | 26 300 | 26 400 | 26 300 | 1 209 | 31 917 600 | 0,38% |
| 12/05/2026 | 26 300 | 26 200 | 26 300 | 26 200 | 561 | 14 754 300 | 0,38% |
| 11/05/2026 | 26 200 | 26 095 | 26 200 | 26 095 | 562 | 14 724 400 | 0,77% |
| 08/05/2026 | 26 000 | 25 300 | 26 000 | 25 300 | 1 041 | 27 066 000 | 3,17% |
| 07/05/2026 | 25 200 | 24 750 | 25 200 | 24 750 | 383 | 9 651 600 | 0,82% |
| 06/05/2026 | 24 995 | 24 980 | 24 995 | 24 980 | 445 | 11 122 775 | 2,25% |
| 05/05/2026 | 24 445 | 24 445 | 24 850 | 24 850 | 2 291 | 56 003 495 | -2,22% |
| 04/05/2026 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 1 716 | 42 900 000 | 0,60% |
| 01/05/2026 | 24 850 | 24 850 | 24 850 | 24 850 | 411 | 10 213 350 | 0,00% |
| 30/04/2026 | 24 850 | 24 850 | 24 850 | 24 850 | 411 | 10 213 350 | 0,00% |
| 29/04/2026 | 24 850 | 24 500 | 24 850 | 24 500 | 69 | 1 714 650 | 0,20% |
| 28/04/2026 | 24 800 | 24 400 | 24 800 | 24 400 | 442 | 10 961 600 | 1,64% |
| 27/04/2026 | 24 400 | 23 765 | 24 400 | 23 765 | 336 | 8 198 400 | 2,69% |
| 24/04/2026 | 23 760 | 23 755 | 23 760 | 23 755 | 243 | 5 773 680 | 0,02% |
| 23/04/2026 | 23 755 | 23 750 | 23 755 | 23 750 | 133 | 3 159 415 | 0,21% |
| 22/04/2026 | 23 705 | 23 705 | 24 850 | 24 850 | 400 | 9 482 000 | -4,61% |
| 21/04/2026 | 24 850 | 24 850 | 25 000 | 25 000 | 197 | 4 895 450 | -0,60% |
| 20/04/2026 | 25 000 | 25 000 | 25 100 | 25 100 | 649 | 16 225 000 | 5,46% |
| 17/04/2026 | 23 705 | 23 500 | 23 705 | 23 500 | 251 | 5 949 955 | 0,87% |
| 16/04/2026 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 1 721 | 40 443 500 | 1,08% |
| 15/04/2026 | 23 250 | 23 100 | 23 250 | 23 100 | 554 | 12 880 500 | 1,04% |
| 14/04/2026 | 23 010 | 22 600 | 23 010 | 22 600 | 959 | 22 066 590 | 2,27% |
| 13/04/2026 | 22 500 | 22 500 | 23 600 | 23 600 | 1 872 | 42 120 000 | -4,26% |
| 10/04/2026 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 324 | 7 614 000 | 0,00% |
| 09/04/2026 | 23 500 | 23 500 | 24 000 | 24 000 | 909 | 21 361 500 | -2,08% |
| 08/04/2026 | 24 000 | 23 750 | 24 000 | 23 750 | 282 | 6 768 000 | 1,67% |
| 07/04/2026 | 23 605 | 23 605 | 24 000 | 24 000 | 2 641 | 62 340 805 | -1,65% |
| 06/04/2026 | 24 000 | 24 000 | 24 750 | 24 750 | 2 349 | 56 376 000 | 0,00% |
| 03/04/2026 | 24 000 | 24 000 | 24 750 | 24 750 | 2 349 | 56 376 000 | -2,44% |
| 02/04/2026 | 24 600 | 24 025 | 24 600 | 24 025 | 381 | 9 372 600 | 1,44% |
| 01/04/2026 | 24 250 | 24 250 | 25 400 | 25 400 | 1 177 | 28 542 250 | -4,53% |
| 31/03/2026 | 25 400 | 25 200 | 25 400 | 25 200 | 363 | 9 220 200 | -0,29% |
| 30/03/2026 | 25 475 | 25 475 | 25 600 | 25 600 | 2 125 | 54 134 375 | -0,49% |
| 27/03/2026 | 25 600 | 25 600 | 26 000 | 26 000 | 3 544 | 90 726 400 | -1,54% |
| 26/03/2026 | 26 000 | 24 900 | 26 000 | 24 900 | 1 523 | 39 598 000 | 4,42% |
| 25/03/2026 | 24 900 | 24 400 | 24 900 | 24 400 | 2 460 | 61 254 000 | 2,05% |
| 24/03/2026 | 24 400 | 24 000 | 24 400 | 24 000 | 817 | 19 934 800 | -1,39% |
| 23/03/2026 | 24 745 | 24 745 | 26 000 | 26 000 | 1 558 | 38 552 710 | -3,17% |
| 20/03/2026 | 25 555 | 25 555 | 26 000 | 26 000 | 2 038 | 52 081 090 | 0,00% |
| 19/03/2026 | 25 555 | 25 555 | 26 000 | 26 000 | 2 038 | 52 081 090 | -1,71% |
| 18/03/2026 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 408 | 10 608 000 | 0,39% |
| 17/03/2026 | 25 900 | 25 900 | 26 055 | 26 055 | 594 | 15 384 600 | -0,59% |
| 16/03/2026 | 26 055 | 26 055 | 26 950 | 26 950 | 1 419 | 36 972 045 | 0,00% |
| 13/03/2026 | 26 055 | 26 055 | 26 950 | 26 950 | 1 419 | 36 972 045 | -3,32% |
Plus haut: 29240 FCFA
Plus bas: 22500 FCFA
Moyenne: 25 705,31 FCFA
Variation: 5,75%
SN
CEMAC