Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 32 000 | 31 995 | 32 000 | 31 995 | 197 | 6 304 000 | 0,02% |
| 05/11/2026 | 31 995 | 31 995 | 31 995 | 31 995 | 39 | 1 247 805 | 1,49% |
| 04/11/2026 | 31 525 | 31 525 | 32 200 | 32 200 | 197 | 6 210 425 | -1,48% |
| 03/11/2026 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 258 | 8 256 000 | 0,00% |
| 02/11/2026 | 32 000 | 32 000 | 32 150 | 32 150 | 215 | 6 880 000 | -0,47% |
| 30/10/2026 | 32 150 | 32 150 | 32 250 | 32 250 | 440 | 14 146 000 | 0,00% |
| 29/10/2026 | 32 150 | 32 150 | 32 250 | 32 250 | 181 | 5 819 150 | 0,47% |
| 28/10/2026 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 246 | 7 872 000 | 0,05% |
| 27/10/2026 | 31 985 | 31 985 | 32 100 | 32 100 | 265 | 8 476 025 | 2,52% |
| 26/10/2026 | 31 200 | 31 200 | 32 100 | 32 100 | 261 | 8 143 200 | 0,32% |
| 23/10/2026 | 31 100 | 30 800 | 31 100 | 30 800 | 214 | 6 655 400 | 0,97% |
| 22/10/2026 | 30 800 | 30 800 | 31 450 | 31 450 | 79 | 2 433 200 | 0,00% |
| 21/10/2026 | 30 800 | 30 800 | 31 995 | 31 995 | 559 | 17 217 200 | -3,78% |
| 20/10/2026 | 32 010 | 31 400 | 32 010 | 31 400 | 717 | 22 951 170 | 1,94% |
| 19/10/2026 | 31 400 | 31 400 | 32 350 | 32 350 | 847 | 26 595 800 | -3,09% |
| 16/10/2026 | 32 400 | 31 090 | 32 400 | 31 090 | 902 | 29 224 800 | 4,21% |
| 15/10/2026 | 31 090 | 31 090 | 31 450 | 31 450 | 234 | 7 275 060 | -1,24% |
| 14/10/2026 | 31 480 | 31 480 | 32 550 | 32 550 | 4 292 | 135 112 160 | 0,10% |
| 13/10/2026 | 31 450 | 31 450 | 31 450 | 31 450 | 580 | 18 241 000 | 0,00% |
| 12/10/2026 | 31 450 | 31 450 | 32 500 | 32 500 | 245 | 7 705 250 | -4,54% |
| 09/10/2026 | 32 945 | 30 905 | 32 945 | 30 905 | 899 | 29 617 555 | 4,75% |
| 08/10/2026 | 31 450 | 31 450 | 31 500 | 31 500 | 471 | 14 812 950 | -0,16% |
| 07/10/2026 | 31 500 | 31 500 | 31 600 | 31 600 | 170 | 5 355 000 | -0,32% |
| 06/10/2026 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 2 629 | 83 076 400 | 0,94% |
| 05/10/2026 | 31 305 | 31 305 | 33 800 | 33 800 | 971 | 30 397 155 | -7,38% |
| 02/10/2026 | 33 800 | 33 800 | 33 900 | 33 900 | 373 | 12 607 400 | 0,00% |
| 01/10/2026 | 33 800 | 33 800 | 33 850 | 33 850 | 187 | 6 320 600 | 3,67% |
| 30/09/2026 | 32 605 | 32 605 | 34 895 | 34 895 | 161 | 5 249 405 | -6,56% |
| 29/09/2026 | 34 895 | 34 380 | 34 895 | 34 380 | 1 347 | 47 003 565 | 7,37% |
| 28/09/2026 | 32 500 | 32 000 | 32 500 | 32 000 | 1 533 | 49 822 500 | 1,56% |
| 25/09/2026 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 668 | 21 376 000 | 4,92% |
| 24/09/2026 | 30 500 | 29 400 | 30 500 | 29 400 | 1 090 | 33 245 000 | 2,54% |
| 23/09/2026 | 29 745 | 29 745 | 31 250 | 31 250 | 329 | 9 786 105 | -4,82% |
| 22/09/2026 | 31 250 | 31 250 | 31 600 | 31 600 | 1 354 | 42 312 500 | -1,34% |
| 21/09/2026 | 31 675 | 31 675 | 31 995 | 31 995 | 673 | 21 317 275 | 0,00% |
| 18/09/2026 | 31 675 | 31 260 | 31 675 | 31 260 | 261 | 8 267 175 | 1,36% |
| 17/09/2026 | 31 250 | 31 250 | 31 700 | 31 700 | 236 | 7 375 000 | -1,42% |
| 16/09/2026 | 31 700 | 31 100 | 31 700 | 31 100 | 212 | 6 720 400 | 2,09% |
| 15/09/2026 | 31 050 | 31 050 | 33 350 | 33 350 | 1 585 | 49 214 250 | -5,95% |
| 14/09/2026 | 33 015 | 33 015 | 33 015 | 33 015 | 384 | 12 677 760 | 0,02% |
| 11/09/2026 | 33 010 | 33 010 | 33 800 | 33 800 | 249 | 8 219 490 | 1,26% |
| 10/09/2026 | 32 600 | 32 600 | 34 000 | 34 000 | 3 125 | 101 875 000 | -4,12% |
| 09/09/2026 | 34 000 | 34 000 | 34 990 | 34 990 | 392 | 13 328 000 | 0,55% |
| 08/09/2026 | 33 815 | 33 815 | 34 995 | 34 995 | 261 | 8 825 715 | 0,09% |
| 07/09/2026 | 33 785 | 33 785 | 33 990 | 33 990 | 225 | 7 601 625 | 2,36% |
| 04/09/2026 | 33 005 | 33 005 | 35 000 | 35 000 | 2 551 | 84 195 755 | 0,99% |
| 03/09/2026 | 32 680 | 32 680 | 32 680 | 32 680 | 605 | 19 771 400 | 7,50% |
| 02/09/2026 | 30 400 | 29 900 | 30 400 | 29 900 | 955 | 29 032 000 | 1,67% |
| 01/09/2026 | 29 900 | 29 700 | 29 900 | 29 700 | 542 | 16 205 800 | 0,00% |
| 31/08/2026 | 29 900 | 29 500 | 29 900 | 29 500 | 924 | 27 627 600 | 1,36% |
| 28/08/2026 | 29 500 | 29 500 | 30 000 | 30 000 | 1 525 | 44 987 500 | -1,57% |
| 27/08/2026 | 29 970 | 29 105 | 29 970 | 29 105 | 617 | 18 491 490 | 2,99% |
| 26/08/2026 | 29 100 | 28 800 | 29 100 | 28 800 | 250 | 7 275 000 | 1,75% |
| 25/08/2026 | 28 600 | 28 600 | 28 800 | 28 800 | 652 | 18 647 200 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 28 600 | 28 600 | 28 800 | 28 800 | 652 | 18 647 200 | -0,69% |
| 21/08/2026 | 28 800 | 28 800 | 29 250 | 29 250 | 501 | 14 428 800 | -1,54% |
| 20/08/2026 | 29 250 | 29 200 | 29 250 | 29 200 | 209 | 6 113 250 | 0,17% |
| 19/08/2026 | 29 200 | 28 810 | 29 200 | 28 810 | 2 938 | 85 789 600 | 0,69% |
| 18/08/2026 | 29 000 | 28 980 | 29 000 | 28 980 | 710 | 20 590 000 | 0,02% |
| 17/08/2026 | 28 995 | 28 995 | 29 000 | 29 000 | 215 | 6 233 925 | 1,13% |
| 14/08/2026 | 28 670 | 28 670 | 29 000 | 29 000 | 509 | 14 593 030 | -1,14% |
| 13/08/2026 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 618 | 17 922 000 | 0,00% |
| 12/08/2026 | 29 000 | 29 000 | 29 200 | 29 200 | 302 | 8 758 000 | -0,68% |
| 11/08/2026 | 29 200 | 29 150 | 29 200 | 29 150 | 389 | 11 358 800 | 0,17% |
Plus haut: 35000 FCFA
Plus bas: 28600 FCFA
Moyenne: 31 267,31 FCFA
Variation: 9,78%
SN
CEMAC