Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 500 | 8 690 | 8 500 | 4650 | 8 690 | -0.06% | +48,55% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 150 | 7 200 | 7 150 | 7448 | 7 200 | 0.70% | +92,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 10 000 | 10 055 | 10 000 | 14673 | 10 055 | 0.55% | +40,04% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 615 | 5 615 | 5 600 | 4781 | 5 600 | -0.27% | +40,00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 335 | 5 335 | 5 300 | 2333 | 5 300 | -0.84% | +103,07% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 580 | 7 800 | 7 580 | 7945 | 7 800 | 2.90% | +48,85% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 615 | 7 615 | 7 615 | 1771 | 7 615 | 7.48% | +53,07% |
| BICICI | 28 000 | 28 305 | 28 000 | 1153 | 28 305 | 2.91% | +45,56% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 26 450 | 27 000 | 26 450 | 864 | 27 000 | 2.08% | +150,46% |
| ECOBANK CI | 15 990 | 16 200 | 15 990 | 5890 | 16 200 | 1.89% | +1,25% |
| ETI TG | 75 | 75 | 73 | 2114732 | 73 | -2.67% | +217,39% |
| NSIA BANQUE | 23 005 | 23 005 | 23 000 | 1983 | 23 000 | 0.00% | +100,96% |
| ORAGROUP TOGO | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2577 | 2 680 | 0.00% | +11,67% |
| SAFCA CI | 4 645 | 4 645 | 4 600 | 2515 | 4 600 | 1.10% | +94,86% |
| SGBCI | 38 000 | 38 200 | 38 000 | 7314 | 38 200 | 0.54% | +27,78% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 10315 | 8 900 | 2.89% | +54,78% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC