Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 050 | 9 050 | 8 795 | 11145 | 8 795 | -3.30% | +47,44% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 405 | 7 405 | 7 400 | 6470 | 7 400 | -0.07% | +90,67% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 400 | 11 400 | 10 800 | 16718 | 10 800 | -5.26% | +47,08% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 900 | 5 900 | 5 470 | 6334 | 5 470 | -7.45% | +36,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 625 | 4 625 | 4 560 | 8253 | 4 560 | -6.94% | +75,86% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 995 | 7 995 | 7 650 | 13466 | 7 650 | -4.26% | +47,90% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 560 | 8 560 | 8 560 | 6014 | 8 560 | -7.46% | +72,06% |
| BICICI | 31 250 | 31 250 | 29 750 | 225 | 29 750 | -4.80% | +53,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 30 000 | 30 000 | 28 675 | 2356 | 28 675 | -7.50% | +166,00% |
| ECOBANK CI | 17 100 | 17 100 | 16 810 | 876 | 16 810 | -1.95% | +5,06% |
| ETI TG | 69 | 69 | 66 | 2261143 | 66 | -4.35% | +186,96% |
| NSIA BANQUE | 22 400 | 22 400 | 20 815 | 3840 | 20 815 | -7.49% | +81,87% |
| ORAGROUP TOGO | 2 990 | 2 990 | 2 880 | 4738 | 2 880 | -4.00% | +20,00% |
| SAFCA CI | 4 285 | 4 285 | 3 980 | 6815 | 3 980 | -7.44% | +68,59% |
| SGBCI | 38 495 | 38 495 | 37 990 | 2954 | 37 990 | -1.31% | +25,46% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 185 | 9 185 | 8 600 | 7347 | 8 600 | -6.37% | +54,78% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC