Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 3 450 | 3 450 | 3 460 | 3 460 | 2 883 | 9 946 350 | 0,00% |
| 06/11/2025 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 12 129 | 41 845 050 | 0,00% |
| 05/11/2025 | 3 450 | 3 450 | 3 495 | 3 495 | 3 721 | 12 837 450 | 0,00% |
| 04/11/2025 | 3 450 | 3 450 | 3 495 | 3 495 | 2 171 | 7 489 950 | -1,29% |
| 03/11/2025 | 3 495 | 3 495 | 3 500 | 3 500 | 12 440 | 43 477 800 | -0,14% |
| 31/10/2025 | 3 500 | 3 500 | 3 670 | 3 670 | 8 833 | 30 915 500 | -4,76% |
| 30/10/2025 | 3 675 | 3 670 | 3 675 | 3 670 | 3 498 | 12 855 150 | -0,68% |
| 29/10/2025 | 3 700 | 3 700 | 3 720 | 3 720 | 1 197 | 4 428 900 | -0,54% |
| 28/10/2025 | 3 720 | 3 665 | 3 720 | 3 665 | 4 079 | 15 173 880 | 1,78% |
| 27/10/2025 | 3 655 | 3 655 | 3 780 | 3 780 | 16 356 | 59 781 180 | -3,31% |
| 24/10/2025 | 3 780 | 3 750 | 3 780 | 3 750 | 5 906 | 22 324 680 | 0,80% |
| 23/10/2025 | 3 750 | 3 750 | 3 800 | 3 800 | 3 183 | 11 936 250 | -1,32% |
| 22/10/2025 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 1 426 | 5 418 800 | 0,00% |
| 21/10/2025 | 3 800 | 3 800 | 3 850 | 3 850 | 11 968 | 45 478 400 | -0,13% |
| 20/10/2025 | 3 805 | 3 805 | 3 850 | 3 850 | 1 725 | 6 563 625 | -1,17% |
| 17/10/2025 | 3 850 | 3 805 | 3 850 | 3 805 | 1 484 | 5 713 400 | 1,05% |
| 16/10/2025 | 3 810 | 3 805 | 3 810 | 3 805 | 2 260 | 8 610 600 | 0,13% |
| 15/10/2025 | 3 805 | 3 805 | 3 885 | 3 885 | 1 209 | 4 600 245 | -2,06% |
| 14/10/2025 | 3 885 | 3 880 | 3 885 | 3 880 | 7 058 | 27 420 330 | 0,00% |
| 13/10/2025 | 3 885 | 3 885 | 3 885 | 3 885 | 1 640 | 6 371 400 | -0,13% |
| 10/10/2025 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 071 | 11 946 190 | 0,00% |
| 09/10/2025 | 3 890 | 3 890 | 3 950 | 3 950 | 1 668 | 6 488 520 | 0,00% |
| 08/10/2025 | 3 890 | 3 890 | 4 155 | 4 155 | 3 199 | 12 444 110 | -0,26% |
| 07/10/2025 | 3 900 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 1 981 | 7 725 900 | -1,27% |
| 06/10/2025 | 3 950 | 3 875 | 3 950 | 3 875 | 10 827 | 42 766 650 | 1,94% |
| 03/10/2025 | 3 875 | 3 800 | 3 875 | 3 800 | 1 317 | 5 103 375 | -0,51% |
| 02/10/2025 | 3 895 | 3 895 | 3 900 | 3 900 | 2 925 | 11 392 875 | -0,64% |
| 01/10/2025 | 3 920 | 3 920 | 3 945 | 3 945 | 1 226 | 4 805 920 | -1,51% |
| 30/09/2025 | 3 980 | 3 900 | 3 980 | 3 900 | 1 185 | 4 716 300 | 0,51% |
| 29/09/2025 | 3 960 | 3 960 | 4 000 | 4 000 | 1 997 | 7 908 120 | -1,00% |
| 26/09/2025 | 4 000 | 3 815 | 4 000 | 3 815 | 2 338 | 9 352 000 | 4,85% |
| 25/09/2025 | 3 815 | 3 690 | 3 815 | 3 690 | 2 985 | 11 387 775 | 3,67% |
| 24/09/2025 | 3 680 | 3 680 | 3 850 | 3 850 | 24 924 | 91 720 320 | -4,91% |
| 23/09/2025 | 3 870 | 3 870 | 3 905 | 3 905 | 14 102 | 54 574 740 | -7,42% |
| 22/09/2025 | 4 180 | 4 180 | 4 195 | 4 195 | 9 880 | 41 298 400 | -0,24% |
| 19/09/2025 | 4 190 | 4 190 | 4 200 | 4 200 | 6 273 | 26 283 870 | -0,24% |
| 18/09/2025 | 4 200 | 4 150 | 4 200 | 4 150 | 349 | 1 465 800 | 1,20% |
| 17/09/2025 | 4 150 | 4 145 | 4 150 | 4 145 | 9 376 | 38 910 400 | 0,12% |
| 16/09/2025 | 4 145 | 4 135 | 4 145 | 4 135 | 2 337 | 9 686 865 | 0,24% |
| 15/09/2025 | 4 135 | 4 050 | 4 135 | 4 050 | 2 015 | 8 332 025 | 2,10% |
| 12/09/2025 | 4 050 | 4 050 | 4 150 | 4 150 | 2 153 | 8 719 650 | -1,22% |
| 11/09/2025 | 4 100 | 3 960 | 4 100 | 3 960 | 822 | 3 370 200 | 2,24% |
| 10/09/2025 | 4 010 | 3 985 | 4 010 | 3 985 | 3 426 | 13 738 260 | 0,63% |
| 09/09/2025 | 3 985 | 3 985 | 3 990 | 3 990 | 2 989 | 11 911 165 | 0,89% |
| 08/09/2025 | 3 950 | 3 910 | 3 950 | 3 910 | 5 338 | 21 085 100 | 0,00% |
| 05/09/2025 | 3 950 | 3 910 | 3 950 | 3 910 | 388 | 1 532 600 | 1,02% |
| 04/09/2025 | 3 910 | 3 900 | 3 910 | 3 900 | 3 387 | 13 243 170 | 0,00% |
| 03/09/2025 | 3 910 | 3 900 | 3 910 | 3 900 | 3 387 | 13 243 170 | 0,13% |
| 02/09/2025 | 3 905 | 3 895 | 3 905 | 3 895 | 2 039 | 7 962 295 | 0,13% |
| 01/09/2025 | 3 900 | 3 760 | 3 900 | 3 760 | 2 153 | 8 396 700 | 3,72% |
| 29/08/2025 | 3 760 | 3 760 | 3 800 | 3 800 | 1 668 | 6 271 680 | -1,05% |
| 28/08/2025 | 3 800 | 3 800 | 3 825 | 3 825 | 579 | 2 200 200 | -0,65% |
| 27/08/2025 | 3 825 | 3 755 | 3 825 | 3 755 | 3 136 | 11 995 200 | 1,86% |
| 26/08/2025 | 3 755 | 3 755 | 3 820 | 3 820 | 9 739 | 36 569 945 | -1,96% |
| 25/08/2025 | 3 830 | 3 710 | 3 830 | 3 710 | 486 | 1 861 380 | 2,41% |
| 22/08/2025 | 3 740 | 3 640 | 3 740 | 3 640 | 2 984 | 11 160 160 | 1,22% |
| 21/08/2025 | 3 695 | 3 680 | 3 695 | 3 680 | 3 109 | 11 487 755 | 0,27% |
| 20/08/2025 | 3 685 | 3 625 | 3 685 | 3 625 | 3 527 | 12 996 995 | 1,66% |
| 19/08/2025 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 6 724 | 24 374 500 | 0,00% |
| 18/08/2025 | 3 625 | 3 600 | 3 625 | 3 600 | 549 | 1 990 125 | 0,69% |
| 15/08/2025 | 3 600 | 3 555 | 3 600 | 3 555 | 2 843 | 10 234 800 | 0,00% |
| 14/08/2025 | 3 600 | 3 555 | 3 600 | 3 555 | 2 843 | 10 234 800 | 1,27% |
| 13/08/2025 | 3 555 | 3 550 | 3 555 | 3 550 | 2 068 | 7 351 740 | 0,28% |
| 12/08/2025 | 3 545 | 3 520 | 3 545 | 3 520 | 2 063 | 7 313 335 | 0,71% |
Plus haut: 4200 FCFA
Plus bas: 3450 FCFA
Moyenne: 3 816,31 FCFA
Variation: -1,99%


SN
CM

