Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 000 | 9 000 | 8 950 | 2638 | 8 950 | -4.99% | +52,99% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 415 | 5 440 | 5 415 | 11708 | 5 440 | 0.46% | +45,07% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 850 | 8 870 | 8 850 | 4515 | 8 870 | -0.11% | +23,54% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 960 | 4 990 | 4 960 | 3684 | 4 990 | 1.01% | +24,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 700 | 3 730 | 3 700 | 6204 | 3 730 | 0.81% | +43,30% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 000 | 8 000 | 7 990 | 4065 | 7 990 | -0.13% | +52,48% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 1236 | 5 225 | 0.00% | +5,03% |
| BICICI | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 594 | 27 000 | 0.00% | +38,85% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 20 650 | 20 700 | 20 650 | 736 | 20 700 | 0.00% | +92,02% |
| ECOBANK CI | 14 500 | 16 300 | 14 500 | 1593 | 16 300 | 0.00% | +1,88% |
| ETI TG | 29 | 30 | 29 | 683100 | 30 | 3.45% | +30,43% |
| NSIA BANQUE | 18 965 | 18 965 | 18 000 | 2934 | 18 000 | -5.09% | +57,27% |
| ORAGROUP TOGO | 2 590 | 2 700 | 2 590 | 5237 | 2 700 | 4.25% | +12,50% |
| SAFCA CI | 3 710 | 3 710 | 3 700 | 5455 | 3 700 | -2.37% | +56,52% |
| SGBCI | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 5555 | 36 000 | -0.55% | +20,42% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 000 | 8 160 | 8 000 | 2428 | 8 160 | 4.02% | +41,91% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC