Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 000 | 7 000 | 6 990 | 4935 | 6 990 | 1.38% | +19,49% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 615 | 4 795 | 4 615 | 7225 | 4 795 | 3.90% | +27,87% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 200 | 7 200 | 7 190 | 10994 | 7 190 | -0.14% | +0,14% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 360 | 4 360 | 4 345 | 5949 | 4 345 | -1.14% | +8,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 625 | 2 635 | 2 625 | 4827 | 2 635 | 0.38% | +0,96% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 750 | 5 800 | 5 750 | 6048 | 5 800 | 0.87% | +10,69% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 905 | 4 995 | 4 905 | 1070 | 4 995 | 1.94% | +0,40% |
| BICICI | 19 250 | 19 300 | 19 250 | 936 | 19 300 | 0.52% | -0,75% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 12 000 | 12 400 | 12 000 | 795 | 12 400 | 4.20% | +15,03% |
| ECOBANK CI | 17 000 | 17 165 | 17 000 | 2175 | 17 165 | 0.94% | +7,28% |
| ETI TG | 24 | 24 | 24 | 2935897 | 24 | 0.00% | +4,35% |
| NSIA BANQUE | 12 400 | 12 495 | 12 400 | 1096 | 12 495 | 0.81% | +9,17% |
| ORAGROUP TOGO | 2 800 | 2 800 | 2 745 | 6429 | 2 745 | -1.96% | +14,38% |
| SAFCA CI | 3 940 | 3 940 | 3 695 | 9875 | 3 695 | -6.22% | +11,80% |
| SGBCI | 31 195 | 31 195 | 30 500 | 1042 | 30 500 | -1.61% | +2,02% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 385 | 6 395 | 6 385 | 3778 | 6 395 | 1.51% | +11,22% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC