Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 7 200 | 6 900 | 7 200 | 6 900 | 16 213 | 116 733 600 | 4,35% |
| 05/11/2025 | 6 900 | 6 800 | 6 900 | 6 800 | 8 748 | 60 361 200 | 0,00% |
| 04/11/2025 | 6 900 | 6 900 | 6 950 | 6 950 | 7 056 | 48 686 400 | -0,86% |
| 03/11/2025 | 6 960 | 6 960 | 7 095 | 7 095 | 9 141 | 63 621 360 | -2,66% |
| 31/10/2025 | 7 150 | 7 110 | 7 150 | 7 110 | 5 180 | 37 037 000 | 0,56% |
| 30/10/2025 | 7 110 | 7 060 | 7 110 | 7 060 | 5 017 | 35 670 870 | -0,49% |
| 29/10/2025 | 7 145 | 7 145 | 7 150 | 7 150 | 4 169 | 29 787 505 | -0,07% |
| 28/10/2025 | 7 150 | 7 150 | 7 195 | 7 195 | 3 066 | 21 921 900 | -0,63% |
| 27/10/2025 | 7 195 | 7 195 | 7 200 | 7 200 | 13 670 | 98 355 650 | -0,07% |
| 24/10/2025 | 7 200 | 7 200 | 7 290 | 7 290 | 12 281 | 88 423 200 | -1,23% |
| 23/10/2025 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 3 217 | 23 451 930 | 0,00% |
| 22/10/2025 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 10 072 | 73 424 880 | 0,07% |
| 21/10/2025 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 9 912 | 72 208 920 | 0,00% |
| 20/10/2025 | 7 285 | 7 285 | 7 290 | 7 290 | 9 220 | 67 167 700 | -0,07% |
| 17/10/2025 | 7 290 | 7 250 | 7 290 | 7 250 | 14 000 | 102 060 000 | 0,28% |
| 16/10/2025 | 7 270 | 7 270 | 7 300 | 7 300 | 5 419 | 39 396 130 | -0,41% |
| 15/10/2025 | 7 300 | 7 300 | 7 350 | 7 350 | 5 443 | 39 733 900 | -0,68% |
| 14/10/2025 | 7 350 | 7 310 | 7 350 | 7 310 | 9 329 | 68 568 150 | 0,27% |
| 13/10/2025 | 7 330 | 7 310 | 7 330 | 7 310 | 2 916 | 21 374 280 | 0,27% |
| 10/10/2025 | 7 310 | 7 300 | 7 310 | 7 300 | 3 681 | 26 908 110 | -0,54% |
| 09/10/2025 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 5 800 | 42 630 000 | 0,00% |
| 08/10/2025 | 7 350 | 7 350 | 7 390 | 7 390 | 1 432 | 10 525 200 | -0,54% |
| 07/10/2025 | 7 390 | 7 390 | 7 400 | 7 400 | 4 330 | 31 998 700 | -0,14% |
| 06/10/2025 | 7 400 | 7 400 | 7 410 | 7 410 | 2 909 | 21 526 600 | -1,07% |
| 03/10/2025 | 7 480 | 7 400 | 7 480 | 7 400 | 6 116 | 45 747 680 | 1,08% |
| 02/10/2025 | 7 400 | 7 300 | 7 400 | 7 300 | 1 637 | 12 113 800 | 1,30% |
| 01/10/2025 | 7 305 | 7 305 | 7 370 | 7 370 | 10 659 | 77 863 995 | -0,95% |
| 30/09/2025 | 7 375 | 7 375 | 7 395 | 7 395 | 2 784 | 20 532 000 | -0,34% |
| 29/09/2025 | 7 400 | 7 400 | 7 500 | 7 500 | 6 276 | 46 442 400 | -1,33% |
| 26/09/2025 | 7 500 | 7 415 | 7 500 | 7 415 | 8 598 | 64 485 000 | 0,20% |
| 25/09/2025 | 7 485 | 7 485 | 7 495 | 7 495 | 3 675 | 27 507 375 | -0,13% |
| 24/09/2025 | 7 495 | 7 495 | 7 500 | 7 500 | 4 347 | 32 580 765 | -0,07% |
| 23/09/2025 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 3 135 | 23 512 500 | -0,13% |
| 22/09/2025 | 7 510 | 7 500 | 7 510 | 7 500 | 3 197 | 24 009 470 | 0,13% |
| 19/09/2025 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 5 207 | 39 052 500 | 0,00% |
| 18/09/2025 | 7 500 | 7 500 | 7 505 | 7 505 | 2 700 | 20 250 000 | -0,13% |
| 17/09/2025 | 7 510 | 6 990 | 7 510 | 6 990 | 4 151 | 31 174 010 | 7,44% |
| 16/09/2025 | 6 990 | 6 985 | 6 990 | 6 985 | 2 055 | 14 364 450 | 0,07% |
| 15/09/2025 | 6 985 | 6 985 | 6 990 | 6 990 | 6 348 | 44 340 780 | -0,07% |
| 12/09/2025 | 6 990 | 6 990 | 6 995 | 6 995 | 2 098 | 14 665 020 | -0,07% |
| 11/09/2025 | 6 995 | 6 995 | 6 995 | 6 995 | 4 517 | 31 596 415 | 0,07% |
| 10/09/2025 | 6 990 | 6 990 | 6 995 | 6 995 | 1 706 | 11 924 940 | -0,07% |
| 09/09/2025 | 6 995 | 6 830 | 6 995 | 6 830 | 2 322 | 16 242 390 | 2,42% |
| 08/09/2025 | 6 830 | 6 585 | 6 830 | 6 585 | 2 973 | 20 305 590 | 4,27% |
| 05/09/2025 | 6 550 | 6 400 | 6 550 | 6 400 | 6 704 | 43 911 200 | 1,63% |
| 04/09/2025 | 6 445 | 6 445 | 6 450 | 6 450 | 3 124 | 20 134 180 | 0,00% |
| 03/09/2025 | 6 445 | 6 445 | 6 450 | 6 450 | 3 124 | 20 134 180 | -0,08% |
| 02/09/2025 | 6 450 | 6 450 | 6 475 | 6 475 | 2 185 | 14 093 250 | -0,39% |
| 01/09/2025 | 6 475 | 6 475 | 6 490 | 6 490 | 4 685 | 30 335 375 | -0,23% |
| 29/08/2025 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 2 633 | 17 088 170 | 0,00% |
| 28/08/2025 | 6 490 | 6 490 | 6 495 | 6 495 | 2 709 | 17 581 410 | -0,08% |
| 27/08/2025 | 6 495 | 6 480 | 6 495 | 6 480 | 1 976 | 12 834 120 | 0,23% |
| 26/08/2025 | 6 480 | 6 390 | 6 480 | 6 390 | 6 238 | 40 422 240 | 1,41% |
| 25/08/2025 | 6 390 | 6 390 | 6 435 | 6 435 | 8 380 | 53 548 200 | -0,70% |
| 22/08/2025 | 6 435 | 6 435 | 6 450 | 6 450 | 7 155 | 46 042 425 | -0,23% |
| 21/08/2025 | 6 450 | 6 400 | 6 450 | 6 400 | 1 822 | 11 751 900 | 0,86% |
| 20/08/2025 | 6 395 | 6 395 | 6 400 | 6 400 | 3 008 | 19 236 160 | 1,11% |
| 19/08/2025 | 6 325 | 6 270 | 6 325 | 6 270 | 3 213 | 20 322 225 | 2,02% |
| 18/08/2025 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 4 131 | 25 612 200 | 0,81% |
| 15/08/2025 | 6 150 | 6 150 | 6 195 | 6 195 | 928 | 5 707 200 | 0,00% |
| 14/08/2025 | 6 150 | 6 150 | 6 195 | 6 195 | 928 | 5 707 200 | -0,81% |
| 13/08/2025 | 6 200 | 6 100 | 6 200 | 6 100 | 8 977 | 55 657 400 | 1,64% |
| 12/08/2025 | 6 100 | 6 095 | 6 100 | 6 095 | 12 711 | 77 537 100 | 0,83% |
| 11/08/2025 | 6 050 | 6 000 | 6 050 | 6 000 | 6 983 | 42 247 150 | 0,83% |
Plus haut: 7510 FCFA
Plus bas: 6000 FCFA
Moyenne: 6 958,46 FCFA
Variation: 20,00%


SN
CM

