Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 930 | 8 930 | 8 900 | 2975 | 8 900 | -0.34% | +52,14% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 1147 | 5 600 | 0.00% | +49,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 885 | 8 885 | 8 845 | 19047 | 8 845 | 0.00% | +23,19% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 015 | 5 200 | 5 015 | 7833 | 5 200 | 2.16% | +30,00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 740 | 3 740 | 3 730 | 4089 | 3 730 | 0.00% | +42,91% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 500 | 7 545 | 7 500 | 6128 | 7 545 | -2.01% | +43,99% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 200 | 5 250 | 5 200 | 2085 | 5 250 | 0.96% | +5,53% |
| BICICI | 27 950 | 28 250 | 27 950 | 288 | 28 250 | 1.27% | +45,28% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 22 700 | 22 700 | 21 560 | 2553 | 21 560 | 0.30% | +100,00% |
| ECOBANK CI | 16 300 | 16 300 | 16 290 | 884 | 16 290 | -0.06% | +1,81% |
| ETI TG | 30 | 30 | 30 | 663118 | 30 | 0.00% | +30,43% |
| NSIA BANQUE | 17 995 | 18 000 | 17 995 | 2056 | 18 000 | 0.11% | +57,27% |
| ORAGROUP TOGO | 2 730 | 2 730 | 2 600 | 4092 | 2 600 | -4.94% | +8,33% |
| SAFCA CI | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 1895 | 3 595 | -0.14% | +52,28% |
| SGBCI | 36 950 | 37 000 | 36 950 | 3020 | 37 000 | 0.16% | +23,77% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 900 | 8 195 | 7 900 | 2161 | 8 195 | 5.00% | +42,52% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC