Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 5 100 | 5 100 | 5 095 | 6150 | 5 095 | 0.89% | +38,26% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 805 | 3 810 | 3 805 | 2260 | 3 810 | 0.13% | +25,54% |
BANK OF AFRICA CI | 7 300 | 7 300 | 7 270 | 5419 | 7 270 | -0.41% | +45,55% |
BANK OF AFRICA MALI | 4 295 | 4 295 | 4 235 | 7820 | 4 235 | -0.35% | +124,07% |
BANK OF AFRICA NIGER | 2 595 | 2 600 | 2 595 | 4177 | 2 600 | 0.00% | +0,97% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 875 | 5 875 | 5 650 | 5091 | 5 650 | -3.09% | +79,37% |
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 245 | 5 245 | 5 150 | 356 | 5 150 | -1.90% | +0,00% |
BICICI | 18 490 | 18 600 | 18 490 | 724 | 18 600 | 0.59% | +32,86% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 9 980 | 9 980 | 9 980 | 296 | 9 980 | 0.05% | +0,96% |
ECOBANK CI | 14 300 | 14 300 | 13 750 | 2487 | 13 750 | -3.85% | +56,34% |
ETI TG | 20 | 20 | 20 | 10001512 | 20 | 0.00% | +25,00% |
NSIA BANQUE | 11 250 | 11 250 | 11 200 | 815 | 11 200 | -0.44% | +57,97% |
ORAGROUP TOGO | 2 610 | 2 610 | 2 530 | 7888 | 2 530 | -2.88% | +31,77% |
SAFCA CI | 2 800 | 2 800 | 2 470 | 16326 | 2 470 | -7.32% | +243,06% |
SGBCI | 27 500 | 27 500 | 27 000 | 720 | 27 000 | -1.82% | +28,57% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 700 | 5 700 | 5 605 | 11808 | 5 605 | -1.67% | +57,67% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse