Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 995 | 6 995 | 6 895 | 3665 | 6 895 | -1.50% | +17,86% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 610 | 4 615 | 4 610 | 7230 | 4 615 | -5.82% | +23,07% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 8817 | 7 200 | 0.00% | +0,28% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 350 | 4 395 | 4 350 | 1817 | 4 395 | 1.03% | +9,88% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 615 | 2 625 | 2 615 | 3001 | 2 625 | 0.77% | +0,57% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 745 | 5 750 | 5 745 | 2260 | 5 750 | 0.70% | +9,73% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 050 | 5 050 | 4 900 | 13683 | 4 900 | -1.90% | -1,51% |
| BICICI | 19 300 | 19 300 | 19 200 | 2486 | 19 200 | 0.00% | -1,26% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 189 | 11 900 | 0.00% | +10,39% |
| ECOBANK CI | 17 000 | 17 005 | 17 000 | 2856 | 17 005 | 0.06% | +6,28% |
| ETI TG | 24 | 24 | 24 | 9748199 | 24 | 4.35% | +4,35% |
| NSIA BANQUE | 12 355 | 12 395 | 12 355 | 336 | 12 395 | 1.60% | +8,30% |
| ORAGROUP TOGO | 2 815 | 2 815 | 2 800 | 13203 | 2 800 | -0.53% | +16,67% |
| SAFCA CI | 3 850 | 3 940 | 3 850 | 4124 | 3 940 | 2.34% | +19,21% |
| SGBCI | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 2149 | 31 000 | 0.00% | +3,70% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 195 | 6 300 | 6 195 | 2081 | 6 300 | 1.61% | +9,57% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC