Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 703 | 5 945 | 0.00% | -0,08% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 1157 | 5 200 | 0.00% | +0,00% |
BANK OF AFRICA CI | 3 990 | 3 995 | 3 990 | 7009 | 3 995 | 0.13% | +7,97% |
BANK OF AFRICA MALI | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 117 | 1 330 | 0.38% | -5,00% |
BANK OF AFRICA NIGER | 5 350 | 5 600 | 5 350 | 2032 | 5 600 | 5.66% | -3,20% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 2 300 | 2 540 | 2 300 | 3804 | 2 540 | 6.05% | +3,67% |
BICICI | 5 995 | 6 000 | 5 995 | 516 | 6 000 | 0.00% | -12,41% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 8 200 | 8 200 | 8 100 | 649 | 8 100 | -3.40% | -3,46% |
ECOBANK CI | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 925 | 5 000 | 0.00% | +1,11% |
ETI TG | 20 | 20 | 20 | 16695 | 20 | 0.00% | +5,26% |
NSIA BANQUE | 4 725 | 4 980 | 4 725 | 121 | 4 980 | 0.00% | -16,65% |
ORAGROUP TOGO | 3 140 | 3 140 | 3 100 | 208 | 3 100 | -1.27% | -21,02% |
SAFCA CI | 795 | 795 | 795 | 7 | 795 | -0.63% | -9,66% |
SGBCI | 11 910 | 12 000 | 11 910 | 243 | 12 000 | 0.80% | +3,40% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 4 650 | 4 900 | 4 650 | 2910 | 4 900 | -0.81% | +6,87% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse