Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 050 | 8 050 | 7 995 | 3201 | 7 995 | -0.06% | +36,75% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 200 | 5 210 | 5 200 | 2946 | 5 210 | -7.46% | +39,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 500 | 8 500 | 8 495 | 3765 | 8 495 | 0.00% | +18,31% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 690 | 4 695 | 4 690 | 1061 | 4 695 | 0.00% | +17,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 365 | 3 365 | 3 360 | 11900 | 3 360 | 0.00% | +28,74% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 800 | 6 800 | 6 790 | 2239 | 6 790 | 0.00% | +29,68% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 150 | 5 175 | 5 150 | 1715 | 5 175 | 1.47% | +2,21% |
| BICICI | 24 850 | 24 850 | 24 700 | 47 | 24 700 | -0.60% | +27,80% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 825 | 16 825 | 16 750 | 262 | 16 750 | -0.56% | +55,84% |
| ECOBANK CI | 15 810 | 15 810 | 15 810 | 370 | 15 810 | 0.00% | -1,19% |
| ETI TG | 29 | 30 | 29 | 592398 | 30 | 3.45% | +30,43% |
| NSIA BANQUE | 14 050 | 14 050 | 14 050 | 678 | 14 050 | -0.39% | +23,24% |
| ORAGROUP TOGO | 3 295 | 3 295 | 3 295 | 830 | 3 295 | 0.00% | +37,29% |
| SAFCA CI | 6 195 | 6 265 | 6 195 | 2051 | 6 265 | 1.05% | +89,56% |
| SGBCI | 34 940 | 34 940 | 34 940 | 376 | 34 940 | 0.00% | +16,88% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 600 | 6 770 | 6 600 | 7599 | 6 770 | -3.42% | +17,39% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC