Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 000 | 7 000 | 6 900 | 1740 | 6 900 | 0.07% | +19,49% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 615 | 4 700 | 4 615 | 5237 | 4 700 | 1.84% | +25,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 200 | 7 200 | 7 185 | 9685 | 7 185 | -0.21% | +0,14% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 360 | 4 360 | 4 350 | 2522 | 4 350 | -1.02% | +9,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 625 | 2 625 | 2 605 | 3512 | 2 605 | -0.76% | +0,00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 750 | 5 830 | 5 750 | 5093 | 5 830 | 1.39% | +10,78% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 905 | 4 980 | 4 905 | 740 | 4 980 | 1.63% | +0,40% |
| BICICI | 19 250 | 19 300 | 19 250 | 873 | 19 300 | 0.52% | -0,75% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 12 000 | 12 255 | 12 000 | 675 | 12 255 | 2.98% | +13,64% |
| ECOBANK CI | 17 000 | 17 500 | 17 000 | 1131 | 17 500 | 2.91% | +7,28% |
| ETI TG | 24 | 24 | 24 | 2842019 | 24 | 0.00% | +4,35% |
| NSIA BANQUE | 12 400 | 12 450 | 12 400 | 971 | 12 450 | 0.44% | +9,22% |
| ORAGROUP TOGO | 2 800 | 2 800 | 2 740 | 6252 | 2 740 | -2.14% | +10,42% |
| SAFCA CI | 3 940 | 3 940 | 3 790 | 9110 | 3 790 | -3.81% | +14,83% |
| SGBCI | 31 195 | 31 195 | 30 495 | 718 | 30 495 | -1.63% | +2,02% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 385 | 6 485 | 6 385 | 3079 | 6 485 | 2.94% | +11,30% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC