Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 810 | 7 810 | 7 750 | 788 | 7 750 | -0.83% | +33,16% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 405 | 5 420 | 5 405 | 1323 | 5 420 | 0.37% | +44,40% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 790 | 8 790 | 8 700 | 4383 | 8 700 | -1.02% | +21,38% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 770 | 4 785 | 4 770 | 1764 | 4 785 | -0.10% | +19,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 510 | 2 560 | 2 510 | 2757 | 2 560 | 4.07% | -4,21% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 870 | 6 870 | 6 800 | 5486 | 6 800 | -1.31% | +30,63% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 185 | 5 185 | 5 100 | 394 | 5 100 | -1.64% | +2,51% |
| BICICI | 24 000 | 25 000 | 24 000 | 291 | 25 000 | 1.03% | +28,57% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 705 | 13 800 | 13 705 | 247 | 13 800 | 0.69% | +28,01% |
| ECOBANK CI | 16 805 | 16 805 | 16 805 | 106 | 16 805 | 0.63% | +5,03% |
| ETI TG | 32 | 32 | 31 | 186901 | 31 | -3.13% | +39,13% |
| NSIA BANQUE | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 471 | 14 000 | 0.00% | +22,24% |
| ORAGROUP TOGO | 3 885 | 3 885 | 3 870 | 3493 | 3 870 | 7.05% | +56,25% |
| SAFCA CI | 6 000 | 6 000 | 5 825 | 2450 | 5 825 | 0.34% | +76,25% |
| SGBCI | 34 995 | 34 995 | 34 995 | 194 | 34 995 | -0.01% | +17,06% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 000 | 7 000 | 6 995 | 824 | 6 995 | 1.16% | +20,52% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC