Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 800 | 7 800 | 7 700 | 5908 | 7 700 | -1.91% | +31,62% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 295 | 5 325 | 5 295 | 10738 | 5 325 | 0.66% | +42,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 995 | 8 995 | 8 700 | 3944 | 8 700 | -3.28% | +21,17% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 760 | 4 770 | 4 760 | 6372 | 4 770 | 0.32% | +19,13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 23603 | 2 730 | -7.46% | +4,60% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 850 | 6 855 | 6 850 | 4477 | 6 855 | -0.51% | +30,73% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 200 | 5 230 | 5 200 | 3515 | 5 230 | 0.19% | +4,92% |
| BICICI | 26 055 | 26 600 | 26 055 | 367 | 26 600 | 2.09% | +36,80% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 16625 | 13 500 | 0.00% | +25,23% |
| ECOBANK CI | 16 240 | 16 600 | 16 240 | 1275 | 16 600 | 2.37% | +5,00% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 415310 | 32 | 0.00% | +39,13% |
| NSIA BANQUE | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 2572 | 14 200 | 0.00% | +22,32% |
| ORAGROUP TOGO | 3 610 | 3 670 | 3 610 | 11086 | 3 670 | -5.90% | +52,92% |
| SAFCA CI | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 3917 | 6 000 | 0.00% | +81,54% |
| SGBCI | 36 000 | 36 000 | 35 500 | 4115 | 35 500 | 1.43% | +16,74% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 050 | 7 080 | 7 050 | 8321 | 7 080 | 0.43% | +23,13% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC