Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 600 | 7 600 | 7 595 | 1522 | 7 595 | -0.07% | +29,83% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 650 | 5 675 | 5 650 | 4833 | 5 675 | 0.44% | +51,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 390 | 8 390 | 8 380 | 26580 | 8 380 | -0.18% | +16,71% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 600 | 4 650 | 4 600 | 4432 | 4 650 | 1.20% | +16,25% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 27559 | 2 800 | -0.36% | +7,28% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 790 | 6 790 | 6 685 | 5126 | 6 685 | -1.69% | +27,58% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 674 | 5 110 | 0.00% | +2,71% |
| BICICI | 23 750 | 24 000 | 23 750 | 282 | 24 000 | 1.67% | +23,43% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 946 | 15 000 | 0.00% | +39,15% |
| ECOBANK CI | 16 700 | 16 700 | 16 500 | 573 | 16 500 | 0.92% | +3,13% |
| ETI TG | 34 | 34 | 34 | 245729 | 34 | 0.00% | +47,83% |
| NSIA BANQUE | 14 285 | 14 285 | 14 200 | 366 | 14 200 | -0.66% | +24,07% |
| ORAGROUP TOGO | 3 650 | 3 650 | 3 600 | 7049 | 3 600 | -1.37% | +50,00% |
| SAFCA CI | 7 005 | 7 005 | 6 985 | 2945 | 6 985 | -0.29% | +111,35% |
| SGBCI | 34 000 | 34 000 | 33 100 | 492 | 33 100 | -2.65% | +10,72% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 100 | 7 100 | 7 000 | 9766 | 7 000 | 0.07% | +21,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC