Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 800 | 8 000 | 7 800 | 25010 | 8 000 | 4.58% | +36,75% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 3461 | 5 630 | 0.00% | +50,13% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 400 | 8 450 | 8 400 | 26603 | 8 450 | 0.60% | +18,38% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 590 | 4 600 | 4 590 | 9357 | 4 600 | 0.22% | +15,00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 830 | 2 995 | 2 830 | 31628 | 2 995 | 5.83% | +14,94% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 750 | 6 750 | 6 700 | 6100 | 6 700 | -0.74% | +28,44% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 820 | 5 140 | -0.19% | +3,32% |
| BICICI | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 148 | 23 500 | 1.08% | +24,45% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 15 985 | 16 000 | 15 985 | 2451 | 16 000 | 1.91% | +48,42% |
| ECOBANK CI | 15 625 | 16 500 | 15 625 | 2091 | 16 500 | 5.10% | +3,13% |
| ETI TG | 28 | 28 | 28 | 2255433 | 28 | -6.67% | +21,74% |
| NSIA BANQUE | 14 170 | 14 170 | 14 170 | 197 | 14 170 | 0.00% | +23,81% |
| ORAGROUP TOGO | 3 435 | 3 435 | 3 410 | 1061 | 3 410 | -0.73% | +42,92% |
| SAFCA CI | 5 860 | 5 860 | 5 860 | 3530 | 5 860 | -7.50% | +77,31% |
| SGBCI | 33 000 | 33 000 | 32 800 | 969 | 32 800 | -0.61% | +9,72% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 010 | 7 010 | 7 000 | 6074 | 7 000 | 0.00% | +21,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC