Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 311,51 | 311,51 | 311,51 | 311,51 | - | 0 | 4,41% |
12/06/2025 | 298,34 | 298,34 | 298,34 | 298,34 | - | 0 | 1,22% |
11/06/2025 | 294,74 | 294,74 | 294,74 | 294,74 | - | 0 | 0,55% |
10/06/2025 | 293,12 | 293,12 | 293,12 | 293,12 | - | 0 | 3,56% |
05/06/2025 | 283,04 | 283,04 | 283,04 | 283,04 | - | 0 | -0,90% |
04/06/2025 | 285,60 | 285,60 | 285,60 | 285,60 | - | 0 | -0,23% |
03/06/2025 | 286,25 | 286,25 | 286,25 | 286,25 | - | 0 | 0,03% |
02/06/2025 | 286,15 | 286,15 | 286,15 | 286,15 | - | 0 | -1,50% |
30/05/2025 | 290,50 | 290,50 | 290,50 | 290,50 | - | 0 | -0,22% |
29/05/2025 | 291,15 | 291,15 | 291,15 | 291,15 | - | 0 | 0,00% |
28/05/2025 | 291,15 | 291,15 | 291,15 | 291,15 | - | 0 | -0,44% |
27/05/2025 | 292,43 | 292,43 | 292,43 | 292,43 | - | 0 | 2,74% |
26/05/2025 | 284,64 | 284,64 | 284,64 | 284,64 | - | 0 | 0,90% |
23/05/2025 | 282,11 | 282,11 | 282,11 | 282,11 | - | 0 | -0,46% |
22/05/2025 | 283,41 | 283,41 | 283,41 | 283,41 | - | 0 | 0,38% |
21/05/2025 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | - | 0 | -1,14% |
20/05/2025 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | - | 0 | -0,57% |
19/05/2025 | 287,23 | 287,23 | 287,23 | 287,23 | - | 0 | 0,43% |
16/05/2025 | 285,99 | 285,99 | 285,99 | 285,99 | - | 0 | 1,18% |
15/05/2025 | 282,66 | 282,66 | 282,66 | 282,66 | - | 0 | 1,10% |
14/05/2025 | 279,58 | 279,58 | 279,58 | 279,58 | - | 0 | 0,72% |
13/05/2025 | 277,58 | 277,58 | 277,58 | 277,58 | - | 0 | 1,65% |
12/05/2025 | 273,07 | 273,07 | 273,07 | 273,07 | - | 0 | 2,21% |
09/05/2025 | 267,16 | 267,16 | 267,16 | 267,16 | - | 0 | 0,60% |
08/05/2025 | 265,56 | 265,56 | 265,56 | 265,56 | - | 0 | 1,82% |
07/05/2025 | 260,81 | 260,81 | 260,81 | 260,81 | - | 0 | 1,14% |
06/05/2025 | 257,88 | 257,88 | 257,88 | 257,88 | - | 0 | 1,29% |
05/05/2025 | 254,60 | 254,60 | 254,60 | 254,60 | - | 0 | 0,09% |
02/05/2025 | 254,38 | 254,38 | 254,38 | 254,38 | - | 0 | 0,54% |
01/05/2025 | 253,01 | 253,01 | 253,01 | 253,01 | - | 0 | 0,00% |
30/04/2025 | 253,01 | 253,01 | 253,01 | 253,01 | - | 0 | -0,28% |
29/04/2025 | 253,73 | 253,73 | 253,73 | 253,73 | - | 0 | 0,01% |
28/04/2025 | 253,71 | 253,71 | 253,71 | 253,71 | - | 0 | 4,05% |
25/04/2025 | 243,83 | 243,83 | 243,83 | 243,83 | - | 0 | 5,36% |
24/04/2025 | 231,42 | 231,42 | 231,42 | 231,42 | - | 0 | -0,16% |
23/04/2025 | 231,80 | 231,80 | 231,80 | 231,80 | - | 0 | 0,08% |
22/04/2025 | 231,61 | 231,61 | 231,61 | 231,61 | - | 0 | 4,08% |
21/04/2025 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | - | 0 | 0,00% |
18/04/2025 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | - | 0 | -0,70% |
17/04/2025 | 224,11 | 224,11 | 224,11 | 224,11 | - | 0 | -1,27% |
16/04/2025 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | - | 0 | 0,06% |
15/04/2025 | 226,86 | 226,86 | 226,86 | 226,86 | - | 0 | 1,77% |
14/04/2025 | 222,91 | 222,91 | 222,91 | 222,91 | - | 0 | 4,58% |
11/04/2025 | 213,14 | 213,14 | 213,14 | 213,14 | - | 0 | 2,09% |
10/04/2025 | 208,77 | 208,77 | 208,77 | 208,77 | - | 0 | 1,64% |
09/04/2025 | 205,41 | 205,41 | 205,41 | 205,41 | - | 0 | -6,32% |
08/04/2025 | 219,26 | 219,26 | 219,26 | 219,26 | - | 0 | -4,17% |
07/04/2025 | 228,81 | 228,81 | 228,81 | 228,81 | - | 0 | -2,87% |
04/04/2025 | 235,56 | 235,56 | 235,56 | 235,56 | - | 0 | 0,75% |
03/04/2025 | 233,80 | 233,80 | 233,80 | 233,80 | - | 0 | 1,09% |
02/04/2025 | 231,28 | 231,28 | 231,28 | 231,28 | - | 0 | -1,09% |
01/04/2025 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | - | 0 | -0,90% |
31/03/2025 | 235,96 | 235,96 | 235,96 | 235,96 | - | 0 | 0,00% |
28/03/2025 | 235,96 | 235,96 | 235,96 | 235,96 | - | 0 | -0,33% |
27/03/2025 | 236,75 | 236,75 | 236,75 | 236,75 | - | 0 | 0,00% |
26/03/2025 | 236,75 | 236,75 | 236,75 | 236,75 | - | 0 | 0,37% |
25/03/2025 | 235,87 | 235,87 | 235,87 | 235,87 | - | 0 | 0,22% |
24/03/2025 | 235,36 | 235,36 | 235,36 | 235,36 | - | 0 | -1,04% |
21/03/2025 | 237,83 | 237,83 | 237,83 | 237,83 | - | 0 | 1,04% |
20/03/2025 | 235,38 | 235,38 | 235,38 | 235,38 | - | 0 | 3,10% |
19/03/2025 | 228,31 | 228,31 | 228,31 | 228,31 | - | 0 | -1,16% |
18/03/2025 | 230,99 | 230,99 | 230,99 | 230,99 | - | 0 | 1,57% |
Plus haut: 311,51 FCFA
Plus bas: 205,41 FCFA
Moyenne: 254,81 FCFA
Variation: 36,98%