Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 5 320 | 5 000 | 5 320 | 5 000 | 6 263 | 33 319 160 | 7,47% |
| 04/06/2026 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 14 034 | 69 468 300 | 3,13% |
| 03/06/2026 | 4 800 | 4 800 | 4 850 | 4 850 | 10 070 | 48 336 000 | 6,31% |
| 02/06/2026 | 4 515 | 4 255 | 4 515 | 4 255 | 9 555 | 43 140 825 | 7,50% |
| 01/06/2026 | 4 200 | 4 150 | 4 200 | 4 150 | 5 588 | 23 469 600 | 1,20% |
| 29/05/2026 | 4 150 | 4 060 | 4 150 | 4 060 | 7 849 | 32 573 350 | 2,34% |
| 28/05/2026 | 4 055 | 4 000 | 4 055 | 4 000 | 20 238 | 82 065 090 | 1,12% |
| 27/05/2026 | 4 010 | 4 010 | 4 040 | 4 040 | 12 278 | 49 234 780 | 0,00% |
| 26/05/2026 | 4 010 | 4 010 | 4 040 | 4 040 | 12 278 | 49 234 780 | -0,74% |
| 25/05/2026 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 28 967 | 117 026 680 | 0,00% |
| 22/05/2026 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 28 967 | 117 026 680 | 7,45% |
| 21/05/2026 | 3 760 | 3 650 | 3 760 | 3 650 | 11 638 | 43 758 880 | 7,43% |
| 20/05/2026 | 3 500 | 3 370 | 3 500 | 3 370 | 3 627 | 12 694 500 | 4,32% |
| 19/05/2026 | 3 355 | 3 330 | 3 355 | 3 330 | 3 344 | 11 219 120 | 0,75% |
| 18/05/2026 | 3 330 | 3 295 | 3 330 | 3 295 | 10 180 | 33 899 400 | 1,22% |
| 15/05/2026 | 3 290 | 3 290 | 3 305 | 3 305 | 4 480 | 14 739 200 | -0,30% |
| 14/05/2026 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 4 285 | 14 140 500 | 0,00% |
| 13/05/2026 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 4 285 | 14 140 500 | 0,15% |
| 12/05/2026 | 3 295 | 3 295 | 3 295 | 3 295 | 4 424 | 14 577 080 | 2,97% |
| 11/05/2026 | 3 200 | 3 200 | 3 330 | 3 330 | 2 648 | 8 473 600 | -3,90% |
| 08/05/2026 | 3 330 | 3 330 | 3 345 | 3 345 | 6 545 | 21 794 850 | -0,45% |
| 07/05/2026 | 3 345 | 3 200 | 3 345 | 3 200 | 2 258 | 7 553 010 | 4,53% |
| 06/05/2026 | 3 200 | 3 100 | 3 200 | 3 100 | 24 862 | 79 558 400 | 6,31% |
| 05/05/2026 | 3 010 | 3 010 | 3 100 | 3 100 | 13 197 | 39 722 970 | -5,49% |
| 04/05/2026 | 3 185 | 3 185 | 3 185 | 3 185 | 24 243 | 77 213 955 | -2,00% |
| 01/05/2026 | 3 250 | 3 250 | 3 325 | 3 325 | 2 349 | 7 634 250 | 0,00% |
| 30/04/2026 | 3 250 | 3 250 | 3 325 | 3 325 | 2 349 | 7 634 250 | 0,00% |
| 29/04/2026 | 3 250 | 3 210 | 3 250 | 3 210 | 4 228 | 13 741 000 | 2,20% |
| 28/04/2026 | 3 180 | 3 180 | 3 210 | 3 210 | 4 326 | 13 756 680 | 6,00% |
| 27/04/2026 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 2 792 | 8 376 000 | 0,00% |
| 24/04/2026 | 3 000 | 3 000 | 3 165 | 3 165 | 7 978 | 23 934 000 | -5,21% |
| 23/04/2026 | 3 165 | 3 100 | 3 165 | 3 100 | 1 955 | 6 187 575 | 2,10% |
| 22/04/2026 | 3 100 | 3 055 | 3 100 | 3 055 | 4 151 | 12 868 100 | 1,47% |
| 21/04/2026 | 3 055 | 3 055 | 3 130 | 3 130 | 2 779 | 8 489 845 | 0,16% |
| 20/04/2026 | 3 050 | 3 050 | 3 140 | 3 140 | 2 117 | 6 456 850 | -1,61% |
| 17/04/2026 | 3 100 | 3 100 | 3 105 | 3 105 | 2 843 | 8 813 300 | 0,00% |
| 16/04/2026 | 3 100 | 3 100 | 3 140 | 3 140 | 775 | 2 402 500 | -1,27% |
| 15/04/2026 | 3 140 | 3 135 | 3 140 | 3 135 | 1 757 | 5 516 980 | 0,16% |
| 14/04/2026 | 3 135 | 3 105 | 3 135 | 3 105 | 4 873 | 15 276 855 | -0,48% |
| 13/04/2026 | 3 150 | 3 150 | 3 195 | 3 195 | 3 550 | 11 182 500 | -1,41% |
| 10/04/2026 | 3 195 | 3 195 | 3 200 | 3 200 | 1 468 | 4 690 260 | -1,54% |
| 09/04/2026 | 3 245 | 3 245 | 3 330 | 3 330 | 4 132 | 13 408 340 | -3,13% |
| 08/04/2026 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 1 565 | 5 242 750 | 0,00% |
| 07/04/2026 | 3 350 | 3 350 | 3 395 | 3 395 | 2 469 | 8 271 150 | -1,47% |
| 06/04/2026 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 637 | 2 165 800 | 0,00% |
| 03/04/2026 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 637 | 2 165 800 | 0,00% |
| 02/04/2026 | 3 400 | 3 395 | 3 400 | 3 395 | 1 403 | 4 770 200 | 0,00% |
| 01/04/2026 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 1 219 | 4 144 600 | 0,00% |
| 31/03/2026 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 4 494 | 15 279 600 | 3,03% |
| 30/03/2026 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 5 865 | 19 354 500 | 0,30% |
| 27/03/2026 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 816 | 2 684 640 | 0,00% |
| 26/03/2026 | 3 290 | 3 200 | 3 290 | 3 200 | 2 715 | 8 932 350 | 2,81% |
| 25/03/2026 | 3 200 | 3 200 | 3 345 | 3 345 | 4 398 | 14 073 600 | -4,33% |
| 24/03/2026 | 3 345 | 3 340 | 3 345 | 3 340 | 10 021 | 33 520 245 | 0,15% |
| 23/03/2026 | 3 340 | 3 300 | 3 340 | 3 300 | 35 503 | 118 580 020 | 1,21% |
| 20/03/2026 | 3 300 | 3 295 | 3 300 | 3 295 | 5 328 | 17 582 400 | 0,00% |
| 19/03/2026 | 3 300 | 3 295 | 3 300 | 3 295 | 5 328 | 17 582 400 | 3,13% |
| 18/03/2026 | 3 200 | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 2 661 | 8 515 200 | -3,03% |
| 17/03/2026 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 5 236 | 17 278 800 | 0,00% |
| 16/03/2026 | 3 300 | 3 250 | 3 300 | 3 250 | 6 196 | 20 446 800 | 0,00% |
| 13/03/2026 | 3 300 | 3 250 | 3 300 | 3 250 | 6 196 | 20 446 800 | -1,20% |
| 12/03/2026 | 3 340 | 3 250 | 3 340 | 3 250 | 14 161 | 47 297 740 | 2,77% |
| 11/03/2026 | 3 250 | 3 250 | 3 300 | 3 300 | 12 005 | 39 016 250 | -1,52% |
| 10/03/2026 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 4 167 | 13 751 100 | -0,75% |
Plus haut: 5320 FCFA
Plus bas: 3000 FCFA
Moyenne: 3 449,77 FCFA
Variation: 60,00%
SN
CEMAC