COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES PUBLICS
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE CI | 2 400 | 2 400 | 2 390 | 148 | 2 390 | 1.49% | +8,88% |
ONATEL BF | 2 500 | 2 500 | 2 490 | 386 | 2 490 | -0.20% | +8,50% |
ORANGE CI | 14 700 | 14 700 | 14 695 | 145 | 14 695 | -0.03% | -16,03% |
SODECI | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 1227 | 6 400 | 0.08% | +12,58% |
SONATEL | 24 990 | 25 100 | 24 990 | 976 | 25 100 | 0.44% | +4,58% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse