Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 23 015 | 23 015 | 23 475 | 23 475 | 1 013 | 23 314 195 | 0,07% |
| 13/08/2026 | 23 000 | 23 000 | 23 500 | 23 500 | 5 208 | 119 784 000 | -2,50% |
| 12/08/2026 | 23 590 | 23 590 | 23 620 | 23 620 | 3 077 | 72 586 430 | -0,25% |
| 11/08/2026 | 23 650 | 23 650 | 23 845 | 23 845 | 3 404 | 80 504 600 | 0,00% |
| 10/08/2026 | 23 650 | 23 540 | 23 650 | 23 540 | 2 698 | 63 807 700 | 0,42% |
| 07/08/2026 | 23 550 | 23 550 | 23 550 | 23 550 | 309 | 7 276 950 | 0,00% |
| 06/08/2026 | 23 550 | 23 550 | 23 550 | 23 550 | 309 | 7 276 950 | -1,26% |
| 05/08/2026 | 23 850 | 23 850 | 23 900 | 23 900 | 688 | 16 408 800 | -0,42% |
| 04/08/2026 | 23 950 | 23 950 | 24 020 | 24 020 | 659 | 15 783 050 | -0,29% |
| 03/08/2026 | 24 020 | 24 020 | 24 500 | 24 500 | 688 | 16 525 760 | 0,08% |
| 31/07/2026 | 24 000 | 23 390 | 24 000 | 23 390 | 775 | 18 600 000 | 3,43% |
| 30/07/2026 | 23 205 | 23 100 | 23 205 | 23 100 | 1 395 | 32 370 975 | 0,45% |
| 29/07/2026 | 23 100 | 23 100 | 23 385 | 23 385 | 890 | 20 559 000 | -1,24% |
| 28/07/2026 | 23 390 | 23 015 | 23 390 | 23 015 | 390 | 9 122 100 | 0,00% |
| 27/07/2026 | 23 390 | 23 390 | 23 500 | 23 500 | 839 | 19 624 210 | -0,04% |
| 24/07/2026 | 23 400 | 23 005 | 23 400 | 23 005 | 2 022 | 47 314 800 | 1,74% |
| 23/07/2026 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 1 512 | 34 776 000 | 0,44% |
| 22/07/2026 | 22 900 | 22 300 | 22 900 | 22 300 | 1 225 | 28 052 500 | 4,09% |
| 21/07/2026 | 22 000 | 22 000 | 23 995 | 23 995 | 1 158 | 25 476 000 | -2,48% |
| 20/07/2026 | 22 560 | 22 560 | 23 650 | 23 650 | 1 203 | 27 139 680 | -4,61% |
| 17/07/2026 | 23 650 | 22 100 | 23 650 | 22 100 | 1 303 | 30 815 950 | 7,50% |
| 16/07/2026 | 22 000 | 21 110 | 22 000 | 21 110 | 5 471 | 120 362 000 | 4,76% |
| 15/07/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 1 750 | 36 750 000 | -1,22% |
| 14/07/2026 | 21 260 | 21 260 | 22 010 | 22 010 | 2 226 | 47 324 760 | -3,14% |
| 13/07/2026 | 21 950 | 21 490 | 21 950 | 21 490 | 1 674 | 36 744 300 | 1,18% |
| 10/07/2026 | 21 695 | 21 695 | 21 695 | 21 695 | 489 | 10 608 855 | -0,02% |
| 09/07/2026 | 21 700 | 21 700 | 21 950 | 21 950 | 1 439 | 31 226 300 | -1,14% |
| 08/07/2026 | 21 950 | 20 500 | 21 950 | 20 500 | 1 783 | 39 136 850 | 7,07% |
| 07/07/2026 | 20 500 | 20 385 | 20 500 | 20 385 | 539 | 11 049 500 | 0,56% |
| 06/07/2026 | 20 385 | 20 000 | 20 385 | 20 000 | 1 545 | 31 494 825 | 1,93% |
| 03/07/2026 | 20 000 | 19 990 | 20 000 | 19 990 | 484 | 9 680 000 | 0,05% |
| 02/07/2026 | 19 990 | 19 990 | 20 000 | 20 000 | 660 | 13 193 400 | -0,03% |
| 01/07/2026 | 19 995 | 19 655 | 19 995 | 19 655 | 578 | 11 557 110 | 1,76% |
| 30/06/2026 | 19 650 | 19 650 | 19 650 | 19 650 | 1 403 | 27 568 950 | 0,00% |
| 29/06/2026 | 19 650 | 19 650 | 19 750 | 19 750 | 518 | 10 178 700 | -0,51% |
| 26/06/2026 | 19 750 | 19 395 | 19 750 | 19 395 | 940 | 18 565 000 | 1,28% |
| 25/06/2026 | 19 500 | 19 400 | 19 500 | 19 400 | 686 | 13 377 000 | 0,52% |
| 24/06/2026 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 1 180 | 22 892 000 | 0,00% |
| 23/06/2026 | 19 400 | 19 330 | 19 400 | 19 330 | 959 | 18 604 600 | 0,52% |
| 22/06/2026 | 19 300 | 19 200 | 19 300 | 19 200 | 1 094 | 21 114 200 | 0,76% |
| 19/06/2026 | 19 155 | 19 120 | 19 155 | 19 120 | 1 179 | 22 583 745 | 0,60% |
| 18/06/2026 | 19 040 | 18 900 | 19 040 | 18 900 | 1 098 | 20 905 920 | 0,47% |
| 17/06/2026 | 18 950 | 18 950 | 19 000 | 19 000 | 1 925 | 36 478 750 | -0,66% |
| 16/06/2026 | 19 075 | 19 075 | 19 120 | 19 120 | 1 760 | 33 572 000 | -0,24% |
| 15/06/2026 | 19 120 | 19 120 | 19 300 | 19 300 | 1 526 | 29 177 120 | -0,16% |
| 12/06/2026 | 19 150 | 19 150 | 19 500 | 19 500 | 7 790 | 149 178 500 | -1,79% |
| 11/06/2026 | 19 500 | 19 100 | 19 500 | 19 100 | 2 008 | 39 156 000 | 2,63% |
| 10/06/2026 | 19 000 | 19 000 | 19 150 | 19 150 | 2 514 | 47 766 000 | -1,30% |
| 09/06/2026 | 19 250 | 19 250 | 19 250 | 19 250 | 1 445 | 27 816 250 | 0,00% |
| 08/06/2026 | 19 250 | 19 150 | 19 250 | 19 150 | 1 219 | 23 465 750 | 0,52% |
| 05/06/2026 | 19 150 | 19 075 | 19 150 | 19 075 | 7 227 | 138 397 050 | 0,82% |
| 04/06/2026 | 18 995 | 18 645 | 18 995 | 18 645 | 1 613 | 30 638 935 | 1,88% |
| 03/06/2026 | 18 645 | 17 995 | 18 645 | 17 995 | 1 754 | 32 703 330 | 3,64% |
| 02/06/2026 | 17 990 | 17 990 | 18 000 | 18 000 | 2 297 | 41 323 030 | -0,06% |
| 01/06/2026 | 18 000 | 17 990 | 18 000 | 17 990 | 2 310 | 41 580 000 | 0,00% |
| 29/05/2026 | 18 000 | 17 995 | 18 000 | 17 995 | 2 056 | 37 008 000 | 0,11% |
| 28/05/2026 | 17 980 | 17 980 | 18 000 | 18 000 | 1 397 | 25 118 060 | -0,11% |
| 27/05/2026 | 18 000 | 18 000 | 18 005 | 18 005 | 1 697 | 30 546 000 | 0,00% |
| 26/05/2026 | 18 000 | 18 000 | 18 005 | 18 005 | 1 697 | 30 546 000 | 0,00% |
| 25/05/2026 | 18 000 | 18 000 | 18 965 | 18 965 | 2 934 | 52 812 000 | 0,00% |
| 22/05/2026 | 18 000 | 18 000 | 18 965 | 18 965 | 2 934 | 52 812 000 | -5,09% |
| 21/05/2026 | 18 965 | 17 900 | 18 965 | 17 900 | 3 238 | 61 408 670 | 5,95% |
| 20/05/2026 | 17 900 | 16 805 | 17 900 | 16 805 | 3 567 | 63 849 300 | 7,19% |
| 19/05/2026 | 16 700 | 16 700 | 16 820 | 16 820 | 2 469 | 41 232 300 | 6,71% |
Plus haut: 24500 FCFA
Plus bas: 15100 FCFA
Moyenne: 20 630,15 FCFA
Variation: 47,06%
SN
CEMAC