Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2023 | 5 000 | 4 960 | 5 000 | 4 960 | 526 | 2 630 000 | 0,81% |
23/03/2023 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 470 | 2 331 200 | -0,80% |
22/03/2023 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 241 | 11 205 000 | 0,00% |
21/03/2023 | 5 000 | 4 960 | 5 000 | 4 960 | 1 130 | 5 650 000 | 0,00% |
20/03/2023 | 5 000 | 4 960 | 5 000 | 4 960 | 2 437 | 12 185 000 | 0,81% |
17/03/2023 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 323 | 1 602 080 | 3,23% |
16/03/2023 | 4 805 | 4 805 | 4 960 | 4 960 | 206 | 989 830 | -3,13% |
15/03/2023 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 1 247 | 6 185 120 | 0,20% |
14/03/2023 | 4 950 | 4 800 | 4 950 | 4 800 | 31 | 153 450 | 3,13% |
13/03/2023 | 4 800 | 4 800 | 4 865 | 4 865 | 414 | 1 987 200 | -1,13% |
10/03/2023 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 462 | 2 243 010 | -0,92% |
09/03/2023 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 1 823 | 8 932 700 | 0,00% |
08/03/2023 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 215 | 1 053 500 | 0,00% |
07/03/2023 | 4 900 | 4 850 | 4 900 | 4 850 | 5 687 | 27 866 300 | 1,03% |
06/03/2023 | 4 850 | 4 795 | 4 850 | 4 795 | 431 | 2 090 350 | 1,04% |
03/03/2023 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 2 668 | 12 806 400 | 1,05% |
02/03/2023 | 4 750 | 4 750 | 4 800 | 4 800 | 10 225 | 48 568 750 | -4,62% |
01/03/2023 | 4 980 | 4 980 | 4 985 | 4 985 | 35 | 174 300 | 0,00% |
28/02/2023 | 4 980 | 4 980 | 4 985 | 4 985 | 35 | 174 300 | -0,20% |
27/02/2023 | 4 990 | 4 985 | 4 990 | 4 985 | 100 | 499 000 | -0,20% |
24/02/2023 | 5 000 | 4 995 | 5 000 | 4 995 | 134 | 670 000 | 0,00% |
23/02/2023 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 | 50 000 | 0,00% |
22/02/2023 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 382 | 11 910 000 | -1,86% |
21/02/2023 | 5 095 | 4 755 | 5 095 | 4 755 | 995 | 5 069 525 | 3,98% |
20/02/2023 | 4 900 | 4 900 | 4 990 | 4 990 | 162 | 793 800 | -1,80% |
17/02/2023 | 4 990 | 4 990 | 5 000 | 5 000 | 70 | 349 300 | -0,20% |
16/02/2023 | 5 000 | 4 755 | 5 000 | 4 755 | 1 928 | 9 640 000 | 4,17% |
15/02/2023 | 4 800 | 4 755 | 4 800 | 4 755 | 946 | 4 540 800 | 0,95% |
14/02/2023 | 4 755 | 4 755 | 4 980 | 4 980 | 3 611 | 17 170 305 | -2,96% |
13/02/2023 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 181 | 886 900 | 0,00% |
10/02/2023 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 465 | 2 278 500 | 0,00% |
09/02/2023 | 4 900 | 4 800 | 4 900 | 4 800 | 607 | 2 974 300 | 2,08% |
08/02/2023 | 4 800 | 4 800 | 4 805 | 4 805 | 349 | 1 675 200 | 0,00% |
07/02/2023 | 4 800 | 4 800 | 4 970 | 4 970 | 218 | 1 046 400 | -3,52% |
06/02/2023 | 4 975 | 4 800 | 4 975 | 4 800 | 278 | 1 383 050 | 0,00% |
03/02/2023 | 4 975 | 4 800 | 4 975 | 4 800 | 43 | 213 925 | 0,00% |
02/02/2023 | 4 975 | 4 800 | 4 975 | 4 800 | 600 | 2 985 000 | 0,00% |
01/02/2023 | 4 975 | 4 975 | 4 975 | 4 975 | 111 | 552 225 | 0,00% |
31/01/2023 | 4 975 | 4 720 | 4 975 | 4 720 | 17 | 84 575 | -0,10% |
30/01/2023 | 4 980 | 4 725 | 4 980 | 4 725 | 121 | 602 580 | 0,00% |
27/01/2023 | 4 980 | 4 725 | 4 980 | 4 725 | 121 | 602 580 | 0,00% |
26/01/2023 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 175 | 871 500 | -0,30% |
25/01/2023 | 4 995 | 4 900 | 4 995 | 4 900 | 220 | 1 098 900 | -0,10% |
24/01/2023 | 5 000 | 4 995 | 5 000 | 4 995 | 58 | 290 000 | 0,00% |
23/01/2023 | 5 000 | 4 995 | 5 000 | 4 995 | 58 | 290 000 | 0,10% |
20/01/2023 | 4 995 | 4 995 | 4 995 | 4 995 | 14 | 69 930 | 6,28% |
19/01/2023 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 373 | 1 753 100 | 0,00% |
18/01/2023 | 4 700 | 4 700 | 4 850 | 4 850 | 1 985 | 9 329 500 | -2,08% |
17/01/2023 | 4 800 | 4 700 | 4 800 | 4 700 | 693 | 3 326 400 | 0,00% |
16/01/2023 | 4 800 | 4 800 | 5 180 | 5 180 | 147 | 705 600 | -7,43% |
13/01/2023 | 5 185 | 5 185 | 5 200 | 5 200 | 61 | 316 285 | -0,29% |
12/01/2023 | 5 200 | 5 200 | 5 300 | 5 300 | 116 | 603 200 | -1,89% |
11/01/2023 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 1 | 5 300 | -1,85% |
10/01/2023 | 5 400 | 5 400 | 5 445 | 5 445 | 89 | 480 600 | -1,64% |
09/01/2023 | 5 490 | 5 480 | 5 490 | 5 480 | 111 | 609 390 | 0,00% |
06/01/2023 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 7 | 38 430 | -0,09% |
05/01/2023 | 5 495 | 5 495 | 5 510 | 5 510 | 19 | 104 405 | -3,77% |
04/01/2023 | 5 710 | 5 450 | 5 710 | 5 450 | 118 | 673 780 | -3,06% |
03/01/2023 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 9 | 53 010 | -1,42% |
02/01/2023 | 5 975 | 5 600 | 5 975 | 5 600 | 32 096 | 191 773 600 | 0,00% |
30/12/2022 | 5 975 | 5 600 | 5 975 | 5 600 | 32 096 | 191 773 600 | -0,42% |
29/12/2022 | 6 000 | 5 620 | 6 000 | 5 620 | 756 | 4 536 000 | -1,23% |
28/12/2022 | 6 075 | 5 750 | 6 075 | 5 750 | 6 648 | 40 386 600 | -0,41% |
27/12/2022 | 6 100 | 5 995 | 6 100 | 5 995 | 8 416 | 51 337 600 | 0,00% |
Plus haut: 6100 FCFA
Plus bas: 4700 FCFA
Moyenne: 5 098 FCFA
Variation: -18,03%