Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 15 895 | 15 895 | 16 600 | 16 600 | 4 007 | 63 691 265 | -4,25% |
| 16/11/2026 | 16 600 | 16 600 | 17 000 | 17 000 | 2 440 | 40 504 000 | -2,38% |
| 13/11/2026 | 17 005 | 17 005 | 17 100 | 17 100 | 1 462 | 24 861 310 | -0,56% |
| 12/11/2026 | 17 100 | 17 000 | 17 100 | 17 000 | 2 653 | 45 366 300 | 0,53% |
| 11/11/2026 | 17 010 | 17 010 | 17 250 | 17 250 | 1 872 | 31 842 720 | -1,39% |
| 10/11/2026 | 17 250 | 17 250 | 17 380 | 17 380 | 1 637 | 28 238 250 | -0,75% |
| 09/11/2026 | 17 380 | 17 380 | 17 505 | 17 505 | 1 732 | 30 102 160 | -0,71% |
| 06/11/2026 | 17 505 | 17 505 | 17 520 | 17 520 | 1 499 | 26 239 995 | -0,23% |
| 05/11/2026 | 17 545 | 17 545 | 17 800 | 17 800 | 1 174 | 20 597 830 | -1,43% |
| 04/11/2026 | 17 800 | 17 500 | 17 800 | 17 500 | 4 207 | 74 884 600 | 1,71% |
| 03/11/2026 | 17 500 | 17 500 | 17 995 | 17 995 | 2 951 | 51 642 500 | -2,75% |
| 02/11/2026 | 17 995 | 17 260 | 17 995 | 17 260 | 8 201 | 147 576 995 | -3,51% |
| 30/10/2026 | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 2 343 | 43 696 950 | 0,00% |
| 29/10/2026 | 18 650 | 18 650 | 18 900 | 18 900 | 3 098 | 57 777 700 | -1,84% |
| 28/10/2026 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 1 459 | 27 721 000 | 0,00% |
| 27/10/2026 | 19 000 | 19 000 | 19 050 | 19 050 | 6 708 | 127 452 000 | -0,78% |
| 26/10/2026 | 19 150 | 19 150 | 19 150 | 19 150 | 5 273 | 100 977 950 | -7,49% |
| 23/10/2026 | 20 700 | 20 700 | 20 700 | 20 700 | 1 979 | 40 965 300 | 0,00% |
| 22/10/2026 | 20 700 | 20 680 | 20 700 | 20 680 | 664 | 13 744 800 | 0,10% |
| 21/10/2026 | 20 680 | 20 680 | 21 000 | 21 000 | 1 471 | 30 420 280 | -1,52% |
| 20/10/2026 | 21 000 | 20 800 | 21 000 | 20 800 | 1 322 | 27 762 000 | 0,96% |
| 19/10/2026 | 20 800 | 20 800 | 21 000 | 21 000 | 926 | 19 260 800 | 1,41% |
| 16/10/2026 | 20 510 | 20 510 | 20 800 | 20 800 | 2 833 | 58 104 830 | -1,39% |
| 15/10/2026 | 20 800 | 20 800 | 20 900 | 20 900 | 1 908 | 39 686 400 | -0,48% |
| 14/10/2026 | 20 900 | 20 900 | 21 000 | 21 000 | 1 185 | 24 766 500 | -0,48% |
| 13/10/2026 | 21 000 | 21 000 | 22 100 | 22 100 | 2 806 | 58 926 000 | -3,20% |
| 12/10/2026 | 21 695 | 20 995 | 21 695 | 20 995 | 1 692 | 36 707 940 | 3,41% |
| 09/10/2026 | 20 980 | 20 900 | 20 980 | 20 900 | 8 187 | 171 763 260 | -0,10% |
| 08/10/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 1 975 | 41 475 000 | 0,00% |
| 07/10/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 3 799 | 79 779 000 | 0,00% |
| 06/10/2026 | 21 000 | 21 000 | 22 100 | 22 100 | 9 524 | 200 004 000 | -4,98% |
| 05/10/2026 | 22 100 | 22 000 | 22 100 | 22 000 | 1 908 | 42 166 800 | 0,45% |
| 02/10/2026 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 1 761 | 38 742 000 | 0,00% |
| 01/10/2026 | 22 000 | 21 500 | 22 000 | 21 500 | 1 323 | 29 106 000 | 2,33% |
| 30/09/2026 | 21 500 | 21 500 | 21 800 | 21 800 | 2 653 | 57 039 500 | 0,00% |
| 29/09/2026 | 21 500 | 21 500 | 22 410 | 22 410 | 10 421 | 224 051 500 | -4,06% |
| 28/09/2026 | 22 410 | 22 100 | 22 410 | 22 100 | 1 903 | 42 646 230 | -0,40% |
| 25/09/2026 | 22 500 | 21 880 | 22 500 | 21 880 | 22 915 | 515 587 500 | 2,83% |
| 24/09/2026 | 21 880 | 20 500 | 21 880 | 20 500 | 5 312 | 116 226 560 | 5,12% |
| 23/09/2026 | 20 815 | 20 815 | 22 400 | 22 400 | 4 214 | 87 714 410 | -7,49% |
| 22/09/2026 | 22 500 | 22 500 | 24 500 | 24 500 | 2 619 | 58 927 500 | -4,26% |
| 21/09/2026 | 23 500 | 23 500 | 24 500 | 24 500 | 6 756 | 158 766 000 | -4,08% |
| 18/09/2026 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 4 674 | 114 513 000 | -0,02% |
| 17/09/2026 | 24 505 | 24 500 | 24 505 | 24 500 | 2 228 | 54 597 140 | 0,02% |
| 16/09/2026 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 3 597 | 88 126 500 | 0,00% |
| 15/09/2026 | 24 500 | 24 200 | 24 500 | 24 200 | 2 333 | 57 158 500 | 1,24% |
| 14/09/2026 | 24 200 | 24 200 | 24 395 | 24 395 | 3 160 | 76 472 000 | -0,82% |
| 11/09/2026 | 24 400 | 24 000 | 24 400 | 24 000 | 2 018 | 49 239 200 | 1,67% |
| 10/09/2026 | 24 000 | 24 000 | 24 450 | 24 450 | 1 797 | 43 128 000 | -1,84% |
| 09/09/2026 | 24 450 | 24 450 | 24 500 | 24 500 | 1 392 | 34 034 400 | -0,20% |
| 08/09/2026 | 24 500 | 24 500 | 24 995 | 24 995 | 3 358 | 82 271 000 | -1,55% |
| 07/09/2026 | 24 885 | 24 700 | 24 885 | 24 700 | 5 151 | 128 182 635 | 7,49% |
| 04/09/2026 | 23 150 | 23 000 | 23 150 | 23 000 | 10 119 | 234 254 850 | 0,65% |
| 03/09/2026 | 23 000 | 22 965 | 23 000 | 22 965 | 8 698 | 200 054 000 | 0,20% |
| 02/09/2026 | 22 955 | 22 955 | 23 000 | 23 000 | 8 174 | 187 634 170 | -0,20% |
| 01/09/2026 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 3 241 | 74 543 000 | 0,02% |
| 31/08/2026 | 22 995 | 22 500 | 22 995 | 22 500 | 8 332 | 191 594 340 | 2,20% |
| 28/08/2026 | 22 500 | 22 500 | 22 700 | 22 700 | 2 920 | 65 700 000 | 0,00% |
| 27/08/2026 | 22 500 | 22 500 | 22 700 | 22 700 | 2 914 | 65 565 000 | -0,88% |
| 26/08/2026 | 22 700 | 22 700 | 22 900 | 22 900 | 3 656 | 82 991 200 | -0,44% |
| 25/08/2026 | 22 800 | 22 800 | 22 905 | 22 905 | 2 995 | 68 286 000 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 22 800 | 22 800 | 22 905 | 22 905 | 2 995 | 68 286 000 | -0,44% |
| 21/08/2026 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 1 444 | 33 067 600 | 0,00% |
| 20/08/2026 | 22 900 | 22 900 | 23 000 | 23 000 | 4 741 | 108 568 900 | -0,43% |
Plus haut: 24995 FCFA
Plus bas: 15895 FCFA
Moyenne: 21 202,23 FCFA
Variation: -30,89%
SN
CEMAC