Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 14 800 | 14 750 | 14 800 | 14 750 | 759 | 11 233 200 | 0,68% |
| 25/02/2026 | 14 700 | 14 700 | 14 795 | 14 795 | 1 462 | 21 491 400 | -0,64% |
| 24/02/2026 | 14 795 | 14 795 | 14 795 | 14 795 | 890 | 13 167 550 | 0,00% |
| 23/02/2026 | 14 795 | 14 000 | 14 795 | 14 000 | 2 178 | 32 223 510 | 5,68% |
| 20/02/2026 | 14 000 | 13 980 | 14 000 | 13 980 | 5 666 | 79 324 000 | 0,14% |
| 19/02/2026 | 13 980 | 13 980 | 13 980 | 13 980 | 1 310 | 18 313 800 | -0,07% |
| 18/02/2026 | 13 990 | 13 875 | 13 990 | 13 875 | 544 | 7 610 560 | 0,07% |
| 17/02/2026 | 13 980 | 13 900 | 13 980 | 13 900 | 1 548 | 21 641 040 | 0,00% |
| 16/02/2026 | 13 980 | 13 980 | 13 980 | 13 980 | 1 055 | 14 748 900 | 0,00% |
| 13/02/2026 | 13 980 | 13 950 | 13 980 | 13 950 | 1 004 | 14 035 920 | 0,22% |
| 12/02/2026 | 13 950 | 13 810 | 13 950 | 13 810 | 1 045 | 14 577 750 | 1,12% |
| 11/02/2026 | 13 795 | 13 190 | 13 795 | 13 190 | 5 354 | 73 858 430 | 6,16% |
| 10/02/2026 | 12 995 | 12 995 | 13 250 | 13 250 | 3 669 | 47 678 655 | -1,48% |
| 09/02/2026 | 13 190 | 12 860 | 13 190 | 12 860 | 1 691 | 22 304 290 | 2,57% |
| 06/02/2026 | 12 860 | 12 860 | 12 900 | 12 900 | 284 | 3 652 240 | 0,08% |
| 05/02/2026 | 12 850 | 12 790 | 12 850 | 12 790 | 1 015 | 13 042 750 | 0,43% |
| 04/02/2026 | 12 795 | 12 550 | 12 795 | 12 550 | 1 306 | 16 710 270 | 2,07% |
| 03/02/2026 | 12 535 | 12 480 | 12 535 | 12 480 | 1 337 | 16 759 295 | 0,32% |
| 02/02/2026 | 12 495 | 12 400 | 12 495 | 12 400 | 1 096 | 13 694 520 | 0,81% |
| 30/01/2026 | 12 395 | 12 355 | 12 395 | 12 355 | 336 | 4 164 720 | 1,60% |
| 29/01/2026 | 12 200 | 12 195 | 12 200 | 12 195 | 1 611 | 19 654 200 | 0,87% |
| 28/01/2026 | 12 095 | 12 095 | 12 100 | 12 100 | 833 | 10 075 135 | 0,00% |
| 27/01/2026 | 12 095 | 12 095 | 12 100 | 12 100 | 781 | 9 446 195 | -0,04% |
| 26/01/2026 | 12 100 | 12 050 | 12 100 | 12 050 | 737 | 8 917 700 | -0,12% |
| 23/01/2026 | 12 115 | 12 115 | 12 195 | 12 195 | 337 | 4 082 755 | 0,96% |
| 22/01/2026 | 12 000 | 11 980 | 12 000 | 11 980 | 1 677 | 20 124 000 | 0,21% |
| 21/01/2026 | 11 975 | 11 975 | 11 975 | 11 975 | 587 | 7 029 325 | 0,55% |
| 20/01/2026 | 11 910 | 11 910 | 11 980 | 11 980 | 650 | 7 741 500 | -0,58% |
| 19/01/2026 | 11 980 | 11 450 | 11 980 | 11 450 | 1 854 | 22 210 920 | 5,04% |
| 16/01/2026 | 11 405 | 11 405 | 11 445 | 11 445 | 1 095 | 12 488 475 | 2,24% |
| 15/01/2026 | 11 155 | 11 155 | 11 445 | 11 445 | 2 376 | 26 504 280 | -2,53% |
| 14/01/2026 | 11 445 | 11 445 | 11 445 | 11 445 | 733 | 8 389 185 | 0,00% |
| 13/01/2026 | 11 445 | 11 445 | 11 450 | 11 450 | 2 022 | 23 141 790 | -0,04% |
| 12/01/2026 | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 617 | 7 064 650 | 1,78% |
| 09/01/2026 | 11 250 | 11 200 | 11 250 | 11 200 | 902 | 10 147 500 | 0,45% |
| 08/01/2026 | 11 200 | 11 200 | 11 300 | 11 300 | 1 271 | 14 235 200 | -0,88% |
| 07/01/2026 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 1 091 | 12 328 300 | -0,88% |
| 06/01/2026 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 576 | 6 566 400 | 0,00% |
| 05/01/2026 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 2 029 | 23 130 600 | -0,26% |
| 02/01/2026 | 11 430 | 11 430 | 11 445 | 11 445 | 642 | 7 338 060 | -0,13% |
| 01/01/2026 | 11 445 | 11 350 | 11 445 | 11 350 | 2 978 | 34 083 210 | 0,00% |
| 31/12/2025 | 11 445 | 11 350 | 11 445 | 11 350 | 2 978 | 34 083 210 | 0,84% |
| 30/12/2025 | 11 350 | 11 350 | 11 400 | 11 400 | 3 070 | 34 844 500 | 0,00% |
| 29/12/2025 | 11 350 | 11 350 | 11 450 | 11 450 | 785 | 8 909 750 | -0,87% |
| 26/12/2025 | 11 450 | 11 010 | 11 450 | 11 010 | 1 970 | 22 556 500 | 4,09% |
| 25/12/2025 | 11 000 | 11 000 | 11 450 | 11 450 | 1 985 | 21 835 000 | 0,00% |
| 24/12/2025 | 11 000 | 11 000 | 11 450 | 11 450 | 1 985 | 21 835 000 | -3,51% |
| 23/12/2025 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 1 121 | 12 779 400 | 0,00% |
| 22/12/2025 | 11 400 | 11 400 | 11 500 | 11 500 | 757 | 8 629 800 | -0,87% |
| 19/12/2025 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 891 | 10 246 500 | 0,00% |
| 18/12/2025 | 11 500 | 11 500 | 11 505 | 11 505 | 1 850 | 21 275 000 | -3,48% |
| 17/12/2025 | 11 915 | 11 915 | 11 935 | 11 935 | 841 | 10 020 515 | -0,17% |
| 16/12/2025 | 11 935 | 11 935 | 11 940 | 11 940 | 692 | 8 259 020 | -0,04% |
| 15/12/2025 | 11 940 | 11 900 | 11 940 | 11 900 | 564 | 6 734 160 | -0,33% |
| 12/12/2025 | 11 980 | 11 980 | 11 985 | 11 985 | 689 | 8 254 220 | -0,08% |
| 11/12/2025 | 11 990 | 11 900 | 11 990 | 11 900 | 901 | 10 802 990 | 0,76% |
| 10/12/2025 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 440 | 5 236 000 | -0,67% |
| 09/12/2025 | 11 980 | 11 880 | 11 980 | 11 880 | 702 | 8 409 960 | 0,67% |
| 08/12/2025 | 11 900 | 11 900 | 11 990 | 11 990 | 257 | 3 058 300 | -0,71% |
| 05/12/2025 | 11 985 | 11 985 | 11 985 | 11 985 | 1 094 | 13 111 590 | 0,00% |
| 04/12/2025 | 11 985 | 11 985 | 11 985 | 11 985 | 989 | 11 853 165 | -0,04% |
| 03/12/2025 | 11 990 | 11 505 | 11 990 | 11 505 | 1 012 | 12 133 880 | 0,76% |
| 02/12/2025 | 11 900 | 11 900 | 11 955 | 11 955 | 640 | 7 616 000 | -0,75% |
| 01/12/2025 | 11 990 | 11 905 | 11 990 | 11 905 | 406 | 4 867 940 | 0,00% |
Plus haut: 14800 FCFA
Plus bas: 11000 FCFA
Moyenne: 12 283,54 FCFA
Variation: 23,44%
SN
CEMAC