COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 1791 | 4 890 | 1.88% | -23,11% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2300 | 3 800 | 0.00% | -45,56% |
BANK OF AFRICA CI | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 3469 | 8 800 | -0.51% | +27,63% |
BANK OF AFRICA MALI | 1 755 | 1 850 | 1 755 | 3477 | 1 850 | 5.41% | +25,42% |
BANK OF AFRICA NIGER | 3 700 | 3 700 | 3 600 | 831 | 3 600 | -2.70% | -33,21% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 3 800 | 3 800 | 3 705 | 29928 | 3 705 | -2.50% | +15,78% |
BICICI | 10 750 | 11 000 | 10 750 | 15 | 11 000 | 2.33% | +46,86% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 9 980 | 9 990 | 9 980 | 3931 | 9 990 | 0.10% | +7,42% |
ECOBANK CI | 8 100 | 8 100 | 8 000 | 3002 | 8 000 | -1.23% | +17,65% |
ETI TG | 17 | 17 | 17 | 42127 | 17 | 0.00% | -15,79% |
NSIA BANQUE | 6 450 | 6 455 | 6 450 | 1411 | 6 455 | 0.00% | +7,58% |
ORAGROUP TOGO | 1 880 | 1 880 | 1 820 | 174 | 1 820 | 0.00% | -31,06% |
SAFCA CI | 885 | 885 | 885 | 1 | 885 | 7.27% | -31,66% |
SGBCI | 20 295 | 20 295 | 20 290 | 719 | 20 290 | -0.02% | +26,45% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 420 | 6 420 | 6 400 | 1674 | 6 400 | 0.00% | +19,63% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse