Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 050 | 8 200 | 8 050 | 17454 | 8 200 | 2.50% | +40,17% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 200 | 5 420 | 5 200 | 16869 | 5 420 | -3.73% | +44,53% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 22152 | 8 500 | 0.06% | +18,38% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 690 | 4 690 | 4 675 | 2892 | 4 675 | -0.43% | +16,88% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 365 | 3 500 | 3 365 | 32917 | 3 500 | 4.17% | +34,10% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 800 | 6 800 | 6 735 | 9256 | 6 735 | -0.81% | +28,53% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 150 | 5 150 | 5 110 | 2042 | 5 110 | 0.20% | +2,71% |
| BICICI | 24 850 | 24 850 | 23 705 | 400 | 23 705 | -4.61% | +21,91% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 825 | 16 825 | 15 680 | 892 | 15 680 | -6.92% | +45,45% |
| ECOBANK CI | 15 810 | 16 000 | 15 810 | 722 | 16 000 | 1.20% | +0,00% |
| ETI TG | 29 | 30 | 29 | 1328064 | 30 | 3.45% | +30,43% |
| NSIA BANQUE | 14 050 | 14 050 | 13 900 | 15479 | 13 900 | -1.45% | +21,45% |
| ORAGROUP TOGO | 3 295 | 3 295 | 3 205 | 10818 | 3 205 | -2.73% | +33,54% |
| SAFCA CI | 6 195 | 6 195 | 5 750 | 11072 | 5 750 | -7.26% | +73,98% |
| SGBCI | 34 940 | 35 000 | 34 940 | 8089 | 35 000 | 0.17% | +17,08% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 600 | 6 900 | 6 600 | 15323 | 6 900 | -1.57% | +20,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC