Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 749 | 8 700 | 0.00% | +48,72% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 300 | 5 300 | 5 255 | 1848 | 5 255 | -0.85% | +41,07% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 000 | 9 000 | 8 975 | 1002 | 8 975 | 0.06% | +25,00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 435 | 4 440 | 4 435 | 5153 | 4 440 | 0.11% | +10,88% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 750 | 3 750 | 3 705 | 6865 | 3 705 | 0.00% | +41,95% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 285 | 7 300 | 7 285 | 3666 | 7 300 | 0.21% | +39,31% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 700 | 5 800 | 5 700 | 12350 | 5 800 | 3.57% | +12,56% |
| BICICI | 27 800 | 27 800 | 27 800 | 75 | 27 800 | 0.18% | +42,97% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 22 085 | 22 085 | 22 085 | 140 | 22 085 | 0.39% | +104,08% |
| ECOBANK CI | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 363 | 16 500 | 0.00% | +3,13% |
| ETI TG | 33 | 33 | 33 | 183080 | 33 | 0.00% | +43,48% |
| NSIA BANQUE | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 337 | 19 000 | -0.39% | +66,67% |
| ORAGROUP TOGO | 2 715 | 2 715 | 2 715 | 466 | 2 715 | -0.55% | +13,75% |
| SAFCA CI | 3 950 | 3 950 | 3 900 | 1206 | 3 900 | -1.14% | +65,20% |
| SGBCI | 38 815 | 38 850 | 38 815 | 77 | 38 850 | 0.13% | +29,79% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 650 | 8 670 | 8 650 | 1001 | 8 670 | 0.23% | +50,43% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC