Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 850 | 6 880 | 6 850 | 700 | 6 880 | 0.44% | +16,32% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 650 | 4 650 | 4 630 | 1305 | 4 630 | 0.11% | +23,47% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 820 | 7 825 | 7 820 | 15520 | 7 825 | 0.06% | +8,98% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 470 | 4 475 | 4 470 | 3141 | 4 475 | 0.00% | +11,88% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 615 | 2 700 | 2 615 | 1568 | 2 700 | 3.25% | +3,45% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 300 | 6 300 | 6 250 | 4481 | 6 250 | -0.79% | +18,51% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 100 | 5 110 | 5 100 | 367 | 5 110 | 0.20% | +2,71% |
| BICICI | 23 995 | 25 200 | 23 995 | 3326 | 25 200 | 5.00% | +28,57% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 500 | 13 800 | 13 500 | 1687 | 13 800 | 6.98% | +28,01% |
| ECOBANK CI | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 479 | 16 700 | 0.00% | +4,38% |
| ETI TG | 33 | 33 | 32 | 1600254 | 32 | 0.00% | +39,13% |
| NSIA BANQUE | 14 795 | 14 795 | 14 795 | 863 | 14 795 | 0.00% | +29,75% |
| ORAGROUP TOGO | 3 110 | 3 150 | 3 110 | 12411 | 3 150 | 1.61% | +31,46% |
| SAFCA CI | 5 735 | 5 735 | 5 300 | 9697 | 5 300 | -0.66% | +60,36% |
| SGBCI | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 601 | 34 000 | 0.01% | +15,40% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 4230 | 6 800 | 0.00% | +18,26% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC