Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 780 | 8 780 | 8 750 | 5411 | 8 750 | 0.00% | +49,57% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 450 | 5 450 | 5 400 | 1371 | 5 400 | 0.00% | +41,73% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 950 | 8 965 | 8 950 | 5302 | 8 965 | 0.56% | +24,16% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 505 | 4 505 | 4 405 | 6068 | 4 405 | -2.22% | +10,13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 715 | 3 740 | 3 715 | 1594 | 3 740 | 0.94% | +42,34% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 285 | 7 285 | 7 280 | 3202 | 7 280 | -0.07% | +38,84% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 3661 | 5 600 | 0.00% | +12,46% |
| BICICI | 28 495 | 28 495 | 28 000 | 654 | 28 000 | -1.04% | +44,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 22 100 | 22 100 | 22 085 | 1100 | 22 085 | 0.00% | +104,87% |
| ECOBANK CI | 16 780 | 16 780 | 16 500 | 6145 | 16 500 | -1.61% | +3,13% |
| ETI TG | 32 | 33 | 32 | 57020 | 33 | 3.13% | +43,48% |
| NSIA BANQUE | 19 120 | 19 120 | 19 100 | 1635 | 19 100 | -0.10% | +66,01% |
| ORAGROUP TOGO | 2 715 | 2 740 | 2 715 | 2002 | 2 740 | 0.92% | +14,17% |
| SAFCA CI | 3 900 | 3 900 | 3 875 | 3260 | 3 875 | 4.73% | +64,57% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 38 900 | 1027 | 38 900 | 0.00% | +29,79% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 790 | 8 800 | 8 790 | 3035 | 8 800 | 0.00% | +53,04% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC