Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 605 | 8 795 | 8 605 | 1466 | 8 795 | 2.27% | +50,34% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 455 | 5 400 | 3026 | 5 455 | 0.09% | +45,47% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 995 | 9 005 | 8 995 | 7697 | 9 005 | 0.45% | +25,35% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 670 | 4 675 | 4 670 | 2207 | 4 675 | 0.11% | +16,88% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 500 | 3 500 | 3 450 | 2118 | 3 450 | -1.43% | +32,18% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 940 | 6 940 | 6 935 | 1886 | 6 935 | -0.07% | +32,35% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 265 | 5 310 | 5 265 | 3695 | 5 310 | 0.76% | +6,73% |
| BICICI | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 28 | 24 500 | -1.21% | +26,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 15 895 | 15 895 | 15 895 | 377 | 15 895 | 1.89% | +47,45% |
| ECOBANK CI | 16 300 | 16 300 | 16 285 | 319 | 16 285 | -0.09% | +1,78% |
| ETI TG | 29 | 29 | 29 | 294904 | 29 | 0.00% | +26,09% |
| NSIA BANQUE | 13 990 | 13 990 | 13 900 | 305 | 13 900 | -0.68% | +21,45% |
| ORAGROUP TOGO | 3 270 | 3 280 | 3 270 | 5445 | 3 280 | -0.46% | +36,25% |
| SAFCA CI | 4 170 | 4 170 | 4 055 | 923 | 4 055 | -2.76% | +22,69% |
| SGBCI | 34 490 | 34 490 | 34 370 | 1401 | 34 370 | -0.35% | +14,97% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 950 | 6 950 | 6 900 | 2426 | 6 900 | -1.43% | +20,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC