Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 000 | 5 060 | 5 000 | 890 | 5 060 | -0.78% | +37,31% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 500 | 3 545 | 3 500 | 5567 | 3 545 | 1.58% | +16,80% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 045 | 7 185 | 7 045 | 3219 | 7 185 | 1.91% | +43,84% |
| BANK OF AFRICA MALI | 3 900 | 3 900 | 3 810 | 10671 | 3 810 | 0.40% | +101,59% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 545 | 2 545 | 2 545 | 1633 | 2 545 | 0.00% | -1,17% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 3236 | 5 300 | 0.09% | +68,25% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 100 | 5 100 | 4 995 | 24553 | 4 995 | -4.77% | +0,00% |
| BICICI | 19 970 | 20 000 | 19 970 | 954 | 20 000 | 0.50% | +42,86% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 9 990 | 9 990 | 9 985 | 931 | 9 985 | 0.00% | +1,01% |
| ECOBANK CI | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 1046 | 15 500 | 0.00% | +76,24% |
| ETI TG | 23 | 23 | 23 | 437158 | 23 | 0.00% | +43,75% |
| NSIA BANQUE | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 918 | 11 800 | 0.00% | +66,43% |
| ORAGROUP TOGO | 2 645 | 2 645 | 2 640 | 1504 | 2 640 | -0.19% | +37,50% |
| SAFCA CI | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 3201 | 2 620 | 7.38% | +263,89% |
| SGBCI | 26 855 | 26 900 | 26 855 | 1508 | 26 900 | -0.02% | +28,10% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 600 | 5 640 | 5 600 | 6875 | 5 640 | 0.71% | +58,65% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

