Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 850 | 8 850 | 8 840 | 3437 | 8 840 | 0.45% | +51,11% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 6 105 | 6 350 | 6 105 | 2437 | 6 350 | 4.10% | +69,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 735 | 9 750 | 9 735 | 16287 | 9 750 | 1.35% | +35,79% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 600 | 5 685 | 5 600 | 2961 | 5 685 | 1.61% | +42,13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 750 | 4 755 | 4 750 | 12072 | 4 755 | 0.96% | +82,18% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 310 | 7 315 | 7 310 | 15479 | 7 315 | 0.21% | +39,60% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 480 | 6 480 | 6 480 | 6537 | 6 480 | 0.00% | +30,25% |
| BICICI | 28 640 | 28 640 | 28 600 | 996 | 28 600 | -0.17% | +47,08% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 30 100 | 30 100 | 30 000 | 2806 | 30 000 | -0.02% | +178,29% |
| ECOBANK CI | 16 700 | 16 700 | 16 370 | 954 | 16 370 | -1.98% | +2,31% |
| ETI TG | 73 | 73 | 73 | 2012124 | 73 | 7.35% | +217,39% |
| NSIA BANQUE | 22 010 | 22 010 | 21 260 | 2226 | 21 260 | -3.14% | +85,76% |
| ORAGROUP TOGO | 2 665 | 2 670 | 2 665 | 3063 | 2 670 | -0.74% | +11,25% |
| SAFCA CI | 4 420 | 4 420 | 4 400 | 3759 | 4 400 | -1.79% | +86,38% |
| SGBCI | 38 890 | 38 890 | 38 200 | 1731 | 38 200 | -1.77% | +27,78% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 990 | 8 990 | 8 900 | 20226 | 8 900 | -1.00% | +54,78% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC