Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2023 | 10 945 | 10 850 | 10 945 | 10 850 | 3 171 | 34 706 595 | 0,41% |
23/03/2023 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 327 | 3 564 300 | -0,41% |
22/03/2023 | 10 945 | 10 945 | 10 950 | 10 950 | 7 871 | 86 148 095 | -0,05% |
21/03/2023 | 10 950 | 10 910 | 10 950 | 10 910 | 359 | 3 931 050 | 0,00% |
20/03/2023 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 1 626 | 17 804 700 | -0,09% |
17/03/2023 | 10 960 | 10 950 | 10 960 | 10 950 | 1 373 | 15 048 080 | 0,09% |
16/03/2023 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 2 191 | 23 991 450 | 0,00% |
15/03/2023 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 735 | 8 048 250 | 0,00% |
14/03/2023 | 10 950 | 10 875 | 10 950 | 10 875 | 2 222 | 24 330 900 | 0,69% |
13/03/2023 | 10 875 | 10 875 | 10 875 | 10 875 | 1 252 | 13 615 500 | 0,00% |
10/03/2023 | 10 875 | 10 875 | 10 895 | 10 895 | 15 848 | 172 347 000 | -0,23% |
09/03/2023 | 10 900 | 10 900 | 10 940 | 10 940 | 10 676 | 116 368 400 | -0,37% |
08/03/2023 | 10 940 | 10 940 | 10 945 | 10 945 | 2 501 | 27 360 940 | -0,05% |
07/03/2023 | 10 945 | 10 945 | 10 950 | 10 950 | 711 | 7 781 895 | -0,05% |
06/03/2023 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 2 841 | 31 108 950 | 0,00% |
03/03/2023 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 1 875 | 20 531 250 | -0,05% |
02/03/2023 | 10 955 | 10 950 | 10 955 | 10 950 | 1 880 | 20 595 400 | 0,00% |
01/03/2023 | 10 955 | 10 955 | 11 000 | 11 000 | 1 283 | 14 055 265 | -0,41% |
28/02/2023 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 2 892 | 31 812 000 | 0,00% |
27/02/2023 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 1 175 | 12 925 000 | -0,54% |
24/02/2023 | 11 060 | 11 000 | 11 060 | 11 000 | 762 | 8 427 720 | -0,05% |
23/02/2023 | 11 065 | 11 065 | 11 070 | 11 070 | 2 333 | 25 814 645 | 0,00% |
22/02/2023 | 11 065 | 11 065 | 11 065 | 11 065 | 2 055 | 22 738 575 | -0,05% |
21/02/2023 | 11 070 | 11 070 | 11 075 | 11 075 | 96 104 | 1 063 871 280 | -0,09% |
20/02/2023 | 11 080 | 11 080 | 11 095 | 11 095 | 2 892 | 32 043 360 | -0,05% |
17/02/2023 | 11 085 | 11 085 | 11 095 | 11 095 | 9 434 | 104 575 890 | 0,86% |
16/02/2023 | 10 990 | 10 905 | 10 990 | 10 905 | 1 195 | 13 133 050 | 0,78% |
15/02/2023 | 10 905 | 10 700 | 10 905 | 10 700 | 6 451 | 70 348 155 | 0,51% |
14/02/2023 | 10 850 | 10 695 | 10 850 | 10 695 | 1 351 | 14 658 350 | 1,45% |
13/02/2023 | 10 695 | 10 300 | 10 695 | 10 300 | 924 | 9 882 180 | 3,83% |
10/02/2023 | 10 300 | 10 145 | 10 300 | 10 145 | 4 877 | 50 233 100 | 1,53% |
09/02/2023 | 10 145 | 10 100 | 10 145 | 10 100 | 1 921 | 19 488 545 | 0,45% |
08/02/2023 | 10 100 | 10 010 | 10 100 | 10 010 | 13 088 | 132 188 800 | 0,05% |
07/02/2023 | 10 095 | 10 050 | 10 095 | 10 050 | 4 905 | 49 515 975 | 0,45% |
06/02/2023 | 10 050 | 9 995 | 10 050 | 9 995 | 688 | 6 914 400 | 0,00% |
03/02/2023 | 10 050 | 10 000 | 10 050 | 10 000 | 1 266 | 12 723 300 | -0,45% |
02/02/2023 | 10 095 | 10 000 | 10 095 | 10 000 | 1 338 | 13 507 110 | 1,00% |
01/02/2023 | 9 995 | 9 800 | 9 995 | 9 800 | 526 | 5 257 370 | -0,05% |
31/01/2023 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 694 | 16 940 000 | -0,94% |
30/01/2023 | 10 095 | 10 000 | 10 095 | 10 000 | 1 013 | 10 226 235 | 1,00% |
27/01/2023 | 9 995 | 9 975 | 9 995 | 9 975 | 2 146 | 21 449 270 | 0,20% |
26/01/2023 | 9 975 | 9 695 | 9 975 | 9 695 | 756 | 7 541 100 | 2,89% |
25/01/2023 | 9 695 | 9 695 | 9 895 | 9 895 | 4 968 | 48 164 760 | 0,99% |
24/01/2023 | 9 600 | 9 600 | 9 975 | 9 975 | 3 371 | 32 361 600 | -3,76% |
23/01/2023 | 9 975 | 9 975 | 9 980 | 9 980 | 5 336 | 53 226 600 | -0,05% |
20/01/2023 | 9 980 | 9 980 | 9 990 | 9 990 | 1 948 | 19 441 040 | -0,10% |
19/01/2023 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 580 | 5 794 200 | 0,00% |
18/01/2023 | 9 990 | 9 900 | 9 990 | 9 900 | 3 712 | 37 082 880 | 0,00% |
17/01/2023 | 9 990 | 9 920 | 9 990 | 9 920 | 1 364 | 13 626 360 | 0,00% |
16/01/2023 | 9 990 | 9 900 | 9 990 | 9 900 | 4 784 | 47 792 160 | 0,20% |
13/01/2023 | 9 970 | 9 970 | 9 995 | 9 995 | 3 829 | 38 175 130 | -0,25% |
12/01/2023 | 9 995 | 9 880 | 9 995 | 9 880 | 2 414 | 24 127 930 | 1,16% |
11/01/2023 | 9 880 | 9 880 | 9 880 | 9 880 | 10 027 | 99 066 760 | 0,00% |
10/01/2023 | 9 880 | 9 795 | 9 880 | 9 795 | 2 441 | 24 117 080 | 0,76% |
09/01/2023 | 9 805 | 9 805 | 9 810 | 9 810 | 1 532 | 15 021 260 | 0,05% |
06/01/2023 | 9 800 | 9 800 | 10 000 | 10 000 | 823 | 8 065 400 | -1,95% |
05/01/2023 | 9 995 | 9 800 | 9 995 | 9 800 | 16 042 | 160 339 790 | -0,05% |
04/01/2023 | 10 000 | 10 000 | 10 200 | 10 200 | 24 943 | 249 430 000 | -1,96% |
03/01/2023 | 10 200 | 10 200 | 10 300 | 10 300 | 11 671 | 119 044 200 | -1,92% |
02/01/2023 | 10 400 | 10 000 | 10 400 | 10 000 | 11 691 | 121 586 400 | 0,14% |
30/12/2022 | 10 385 | 10 360 | 10 385 | 10 360 | 29 445 | 305 786 325 | 0,05% |
29/12/2022 | 10 380 | 10 370 | 10 380 | 10 370 | 3 482 | 36 143 160 | 0,05% |
28/12/2022 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 2 096 | 21 746 000 | 0,00% |
27/12/2022 | 10 375 | 10 005 | 10 375 | 10 005 | 933 | 9 679 875 | -0,10% |
Plus haut: 11095 FCFA
Plus bas: 9600 FCFA
Moyenne: 10 471,38 FCFA
Variation: 5,39%