Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - CONSOMMATION DE BASE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE CI | 16 900 | 16 900 | 16 600 | 729 | 16 600 | -1.78% | +58,69% |
| PALMCI | 8 300 | 8 300 | 8 290 | 2438 | 8 290 | -0.12% | +2,47% |
| SAPH CI | 8 305 | 8 305 | 8 180 | 10608 | 8 180 | -1.45% | +3,54% |
| SICOR | 8 500 | 8 500 | 8 495 | 33 | 8 495 | 0.00% | +157,42% |
| SITAB | 22 200 | 22 200 | 22 100 | 1852 | 22 100 | -0.45% | +11,73% |
| SOGB | 8 100 | 8 100 | 8 075 | 1597 | 8 075 | -0.31% | +2,22% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 1059 | 38 000 | 0.25% | +31,49% |
| SUCRIVOIRE | 3 290 | 3 290 | 3 200 | 9576 | 3 200 | -2.74% | +211,32% |
| UNILEVER CI | 54 000 | 54 000 | 50 000 | 12 | 50 000 | -7.41% | +46,09% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC