COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - AGRICULTURE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMCI | 6 000 | 6 085 | 6 000 | 9514 | 6 085 | 1.42% | +21,70% |
SAPH CI | 4 690 | 5 030 | 4 690 | 9075 | 5 030 | 7.48% | +21,50% |
SICOR | 3 550 | 3 550 | 3 550 | 12 | 3 550 | 0.00% | -11,25% |
SOGB | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 15091 | 5 910 | 7.45% | +28,20% |
SUCRIVOIRE | 985 | 985 | 975 | 3853 | 975 | -1.02% | +25,81% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse