Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 12 990 | 12 990 | 12 995 | 12 995 | 3 221 | 41 840 790 | 4,34% |
| 28/09/2026 | 12 450 | 11 900 | 12 450 | 11 900 | 2 201 | 27 402 450 | 4,62% |
| 25/09/2026 | 11 900 | 11 900 | 11 910 | 11 910 | 1 965 | 23 383 500 | -0,08% |
| 24/09/2026 | 11 910 | 11 165 | 11 910 | 11 165 | 1 772 | 21 104 520 | 6,67% |
| 23/09/2026 | 11 165 | 11 165 | 12 485 | 12 485 | 1 115 | 12 448 975 | -7,42% |
| 22/09/2026 | 12 060 | 12 020 | 12 060 | 12 020 | 1 193 | 14 387 580 | -3,40% |
| 21/09/2026 | 12 485 | 12 400 | 12 485 | 12 400 | 1 769 | 22 085 965 | 0,00% |
| 18/09/2026 | 12 485 | 12 485 | 13 255 | 13 255 | 1 815 | 22 660 275 | -7,48% |
| 17/09/2026 | 13 495 | 13 405 | 13 495 | 13 405 | 757 | 10 215 715 | 0,71% |
| 16/09/2026 | 13 400 | 13 400 | 13 795 | 13 795 | 1 908 | 25 567 200 | -3,49% |
| 15/09/2026 | 13 885 | 13 600 | 13 885 | 13 600 | 1 214 | 16 856 390 | 2,81% |
| 14/09/2026 | 13 505 | 13 505 | 14 000 | 14 000 | 1 405 | 18 974 525 | 0,78% |
| 11/09/2026 | 13 400 | 13 400 | 14 100 | 14 100 | 3 417 | 45 787 800 | 1,28% |
| 10/09/2026 | 13 230 | 13 230 | 14 490 | 14 490 | 5 433 | 71 878 590 | -2,00% |
| 09/09/2026 | 13 500 | 13 500 | 14 500 | 14 500 | 4 045 | 54 607 500 | -1,46% |
| 08/09/2026 | 13 700 | 13 700 | 13 985 | 13 985 | 2 492 | 34 140 400 | -0,07% |
| 07/09/2026 | 13 710 | 13 700 | 13 710 | 13 700 | 1 613 | 22 114 230 | 1,56% |
| 04/09/2026 | 13 500 | 13 500 | 13 550 | 13 550 | 5 189 | 70 051 500 | 0,00% |
| 03/09/2026 | 13 500 | 12 950 | 13 500 | 12 950 | 1 482 | 20 007 000 | 5,06% |
| 02/09/2026 | 12 850 | 12 760 | 12 850 | 12 760 | 713 | 9 162 050 | 0,78% |
| 01/09/2026 | 12 750 | 12 750 | 13 000 | 13 000 | 1 309 | 16 689 750 | -1,89% |
| 31/08/2026 | 12 995 | 12 995 | 13 000 | 13 000 | 6 285 | 81 673 575 | -0,04% |
| 28/08/2026 | 13 000 | 12 700 | 13 000 | 12 700 | 426 | 5 538 000 | 2,36% |
| 27/08/2026 | 12 700 | 12 400 | 12 700 | 12 400 | 720 | 9 144 000 | 1,68% |
| 26/08/2026 | 12 490 | 12 195 | 12 490 | 12 195 | 1 763 | 22 019 870 | 4,08% |
| 25/08/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 145 | 12 145 | 2 285 | 27 420 000 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 145 | 12 145 | 2 285 | 27 420 000 | -1,19% |
| 21/08/2026 | 12 145 | 12 090 | 12 145 | 12 090 | 965 | 11 719 925 | 0,45% |
| 20/08/2026 | 12 090 | 12 000 | 12 090 | 12 000 | 3 424 | 41 396 160 | -0,45% |
| 19/08/2026 | 12 145 | 11 970 | 12 145 | 11 970 | 2 046 | 24 848 670 | 1,46% |
| 18/08/2026 | 11 970 | 11 895 | 11 970 | 11 895 | 1 599 | 19 140 030 | 0,63% |
| 17/08/2026 | 11 895 | 11 615 | 11 895 | 11 615 | 664 | 7 898 280 | 2,45% |
| 14/08/2026 | 11 610 | 11 610 | 11 900 | 11 900 | 1 013 | 11 760 930 | 0,00% |
| 13/08/2026 | 11 610 | 11 605 | 11 610 | 11 605 | 2 186 | 25 379 460 | 0,04% |
| 12/08/2026 | 11 605 | 11 550 | 11 605 | 11 550 | 1 143 | 13 264 515 | -0,39% |
| 11/08/2026 | 11 650 | 11 650 | 11 890 | 11 890 | 1 444 | 16 822 600 | -2,02% |
| 10/08/2026 | 11 890 | 11 700 | 11 890 | 11 700 | 1 883 | 22 388 870 | -0,08% |
| 07/08/2026 | 11 900 | 11 700 | 11 900 | 11 700 | 478 | 5 688 200 | 0,00% |
| 06/08/2026 | 11 900 | 11 700 | 11 900 | 11 700 | 478 | 5 688 200 | 4,39% |
| 05/08/2026 | 11 400 | 11 400 | 11 900 | 11 900 | 487 | 5 551 800 | -4,20% |
| 04/08/2026 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 2 599 | 30 928 100 | 0,00% |
| 03/08/2026 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 669 | 7 961 100 | 0,00% |
| 31/07/2026 | 11 900 | 11 650 | 11 900 | 11 650 | 305 | 3 629 500 | 2,15% |
| 30/07/2026 | 11 650 | 11 650 | 11 800 | 11 800 | 973 | 11 335 450 | -1,27% |
| 29/07/2026 | 11 800 | 11 800 | 11 970 | 11 970 | 747 | 8 814 600 | -1,09% |
| 28/07/2026 | 11 930 | 11 930 | 11 940 | 11 940 | 418 | 4 986 740 | -0,08% |
| 27/07/2026 | 11 940 | 11 940 | 11 970 | 11 970 | 226 | 2 698 440 | 0,97% |
| 24/07/2026 | 11 825 | 11 825 | 11 885 | 11 885 | 1 139 | 13 468 675 | -0,63% |
| 23/07/2026 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 561 | 6 675 900 | 0,00% |
| 22/07/2026 | 11 900 | 11 900 | 12 000 | 12 000 | 684 | 8 139 600 | -0,58% |
| 21/07/2026 | 11 970 | 11 900 | 11 970 | 11 900 | 1 949 | 23 329 530 | 0,59% |
| 20/07/2026 | 11 900 | 11 300 | 11 900 | 11 300 | 1 672 | 19 896 800 | 5,31% |
| 17/07/2026 | 11 300 | 11 265 | 11 300 | 11 265 | 744 | 8 407 200 | 0,36% |
| 16/07/2026 | 11 260 | 11 260 | 11 275 | 11 275 | 850 | 9 571 000 | -0,13% |
| 15/07/2026 | 11 275 | 11 275 | 11 300 | 11 300 | 583 | 6 573 325 | -0,22% |
| 14/07/2026 | 11 300 | 11 300 | 11 400 | 11 400 | 4 501 | 50 861 300 | -0,35% |
| 13/07/2026 | 11 340 | 11 340 | 12 000 | 12 000 | 364 | 4 127 760 | -6,40% |
| 10/07/2026 | 12 115 | 12 000 | 12 115 | 12 000 | 1 262 | 15 289 130 | 0,96% |
| 09/07/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 6 443 | 77 316 000 | 0,00% |
| 08/07/2026 | 12 000 | 11 200 | 12 000 | 11 200 | 2 961 | 35 532 000 | -0,33% |
| 07/07/2026 | 12 040 | 12 040 | 12 040 | 12 040 | 470 | 5 658 800 | 0,00% |
| 06/07/2026 | 12 040 | 12 030 | 12 040 | 12 030 | 696 | 8 379 840 | -0,04% |
| 03/07/2026 | 12 045 | 11 990 | 12 045 | 11 990 | 479 | 5 769 555 | 0,00% |
| 02/07/2026 | 12 045 | 12 045 | 12 060 | 12 060 | 643 | 7 744 935 | -0,45% |
Plus haut: 14500 FCFA
Plus bas: 11165 FCFA
Moyenne: 12 249,85 FCFA
Variation: 7,36%
SN
CEMAC