Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 12 750 | 12 750 | 13 000 | 13 000 | 1 309 | 16 689 750 | -1,89% |
| 31/08/2026 | 12 995 | 12 995 | 13 000 | 13 000 | 6 285 | 81 673 575 | -0,04% |
| 28/08/2026 | 13 000 | 12 700 | 13 000 | 12 700 | 426 | 5 538 000 | 2,36% |
| 27/08/2026 | 12 700 | 12 400 | 12 700 | 12 400 | 720 | 9 144 000 | 1,68% |
| 26/08/2026 | 12 490 | 12 195 | 12 490 | 12 195 | 1 763 | 22 019 870 | 4,08% |
| 25/08/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 145 | 12 145 | 2 285 | 27 420 000 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 145 | 12 145 | 2 285 | 27 420 000 | -1,19% |
| 21/08/2026 | 12 145 | 12 090 | 12 145 | 12 090 | 965 | 11 719 925 | 0,45% |
| 20/08/2026 | 12 090 | 12 000 | 12 090 | 12 000 | 3 424 | 41 396 160 | -0,45% |
| 19/08/2026 | 12 145 | 11 970 | 12 145 | 11 970 | 2 046 | 24 848 670 | 1,46% |
| 18/08/2026 | 11 970 | 11 895 | 11 970 | 11 895 | 1 599 | 19 140 030 | 0,63% |
| 17/08/2026 | 11 895 | 11 615 | 11 895 | 11 615 | 664 | 7 898 280 | 2,45% |
| 14/08/2026 | 11 610 | 11 610 | 11 900 | 11 900 | 1 013 | 11 760 930 | 0,00% |
| 13/08/2026 | 11 610 | 11 605 | 11 610 | 11 605 | 2 186 | 25 379 460 | 0,04% |
| 12/08/2026 | 11 605 | 11 550 | 11 605 | 11 550 | 1 143 | 13 264 515 | -0,39% |
| 11/08/2026 | 11 650 | 11 650 | 11 890 | 11 890 | 1 444 | 16 822 600 | -2,02% |
| 10/08/2026 | 11 890 | 11 700 | 11 890 | 11 700 | 1 883 | 22 388 870 | -0,08% |
| 07/08/2026 | 11 900 | 11 700 | 11 900 | 11 700 | 478 | 5 688 200 | 0,00% |
| 06/08/2026 | 11 900 | 11 700 | 11 900 | 11 700 | 478 | 5 688 200 | 4,39% |
| 05/08/2026 | 11 400 | 11 400 | 11 900 | 11 900 | 487 | 5 551 800 | -4,20% |
| 04/08/2026 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 2 599 | 30 928 100 | 0,00% |
| 03/08/2026 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 669 | 7 961 100 | 0,00% |
| 31/07/2026 | 11 900 | 11 650 | 11 900 | 11 650 | 305 | 3 629 500 | 2,15% |
| 30/07/2026 | 11 650 | 11 650 | 11 800 | 11 800 | 973 | 11 335 450 | -1,27% |
| 29/07/2026 | 11 800 | 11 800 | 11 970 | 11 970 | 747 | 8 814 600 | -1,09% |
| 28/07/2026 | 11 930 | 11 930 | 11 940 | 11 940 | 418 | 4 986 740 | -0,08% |
| 27/07/2026 | 11 940 | 11 940 | 11 970 | 11 970 | 226 | 2 698 440 | 0,97% |
| 24/07/2026 | 11 825 | 11 825 | 11 885 | 11 885 | 1 139 | 13 468 675 | -0,63% |
| 23/07/2026 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 561 | 6 675 900 | 0,00% |
| 22/07/2026 | 11 900 | 11 900 | 12 000 | 12 000 | 684 | 8 139 600 | -0,58% |
| 21/07/2026 | 11 970 | 11 900 | 11 970 | 11 900 | 1 949 | 23 329 530 | 0,59% |
| 20/07/2026 | 11 900 | 11 300 | 11 900 | 11 300 | 1 672 | 19 896 800 | 5,31% |
| 17/07/2026 | 11 300 | 11 265 | 11 300 | 11 265 | 744 | 8 407 200 | 0,36% |
| 16/07/2026 | 11 260 | 11 260 | 11 275 | 11 275 | 850 | 9 571 000 | -0,13% |
| 15/07/2026 | 11 275 | 11 275 | 11 300 | 11 300 | 583 | 6 573 325 | -0,22% |
| 14/07/2026 | 11 300 | 11 300 | 11 400 | 11 400 | 4 501 | 50 861 300 | -0,35% |
| 13/07/2026 | 11 340 | 11 340 | 12 000 | 12 000 | 364 | 4 127 760 | -6,40% |
| 10/07/2026 | 12 115 | 12 000 | 12 115 | 12 000 | 1 262 | 15 289 130 | 0,96% |
| 09/07/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 6 443 | 77 316 000 | 0,00% |
| 08/07/2026 | 12 000 | 11 200 | 12 000 | 11 200 | 2 961 | 35 532 000 | -0,33% |
| 07/07/2026 | 12 040 | 12 040 | 12 040 | 12 040 | 470 | 5 658 800 | 0,00% |
| 06/07/2026 | 12 040 | 12 030 | 12 040 | 12 030 | 696 | 8 379 840 | -0,04% |
| 03/07/2026 | 12 045 | 11 990 | 12 045 | 11 990 | 479 | 5 769 555 | 0,00% |
| 02/07/2026 | 12 045 | 12 045 | 12 060 | 12 060 | 643 | 7 744 935 | -0,45% |
| 01/07/2026 | 12 100 | 12 100 | 12 120 | 12 120 | 1 667 | 20 170 700 | 0,83% |
| 30/06/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 760 | 9 120 000 | 0,00% |
| 29/06/2026 | 12 000 | 11 900 | 12 000 | 11 900 | 6 430 | 77 160 000 | 0,84% |
| 26/06/2026 | 11 900 | 11 900 | 12 000 | 12 000 | 843 | 10 031 700 | -0,83% |
| 25/06/2026 | 12 000 | 11 900 | 12 000 | 11 900 | 365 | 4 380 000 | -0,99% |
| 24/06/2026 | 12 120 | 12 120 | 12 150 | 12 150 | 588 | 7 126 560 | 0,00% |
| 23/06/2026 | 12 120 | 11 950 | 12 120 | 11 950 | 2 697 | 32 687 640 | 1,42% |
| 22/06/2026 | 11 950 | 11 950 | 11 990 | 11 990 | 652 | 7 791 400 | -0,33% |
| 19/06/2026 | 11 990 | 11 100 | 11 990 | 11 100 | 582 | 6 978 180 | 0,00% |
| 18/06/2026 | 11 990 | 11 900 | 11 990 | 11 900 | 758 | 9 088 420 | 0,76% |
| 17/06/2026 | 11 900 | 11 900 | 12 005 | 12 005 | 922 | 10 971 800 | -0,87% |
| 16/06/2026 | 12 005 | 12 005 | 12 050 | 12 050 | 1 559 | 18 715 795 | -0,37% |
| 15/06/2026 | 12 050 | 12 000 | 12 050 | 12 000 | 194 | 2 337 700 | -1,19% |
| 12/06/2026 | 12 195 | 12 100 | 12 195 | 12 100 | 398 | 4 853 610 | 0,79% |
| 11/06/2026 | 12 100 | 11 950 | 12 100 | 11 950 | 522 | 6 316 200 | 1,26% |
| 10/06/2026 | 11 950 | 11 950 | 12 000 | 12 000 | 377 | 4 505 150 | -0,42% |
| 09/06/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 275 | 12 275 | 1 204 | 14 448 000 | 2,56% |
| 08/06/2026 | 11 700 | 11 100 | 11 700 | 11 100 | 961 | 11 243 700 | 5,41% |
| 05/06/2026 | 11 100 | 11 095 | 11 100 | 11 095 | 628 | 6 970 800 | 0,45% |
| 04/06/2026 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 897 | 9 911 850 | 0,45% |
Plus haut: 13000 FCFA
Plus bas: 11000 FCFA
Moyenne: 11 911,38 FCFA
Variation: 15,91%
SN
CEMAC