Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES PUBLICS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE CI | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 22632 | 2 300 | 0.00% | +4,78% |
| ONATEL BF | 2 385 | 2 480 | 2 385 | 3525 | 2 480 | -0.40% | +8,06% |
| ORANGE CI | 14 490 | 14 490 | 14 480 | 2896 | 14 480 | -0.14% | -17,26% |
| SODECI | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 307 | 5 800 | 0.00% | +2,02% |
| SONATEL | 24 800 | 24 800 | 24 800 | 17598 | 24 800 | -0.40% | +3,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

