Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 2 010 | 2 000 | 2 010 | 2 000 | 95 | 190 950 | 0,00% |
30/01/2023 | 2 010 | 2 000 | 2 010 | 2 000 | 95 | 190 950 | 0,00% |
27/01/2023 | 2 010 | 2 000 | 2 010 | 2 000 | 1 247 | 2 506 470 | 0,50% |
26/01/2023 | 2 000 | 1 990 | 2 000 | 1 990 | 161 | 322 000 | 0,00% |
25/01/2023 | 2 000 | 1 990 | 2 000 | 1 990 | 295 | 590 000 | 0,50% |
24/01/2023 | 1 990 | 1 945 | 1 990 | 1 945 | 11 038 | 21 965 620 | 0,00% |
23/01/2023 | 1 990 | 1 940 | 1 990 | 1 940 | 1 544 | 3 072 560 | 2,05% |
20/01/2023 | 1 950 | 1 940 | 1 950 | 1 940 | 2 263 | 4 412 850 | 0,52% |
19/01/2023 | 1 940 | 1 910 | 1 940 | 1 910 | 361 | 700 340 | 1,57% |
18/01/2023 | 1 910 | 1 905 | 1 910 | 1 905 | 827 | 1 579 570 | -1,55% |
17/01/2023 | 1 940 | 1 925 | 1 940 | 1 925 | 3 965 | 7 692 100 | -0,51% |
16/01/2023 | 1 950 | 1 905 | 1 950 | 1 905 | 8 810 | 17 179 500 | 1,30% |
13/01/2023 | 1 925 | 1 925 | 1 950 | 1 950 | 341 | 656 425 | -1,28% |
12/01/2023 | 1 950 | 1 900 | 1 950 | 1 900 | 2 532 | 4 937 400 | 2,63% |
11/01/2023 | 1 900 | 1 900 | 1 905 | 1 905 | 1 229 | 2 335 100 | -1,55% |
10/01/2023 | 1 930 | 1 920 | 1 930 | 1 920 | 244 | 470 920 | 0,52% |
09/01/2023 | 1 920 | 1 920 | 1 950 | 1 950 | 841 | 1 614 720 | 0,79% |
06/01/2023 | 1 905 | 1 905 | 1 990 | 1 990 | 244 | 464 820 | -4,27% |
05/01/2023 | 1 990 | 1 990 | 1 995 | 1 995 | 198 | 394 020 | -0,50% |
04/01/2023 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 113 | 2 226 000 | 5,26% |
03/01/2023 | 1 900 | 1 895 | 1 900 | 1 895 | 22 346 | 42 457 400 | 0,00% |
02/01/2023 | 1 900 | 1 895 | 1 900 | 1 895 | 1 301 | 2 471 900 | 0,26% |
30/12/2022 | 1 895 | 1 895 | 1 900 | 1 900 | 2 094 | 3 968 130 | -0,26% |
29/12/2022 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 792 | 1 504 800 | 0,00% |
28/12/2022 | 1 900 | 1 900 | 1 960 | 1 960 | 3 628 | 6 893 200 | -4,76% |
27/12/2022 | 1 995 | 1 995 | 2 000 | 2 000 | 498 | 993 510 | -0,25% |
26/12/2022 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 479 | 958 000 | 0,00% |
23/12/2022 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 479 | 958 000 | 2,83% |
22/12/2022 | 1 945 | 1 945 | 2 050 | 2 050 | 241 | 468 745 | -5,12% |
21/12/2022 | 2 050 | 1 950 | 2 050 | 1 950 | 730 | 1 496 500 | 0,00% |
20/12/2022 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 300 | 615 000 | 0,00% |
19/12/2022 | 2 050 | 2 050 | 2 095 | 2 095 | 424 | 869 200 | -2,15% |
16/12/2022 | 2 095 | 2 095 | 2 095 | 2 095 | 53 | 111 035 | -0,24% |
15/12/2022 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 810 | 1 701 000 | 6,06% |
14/12/2022 | 1 980 | 1 980 | 2 100 | 2 100 | 569 | 1 126 620 | -5,71% |
13/12/2022 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 290 | 609 000 | 0,00% |
12/12/2022 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 240 | 504 000 | 6,87% |
09/12/2022 | 1 965 | 1 955 | 1 965 | 1 955 | 1 584 | 3 112 560 | 1,03% |
08/12/2022 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 000 | 1 945 000 | -7,38% |
07/12/2022 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 3 311 | 6 953 100 | 0,00% |
06/12/2022 | 2 100 | 2 090 | 2 100 | 2 090 | 169 | 354 900 | 0,00% |
05/12/2022 | 2 100 | 2 035 | 2 100 | 2 035 | 311 | 653 100 | -3,45% |
02/12/2022 | 2 175 | 2 035 | 2 175 | 2 035 | 231 | 502 425 | 1,40% |
01/12/2022 | 2 145 | 2 145 | 2 195 | 2 195 | 20 | 42 900 | 0,00% |
30/11/2022 | 2 145 | 2 145 | 2 195 | 2 195 | 20 | 42 900 | 0,00% |
29/11/2022 | 2 145 | 2 145 | 2 195 | 2 195 | 20 | 42 900 | -2,28% |
28/11/2022 | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 4 359 | 9 568 005 | 0,00% |
25/11/2022 | 2 195 | 2 100 | 2 195 | 2 100 | 280 | 614 600 | 0,00% |
24/11/2022 | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 2 887 | 6 336 965 | -0,23% |
23/11/2022 | 2 200 | 2 195 | 2 200 | 2 195 | 2 224 | 4 892 800 | 0,23% |
22/11/2022 | 2 195 | 2 195 | 2 200 | 2 200 | 2 605 | 5 717 975 | -0,23% |
21/11/2022 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 216 | 475 200 | 0,00% |
18/11/2022 | 2 200 | 2 190 | 2 200 | 2 190 | 604 | 1 328 800 | 0,69% |
17/11/2022 | 2 185 | 2 100 | 2 185 | 2 100 | 3 076 | 6 721 060 | 7,37% |
16/11/2022 | 2 035 | 2 035 | 2 200 | 2 200 | 1 074 | 2 185 590 | -7,50% |
15/11/2022 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 200 | 440 000 | 0,00% |
14/11/2022 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 200 | 440 000 | -4,35% |
11/11/2022 | 2 300 | 2 010 | 2 300 | 2 010 | 678 | 1 559 400 | 6,98% |
10/11/2022 | 2 150 | 2 150 | 2 300 | 2 300 | 1 975 | 4 246 250 | -6,52% |
09/11/2022 | 2 300 | 2 300 | 2 335 | 2 335 | 97 | 223 100 | -1,08% |
08/11/2022 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 267 | 620 775 | -0,21% |
07/11/2022 | 2 330 | 2 215 | 2 330 | 2 215 | 100 | 233 000 | 5,19% |
04/11/2022 | 2 215 | 2 215 | 2 300 | 2 300 | 654 927 | 1 450 663 305 | -3,70% |
03/11/2022 | 2 300 | 2 300 | 2 310 | 2 310 | 3 376 | 7 764 800 | -1,29% |
Plus haut: 2335 FCFA
Plus bas: 1895 FCFA
Moyenne: 2 065,38 FCFA
Variation: -13,73%