Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNABE | 1 495 | 1 495 | 1 450 | 2621 | 1 450 | -3.01% | +36,15% |
CFAO CI | 950 | 950 | 950 | 5316 | 950 | 0.53% | +58,33% |
SERVAIR ABIDJAN CI | 1 810 | 1 810 | 1 795 | 384 | 1 795 | -0.83% | -5,53% |
TOTAL CI | 2 395 | 2 395 | 2 300 | 34966 | 2 300 | -3.97% | -8,00% |
TOTAL SENEGAL | 2 475 | 2 475 | 2 470 | 11982 | 2 470 | -0.40% | +7,39% |
TRACTAFRIC MOTORS CI | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 530 | 2 625 | 0.00% | +19,32% |
VIVO ENERGY CI | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1231 | 1 180 | 0.00% | +34,09% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse