Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 2163 | 5 945 | 0.00% | +61,33% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 1427 | 3 995 | -0.13% | +31,63% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 090 | 7 145 | 7 090 | 830 | 7 145 | 0.63% | +43,04% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 350 | 4 350 | 4 335 | 820 | 4 335 | -0.23% | +130,69% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 644 | 2 500 | 0.00% | -2,91% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 390 | 5 400 | 5 390 | 1186 | 5 400 | -0.92% | +71,43% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 885 | 4 885 | 4 855 | 281 | 4 855 | 0.10% | +0,00% |
| BICICI | 19 750 | 19 750 | 19 720 | 20 | 19 720 | -0.15% | +41,07% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 790 | 10 790 | 10 600 | 1015 | 10 600 | -1.76% | +8,30% |
| ECOBANK CI | 15 220 | 15 220 | 15 220 | 439 | 15 220 | 0.00% | +73,05% |
| ETI TG | 22 | 22 | 22 | 165482 | 22 | 0.00% | +37,50% |
| NSIA BANQUE | 11 940 | 11 940 | 11 935 | 111 | 11 935 | -0.04% | +68,34% |
| ORAGROUP TOGO | 2 575 | 2 575 | 2 570 | 91 | 2 570 | -0.19% | +34,11% |
| SAFCA CI | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 374 | 3 350 | 0.00% | +365,28% |
| SGBCI | 28 505 | 28 505 | 28 500 | 505 | 28 500 | -1.72% | +35,71% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 500 | 5 750 | 5 500 | 1598 | 5 750 | -0.69% | +61,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

