Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 790 | 8 800 | 8 790 | 12348 | 8 800 | 0.11% | +50,43% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 400 | 7 560 | 7 400 | 4785 | 7 560 | 2.16% | +101,60% |
| BANK OF AFRICA CI | 10 700 | 11 500 | 10 700 | 27416 | 11 500 | 6.48% | +60,17% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 350 | 5 850 | 5 350 | 9712 | 5 850 | 6.95% | +46,25% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 550 | 4 850 | 4 550 | 9256 | 4 850 | 6.59% | +85,82% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 650 | 7 700 | 7 650 | 11437 | 7 700 | 0.65% | +46,95% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 920 | 7 920 | 7 920 | 17103 | 7 920 | -7.48% | +59,20% |
| BICICI | 29 400 | 30 000 | 29 400 | 1084 | 30 000 | 0.86% | +54,28% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 7 255 | 7 255 | 7 255 | 18916 | 7 255 | 7.48% | +0,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 675 | 30 825 | 28 675 | 1844 | 30 825 | 7.50% | +185,95% |
| ECOBANK CI | 16 510 | 16 600 | 16 510 | 1026 | 16 600 | -1.19% | +3,75% |
| ETI TG | 64 | 67 | 64 | 811963 | 67 | 4.69% | +191,30% |
| NSIA BANQUE | 20 500 | 21 880 | 20 500 | 4870 | 21 880 | 5.12% | +91,18% |
| ORAGROUP TOGO | 2 600 | 3 000 | 2 600 | 3506 | 3 000 | 7.14% | +25,00% |
| SAFCA CI | 3 685 | 3 820 | 3 685 | 12475 | 3 820 | -4.02% | +61,82% |
| SGBCI | 37 900 | 38 400 | 37 900 | 2765 | 38 400 | 1.09% | +28,45% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 000 | 9 005 | 8 000 | 19120 | 9 005 | 5.82% | +56,61% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC