COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 4 725 | 4 730 | 4 725 | 5219 | 4 730 | 0.21% | +28,36% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 605 | 3 605 | 3 505 | 3935 | 3 505 | -2.64% | +15,49% |
BANK OF AFRICA CI | 6 055 | 6 090 | 6 055 | 7681 | 6 090 | 0.50% | +21,92% |
BANK OF AFRICA MALI | 2 650 | 2 660 | 2 650 | 1606 | 2 660 | 0.38% | +40,74% |
BANK OF AFRICA NIGER | 2 775 | 2 795 | 2 775 | 1769 | 2 795 | 0.72% | +8,54% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 4 200 | 4 200 | 4 150 | 5147 | 4 150 | -1.19% | +31,75% |
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 600 | 5 610 | 5 600 | 5036 | 5 610 | 0.18% | +0,00% |
BICICI | 15 305 | 15 500 | 15 305 | 556 | 15 500 | 0.42% | +10,71% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 9 120 | 9 800 | 9 120 | 3371 | 9 800 | -0.56% | -0,86% |
ECOBANK CI | 9 900 | 9 900 | 9 890 | 700 | 9 890 | -0.10% | +12,45% |
ETI TG | 16 | 16 | 15 | 59076 | 15 | -6.25% | -6,25% |
NSIA BANQUE | 8 125 | 8 200 | 8 125 | 14518 | 8 200 | 1.11% | +15,66% |
ORAGROUP TOGO | 1 695 | 1 695 | 1 600 | 7824 | 1 600 | 1.27% | -16,67% |
SAFCA CI | 650 | 655 | 650 | 1294 | 655 | 0.77% | -9,03% |
SGBCI | 22 110 | 22 110 | 22 100 | 887 | 22 100 | 0.43% | +5,24% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 4 650 | 4 700 | 4 650 | 3767 | 4 700 | 0.00% | +32,21% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse