COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 4 720 | 4 720 | 4 715 | 4198 | 4 715 | -0.11% | +27,95% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 595 | 3 640 | 3 595 | 2460 | 3 640 | -1.62% | +19,93% |
BANK OF AFRICA CI | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 4187 | 6 095 | -0.08% | +22,02% |
BANK OF AFRICA MALI | 2 680 | 2 680 | 2 645 | 2788 | 2 645 | -0.56% | +39,95% |
BANK OF AFRICA NIGER | 2 705 | 2 790 | 2 705 | 1522 | 2 790 | 0.54% | +8,35% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 4 250 | 4 260 | 4 250 | 2840 | 4 260 | 0.24% | +35,24% |
BICICI | 14 295 | 15 440 | 14 295 | 300 | 15 440 | -0.06% | +10,29% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 645 | 10 650 | 10 645 | 459 | 10 650 | 0.00% | +7,74% |
ECOBANK CI | 9 895 | 9 895 | 9 895 | 620 | 9 895 | 0.00% | +12,51% |
ETI TG | 16 | 16 | 16 | 44673 | 16 | 0.00% | +0,00% |
NSIA BANQUE | 8 195 | 8 195 | 8 195 | 535 | 8 195 | 0.06% | +15,59% |
ORAGROUP TOGO | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 63 | 1 580 | 0.00% | -17,71% |
SAFCA CI | 650 | 650 | 650 | 2 | 650 | 0.00% | -9,72% |
SGBCI | 22 200 | 22 200 | 22 110 | 172 | 22 110 | -0.41% | +5,29% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 4 850 | 4 850 | 4 820 | 4190 | 4 820 | -0.62% | +35,58% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse