Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 500 | 7 595 | 7 500 | 717 | 7 595 | 1.27% | +29,91% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 600 | 5 600 | 5 590 | 914 | 5 590 | -0.18% | +49,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 500 | 8 500 | 8 445 | 4502 | 8 445 | -0.65% | +16,99% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 695 | 4 695 | 4 695 | 164 | 4 695 | 2.07% | +17,38% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 695 | 2 740 | 2 695 | 1158 | 2 740 | 3.01% | +5,36% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 850 | 6 850 | 6 845 | 797 | 6 845 | -0.07% | +31,20% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 075 | 5 195 | 5 075 | 1031 | 5 195 | -0.10% | +4,52% |
| BICICI | 24 750 | 24 750 | 24 025 | 1133 | 24 025 | -2.34% | +26,51% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 14 995 | 15 150 | 14 995 | 980 | 15 150 | 1.78% | +40,54% |
| ECOBANK CI | 16 300 | 16 500 | 16 300 | 554 | 16 500 | 0.92% | +2,50% |
| ETI TG | 33 | 34 | 33 | 106527 | 34 | 3.03% | +47,83% |
| NSIA BANQUE | 14 295 | 14 295 | 14 295 | 19 | 14 295 | 0.99% | +24,90% |
| ORAGROUP TOGO | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 1115 | 3 660 | 0.00% | +52,50% |
| SAFCA CI | 7 500 | 7 500 | 7 495 | 1186 | 7 495 | -0.07% | +126,93% |
| SGBCI | 34 500 | 34 500 | 34 495 | 197 | 34 495 | -0.01% | +15,37% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 995 | 7 000 | 6 995 | 549 | 7 000 | 0.07% | +21,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC