Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 210 | 8 300 | 8 210 | 6202 | 8 300 | 1.10% | +41,88% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 405 | 5 400 | 14153 | 5 405 | 0.09% | +44,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 615 | 8 750 | 8 615 | 7189 | 8 750 | 1.74% | +21,17% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 10002 | 4 670 | 0.00% | +16,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 600 | 3 600 | 3 445 | 2461 | 3 445 | -4.70% | +34,29% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 900 | 6 950 | 6 900 | 4235 | 6 950 | 0.72% | +29,87% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 200 | 5 210 | 5 200 | 2532 | 5 210 | 0.19% | +4,72% |
| BICICI | 23 765 | 24 100 | 23 765 | 198 | 24 100 | 1.43% | +23,94% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 490 | 16 490 | 16 300 | 214 | 16 300 | -1.15% | +51,21% |
| ECOBANK CI | 16 200 | 16 200 | 16 000 | 433 | 16 000 | -1.84% | +0,13% |
| ETI TG | 29 | 29 | 29 | 210229 | 29 | 0.00% | +26,09% |
| NSIA BANQUE | 12 860 | 13 100 | 12 860 | 6000 | 13 100 | -5.76% | +21,28% |
| ORAGROUP TOGO | 3 295 | 3 350 | 3 295 | 1804 | 3 350 | 1.67% | +39,58% |
| SAFCA CI | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 3802 | 4 175 | 0.00% | +26,32% |
| SGBCI | 34 980 | 34 980 | 34 800 | 1002 | 34 800 | -0.51% | +16,41% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 000 | 7 000 | 6 985 | 3871 | 6 985 | -0.21% | +21,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC