Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 700 | 7 845 | 7 700 | 4067 | 7 845 | 2.08% | +34,10% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 380 | 5 420 | 5 380 | 3233 | 5 420 | 2.26% | +44,53% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 900 | 8 940 | 8 900 | 3767 | 8 940 | 0.45% | +24,51% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 765 | 4 785 | 4 765 | 4765 | 4 785 | 0.31% | +19,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 600 | 2 610 | 2 600 | 20168 | 2 610 | -4.40% | +0,00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 880 | 6 900 | 6 880 | 17974 | 6 900 | 1.17% | +31,68% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 220 | 5 220 | 5 200 | 947 | 5 200 | -0.95% | +4,52% |
| BICICI | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 408 | 26 000 | 0.39% | +33,71% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 505 | 13 510 | 13 505 | 4943 | 13 510 | 0.04% | +25,32% |
| ECOBANK CI | 16 215 | 16 795 | 16 215 | 2940 | 16 795 | 3.16% | +4,97% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 582860 | 32 | 0.00% | +39,13% |
| NSIA BANQUE | 14 200 | 14 200 | 14 000 | 741 | 14 000 | -1.41% | +22,32% |
| ORAGROUP TOGO | 3 700 | 3 700 | 3 500 | 11074 | 3 500 | -5.41% | +45,83% |
| SAFCA CI | 5 750 | 5 780 | 5 750 | 1049 | 5 780 | 0.52% | +74,89% |
| SGBCI | 35 010 | 36 000 | 35 010 | 313 | 36 000 | 3.15% | +20,42% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 080 | 7 080 | 7 000 | 5859 | 7 000 | -1.06% | +21,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC