Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 000 | 9 385 | 9 000 | 1622 | 9 385 | 4.86% | +58,97% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 950 | 8 300 | 7 950 | 3925 | 8 300 | 4.40% | +113,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 470 | 11 500 | 11 470 | 2279 | 11 500 | 0.26% | +61,49% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 880 | 6 315 | 5 880 | 3009 | 6 315 | 7.40% | +53,13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 780 | 4 780 | 4 700 | 4452 | 4 700 | -1.67% | +83,72% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 800 | 7 900 | 7 800 | 5260 | 7 900 | 1.80% | +48,85% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 950 | 8 510 | 7 950 | 5674 | 8 510 | 7.45% | +71,06% |
| BICICI | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 164 | 32 000 | 4.92% | +64,57% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 7 795 | 7 795 | 7 795 | 3470 | 7 795 | 7.44% | +0,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 650 | 32 570 | 31 650 | 180 | 32 570 | 7.49% | +202,13% |
| ECOBANK CI | 16 500 | 17 000 | 16 500 | 1327 | 17 000 | 2.41% | +3,75% |
| ETI TG | 69 | 69 | 69 | 257080 | 69 | 1.47% | +200,00% |
| NSIA BANQUE | 21 880 | 23 505 | 21 880 | 6012 | 23 505 | 7.43% | +105,37% |
| ORAGROUP TOGO | 3 000 | 3 050 | 3 000 | 631 | 3 050 | 5.72% | +25,00% |
| SAFCA CI | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 565 | 4 300 | 7.50% | +82,15% |
| SGBCI | 38 800 | 38 900 | 38 800 | 822 | 38 900 | 0.26% | +29,79% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 560 | 8 950 | 8 560 | 4486 | 8 950 | 0.56% | +56,52% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC