Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 745 | 8 745 | 8 690 | 2251 | 8 690 | 0.40% | +48,55% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 150 | 7 150 | 7 100 | 3002 | 7 100 | 0.00% | +89,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 300 | 12 500 | 12 300 | 12379 | 12 500 | 0.16% | +74,09% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 100 | 6 140 | 6 100 | 3177 | 6 140 | 1.49% | +53,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 190 | 5 190 | 5 100 | 11481 | 5 100 | 0.00% | +95,40% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 11833 | 7 690 | 0.00% | +46,76% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 095 | 8 475 | 8 095 | 62268 | 8 475 | 4.69% | +70,35% |
| BICICI | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 618 | 29 000 | 0.00% | +49,14% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 959 | 28 700 | 0.00% | +166,23% |
| ECOBANK CI | 16 005 | 16 005 | 16 000 | 7517 | 16 000 | 0.00% | +0,00% |
| ETI TG | 68 | 68 | 68 | 1615028 | 68 | 4.62% | +195,65% |
| NSIA BANQUE | 23 500 | 23 500 | 23 000 | 5208 | 23 000 | -2.50% | +100,96% |
| ORAGROUP TOGO | 3 110 | 3 110 | 3 065 | 2611 | 3 065 | -1.45% | +27,71% |
| SAFCA CI | 5 250 | 5 555 | 5 250 | 12062 | 5 555 | 7.45% | +135,31% |
| SGBCI | 39 000 | 39 200 | 39 000 | 1924 | 39 200 | 1.83% | +31,13% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 120 | 9 120 | 9 100 | 14361 | 9 100 | -0.22% | +58,26% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC