Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 900 | 5 900 | 5 810 | 7563 | 5 810 | -1.53% | +57,67% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 750 | 3 760 | 3 750 | 1365 | 3 760 | 0.27% | +23,89% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 150 | 7 180 | 7 150 | 1170 | 7 180 | 0.42% | +43,74% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 160 | 4 160 | 4 145 | 1156 | 4 145 | -0.36% | +119,31% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 630 | 2 630 | 2 615 | 394 | 2 615 | -0.76% | +1,55% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 190 | 5 190 | 5 150 | 2503 | 5 150 | -0.68% | +63,49% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 995 | 4 995 | 4 905 | 4732 | 4 905 | -1.80% | +0,00% |
| BICICI | 19 445 | 19 445 | 19 300 | 129 | 19 300 | 0.00% | +37,86% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 780 | 10 850 | 10 780 | 909 | 10 850 | 0.70% | +9,76% |
| ECOBANK CI | 14 650 | 15 795 | 14 650 | 80571 | 15 795 | 1.31% | +79,59% |
| ETI TG | 23 | 23 | 23 | 284598 | 23 | 0.00% | +43,75% |
| NSIA BANQUE | 11 400 | 11 400 | 11 350 | 3070 | 11 350 | 0.00% | +60,08% |
| ORAGROUP TOGO | 2 400 | 2 495 | 2 400 | 911 | 2 495 | 3.96% | +29,95% |
| SAFCA CI | 3 300 | 3 340 | 3 300 | 1024 | 3 340 | 1.21% | +363,89% |
| SGBCI | 28 550 | 29 900 | 28 550 | 3456 | 29 900 | 4.75% | +42,38% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 565 | 5 570 | 5 565 | 16766 | 5 570 | 0.09% | +56,68% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

