Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 300 | 9 300 | 9 100 | 11085 | 9 100 | -3.19% | +55,56% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 350 | 7 350 | 7 300 | 6006 | 7 300 | -0.68% | +94,67% |
| BANK OF AFRICA CI | 13 450 | 13 450 | 13 300 | 10649 | 13 300 | -1.12% | +85,24% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 185 | 6 290 | 6 185 | 7791 | 6 290 | 1.86% | +57,25% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 10419 | 5 150 | 0.00% | +97,32% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 26316 | 7 800 | 0.00% | +48,85% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 295 | 8 405 | 8 295 | 133418 | 8 405 | 1.33% | +68,94% |
| BICICI | 28 810 | 29 200 | 28 810 | 2938 | 29 200 | 0.69% | +50,17% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 000 | 28 700 | 28 000 | 2065 | 28 700 | 1.31% | +166,23% |
| ECOBANK CI | 16 875 | 16 875 | 16 500 | 3162 | 16 500 | -2.28% | +3,13% |
| ETI TG | 66 | 68 | 66 | 2199479 | 68 | 1.49% | +195,65% |
| NSIA BANQUE | 23 210 | 23 210 | 23 000 | 4898 | 23 000 | -0.90% | +100,96% |
| ORAGROUP TOGO | 3 005 | 3 090 | 3 005 | 3675 | 3 090 | 1.81% | +28,75% |
| SAFCA CI | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 2641 | 5 700 | 1.60% | +141,45% |
| SGBCI | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 3976 | 39 300 | 0.26% | +31,46% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 280 | 9 280 | 9 200 | 15052 | 9 200 | -0.92% | +60,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC