Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 700 | 8 700 | 8 600 | 3817 | 8 600 | -1.15% | +47,01% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 200 | 7 200 | 6 950 | 1991 | 6 950 | -3.47% | +85,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 745 | 9 790 | 9 745 | 3398 | 9 790 | 0.46% | +36,35% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 750 | 5 750 | 5 700 | 5498 | 5 700 | -0.96% | +42,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 350 | 5 385 | 5 350 | 6468 | 5 385 | 0.65% | +106,32% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 695 | 7 695 | 7 550 | 4016 | 7 550 | -1.95% | +44,08% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 500 | 6 500 | 6 450 | 1181 | 6 450 | 2.38% | +29,65% |
| BICICI | 28 100 | 28 100 | 28 000 | 709 | 28 000 | -0.36% | +44,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 200 | 28 200 | 27 500 | 598 | 27 500 | -3.47% | +155,10% |
| ECOBANK CI | 14 805 | 15 715 | 14 805 | 4603 | 15 715 | -1.78% | -1,78% |
| ETI TG | 63 | 63 | 63 | 2070178 | 63 | -7.35% | +173,91% |
| NSIA BANQUE | 23 650 | 23 650 | 22 560 | 1203 | 22 560 | -4.61% | +97,12% |
| ORAGROUP TOGO | 2 680 | 2 690 | 2 680 | 1725 | 2 690 | 0.37% | +12,08% |
| SAFCA CI | 4 295 | 4 295 | 4 200 | 1322 | 4 200 | -2.21% | +77,91% |
| SGBCI | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 2710 | 38 000 | 0.01% | +27,11% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 750 | 8 805 | 8 750 | 6896 | 8 805 | 0.51% | +53,13% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC