Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 200 | 9 200 | 9 000 | 6002 | 9 000 | -2.23% | +53,85% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 000 | 8 010 | 8 000 | 1065 | 8 010 | 0.00% | +113,60% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 400 | 11 400 | 11 395 | 4573 | 11 395 | 0.13% | +58,70% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 705 | 5 705 | 5 700 | 10702 | 5 700 | 0.00% | +42,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 675 | 4 700 | 4 675 | 7920 | 4 700 | 0.53% | +80,08% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 135 | 8 150 | 8 135 | 13969 | 8 150 | 0.06% | +55,53% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 4386 | 8 400 | 0.00% | +68,84% |
| BICICI | 31 090 | 32 400 | 31 090 | 902 | 32 400 | 4.21% | +66,62% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 10 500 | 10 500 | 10 390 | 7129 | 10 390 | -1.00% | +0,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 000 | 31 500 | 31 000 | 670 | 31 500 | 1.61% | +192,21% |
| ECOBANK CI | 16 000 | 16 000 | 15 900 | 3603 | 15 900 | -0.63% | -0,63% |
| ETI TG | 65 | 65 | 65 | 1140412 | 65 | 0.00% | +182,61% |
| NSIA BANQUE | 20 800 | 20 800 | 20 510 | 2833 | 20 510 | -1.39% | +79,20% |
| ORAGROUP TOGO | 2 800 | 2 800 | 2 780 | 2769 | 2 780 | -1.07% | +15,83% |
| SAFCA CI | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3477 | 3 900 | 0.00% | +65,20% |
| SGBCI | 38 995 | 39 005 | 38 995 | 1572 | 39 005 | 0.03% | +30,47% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 8 900 | 8 725 | 10808 | 8 725 | -1.97% | +51,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC