Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0.00% | +0,00% |
| ERIUM | 1 680 | 1 680 | 1 600 | 14051 | 1 600 | -6.98% | +220,00% |
| FILTISAC CI | 2 295 | 2 295 | 2 265 | 1525 | 2 265 | -1.31% | +22,43% |
| NEI CEDA CI | 1 115 | 1 115 | 1 110 | 8177 | 1 110 | 6.73% | +48,00% |
| NESTLE CI | 10 795 | 10 795 | 10 500 | 677 | 10 500 | -2.78% | +31,91% |
| SICABLE CI | 2 365 | 2 365 | 2 300 | 603 | 2 300 | -2.75% | +121,15% |
| SITAB | 19 450 | 19 490 | 19 450 | 1773 | 19 490 | 0.15% | +166,99% |
| SMB CI | 9 700 | 9 700 | 9 600 | 158 | 9 600 | -1.03% | +11,56% |
| SOLIBRA CI | 28 975 | 28 975 | 28 595 | 188 | 28 595 | -1.31% | +120,81% |
| UNILEVER CI | 34 225 | 34 225 | 34 225 | 7 | 34 225 | 0.00% | +428,57% |
| UNIWAX CI | 1 390 | 1 400 | 1 390 | 2019 | 1 400 | 0.72% | +241,46% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

