Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 1 700 | 1 705 | 1 700 | 25386 | 1 705 | 7.23% | +0,00% |
| ERIUM | 2 150 | 2 150 | 2 050 | 7964 | 2 050 | -4.65% | +29,75% |
| FILTISAC CI | 2 175 | 2 175 | 2 100 | 3568 | 2 100 | -2.55% | -5,41% |
| NEI CEDA CI | 1 205 | 1 275 | 1 205 | 1805 | 1 275 | 5.81% | +6,25% |
| NESTLE CI | 11 500 | 11 500 | 11 400 | 467 | 11 400 | 3.64% | +7,04% |
| SICABLE CI | 2 950 | 2 995 | 2 950 | 1338 | 2 995 | 2.39% | +26,91% |
| SITAB | 20 345 | 20 345 | 20 345 | 1227 | 20 345 | -7.48% | +2,86% |
| SMB CI | 11 000 | 11 000 | 10 785 | 1028 | 10 785 | -2.04% | +13,53% |
| SOLIBRA CI | 27 855 | 28 000 | 27 855 | 2385 | 28 000 | 0.00% | -3,11% |
| UNILEVER CI | 46 400 | 46 900 | 46 400 | 23 | 46 900 | 1.08% | +37,03% |
| UNIWAX CI | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 5021 | 1 600 | 0.00% | +14,29% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC