Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 5 350 | 5 300 | 5 350 | 5 300 | 7 813 | 41 799 550 | 1,90% |
16/09/2025 | 5 250 | 5 250 | 5 295 | 5 295 | 2 410 | 12 652 500 | 0,00% |
15/09/2025 | 5 250 | 5 195 | 5 250 | 5 195 | 4 952 | 25 998 000 | 0,96% |
12/09/2025 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 2 164 | 11 252 800 | 1,96% |
11/09/2025 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 995 | 25 474 500 | 0,10% |
10/09/2025 | 5 095 | 5 095 | 5 100 | 5 100 | 7 176 | 36 561 720 | 0,00% |
09/09/2025 | 5 095 | 4 900 | 5 095 | 4 900 | 4 658 | 23 732 510 | 3,98% |
08/09/2025 | 4 900 | 4 850 | 4 900 | 4 850 | 2 628 | 12 877 200 | 1,14% |
05/09/2025 | 4 845 | 4 720 | 4 845 | 4 720 | 3 239 | 15 692 955 | 2,65% |
04/09/2025 | 4 720 | 4 720 | 4 725 | 4 725 | 8 020 | 37 854 400 | 0,00% |
03/09/2025 | 4 720 | 4 720 | 4 725 | 4 725 | 8 020 | 37 854 400 | -0,11% |
02/09/2025 | 4 725 | 4 715 | 4 725 | 4 715 | 3 338 | 15 772 050 | 0,21% |
01/09/2025 | 4 715 | 4 710 | 4 715 | 4 710 | 10 697 | 50 436 355 | 0,11% |
29/08/2025 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 6 217 | 29 282 070 | 0,00% |
28/08/2025 | 4 710 | 4 710 | 4 720 | 4 720 | 2 864 | 13 489 440 | -0,21% |
27/08/2025 | 4 720 | 4 720 | 4 720 | 4 720 | 2 065 | 9 746 800 | 0,11% |
26/08/2025 | 4 715 | 4 700 | 4 715 | 4 700 | 4 121 | 19 430 515 | 0,32% |
25/08/2025 | 4 700 | 4 700 | 4 705 | 4 705 | 9 189 | 43 188 300 | -0,11% |
22/08/2025 | 4 705 | 4 705 | 4 715 | 4 715 | 4 817 | 22 663 985 | 0,21% |
21/08/2025 | 4 695 | 4 695 | 4 715 | 4 715 | 7 417 | 34 822 815 | -0,42% |
20/08/2025 | 4 715 | 4 700 | 4 715 | 4 700 | 4 169 | 19 656 835 | 0,32% |
19/08/2025 | 4 700 | 4 655 | 4 700 | 4 655 | 9 867 | 46 374 900 | 1,08% |
18/08/2025 | 4 650 | 4 620 | 4 650 | 4 620 | 8 884 | 41 310 600 | 0,00% |
15/08/2025 | 4 650 | 4 600 | 4 650 | 4 600 | 2 971 | 13 815 150 | 0,00% |
14/08/2025 | 4 650 | 4 600 | 4 650 | 4 600 | 2 971 | 13 815 150 | 0,00% |
13/08/2025 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 2 857 | 13 285 050 | 0,00% |
12/08/2025 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 9 323 | 43 351 950 | 0,00% |
11/08/2025 | 4 650 | 4 580 | 4 650 | 4 580 | 9 226 | 42 900 900 | 2,20% |
08/08/2025 | 4 550 | 4 520 | 4 550 | 4 520 | 4 560 | 20 748 000 | 1,11% |
07/08/2025 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 756 | 3 402 000 | 0,00% |
06/08/2025 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 756 | 3 402 000 | 0,00% |
05/08/2025 | 4 500 | 4 440 | 4 500 | 4 440 | 15 421 | 69 394 500 | 2,27% |
04/08/2025 | 4 400 | 4 400 | 4 445 | 4 445 | 2 376 | 10 454 400 | -1,01% |
01/08/2025 | 4 445 | 4 400 | 4 445 | 4 400 | 9 752 | 43 347 640 | 1,02% |
31/07/2025 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 3 046 | 13 402 400 | 0,00% |
30/07/2025 | 4 400 | 4 400 | 4 500 | 4 500 | 2 451 | 10 784 400 | -2,22% |
29/07/2025 | 4 500 | 4 300 | 4 500 | 4 300 | 11 780 | 53 010 000 | 4,65% |
28/07/2025 | 4 300 | 4 290 | 4 300 | 4 290 | 15 504 | 66 667 200 | 0,23% |
25/07/2025 | 4 290 | 4 290 | 4 345 | 4 345 | 8 110 | 34 791 900 | -1,38% |
24/07/2025 | 4 350 | 4 350 | 4 400 | 4 400 | 6 190 | 26 926 500 | -1,14% |
23/07/2025 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 6 999 | 30 795 600 | 0,00% |
22/07/2025 | 4 400 | 4 400 | 4 470 | 4 470 | 10 236 | 45 038 400 | -1,46% |
21/07/2025 | 4 465 | 4 465 | 4 495 | 4 495 | 6 639 | 29 643 135 | -0,11% |
18/07/2025 | 4 470 | 4 435 | 4 470 | 4 435 | 7 218 | 32 264 460 | 0,68% |
17/07/2025 | 4 440 | 4 350 | 4 440 | 4 350 | 3 306 | 14 678 640 | 2,30% |
16/07/2025 | 4 340 | 4 290 | 4 340 | 4 290 | 5 106 | 22 160 040 | 1,17% |
15/07/2025 | 4 290 | 4 250 | 4 290 | 4 250 | 3 915 | 16 795 350 | 0,94% |
14/07/2025 | 4 250 | 4 150 | 4 250 | 4 150 | 5 345 | 22 716 250 | 5,99% |
11/07/2025 | 4 010 | 4 010 | 4 150 | 4 150 | 25 218 | 101 124 180 | -3,37% |
10/07/2025 | 4 150 | 4 150 | 4 200 | 4 200 | 5 532 | 22 957 800 | 0,12% |
09/07/2025 | 4 145 | 4 145 | 4 200 | 4 200 | 11 374 | 47 145 230 | -1,31% |
08/07/2025 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 11 133 | 46 758 600 | 0,00% |
07/07/2025 | 4 200 | 4 145 | 4 200 | 4 145 | 13 809 | 57 997 800 | 0,00% |
04/07/2025 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 12 200 | 51 240 000 | 0,00% |
03/07/2025 | 4 200 | 4 190 | 4 200 | 4 190 | 12 686 | 53 281 200 | -1,18% |
02/07/2025 | 4 250 | 4 250 | 4 290 | 4 290 | 6 970 | 29 622 500 | -0,70% |
01/07/2025 | 4 280 | 4 140 | 4 280 | 4 140 | 14 247 | 60 977 160 | 3,38% |
30/06/2025 | 4 140 | 4 100 | 4 140 | 4 100 | 11 206 | 46 392 840 | 0,98% |
27/06/2025 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 11 454 | 46 961 400 | 0,00% |
26/06/2025 | 4 100 | 4 100 | 4 135 | 4 135 | 17 020 | 69 782 000 | -0,97% |
25/06/2025 | 4 140 | 4 100 | 4 140 | 4 100 | 20 064 | 83 064 960 | 0,98% |
24/06/2025 | 4 100 | 4 100 | 4 145 | 4 145 | 57 980 | 237 718 000 | -0,97% |
23/06/2025 | 4 140 | 4 140 | 4 145 | 4 145 | 10 578 | 43 792 920 | -0,24% |
20/06/2025 | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 5 957 | 24 721 550 | 0,00% |
Plus haut: 5350 FCFA
Plus bas: 4010 FCFA
Moyenne: 4 524,31 FCFA
Variation: 28,92%