Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 000 | 7 000 | 6 990 | 1754 | 6 990 | 0.22% | +19,66% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 000 | 5 070 | 5 000 | 4713 | 5 070 | 7.42% | +35,20% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 300 | 8 395 | 8 300 | 2871 | 8 395 | 1.14% | +15,60% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 595 | 4 595 | 4 585 | 2155 | 4 585 | -0.22% | +14,88% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 785 | 2 945 | 2 785 | 4079 | 2 945 | 5.94% | +10,34% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 600 | 6 600 | 6 560 | 1869 | 6 560 | -0.61% | +25,95% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 6 | 5 205 | 0.00% | +4,62% |
| BICICI | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 220 | 25 000 | 0.36% | +28,10% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 500 | 13 950 | 13 500 | 173 | 13 950 | 4.07% | +25,23% |
| ECOBANK CI | 16 475 | 16 475 | 16 450 | 472 | 16 450 | -0.15% | +2,97% |
| ETI TG | 32 | 32 | 31 | 444685 | 31 | -3.13% | +34,78% |
| NSIA BANQUE | 13 900 | 13 990 | 13 900 | 316 | 13 990 | 0.65% | +21,45% |
| ORAGROUP TOGO | 3 760 | 3 760 | 3 750 | 1418 | 3 750 | 0.27% | +55,83% |
| SAFCA CI | 5 735 | 5 740 | 5 735 | 954 | 5 740 | 0.09% | +73,52% |
| SGBCI | 36 500 | 36 500 | 35 800 | 36 | 35 800 | 0.00% | +19,75% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 800 | 6 850 | 6 800 | 2276 | 6 850 | 0.74% | +18,26% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC