Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 700 | 8 720 | 8 700 | 4589 | 8 720 | 0.29% | +49,06% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 3170 | 7 200 | 0.00% | +92,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 350 | 11 600 | 11 350 | 8263 | 11 600 | 2.20% | +61,56% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 625 | 5 625 | 5 590 | 2883 | 5 590 | -0.62% | +39,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 200 | 5 200 | 5 100 | 2490 | 5 100 | -1.92% | +95,40% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 685 | 7 700 | 7 685 | 6650 | 7 700 | 0.20% | +46,95% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 750 | 7 750 | 7 690 | 9381 | 7 690 | 0.00% | +54,57% |
| BICICI | 29 005 | 29 005 | 29 000 | 919 | 29 000 | -0.05% | +49,14% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 000 | 28 300 | 28 000 | 495 | 28 300 | -0.67% | +162,52% |
| ECOBANK CI | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 6408 | 16 200 | 0.62% | +1,25% |
| ETI TG | 69 | 69 | 64 | 2726990 | 64 | -7.25% | +178,26% |
| NSIA BANQUE | 24 020 | 24 020 | 23 950 | 659 | 23 950 | -0.29% | +109,26% |
| ORAGROUP TOGO | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 6080 | 3 150 | 0.64% | +31,25% |
| SAFCA CI | 5 000 | 5 100 | 5 000 | 8981 | 5 100 | 2.00% | +116,04% |
| SGBCI | 37 900 | 38 000 | 37 900 | 4774 | 38 000 | 0.01% | +27,11% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 000 | 9 300 | 9 000 | 13314 | 9 300 | 5.68% | +61,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC