Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 10 100 | 10 100 | 9 850 | 2535 | 9 850 | -2.48% | +68,38% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 000 | 8 000 | 7 800 | 2979 | 7 800 | -2.50% | +108,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 000 | 12 000 | 11 805 | 5644 | 11 805 | -1.63% | +64,42% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 895 | 6 895 | 6 705 | 2976 | 6 705 | -2.83% | +67,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5913 | 5 350 | 0.00% | +104,98% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 110 | 8 110 | 8 050 | 16495 | 8 050 | -1.71% | +53,63% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 10 400 | 10 400 | 10 110 | 11342 | 10 110 | -3.11% | +103,22% |
| BICICI | 31 260 | 31 675 | 31 260 | 261 | 31 675 | 1.36% | +62,90% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 33 500 | 33 840 | 33 500 | 3531 | 33 840 | 1.01% | +213,91% |
| ECOBANK CI | 16 800 | 16 995 | 16 800 | 2446 | 16 995 | -0.61% | +6,22% |
| ETI TG | 70 | 70 | 70 | 953585 | 70 | 0.00% | +204,35% |
| NSIA BANQUE | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 4674 | 24 500 | -0.02% | +114,07% |
| ORAGROUP TOGO | 3 295 | 3 295 | 3 205 | 6331 | 3 205 | -2.73% | +33,54% |
| SAFCA CI | 4 805 | 4 980 | 4 805 | 17533 | 4 980 | 3.00% | +110,95% |
| SGBCI | 38 025 | 38 900 | 38 025 | 4340 | 38 900 | 2.37% | +30,12% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 000 | 9 185 | 9 000 | 9441 | 9 185 | 0.93% | +59,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC