Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 985 | 6 985 | 6 980 | 1173 | 6 980 | 1.16% | +19,32% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 490 | 4 530 | 4 490 | 3477 | 4 530 | 1.34% | +20,80% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 500 | 7 500 | 7 400 | 2837 | 7 400 | -1.33% | +3,06% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 9252 | 4 300 | 0.35% | +7,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 595 | 2 595 | 2 550 | 3319 | 2 550 | -1.92% | -2,30% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 895 | 5 895 | 5 890 | 3430 | 5 890 | -0.17% | +12,40% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 990 | 4 990 | 4 960 | 1864 | 4 960 | 0.10% | -0,30% |
| BICICI | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 333 | 20 000 | 0.00% | +2,85% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 1678 | 12 100 | 0.83% | +12,24% |
| ECOBANK CI | 16 685 | 16 800 | 16 685 | 2882 | 16 800 | 1.79% | +5,00% |
| ETI TG | 27 | 27 | 27 | 1343183 | 27 | 3.85% | +17,39% |
| NSIA BANQUE | 13 810 | 13 950 | 13 810 | 1045 | 13 950 | 1.12% | +21,89% |
| ORAGROUP TOGO | 3 050 | 3 050 | 2 950 | 8136 | 2 950 | -1.67% | +22,92% |
| SAFCA CI | 3 885 | 3 940 | 3 885 | 2154 | 3 940 | 1.42% | +19,21% |
| SGBCI | 30 510 | 31 000 | 30 510 | 2482 | 31 000 | 0.00% | +3,70% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 10320 | 6 850 | 0.00% | +19,13% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC