Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 15 000 | 15 000 | 15 300 | 15 300 | 736 | 11 040 000 | 0,00% |
| 09/10/2026 | 15 000 | 15 000 | 15 500 | 15 500 | 330 | 4 950 000 | -3,19% |
| 08/10/2026 | 15 495 | 15 495 | 15 495 | 15 495 | 2 004 | 31 051 980 | -0,03% |
| 07/10/2026 | 15 500 | 15 500 | 15 795 | 15 795 | 500 | 7 750 000 | 0,06% |
| 06/10/2026 | 15 490 | 15 490 | 15 840 | 15 840 | 146 | 2 261 540 | 0,00% |
| 05/10/2026 | 15 490 | 14 920 | 15 490 | 14 920 | 1 800 | 27 882 000 | 3,89% |
| 02/10/2026 | 14 910 | 14 910 | 15 995 | 15 995 | 938 | 13 985 580 | 0,07% |
| 01/10/2026 | 14 900 | 14 900 | 15 000 | 15 000 | 646 | 9 625 400 | -0,67% |
| 30/09/2026 | 15 000 | 15 000 | 15 900 | 15 900 | 922 | 13 830 000 | -2,60% |
| 29/09/2026 | 15 400 | 15 400 | 16 000 | 16 000 | 1 416 | 21 806 400 | 0,65% |
| 28/09/2026 | 15 300 | 14 505 | 15 300 | 14 505 | 1 006 | 15 391 800 | 0,00% |
| 25/09/2026 | 15 300 | 14 500 | 15 300 | 14 500 | 4 484 | 68 605 200 | 5,52% |
| 24/09/2026 | 14 500 | 14 000 | 14 500 | 14 000 | 1 346 | 19 517 000 | 0,00% |
| 23/09/2026 | 14 500 | 14 500 | 15 100 | 15 100 | 1 952 | 28 304 000 | -4,61% |
| 22/09/2026 | 15 200 | 15 000 | 15 200 | 15 000 | 667 | 10 138 400 | -3,80% |
| 21/09/2026 | 15 800 | 15 800 | 16 000 | 16 000 | 1 235 | 19 513 000 | -1,25% |
| 18/09/2026 | 16 000 | 16 000 | 16 300 | 16 300 | 4 133 | 66 128 000 | -2,17% |
| 17/09/2026 | 16 355 | 16 355 | 16 400 | 16 400 | 392 | 6 411 160 | -0,27% |
| 16/09/2026 | 16 400 | 16 400 | 16 500 | 16 500 | 4 078 | 66 879 200 | -0,61% |
| 15/09/2026 | 16 500 | 16 500 | 16 895 | 16 895 | 1 011 | 16 681 500 | -2,37% |
| 14/09/2026 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 1 308 | 22 105 200 | 0,00% |
| 11/09/2026 | 16 900 | 16 700 | 16 900 | 16 700 | 1 354 | 22 882 600 | 1,20% |
| 10/09/2026 | 16 700 | 16 700 | 16 890 | 16 890 | 659 | 11 005 300 | -1,12% |
| 09/09/2026 | 16 890 | 16 890 | 17 000 | 17 000 | 3 374 | 56 986 860 | -0,06% |
| 08/09/2026 | 16 900 | 16 900 | 18 000 | 18 000 | 2 235 | 37 771 500 | -6,11% |
| 07/09/2026 | 18 000 | 17 200 | 18 000 | 17 200 | 2 286 | 41 148 000 | 6,51% |
| 04/09/2026 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 5 096 | 86 122 400 | 0,00% |
| 03/09/2026 | 16 900 | 16 700 | 16 900 | 16 700 | 1 642 | 27 749 800 | 1,20% |
| 02/09/2026 | 16 700 | 16 700 | 16 750 | 16 750 | 896 | 14 963 200 | 3,09% |
| 01/09/2026 | 16 200 | 16 200 | 16 750 | 16 750 | 783 | 12 684 600 | -3,28% |
| 31/08/2026 | 16 750 | 15 915 | 16 750 | 15 915 | 1 395 | 23 366 250 | 5,35% |
| 28/08/2026 | 15 900 | 15 900 | 16 905 | 16 905 | 1 745 | 27 745 500 | -5,92% |
| 27/08/2026 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 2 463 | 41 624 700 | 0,00% |
| 26/08/2026 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 850 | 14 365 000 | 0,00% |
| 25/08/2026 | 16 900 | 16 900 | 17 000 | 17 000 | 1 138 | 19 232 200 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 16 900 | 16 900 | 17 000 | 17 000 | 1 138 | 19 232 200 | -0,59% |
| 21/08/2026 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 353 | 6 001 000 | 0,00% |
| 20/08/2026 | 17 000 | 17 000 | 17 250 | 17 250 | 838 | 14 246 000 | 0,00% |
| 19/08/2026 | 17 000 | 17 000 | 17 345 | 17 345 | 2 701 | 45 917 000 | -2,02% |
| 18/08/2026 | 17 350 | 17 350 | 17 350 | 17 350 | 360 | 6 246 000 | -0,29% |
| 17/08/2026 | 17 400 | 17 400 | 17 450 | 17 450 | 263 | 4 576 200 | -0,29% |
| 14/08/2026 | 17 450 | 17 450 | 17 450 | 17 450 | 231 | 4 030 950 | 0,00% |
| 13/08/2026 | 17 450 | 17 450 | 17 450 | 17 450 | 390 | 6 805 500 | 0,00% |
| 12/08/2026 | 17 450 | 16 900 | 17 450 | 16 900 | 421 | 7 346 450 | 3,25% |
| 11/08/2026 | 16 900 | 16 725 | 16 900 | 16 725 | 384 | 6 489 600 | 1,72% |
| 10/08/2026 | 16 615 | 16 615 | 16 700 | 16 700 | 350 | 5 815 250 | 0,12% |
| 07/08/2026 | 16 595 | 16 595 | 16 750 | 16 750 | 384 | 6 372 480 | 0,00% |
| 06/08/2026 | 16 595 | 16 595 | 16 750 | 16 750 | 384 | 6 372 480 | -0,93% |
| 05/08/2026 | 16 750 | 16 700 | 16 750 | 16 700 | 146 | 2 445 500 | 0,30% |
| 04/08/2026 | 16 700 | 16 500 | 16 700 | 16 500 | 909 | 15 180 300 | 0,91% |
| 03/08/2026 | 16 550 | 16 500 | 16 550 | 16 500 | 1 778 | 29 425 900 | 0,30% |
| 31/07/2026 | 16 500 | 16 490 | 16 500 | 16 490 | 356 | 5 874 000 | -0,03% |
| 30/07/2026 | 16 505 | 16 505 | 16 505 | 16 505 | 180 | 2 970 900 | 0,00% |
| 29/07/2026 | 16 505 | 16 505 | 16 550 | 16 550 | 460 | 7 592 300 | -0,27% |
| 28/07/2026 | 16 550 | 16 495 | 16 550 | 16 495 | 979 | 16 202 450 | 0,36% |
| 27/07/2026 | 16 490 | 16 490 | 16 490 | 16 490 | 513 | 8 459 370 | 0,00% |
| 24/07/2026 | 16 490 | 16 490 | 16 495 | 16 495 | 395 | 6 513 550 | -0,03% |
| 23/07/2026 | 16 495 | 16 200 | 16 495 | 16 200 | 423 | 6 977 385 | 2,45% |
| 22/07/2026 | 16 100 | 16 000 | 16 100 | 16 000 | 2 184 | 35 162 400 | 0,72% |
| 21/07/2026 | 15 985 | 15 975 | 15 985 | 15 975 | 554 | 8 855 690 | 0,00% |
| 20/07/2026 | 15 985 | 15 800 | 15 985 | 15 800 | 229 | 3 660 565 | 1,17% |
| 17/07/2026 | 15 800 | 15 800 | 15 930 | 15 930 | 494 | 7 805 200 | -1,25% |
| 16/07/2026 | 16 000 | 15 930 | 16 000 | 15 930 | 808 | 12 928 000 | 0,44% |
| 15/07/2026 | 15 930 | 15 900 | 15 930 | 15 900 | 384 | 6 117 120 | -0,44% |
Plus haut: 18000 FCFA
Plus bas: 14000 FCFA
Moyenne: 16 298,77 FCFA
Variation: -6,25%
SN
CEMAC