Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 11 600 | 11 400 | 11 600 | 11 400 | 437 | 5 069 200 | 0,00% |
| 13/05/2026 | 11 600 | 11 400 | 11 600 | 11 400 | 437 | 5 069 200 | -0,85% |
| 12/05/2026 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 470 | 5 499 000 | 4,93% |
| 11/05/2026 | 11 150 | 11 150 | 11 700 | 11 700 | 1 755 | 19 568 250 | -4,29% |
| 08/05/2026 | 11 650 | 11 650 | 11 700 | 11 700 | 902 | 10 508 300 | -0,43% |
| 07/05/2026 | 11 700 | 11 700 | 12 000 | 12 000 | 556 | 6 505 200 | -1,68% |
| 06/05/2026 | 11 900 | 11 610 | 11 900 | 11 610 | 1 076 | 12 804 400 | 0,00% |
| 05/05/2026 | 11 900 | 11 900 | 12 000 | 12 000 | 534 | 6 354 600 | -2,66% |
| 04/05/2026 | 12 225 | 12 225 | 12 340 | 12 340 | 2 991 | 36 564 975 | -0,93% |
| 01/05/2026 | 12 340 | 12 340 | 12 350 | 12 350 | 157 | 1 937 380 | 0,00% |
| 30/04/2026 | 12 340 | 12 340 | 12 350 | 12 350 | 157 | 1 937 380 | -0,16% |
| 29/04/2026 | 12 360 | 12 000 | 12 360 | 12 000 | 565 | 6 983 400 | 7,48% |
| 28/04/2026 | 11 500 | 11 500 | 12 300 | 12 300 | 440 | 5 060 000 | -7,07% |
| 27/04/2026 | 12 375 | 12 370 | 12 375 | 12 370 | 173 | 2 140 875 | 0,00% |
| 24/04/2026 | 12 375 | 12 375 | 12 395 | 12 395 | 96 | 1 188 000 | -0,20% |
| 23/04/2026 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 293 | 3 633 200 | 0,00% |
| 22/04/2026 | 12 400 | 12 400 | 12 500 | 12 500 | 288 | 3 571 200 | 2,48% |
| 21/04/2026 | 12 100 | 12 100 | 12 480 | 12 480 | 342 | 4 138 200 | -3,04% |
| 20/04/2026 | 12 480 | 11 900 | 12 480 | 11 900 | 53 612 | 669 077 760 | 4,00% |
| 17/04/2026 | 12 000 | 11 800 | 12 000 | 11 800 | 638 | 7 656 000 | 1,69% |
| 16/04/2026 | 11 800 | 11 800 | 12 000 | 12 000 | 343 | 4 047 400 | -1,63% |
| 15/04/2026 | 11 995 | 11 800 | 11 995 | 11 800 | 391 | 4 690 045 | -0,04% |
| 14/04/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 295 | 3 540 000 | 0,00% |
| 13/04/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 300 | 12 300 | 953 | 11 436 000 | -2,28% |
| 10/04/2026 | 12 280 | 12 280 | 12 300 | 12 300 | 256 | 3 143 680 | -0,16% |
| 09/04/2026 | 12 300 | 12 200 | 12 300 | 12 200 | 343 | 4 218 900 | 0,82% |
| 08/04/2026 | 12 200 | 12 125 | 12 200 | 12 125 | 273 | 3 330 600 | -0,81% |
| 07/04/2026 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 364 | 4 477 200 | 0,00% |
| 06/04/2026 | 12 300 | 12 300 | 12 500 | 12 500 | 98 | 1 205 400 | 0,00% |
| 03/04/2026 | 12 300 | 12 300 | 12 500 | 12 500 | 98 | 1 205 400 | -1,20% |
| 02/04/2026 | 12 450 | 12 450 | 12 500 | 12 500 | 300 | 3 735 000 | -0,40% |
| 01/04/2026 | 12 500 | 12 500 | 12 800 | 12 800 | 600 | 7 500 000 | -2,34% |
| 31/03/2026 | 12 800 | 12 800 | 12 900 | 12 900 | 155 | 1 984 000 | -0,78% |
| 30/03/2026 | 12 900 | 12 900 | 13 000 | 13 000 | 1 065 | 13 738 500 | -0,39% |
| 27/03/2026 | 12 950 | 12 900 | 12 950 | 12 900 | 368 | 4 765 600 | 0,39% |
| 26/03/2026 | 12 900 | 12 555 | 12 900 | 12 555 | 231 | 2 979 900 | -0,35% |
| 25/03/2026 | 12 945 | 12 945 | 12 950 | 12 950 | 568 | 7 352 760 | -0,42% |
| 24/03/2026 | 13 000 | 12 875 | 13 000 | 12 875 | 50 573 | 657 449 000 | 0,85% |
| 23/03/2026 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 508 | 6 548 120 | 0,00% |
| 20/03/2026 | 12 890 | 12 890 | 12 900 | 12 900 | 1 003 | 12 928 670 | 0,00% |
| 19/03/2026 | 12 890 | 12 890 | 12 900 | 12 900 | 1 003 | 12 928 670 | 0,00% |
| 18/03/2026 | 12 890 | 12 890 | 12 900 | 12 900 | 296 | 3 815 440 | -0,08% |
| 17/03/2026 | 12 900 | 12 900 | 12 940 | 12 940 | 413 | 5 327 700 | -0,31% |
| 16/03/2026 | 12 940 | 12 900 | 12 940 | 12 900 | 136 | 1 759 840 | 0,00% |
| 13/03/2026 | 12 940 | 12 900 | 12 940 | 12 900 | 136 | 1 759 840 | 0,31% |
| 12/03/2026 | 12 900 | 12 900 | 12 995 | 12 995 | 2 767 | 35 694 300 | -0,73% |
| 11/03/2026 | 12 995 | 12 995 | 13 000 | 13 000 | 266 | 3 456 670 | -0,04% |
| 10/03/2026 | 13 000 | 12 700 | 13 000 | 12 700 | 1 770 | 23 010 000 | 2,40% |
| 09/03/2026 | 12 695 | 12 695 | 12 700 | 12 700 | 664 | 8 429 480 | -0,04% |
| 06/03/2026 | 12 700 | 12 500 | 12 700 | 12 500 | 690 | 8 763 000 | 1,60% |
| 05/03/2026 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 754 | 9 425 000 | 0,00% |
| 04/03/2026 | 12 500 | 12 500 | 12 700 | 12 700 | 373 | 4 662 500 | 0,00% |
| 03/03/2026 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 451 | 5 637 500 | 0,81% |
| 02/03/2026 | 12 400 | 12 400 | 12 500 | 12 500 | 1 786 | 22 146 400 | -0,84% |
| 27/02/2026 | 12 505 | 12 500 | 12 505 | 12 500 | 278 | 3 476 390 | 0,04% |
| 26/02/2026 | 12 500 | 12 500 | 12 975 | 12 975 | 1 331 | 16 637 500 | -3,66% |
| 25/02/2026 | 12 975 | 12 590 | 12 975 | 12 590 | 1 877 | 24 354 075 | 2,98% |
| 24/02/2026 | 12 600 | 12 600 | 12 985 | 12 985 | 475 | 5 985 000 | -2,96% |
| 23/02/2026 | 12 985 | 12 485 | 12 985 | 12 485 | 3 242 | 42 097 370 | 3,96% |
| 20/02/2026 | 12 490 | 12 150 | 12 490 | 12 150 | 482 | 6 020 180 | 3,22% |
| 19/02/2026 | 12 100 | 12 000 | 12 100 | 12 000 | 521 | 6 304 100 | 0,83% |
| 18/02/2026 | 12 000 | 11 995 | 12 000 | 11 995 | 449 | 5 388 000 | 0,84% |
| 17/02/2026 | 11 900 | 11 900 | 11 995 | 11 995 | 419 | 4 986 100 | 0,46% |
| 16/02/2026 | 11 845 | 11 550 | 11 845 | 11 550 | 559 | 6 621 355 | 0,38% |
Plus haut: 13000 FCFA
Plus bas: 11150 FCFA
Moyenne: 12 373 FCFA
Variation: -1,69%
SN
CEMAC