Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 13 125 | 13 005 | 13 125 | 13 005 | 796 | 10 447 500 | 0,00% |
10/10/2025 | 13 125 | 13 125 | 13 135 | 13 135 | 513 | 6 733 125 | -0,08% |
09/10/2025 | 13 135 | 13 050 | 13 135 | 13 050 | 1 173 | 15 407 355 | 0,00% |
08/10/2025 | 13 135 | 13 135 | 13 135 | 13 135 | 172 | 2 259 220 | 0,00% |
07/10/2025 | 13 135 | 13 130 | 13 135 | 13 130 | 2 182 | 28 660 570 | 0,27% |
06/10/2025 | 13 100 | 13 055 | 13 100 | 13 055 | 420 | 5 502 000 | 0,38% |
03/10/2025 | 13 050 | 13 000 | 13 050 | 13 000 | 530 | 6 916 500 | 0,38% |
02/10/2025 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 808 | 10 504 000 | 0,00% |
01/10/2025 | 13 000 | 12 935 | 13 000 | 12 935 | 80 | 1 040 000 | 0,50% |
30/09/2025 | 12 935 | 12 935 | 13 000 | 13 000 | 890 | 11 512 150 | 0,00% |
29/09/2025 | 12 935 | 12 935 | 13 050 | 13 050 | 196 | 2 535 260 | -0,50% |
26/09/2025 | 13 000 | 12 915 | 13 000 | 12 915 | 1 269 | 16 497 000 | 0,66% |
25/09/2025 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 680 | 8 782 200 | 0,00% |
24/09/2025 | 12 915 | 12 910 | 12 915 | 12 910 | 496 | 6 405 840 | 0,04% |
23/09/2025 | 12 910 | 12 905 | 12 910 | 12 905 | 764 | 9 863 240 | 0,04% |
22/09/2025 | 12 905 | 12 850 | 12 905 | 12 850 | 263 | 3 394 015 | 0,43% |
19/09/2025 | 12 850 | 12 850 | 13 000 | 13 000 | 1 206 | 15 497 100 | -1,15% |
18/09/2025 | 13 000 | 13 000 | 13 050 | 13 050 | 597 | 7 761 000 | -0,38% |
17/09/2025 | 13 050 | 13 050 | 13 050 | 13 050 | 2 348 | 30 641 400 | 0,00% |
16/09/2025 | 13 050 | 13 050 | 13 090 | 13 090 | 447 | 5 833 350 | 0,00% |
15/09/2025 | 13 050 | 13 050 | 13 100 | 13 100 | 360 | 4 698 000 | -0,38% |
12/09/2025 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 743 | 9 733 300 | 0,00% |
11/09/2025 | 13 100 | 12 950 | 13 100 | 12 950 | 711 | 9 314 100 | 0,00% |
10/09/2025 | 13 100 | 12 850 | 13 100 | 12 850 | 933 | 12 222 300 | 1,16% |
09/09/2025 | 12 950 | 12 800 | 12 950 | 12 800 | 2 110 | 27 324 500 | 0,00% |
08/09/2025 | 12 950 | 12 950 | 13 135 | 13 135 | 1 101 | 14 257 950 | -1,41% |
05/09/2025 | 13 135 | 13 120 | 13 135 | 13 120 | 1 299 | 17 062 365 | 1,04% |
04/09/2025 | 13 000 | 12 525 | 13 000 | 12 525 | 22 901 | 297 713 000 | 0,00% |
03/09/2025 | 13 000 | 12 525 | 13 000 | 12 525 | 22 901 | 297 713 000 | 3,34% |
02/09/2025 | 12 580 | 12 580 | 12 580 | 12 580 | 304 | 3 824 320 | -0,04% |
01/09/2025 | 12 585 | 12 555 | 12 585 | 12 555 | 1 202 | 15 127 170 | 0,40% |
29/08/2025 | 12 535 | 12 535 | 12 550 | 12 550 | 378 | 4 738 230 | -0,12% |
28/08/2025 | 12 550 | 12 550 | 12 850 | 12 850 | 384 | 4 819 200 | -0,40% |
27/08/2025 | 12 600 | 12 500 | 12 600 | 12 500 | 716 | 9 021 600 | 0,80% |
26/08/2025 | 12 500 | 12 300 | 12 500 | 12 300 | 2 296 | 28 700 000 | 0,00% |
25/08/2025 | 12 500 | 12 255 | 12 500 | 12 255 | 15 137 | 189 212 500 | 1,63% |
22/08/2025 | 12 300 | 12 210 | 12 300 | 12 210 | 647 | 7 958 100 | 0,00% |
21/08/2025 | 12 300 | 12 205 | 12 300 | 12 205 | 683 | 8 400 900 | 0,82% |
20/08/2025 | 12 200 | 12 105 | 12 200 | 12 105 | 1 646 | 20 081 200 | -0,61% |
19/08/2025 | 12 275 | 12 275 | 12 300 | 12 300 | 4 469 | 54 856 975 | 0,61% |
18/08/2025 | 12 200 | 12 100 | 12 200 | 12 100 | 2 485 | 30 317 000 | 0,83% |
15/08/2025 | 12 100 | 12 100 | 12 200 | 12 200 | 1 760 | 21 296 000 | 0,00% |
14/08/2025 | 12 100 | 12 100 | 12 200 | 12 200 | 1 760 | 21 296 000 | -0,74% |
13/08/2025 | 12 190 | 12 190 | 12 550 | 12 550 | 328 | 3 998 320 | -3,25% |
12/08/2025 | 12 600 | 12 500 | 12 600 | 12 500 | 6 458 | 81 370 800 | 1,00% |
11/08/2025 | 12 475 | 12 295 | 12 475 | 12 295 | 1 210 | 15 094 750 | 1,42% |
08/08/2025 | 12 300 | 12 200 | 12 300 | 12 200 | 2 768 | 34 046 400 | 0,82% |
07/08/2025 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 132 | 1 610 400 | 0,00% |
06/08/2025 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 132 | 1 610 400 | 0,00% |
05/08/2025 | 12 200 | 12 140 | 12 200 | 12 140 | 636 | 7 759 200 | 0,41% |
04/08/2025 | 12 150 | 12 100 | 12 150 | 12 100 | 879 | 10 679 850 | 0,41% |
01/08/2025 | 12 100 | 12 005 | 12 100 | 12 005 | 153 | 1 851 300 | 0,79% |
31/07/2025 | 12 005 | 12 000 | 12 005 | 12 000 | 1 699 | 20 396 495 | 0,04% |
30/07/2025 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 7 014 | 84 168 000 | 0,38% |
29/07/2025 | 11 955 | 11 950 | 11 955 | 11 950 | 880 | 10 520 400 | 0,04% |
28/07/2025 | 11 950 | 11 950 | 11 985 | 11 985 | 1 962 | 23 445 900 | 0,00% |
25/07/2025 | 11 950 | 11 710 | 11 950 | 11 710 | 6 216 | 74 281 200 | 1,27% |
24/07/2025 | 11 800 | 11 800 | 11 900 | 11 900 | 5 790 | 68 322 000 | -0,84% |
23/07/2025 | 11 900 | 11 800 | 11 900 | 11 800 | 8 033 | 95 592 700 | 0,85% |
22/07/2025 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 694 | 8 189 200 | 0,85% |
21/07/2025 | 11 700 | 11 700 | 11 800 | 11 800 | 536 | 6 271 200 | -0,85% |
18/07/2025 | 11 800 | 11 800 | 11 850 | 11 850 | 1 562 | 18 431 600 | 0,00% |
17/07/2025 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 1 207 | 14 242 600 | 0,00% |
Plus haut: 13135 FCFA
Plus bas: 11510 FCFA
Moyenne: 12 560,23 FCFA
Variation: 11,23%