Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1436 | 1 590 | 7.43% | +0,00% |
| ERIUM | 2 200 | 2 200 | 2 150 | 8184 | 2 150 | 4.88% | +36,08% |
| FILTISAC CI | 2 180 | 2 180 | 2 155 | 3880 | 2 155 | 2.86% | -2,93% |
| NEI CEDA CI | 1 200 | 1 205 | 1 200 | 1213 | 1 205 | 0.42% | +0,42% |
| NESTLE CI | 11 345 | 11 345 | 11 000 | 1584 | 11 000 | -3.47% | +3,29% |
| SICABLE CI | 2 960 | 2 960 | 2 925 | 693 | 2 925 | -1.18% | +23,94% |
| SITAB | 21 990 | 21 990 | 21 990 | 1004 | 21 990 | 0.00% | +11,17% |
| SMB CI | 10 400 | 11 010 | 10 400 | 1103 | 11 010 | 7.41% | +15,89% |
| SOLIBRA CI | 29 000 | 29 000 | 28 000 | 1866 | 28 000 | 0.00% | -3,11% |
| UNILEVER CI | 46 400 | 46 400 | 46 400 | 1 | 46 400 | 0.00% | +35,57% |
| UNIWAX CI | 1 590 | 1 600 | 1 590 | 4296 | 1 600 | 5.61% | +14,29% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC