Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 6205 | 1 135 | 7.08% | +0,00% |
| ERIUM | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1096 | 1 660 | 0.00% | +5,06% |
| FILTISAC CI | 2 155 | 2 155 | 2 150 | 1799 | 2 150 | -0.23% | -3,15% |
| NEI CEDA CI | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 220 | 1 200 | 4.35% | +0,00% |
| NESTLE CI | 10 995 | 10 995 | 10 700 | 152 | 10 700 | -2.55% | +0,47% |
| SICABLE CI | 2 445 | 2 445 | 2 445 | 106 | 2 445 | 0.00% | +3,60% |
| SITAB | 19 675 | 19 700 | 19 675 | 607 | 19 700 | 0.13% | -0,40% |
| SMB CI | 9 300 | 9 300 | 9 100 | 332 | 9 100 | 0.00% | -4,21% |
| SOLIBRA CI | 28 850 | 29 670 | 28 850 | 8 | 29 670 | 7.50% | -0,17% |
| UNILEVER CI | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 57 | 35 000 | -6.67% | +2,26% |
| UNIWAX CI | 1 395 | 1 400 | 1 395 | 4933 | 1 400 | 0.36% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

