Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 5884 | 1 220 | 7.49% | +0,00% |
| ERIUM | 1 690 | 1 695 | 1 690 | 4357 | 1 695 | 0.59% | +7,28% |
| FILTISAC CI | 2 135 | 2 150 | 2 135 | 1943 | 2 150 | 0.00% | -3,15% |
| NEI CEDA CI | 1 200 | 1 200 | 1 125 | 38005 | 1 125 | -4.26% | -6,25% |
| NESTLE CI | 11 500 | 11 500 | 10 710 | 793 | 10 710 | -6.87% | +0,56% |
| SICABLE CI | 2 690 | 2 690 | 2 600 | 4320 | 2 600 | -3.35% | +10,17% |
| SITAB | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 2264 | 19 800 | 0.00% | +0,10% |
| SMB CI | 9 575 | 9 575 | 9 300 | 1044 | 9 300 | -2.57% | -2,11% |
| SOLIBRA CI | 29 000 | 29 000 | 27 620 | 171 | 27 620 | -5.72% | -4,43% |
| UNILEVER CI | 40 445 | 43 475 | 40 445 | 24 | 43 475 | 7.49% | +27,03% |
| UNIWAX CI | 1 450 | 1 455 | 1 450 | 3567 | 1 455 | 0.00% | +3,93% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

