Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 5 820 | 5 820 | 6 000 | 6 000 | 4 113 | 23 937 660 | 0,17% |
17/09/2025 | 5 810 | 5 500 | 5 810 | 5 500 | 6 335 | 36 806 350 | 7,49% |
16/09/2025 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 8 971 | 48 488 255 | -0,09% |
15/09/2025 | 5 410 | 5 395 | 5 410 | 5 395 | 4 534 | 24 528 940 | 0,37% |
12/09/2025 | 5 390 | 5 390 | 5 510 | 5 510 | 2 994 | 16 137 660 | -0,28% |
11/09/2025 | 5 405 | 5 405 | 5 500 | 5 500 | 9 285 | 50 185 425 | 0,00% |
10/09/2025 | 5 405 | 5 195 | 5 405 | 5 195 | 4 475 | 24 187 375 | 4,95% |
09/09/2025 | 5 150 | 5 100 | 5 150 | 5 100 | 4 750 | 24 462 500 | 0,98% |
08/09/2025 | 5 100 | 5 005 | 5 100 | 5 005 | 2 739 | 13 968 900 | 0,89% |
05/09/2025 | 5 055 | 4 995 | 5 055 | 4 995 | 1 533 | 7 749 315 | 1,10% |
04/09/2025 | 5 000 | 4 995 | 5 000 | 4 995 | 13 996 | 69 980 000 | 0,00% |
03/09/2025 | 5 000 | 4 995 | 5 000 | 4 995 | 13 996 | 69 980 000 | 0,10% |
02/09/2025 | 4 995 | 4 995 | 4 995 | 4 995 | 13 422 | 67 042 890 | 0,00% |
01/09/2025 | 4 995 | 4 950 | 4 995 | 4 950 | 4 488 | 22 417 560 | 0,40% |
29/08/2025 | 4 975 | 4 950 | 4 975 | 4 950 | 6 353 | 31 606 175 | 1,84% |
28/08/2025 | 4 885 | 4 885 | 4 945 | 4 945 | 4 344 | 21 220 440 | -1,21% |
27/08/2025 | 4 945 | 4 930 | 4 945 | 4 930 | 3 961 | 19 587 145 | 0,00% |
26/08/2025 | 4 945 | 4 850 | 4 945 | 4 850 | 3 967 | 19 616 815 | 1,96% |
25/08/2025 | 4 850 | 4 810 | 4 850 | 4 810 | 8 419 | 40 832 150 | 0,83% |
22/08/2025 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 724 | 22 722 440 | 0,00% |
21/08/2025 | 4 810 | 4 810 | 4 850 | 4 850 | 6 142 | 29 543 020 | -0,82% |
20/08/2025 | 4 850 | 4 810 | 4 850 | 4 810 | 5 458 | 26 471 300 | 0,83% |
19/08/2025 | 4 810 | 4 810 | 4 850 | 4 850 | 9 351 | 44 978 310 | 0,42% |
18/08/2025 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 6 343 | 30 382 970 | 0,00% |
15/08/2025 | 4 790 | 4 700 | 4 790 | 4 700 | 7 765 | 37 194 350 | 0,00% |
14/08/2025 | 4 790 | 4 700 | 4 790 | 4 700 | 7 765 | 37 194 350 | -0,21% |
13/08/2025 | 4 800 | 4 795 | 4 800 | 4 795 | 3 867 | 18 561 600 | 0,21% |
12/08/2025 | 4 790 | 4 790 | 4 800 | 4 800 | 4 368 | 20 922 720 | 0,00% |
11/08/2025 | 4 790 | 4 790 | 4 795 | 4 795 | 8 987 | 43 047 730 | -0,10% |
08/08/2025 | 4 795 | 4 795 | 4 800 | 4 800 | 8 233 | 39 477 235 | 0,00% |
07/08/2025 | 4 795 | 4 795 | 4 800 | 4 800 | 1 799 | 8 626 205 | 0,00% |
06/08/2025 | 4 795 | 4 795 | 4 800 | 4 800 | 1 799 | 8 626 205 | -0,10% |
05/08/2025 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 9 105 | 43 704 000 | -0,21% |
04/08/2025 | 4 810 | 4 810 | 4 900 | 4 900 | 3 624 | 17 431 440 | -1,84% |
01/08/2025 | 4 900 | 4 805 | 4 900 | 4 805 | 13 238 | 64 866 200 | 2,08% |
31/07/2025 | 4 800 | 4 800 | 4 950 | 4 950 | 5 701 | 27 364 800 | -3,03% |
30/07/2025 | 4 950 | 4 800 | 4 950 | 4 800 | 8 160 | 40 392 000 | 3,13% |
29/07/2025 | 4 800 | 4 650 | 4 800 | 4 650 | 5 863 | 28 142 400 | -4,00% |
28/07/2025 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 242 | 21 210 000 | 0,00% |
25/07/2025 | 5 000 | 5 000 | 5 100 | 5 100 | 4 346 | 21 730 000 | 0,00% |
24/07/2025 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 11 728 | 58 640 000 | 0,10% |
23/07/2025 | 4 995 | 4 995 | 5 000 | 5 000 | 4 267 | 21 313 665 | -0,10% |
22/07/2025 | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 9 908 | 49 540 000 | -1,96% |
21/07/2025 | 5 100 | 5 050 | 5 100 | 5 050 | 29 253 | 149 190 300 | 2,93% |
18/07/2025 | 4 955 | 4 955 | 5 050 | 5 050 | 6 273 | 31 082 715 | 0,10% |
17/07/2025 | 4 950 | 4 950 | 5 095 | 5 095 | 6 752 | 33 422 400 | -1,00% |
16/07/2025 | 5 000 | 5 000 | 5 090 | 5 090 | 10 989 | 54 945 000 | 0,00% |
15/07/2025 | 5 000 | 5 000 | 5 195 | 5 195 | 11 046 | 55 230 000 | -1,86% |
14/07/2025 | 5 095 | 5 095 | 5 175 | 5 175 | 19 782 | 100 789 290 | -1,92% |
11/07/2025 | 5 195 | 5 195 | 5 205 | 5 205 | 11 293 | 58 667 135 | 5,59% |
10/07/2025 | 4 920 | 4 900 | 4 920 | 4 900 | 2 911 | 14 322 120 | 1,34% |
09/07/2025 | 4 855 | 4 855 | 4 900 | 4 900 | 12 642 | 61 376 910 | -0,92% |
08/07/2025 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 10 280 | 50 372 000 | 0,00% |
07/07/2025 | 4 900 | 4 850 | 4 900 | 4 850 | 9 832 | 48 176 800 | 0,00% |
04/07/2025 | 4 900 | 4 800 | 4 900 | 4 800 | 22 631 | 110 891 900 | 1,03% |
03/07/2025 | 4 850 | 4 785 | 4 850 | 4 785 | 20 176 | 97 853 600 | 1,36% |
02/07/2025 | 4 785 | 4 785 | 4 800 | 4 800 | 7 723 | 36 954 555 | 1,38% |
01/07/2025 | 4 720 | 4 705 | 4 720 | 4 705 | 4 901 | 23 132 720 | -1,67% |
30/06/2025 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 10 207 | 48 993 600 | 0,00% |
27/06/2025 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 9 164 | 43 987 200 | 0,00% |
26/06/2025 | 4 800 | 4 790 | 4 800 | 4 790 | 20 388 | 97 862 400 | 0,21% |
25/06/2025 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 16 473 | 78 905 670 | -0,10% |
24/06/2025 | 4 795 | 4 795 | 4 895 | 4 895 | 16 007 | 76 753 565 | -2,14% |
23/06/2025 | 4 900 | 4 790 | 4 900 | 4 790 | 19 976 | 97 882 400 | 2,08% |
Plus haut: 6000 FCFA
Plus bas: 4650 FCFA
Moyenne: 4 966,46 FCFA
Variation: 21,25%