Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 900 | 6 900 | 6 895 | 4034 | 6 895 | -0.07% | +17,86% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 550 | 4 635 | 4 550 | 1105 | 4 635 | 1.87% | +23,60% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 550 | 7 600 | 7 550 | 7613 | 7 600 | 0.00% | +5,85% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 350 | 4 350 | 4 310 | 1581 | 4 310 | -0.92% | +7,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 505 | 2 550 | 2 505 | 4252 | 2 550 | 0.20% | -2,30% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 677 | 6 000 | 0.00% | +14,50% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 000 | 5 000 | 4 995 | 1186 | 4 995 | 0.00% | +0,40% |
| BICICI | 20 050 | 20 100 | 20 050 | 210 | 20 100 | 0.25% | +3,37% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 12 800 | 13 160 | 12 800 | 1454 | 13 160 | 2.02% | +22,08% |
| ECOBANK CI | 16 005 | 16 800 | 16 005 | 1272 | 16 800 | 5.00% | +5,00% |
| ETI TG | 33 | 33 | 33 | 4316076 | 33 | 6.45% | +43,48% |
| NSIA BANQUE | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 1040 | 13 900 | -0.57% | +21,45% |
| ORAGROUP TOGO | 3 025 | 3 050 | 3 025 | 1155 | 3 050 | 0.99% | +27,50% |
| SAFCA CI | 4 000 | 4 005 | 4 000 | 1703 | 4 005 | 1.65% | +21,18% |
| SGBCI | 31 995 | 32 000 | 31 995 | 964 | 32 000 | 0.02% | +7,04% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 830 | 6 840 | 6 830 | 2626 | 6 840 | 0.15% | +18,26% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC