Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2 800 | 2 650 | 2 800 | 2 650 | 16 941 | 47 434 800 | 4,28% |
| 05/03/2026 | 2 685 | 2 525 | 2 685 | 2 525 | 24 845 | 66 708 825 | 7,40% |
| 04/03/2026 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 27 960 | 69 900 000 | -6,89% |
| 03/03/2026 | 2 685 | 2 685 | 2 900 | 2 900 | 36 289 | 97 435 965 | -7,41% |
| 02/03/2026 | 2 900 | 2 900 | 2 995 | 2 995 | 15 368 | 44 567 200 | -3,33% |
| 27/02/2026 | 3 000 | 3 000 | 3 010 | 3 010 | 14 177 | 42 531 000 | 0,00% |
| 26/02/2026 | 3 000 | 2 995 | 3 000 | 2 995 | 13 127 | 39 381 000 | 0,00% |
| 25/02/2026 | 3 000 | 2 945 | 3 000 | 2 945 | 4 636 | 13 908 000 | 1,69% |
| 24/02/2026 | 2 950 | 2 850 | 2 950 | 2 850 | 3 830 | 11 298 500 | 3,51% |
| 23/02/2026 | 2 850 | 2 790 | 2 850 | 2 790 | 18 542 | 52 844 700 | 2,15% |
| 20/02/2026 | 2 790 | 2 720 | 2 790 | 2 720 | 8 253 | 23 025 870 | 3,53% |
| 19/02/2026 | 2 695 | 2 690 | 2 695 | 2 690 | 8 945 | 24 106 775 | 0,00% |
| 18/02/2026 | 2 695 | 2 695 | 2 740 | 2 740 | 7 149 | 19 266 555 | -1,64% |
| 17/02/2026 | 2 740 | 2 570 | 2 740 | 2 570 | 7 148 | 19 585 520 | 7,45% |
| 16/02/2026 | 2 550 | 2 290 | 2 550 | 2 290 | 25 804 | 65 800 200 | 4,29% |
| 13/02/2026 | 2 445 | 2 445 | 2 445 | 2 445 | 8 337 | 20 383 965 | -7,39% |
| 12/02/2026 | 2 640 | 2 640 | 2 850 | 2 850 | 8 185 | 21 608 400 | -7,37% |
| 11/02/2026 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 10 556 | 30 084 600 | 6,94% |
| 10/02/2026 | 2 665 | 2 480 | 2 665 | 2 480 | 11 987 | 31 945 355 | 7,46% |
| 09/02/2026 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 17 410 | 43 176 800 | 7,36% |
| 06/02/2026 | 2 310 | 2 150 | 2 310 | 2 150 | 16 767 | 38 731 770 | 7,44% |
| 05/02/2026 | 2 150 | 2 125 | 2 150 | 2 125 | 8 970 | 19 285 500 | 1,42% |
| 04/02/2026 | 2 120 | 2 100 | 2 120 | 2 100 | 4 701 | 9 966 120 | 0,95% |
| 03/02/2026 | 2 100 | 2 050 | 2 100 | 2 050 | 5 491 | 11 531 100 | 2,44% |
| 02/02/2026 | 2 050 | 2 050 | 2 150 | 2 150 | 7 964 | 16 326 200 | -4,65% |
| 30/01/2026 | 2 150 | 2 150 | 2 200 | 2 200 | 8 184 | 17 595 600 | 4,88% |
| 29/01/2026 | 2 050 | 2 000 | 2 050 | 2 000 | 13 523 | 27 722 150 | 5,94% |
| 28/01/2026 | 1 935 | 1 815 | 1 935 | 1 815 | 3 874 | 7 496 190 | 7,50% |
| 27/01/2026 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 7 930 | 14 274 000 | 0,00% |
| 26/01/2026 | 1 800 | 1 730 | 1 800 | 1 730 | 16 099 | 28 978 200 | 2,86% |
| 23/01/2026 | 1 750 | 1 720 | 1 750 | 1 720 | 1 478 | 2 586 500 | 2,34% |
| 22/01/2026 | 1 710 | 1 700 | 1 710 | 1 700 | 10 071 | 17 221 410 | 0,00% |
| 21/01/2026 | 1 710 | 1 695 | 1 710 | 1 695 | 24 319 | 41 585 490 | 0,88% |
| 20/01/2026 | 1 695 | 1 695 | 1 700 | 1 700 | 2 467 | 4 181 565 | -0,29% |
| 19/01/2026 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 8 753 | 14 880 100 | 0,00% |
| 16/01/2026 | 1 700 | 1 685 | 1 700 | 1 685 | 9 648 | 16 401 600 | 0,29% |
| 15/01/2026 | 1 695 | 1 690 | 1 695 | 1 690 | 4 357 | 7 385 115 | 0,59% |
| 14/01/2026 | 1 685 | 1 675 | 1 685 | 1 675 | 6 478 | 10 915 430 | 0,90% |
| 13/01/2026 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 660 | 1 102 200 | 1,21% |
| 12/01/2026 | 1 650 | 1 650 | 1 660 | 1 660 | 1 996 | 3 293 400 | -0,60% |
| 09/01/2026 | 1 660 | 1 660 | 1 670 | 1 670 | 1 782 | 2 958 120 | 3,75% |
| 08/01/2026 | 1 600 | 1 600 | 1 665 | 1 665 | 4 725 | 7 560 000 | -3,90% |
| 07/01/2026 | 1 665 | 1 665 | 1 700 | 1 700 | 13 220 | 22 011 300 | -1,77% |
| 06/01/2026 | 1 695 | 1 695 | 1 700 | 1 700 | 6 255 | 10 602 225 | -1,17% |
| 05/01/2026 | 1 715 | 1 700 | 1 715 | 1 700 | 8 529 | 14 627 235 | 2,08% |
| 02/01/2026 | 1 680 | 1 680 | 1 695 | 1 695 | 10 948 | 18 392 640 | 6,33% |
| 01/01/2026 | 1 580 | 1 505 | 1 580 | 1 505 | 11 592 | 18 315 360 | 0,00% |
| 31/12/2025 | 1 580 | 1 505 | 1 580 | 1 505 | 11 592 | 18 315 360 | 5,33% |
| 30/12/2025 | 1 500 | 1 485 | 1 500 | 1 485 | 37 047 | 55 570 500 | -6,25% |
| 29/12/2025 | 1 600 | 1 600 | 1 680 | 1 680 | 14 051 | 22 481 600 | -6,98% |
| 26/12/2025 | 1 720 | 1 720 | 1 780 | 1 780 | 41 200 | 70 864 000 | -3,10% |
| 25/12/2025 | 1 775 | 1 775 | 1 805 | 1 805 | 22 277 | 39 541 675 | 0,00% |
| 24/12/2025 | 1 775 | 1 775 | 1 805 | 1 805 | 22 277 | 39 541 675 | 0,00% |
| 23/12/2025 | 1 775 | 1 660 | 1 775 | 1 660 | 86 341 | 153 255 275 | 7,25% |
| 22/12/2025 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 951 | 3 228 905 | 7,47% |
| 19/12/2025 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 5 495 | 8 462 300 | 7,32% |
| 18/12/2025 | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 4 680 | 6 715 800 | 7,49% |
| 17/12/2025 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 073 | 1 432 455 | 7,23% |
| 16/12/2025 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 5 283 | 6 577 335 | 7,33% |
| 15/12/2025 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 42 373 | 49 152 680 | 7,41% |
| 12/12/2025 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 3 408 | 3 680 640 | 7,46% |
| 11/12/2025 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 6 010 | 6 040 050 | 7,49% |
| 10/12/2025 | 935 | 935 | 935 | 935 | 3 233 | 3 022 855 | 7,47% |
| 09/12/2025 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1 191 | 1 036 170 | 7,41% |
Plus haut: 3010 FCFA
Plus bas: 810 FCFA
Moyenne: 1 980,62 FCFA
Variation: 245,68%
SN
CEMAC