Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 1 305 | 1 315 | 1 305 | 8959 | 1 315 | 0.38% | +0,00% |
| ERIUM | 1 730 | 1 800 | 1 730 | 16099 | 1 800 | 2.86% | +13,92% |
| FILTISAC CI | 2 100 | 2 115 | 2 100 | 2571 | 2 115 | 3.68% | -4,73% |
| NEI CEDA CI | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 3650 | 1 155 | 0.00% | -3,75% |
| NESTLE CI | 11 300 | 11 395 | 11 300 | 1004 | 11 395 | 1.29% | +7,00% |
| SICABLE CI | 3 000 | 3 045 | 3 000 | 2997 | 3 045 | 1.67% | +29,03% |
| SITAB | 21 500 | 21 845 | 21 500 | 2314 | 21 845 | 1.60% | +10,44% |
| SMB CI | 10 150 | 10 150 | 9 855 | 1337 | 9 855 | -1.45% | +3,74% |
| SOLIBRA CI | 28 000 | 28 295 | 28 000 | 342 | 28 295 | 0.00% | -2,09% |
| UNILEVER CI | 46 500 | 46 500 | 43 020 | 208 | 43 020 | -7.48% | +25,70% |
| UNIWAX CI | 1 620 | 1 715 | 1 620 | 20739 | 1 715 | 5.54% | +22,50% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC