Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 1 390 | 1 480 | 1 390 | 44844 | 1 480 | 7.25% | +0,00% |
| ERIUM | 2 000 | 2 050 | 2 000 | 13523 | 2 050 | 5.94% | +29,75% |
| FILTISAC CI | 2 065 | 2 095 | 2 065 | 4155 | 2 095 | 1.45% | -5,63% |
| NEI CEDA CI | 1 175 | 1 200 | 1 175 | 11611 | 1 200 | 2.56% | +0,00% |
| NESTLE CI | 11 395 | 11 395 | 11 395 | 755 | 11 395 | 0.00% | +7,00% |
| SICABLE CI | 2 970 | 2 970 | 2 960 | 751 | 2 960 | -1.99% | +25,42% |
| SITAB | 21 995 | 21 995 | 21 990 | 4298 | 21 990 | -0.05% | +11,17% |
| SMB CI | 10 190 | 10 250 | 10 190 | 1249 | 10 250 | 0.54% | +7,89% |
| SOLIBRA CI | 28 500 | 28 500 | 28 000 | 4309 | 28 000 | 0.00% | -3,11% |
| UNILEVER CI | 46 000 | 46 400 | 46 000 | 40 | 46 400 | 0.87% | +35,57% |
| UNIWAX CI | 1 635 | 1 635 | 1 515 | 8807 | 1 515 | -7.34% | +8,21% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC