Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 1 | 24 500 | 2,08% |
| 06/11/2025 | 24 000 | 24 000 | 24 990 | 24 990 | 346 | 8 304 000 | -3,98% |
| 05/11/2025 | 24 995 | 24 995 | 25 000 | 25 000 | 123 | 3 074 385 | -0,02% |
| 04/11/2025 | 25 000 | 24 675 | 25 000 | 24 675 | 731 | 18 275 000 | 1,24% |
| 03/11/2025 | 24 695 | 24 695 | 24 695 | 24 695 | 352 | 8 692 640 | 7,49% |
| 31/10/2025 | 22 975 | 22 975 | 22 975 | 22 975 | 20 973 | 481 854 675 | 7,49% |
| 30/10/2025 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 97 | 2 073 375 | 7,49% |
| 29/10/2025 | 19 885 | 19 885 | 19 885 | 19 885 | 79 | 1 570 915 | 7,49% |
| 28/10/2025 | 18 500 | 18 500 | 19 000 | 19 000 | 66 | 1 221 000 | 0,00% |
| 27/10/2025 | 18 500 | 17 800 | 18 500 | 17 800 | 409 | 7 566 500 | 2,72% |
| 24/10/2025 | 18 010 | 18 010 | 19 000 | 19 000 | 100 | 1 801 000 | 0,03% |
| 23/10/2025 | 18 005 | 18 005 | 19 300 | 19 300 | 102 | 1 836 510 | 0,00% |
| 22/10/2025 | 18 005 | 18 000 | 18 005 | 18 000 | 63 | 1 134 315 | 0,03% |
| 21/10/2025 | 18 000 | 18 000 | 19 500 | 19 500 | 213 | 3 834 000 | -7,46% |
| 20/10/2025 | 19 450 | 19 450 | 19 500 | 19 500 | 58 | 1 128 100 | -0,26% |
| 17/10/2025 | 19 500 | 17 800 | 19 500 | 17 800 | 917 | 17 881 500 | 1,64% |
| 16/10/2025 | 19 185 | 19 185 | 19 355 | 19 355 | 161 | 3 088 785 | 0,00% |
| 15/10/2025 | 19 185 | 19 180 | 19 185 | 19 180 | 265 | 5 084 025 | 7,48% |
| 14/10/2025 | 17 850 | 17 810 | 17 850 | 17 810 | 41 173 | 734 938 050 | 0,28% |
| 13/10/2025 | 17 800 | 17 800 | 19 300 | 19 300 | 145 | 2 581 000 | -3,78% |
| 10/10/2025 | 18 500 | 18 500 | 19 295 | 19 295 | 64 | 1 184 000 | -3,72% |
| 09/10/2025 | 19 215 | 18 550 | 19 215 | 18 550 | 233 | 4 477 095 | 3,58% |
| 08/10/2025 | 18 550 | 18 550 | 18 550 | 18 550 | 35 | 649 250 | 0,00% |
| 07/10/2025 | 18 550 | 18 500 | 18 550 | 18 500 | 45 | 834 750 | 0,27% |
| 06/10/2025 | 18 500 | 17 800 | 18 500 | 17 800 | 298 | 5 513 000 | 3,93% |
| 03/10/2025 | 17 800 | 17 800 | 17 800 | 17 800 | 52 | 925 600 | 1,69% |
| 02/10/2025 | 17 505 | 17 505 | 18 000 | 18 000 | 47 | 822 735 | -2,75% |
| 01/10/2025 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 32 | 576 000 | 0,00% |
| 30/09/2025 | 18 000 | 18 000 | 18 450 | 18 450 | 417 | 7 506 000 | -0,55% |
| 29/09/2025 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 210 | 3 801 000 | -1,90% |
| 26/09/2025 | 18 450 | 18 200 | 18 450 | 18 200 | 133 | 2 453 850 | 1,93% |
| 25/09/2025 | 18 100 | 18 000 | 18 100 | 18 000 | 86 | 1 556 600 | 0,56% |
| 24/09/2025 | 18 000 | 18 000 | 18 575 | 18 575 | 102 | 1 836 000 | -3,10% |
| 23/09/2025 | 18 575 | 18 575 | 18 675 | 18 675 | 36 | 668 700 | -0,54% |
| 22/09/2025 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 569 | 10 626 075 | 0,00% |
| 19/09/2025 | 18 675 | 18 665 | 18 675 | 18 665 | 115 | 2 147 625 | 0,05% |
| 18/09/2025 | 18 665 | 18 665 | 18 665 | 18 665 | 209 | 3 900 985 | 0,00% |
| 17/09/2025 | 18 665 | 18 665 | 18 665 | 18 665 | 27 | 503 955 | 0,00% |
| 16/09/2025 | 18 665 | 18 665 | 18 670 | 18 670 | 61 | 1 138 565 | -0,03% |
| 15/09/2025 | 18 670 | 18 670 | 18 670 | 18 670 | 7 | 130 690 | 0,76% |
| 12/09/2025 | 18 530 | 18 530 | 18 600 | 18 600 | 70 | 1 297 100 | -0,64% |
| 11/09/2025 | 18 650 | 18 600 | 18 650 | 18 600 | 120 | 2 238 000 | 0,27% |
| 10/09/2025 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 83 | 1 543 800 | -0,45% |
| 09/09/2025 | 18 685 | 18 600 | 18 685 | 18 600 | 75 | 1 401 375 | 0,46% |
| 08/09/2025 | 18 600 | 18 600 | 18 690 | 18 690 | 25 | 465 000 | -0,48% |
| 05/09/2025 | 18 690 | 18 680 | 18 690 | 18 680 | 157 | 2 934 330 | 0,05% |
| 04/09/2025 | 18 680 | 18 680 | 18 690 | 18 690 | 260 | 4 856 800 | 0,00% |
| 03/09/2025 | 18 680 | 18 680 | 18 690 | 18 690 | 260 | 4 856 800 | -0,11% |
| 02/09/2025 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 15 | 280 500 | 0,00% |
| 01/09/2025 | 18 700 | 18 700 | 18 740 | 18 740 | 8 | 149 600 | -0,21% |
| 29/08/2025 | 18 740 | 18 740 | 18 745 | 18 745 | 104 | 1 948 960 | 0,05% |
| 28/08/2025 | 18 730 | 18 730 | 18 735 | 18 735 | 48 | 899 040 | -0,08% |
| 27/08/2025 | 18 745 | 18 745 | 18 745 | 18 745 | 8 | 149 960 | 0,00% |
| 26/08/2025 | 18 745 | 18 745 | 18 745 | 18 745 | 55 | 1 030 975 | 1,32% |
| 25/08/2025 | 18 500 | 18 500 | 18 685 | 18 685 | 408 | 7 548 000 | -1,02% |
| 22/08/2025 | 18 690 | 18 500 | 18 690 | 18 500 | 118 | 2 205 420 | 3,83% |
| 21/08/2025 | 18 000 | 18 000 | 18 500 | 18 500 | 9 036 | 162 648 000 | 1,95% |
| 20/08/2025 | 17 655 | 17 650 | 17 655 | 17 650 | 78 | 1 377 090 | -5,06% |
| 19/08/2025 | 18 595 | 18 595 | 18 595 | 18 595 | 177 | 3 291 315 | 5,29% |
| 18/08/2025 | 17 660 | 17 660 | 18 595 | 18 595 | 25 | 441 500 | 0,09% |
| 15/08/2025 | 17 645 | 17 645 | 17 650 | 17 650 | 90 | 1 588 050 | 0,00% |
| 14/08/2025 | 17 645 | 17 645 | 17 650 | 17 650 | 90 | 1 588 050 | -1,97% |
| 13/08/2025 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 104 | 1 872 000 | 2,01% |
| 12/08/2025 | 17 645 | 17 645 | 18 000 | 18 000 | 165 | 2 911 425 | -1,97% |
Plus haut: 25000 FCFA
Plus bas: 17505 FCFA
Moyenne: 19 027,46 FCFA
Variation: 36,11%


SN
CM

