Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 27 600 | 27 600 | 28 860 | 28 860 | 76 | 2 097 600 | -4,33% |
| 08/01/2026 | 28 850 | 27 500 | 28 850 | 27 500 | 437 | 12 607 450 | 4,91% |
| 07/01/2026 | 27 500 | 27 500 | 28 780 | 28 780 | 528 | 14 520 000 | -0,02% |
| 06/01/2026 | 27 505 | 27 505 | 28 800 | 28 800 | 99 | 2 722 995 | -4,50% |
| 05/01/2026 | 28 800 | 26 800 | 28 800 | 26 800 | 324 | 9 331 200 | 1,05% |
| 02/01/2026 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 157 | 4 474 500 | -1,38% |
| 01/01/2026 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 79 | 2 283 100 | 0,00% |
| 31/12/2025 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 79 | 2 283 100 | 1,40% |
| 30/12/2025 | 28 500 | 28 500 | 28 595 | 28 595 | 212 | 6 042 000 | -0,33% |
| 29/12/2025 | 28 595 | 28 595 | 28 975 | 28 975 | 188 | 5 375 860 | -1,31% |
| 26/12/2025 | 28 975 | 28 975 | 29 980 | 29 980 | 40 | 1 159 000 | 3,45% |
| 25/12/2025 | 28 010 | 28 010 | 29 980 | 29 980 | 136 | 3 809 360 | 0,00% |
| 24/12/2025 | 28 010 | 28 010 | 29 980 | 29 980 | 136 | 3 809 360 | -2,74% |
| 23/12/2025 | 28 800 | 28 800 | 29 980 | 29 980 | 219 | 6 307 200 | 0,00% |
| 22/12/2025 | 28 800 | 28 800 | 29 990 | 29 990 | 262 | 7 545 600 | 0,00% |
| 19/12/2025 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 148 | 4 262 400 | 0,00% |
| 18/12/2025 | 28 800 | 28 800 | 28 900 | 28 900 | 156 | 4 492 800 | -0,17% |
| 17/12/2025 | 28 850 | 28 850 | 28 860 | 28 860 | 298 | 8 597 300 | -0,03% |
| 16/12/2025 | 28 860 | 28 150 | 28 860 | 28 150 | 162 | 4 675 320 | 0,56% |
| 15/12/2025 | 28 700 | 28 000 | 28 700 | 28 000 | 218 | 6 256 600 | 7,49% |
| 12/12/2025 | 26 700 | 26 700 | 27 900 | 27 900 | 656 | 17 515 200 | 2,20% |
| 11/12/2025 | 26 125 | 26 125 | 28 200 | 28 200 | 1 109 | 28 972 625 | -6,71% |
| 10/12/2025 | 28 005 | 28 005 | 28 100 | 28 100 | 808 | 22 628 040 | -0,69% |
| 09/12/2025 | 28 200 | 28 100 | 28 200 | 28 100 | 291 | 8 206 200 | 0,36% |
| 08/12/2025 | 28 100 | 28 000 | 28 100 | 28 000 | 400 | 11 240 000 | 0,36% |
| 05/12/2025 | 28 000 | 28 000 | 28 500 | 28 500 | 954 | 26 712 000 | 0,00% |
| 04/12/2025 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 894 | 25 032 000 | 0,00% |
| 03/12/2025 | 28 000 | 27 995 | 28 000 | 27 995 | 184 | 5 152 000 | 0,00% |
| 02/12/2025 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 678 | 18 984 000 | 0,00% |
| 01/12/2025 | 28 000 | 27 500 | 28 000 | 27 500 | 109 | 3 052 000 | 3,32% |
| 28/11/2025 | 27 100 | 27 100 | 27 995 | 27 995 | 146 | 3 956 600 | -1,45% |
| 27/11/2025 | 27 500 | 27 500 | 27 995 | 27 995 | 532 | 14 630 000 | -1,79% |
| 26/11/2025 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 9 813 | 274 764 000 | 3,67% |
| 25/11/2025 | 27 010 | 27 010 | 28 000 | 28 000 | 398 | 10 749 980 | -3,54% |
| 24/11/2025 | 28 000 | 27 005 | 28 000 | 27 005 | 127 | 3 556 000 | 3,68% |
| 21/11/2025 | 27 005 | 27 005 | 28 500 | 28 500 | 229 | 6 184 145 | -5,25% |
| 20/11/2025 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 569 | 16 216 500 | -1,25% |
| 19/11/2025 | 28 860 | 28 860 | 28 860 | 28 860 | 939 | 27 099 540 | 7,49% |
| 18/11/2025 | 26 850 | 25 245 | 26 850 | 25 245 | 84 | 2 255 400 | 7,38% |
| 17/11/2025 | 25 005 | 24 900 | 25 005 | 24 900 | 340 | 8 501 700 | 0,04% |
| 14/11/2025 | 24 995 | 24 900 | 24 995 | 24 900 | 161 | 4 024 195 | 0,00% |
| 13/11/2025 | 24 995 | 24 500 | 24 995 | 24 500 | 255 | 6 373 725 | 0,38% |
| 12/11/2025 | 24 900 | 24 700 | 24 900 | 24 700 | 311 | 7 743 900 | 0,81% |
| 11/11/2025 | 24 700 | 24 700 | 25 000 | 25 000 | 444 | 10 966 800 | -1,20% |
| 10/11/2025 | 25 000 | 24 500 | 25 000 | 24 500 | 665 | 16 625 000 | 2,04% |
| 07/11/2025 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | - | 0 | 2,08% |
| 06/11/2025 | 24 000 | 24 000 | 24 990 | 24 990 | 346 | 8 304 000 | -3,98% |
| 05/11/2025 | 24 995 | 24 995 | 25 000 | 25 000 | 123 | 3 074 385 | -0,02% |
| 04/11/2025 | 25 000 | 24 675 | 25 000 | 24 675 | 731 | 18 275 000 | 1,24% |
| 03/11/2025 | 24 695 | 24 695 | 24 695 | 24 695 | 352 | 8 692 640 | 7,49% |
| 31/10/2025 | 22 975 | 22 975 | 22 975 | 22 975 | 20 973 | 481 854 675 | 7,49% |
| 30/10/2025 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 97 | 2 073 375 | 7,49% |
| 29/10/2025 | 19 885 | 19 885 | 19 885 | 19 885 | 79 | 1 570 915 | 7,49% |
| 28/10/2025 | 18 500 | 18 500 | 19 000 | 19 000 | 66 | 1 221 000 | 0,00% |
| 27/10/2025 | 18 500 | 17 800 | 18 500 | 17 800 | 409 | 7 566 500 | 2,72% |
| 24/10/2025 | 18 010 | 18 010 | 19 000 | 19 000 | 100 | 1 801 000 | 0,03% |
| 23/10/2025 | 18 005 | 18 005 | 19 300 | 19 300 | 102 | 1 836 510 | 0,00% |
| 22/10/2025 | 18 005 | 18 000 | 18 005 | 18 000 | 63 | 1 134 315 | 0,03% |
| 21/10/2025 | 18 000 | 18 000 | 19 500 | 19 500 | 213 | 3 834 000 | -7,46% |
| 20/10/2025 | 19 450 | 19 450 | 19 500 | 19 500 | 58 | 1 128 100 | -0,26% |
| 17/10/2025 | 19 500 | 17 800 | 19 500 | 17 800 | 917 | 17 881 500 | 1,64% |
| 16/10/2025 | 19 185 | 19 185 | 19 355 | 19 355 | 161 | 3 088 785 | 0,00% |
| 15/10/2025 | 19 185 | 19 180 | 19 185 | 19 180 | 265 | 5 084 025 | 7,48% |
| 14/10/2025 | 17 850 | 17 810 | 17 850 | 17 810 | 41 173 | 734 938 050 | 0,28% |
Plus haut: 29990 FCFA
Plus bas: 17800 FCFA
Moyenne: 25 464,92 FCFA
Variation: 55,06%


SN
CM

