Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 1 340 | 1 340 | 1 335 | 870 | 1 335 | 1.91% | +0,00% |
| ERIUM | 1 720 | 1 725 | 1 720 | 1281 | 1 725 | 0.88% | +8,23% |
| FILTISAC CI | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2733 | 2 050 | -2.38% | -7,21% |
| NEI CEDA CI | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 3237 | 1 175 | 0.00% | -2,50% |
| NESTLE CI | 11 195 | 11 200 | 11 195 | 931 | 11 200 | 0.90% | +5,07% |
| SICABLE CI | 2 950 | 3 000 | 2 950 | 874 | 3 000 | 1.69% | +27,12% |
| SITAB | 21 500 | 21 500 | 21 495 | 1960 | 21 495 | 0.00% | +8,67% |
| SMB CI | 10 230 | 10 230 | 9 800 | 498 | 9 800 | -4.11% | +3,16% |
| SOLIBRA CI | 28 500 | 28 500 | 28 300 | 630 | 28 300 | 0.00% | -2,08% |
| UNILEVER CI | 46 760 | 46 760 | 46 445 | 13 | 46 445 | 0.00% | +35,70% |
| UNIWAX CI | 1 525 | 1 575 | 1 525 | 6864 | 1 575 | 3.96% | +16,07% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

