Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 44 900 | 44 900 | 44 985 | 44 985 | 21 204 | 952 059 600 | -0,22% |
| 12/10/2026 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 18 950 | 852 750 000 | 0,04% |
| 09/10/2026 | 44 980 | 44 980 | 45 000 | 45 000 | 26 808 | 1 205 823 840 | 0,00% |
| 08/10/2026 | 44 980 | 44 980 | 45 000 | 45 000 | 21 480 | 966 170 400 | 0,00% |
| 07/10/2026 | 44 980 | 44 950 | 44 980 | 44 950 | 21 259 | 956 229 820 | -0,02% |
| 06/10/2026 | 44 990 | 44 990 | 45 000 | 45 000 | 23 218 | 1 044 577 820 | 0,02% |
| 05/10/2026 | 44 980 | 44 980 | 45 000 | 45 000 | 41 818 | 1 880 973 640 | -0,04% |
| 02/10/2026 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 36 615 | 1 647 675 000 | 0,00% |
| 01/10/2026 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 18 702 | 841 590 000 | 0,00% |
| 30/09/2026 | 45 000 | 43 005 | 45 000 | 43 005 | 22 678 | 1 020 510 000 | 4,66% |
| 29/09/2026 | 42 995 | 42 995 | 43 010 | 43 010 | 19 815 | 851 945 925 | -0,01% |
| 28/09/2026 | 43 000 | 42 505 | 43 000 | 42 505 | 63 736 | 2 740 648 000 | 1,18% |
| 25/09/2026 | 42 500 | 41 890 | 42 500 | 41 890 | 36 964 | 1 570 970 000 | 1,46% |
| 24/09/2026 | 41 890 | 41 500 | 41 890 | 41 500 | 25 194 | 1 055 376 660 | 2,17% |
| 23/09/2026 | 41 000 | 41 000 | 42 000 | 42 000 | 16 282 | 667 562 000 | -2,35% |
| 22/09/2026 | 41 985 | 41 985 | 42 000 | 42 000 | 33 525 | 1 407 547 125 | -0,04% |
| 21/09/2026 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 41 741 | 1 753 122 000 | -0,45% |
| 18/09/2026 | 42 190 | 42 190 | 42 190 | 42 190 | 65 452 | 2 761 419 880 | 7,49% |
| 17/09/2026 | 39 250 | 39 200 | 39 250 | 39 200 | 12 506 | 490 860 500 | 1,16% |
| 16/09/2026 | 38 800 | 38 800 | 39 240 | 39 240 | 29 386 | 1 140 176 800 | -1,13% |
| 15/09/2026 | 39 245 | 39 245 | 39 250 | 39 250 | 16 189 | 635 337 305 | 0,01% |
| 14/09/2026 | 39 240 | 39 240 | 39 500 | 39 500 | 8 229 | 322 905 960 | -0,09% |
| 11/09/2026 | 39 275 | 39 010 | 39 275 | 39 010 | 6 969 | 273 707 475 | 0,69% |
| 10/09/2026 | 39 005 | 38 800 | 39 005 | 38 800 | 14 503 | 565 689 515 | 0,53% |
| 09/09/2026 | 38 800 | 38 800 | 39 200 | 39 200 | 20 855 | 809 174 000 | -1,02% |
| 08/09/2026 | 39 200 | 38 700 | 39 200 | 38 700 | 8 447 | 331 122 400 | 1,29% |
| 07/09/2026 | 38 700 | 38 500 | 38 700 | 38 500 | 22 135 | 856 624 500 | 0,52% |
| 04/09/2026 | 38 500 | 38 000 | 38 500 | 38 000 | 5 866 | 225 841 000 | 1,32% |
| 03/09/2026 | 38 000 | 37 995 | 38 000 | 37 995 | 19 765 | 751 070 000 | 2,29% |
| 02/09/2026 | 37 150 | 37 150 | 37 500 | 37 500 | 8 293 | 308 084 950 | 0,41% |
| 01/09/2026 | 37 000 | 36 750 | 37 000 | 36 750 | 14 706 | 544 122 000 | 1,09% |
| 31/08/2026 | 36 600 | 36 600 | 36 700 | 36 700 | 5 737 | 209 974 200 | -0,27% |
| 28/08/2026 | 36 700 | 36 400 | 36 700 | 36 400 | 3 808 | 139 753 600 | 1,94% |
| 27/08/2026 | 36 000 | 36 000 | 36 500 | 36 500 | 22 423 | 807 228 000 | 4,05% |
| 26/08/2026 | 34 600 | 34 600 | 36 500 | 36 500 | 11 432 | 395 547 200 | -5,21% |
| 25/08/2026 | 36 500 | 36 500 | 36 980 | 36 980 | 7 346 | 268 129 000 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 36 500 | 36 500 | 36 980 | 36 980 | 7 346 | 268 129 000 | -1,30% |
| 21/08/2026 | 36 980 | 34 400 | 36 980 | 34 400 | 13 615 | 503 482 700 | 7,50% |
| 20/08/2026 | 34 400 | 34 400 | 34 500 | 34 500 | 16 045 | 551 948 000 | 0,00% |
| 19/08/2026 | 34 400 | 32 400 | 34 400 | 32 400 | 4 867 | 167 424 800 | 5,85% |
| 18/08/2026 | 32 500 | 31 990 | 32 500 | 31 990 | 3 006 | 97 695 000 | 1,88% |
| 17/08/2026 | 31 900 | 31 900 | 31 900 | 31 900 | 26 510 | 845 669 000 | 0,00% |
| 14/08/2026 | 31 900 | 31 900 | 32 000 | 32 000 | 4 924 | 157 075 600 | -0,30% |
| 13/08/2026 | 31 995 | 31 500 | 31 995 | 31 500 | 16 026 | 512 751 870 | -0,02% |
| 12/08/2026 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 8 175 | 261 600 000 | 0,00% |
| 11/08/2026 | 32 000 | 31 500 | 32 000 | 31 500 | 4 023 | 128 736 000 | 0,00% |
| 10/08/2026 | 32 000 | 30 500 | 32 000 | 30 500 | 13 529 | 432 928 000 | 3,23% |
| 07/08/2026 | 31 000 | 31 000 | 31 500 | 31 500 | 2 386 | 73 966 000 | 0,00% |
| 06/08/2026 | 31 000 | 31 000 | 31 500 | 31 500 | 2 386 | 73 966 000 | 2,65% |
| 05/08/2026 | 30 200 | 30 200 | 31 400 | 31 400 | 4 338 | 131 007 600 | -3,82% |
| 04/08/2026 | 31 400 | 31 010 | 31 400 | 31 010 | 78 663 | 2 470 018 200 | 1,29% |
| 03/08/2026 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 10 204 | 316 324 000 | 0,00% |
| 31/07/2026 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 3 054 | 94 674 000 | 0,00% |
| 30/07/2026 | 31 000 | 31 000 | 31 350 | 31 350 | 9 126 | 282 906 000 | 0,00% |
| 29/07/2026 | 31 000 | 31 000 | 31 300 | 31 300 | 15 736 | 487 816 000 | -0,02% |
| 28/07/2026 | 31 005 | 31 005 | 31 010 | 31 010 | 4 654 | 144 297 270 | -0,02% |
| 27/07/2026 | 31 010 | 30 900 | 31 010 | 30 900 | 9 508 | 294 843 080 | -1,54% |
| 24/07/2026 | 31 495 | 31 495 | 31 500 | 31 500 | 5 370 | 169 128 150 | -0,96% |
| 23/07/2026 | 31 800 | 31 500 | 31 800 | 31 500 | 1 750 | 55 650 000 | 0,95% |
| 22/07/2026 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 3 044 | 95 886 000 | 0,00% |
| 21/07/2026 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 5 020 | 158 130 000 | -1,56% |
| 20/07/2026 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 3 745 | 119 840 000 | 0,00% |
| 17/07/2026 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 1 944 | 62 208 000 | 0,00% |
Plus haut: 45000 FCFA
Plus bas: 30200 FCFA
Moyenne: 37 006,56 FCFA
Variation: 40,31%
SN
CEMAC