Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES PUBLICS
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE CI | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 10887 | 1 980 | 0.00% | -0,50% |
ONATEL BF | 3 250 | 3 250 | 3 205 | 5705 | 3 205 | -6.01% | +0,16% |
ORANGE CI | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 1690 | 10 050 | 0.00% | -1,57% |
SODECI | 5 070 | 5 350 | 5 070 | 1406 | 5 350 | 1.04% | -2,10% |
SONATEL | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 1703 | 15 200 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse