Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 18 910 | 18 910 | 19 200 | 19 200 | 3 084 | 58 318 440 | -1,48% |
17/09/2025 | 19 195 | 19 195 | 19 290 | 19 290 | 982 | 18 849 490 | -0,34% |
16/09/2025 | 19 260 | 19 250 | 19 260 | 19 250 | 906 | 17 449 560 | 0,05% |
15/09/2025 | 19 250 | 19 250 | 19 250 | 19 250 | 1 154 | 22 214 500 | 0,00% |
12/09/2025 | 19 250 | 19 250 | 19 250 | 19 250 | 461 | 8 874 250 | -0,23% |
11/09/2025 | 19 295 | 18 950 | 19 295 | 18 950 | 760 | 14 664 200 | 2,09% |
10/09/2025 | 18 900 | 18 900 | 19 100 | 19 100 | 2 301 | 43 488 900 | -1,05% |
09/09/2025 | 19 100 | 19 100 | 19 270 | 19 270 | 842 | 16 082 200 | -0,88% |
08/09/2025 | 19 270 | 19 270 | 19 295 | 19 295 | 781 | 15 049 870 | -0,16% |
05/09/2025 | 19 300 | 18 900 | 19 300 | 18 900 | 791 | 15 266 300 | 2,12% |
04/09/2025 | 18 900 | 18 900 | 19 000 | 19 000 | 2 439 | 46 097 100 | 0,00% |
03/09/2025 | 18 900 | 18 900 | 19 000 | 19 000 | 2 439 | 46 097 100 | 0,00% |
02/09/2025 | 18 900 | 18 700 | 18 900 | 18 700 | 2 324 | 43 923 600 | 1,07% |
01/09/2025 | 18 700 | 18 700 | 18 910 | 18 910 | 2 413 | 45 123 100 | -1,06% |
29/08/2025 | 18 900 | 18 900 | 19 005 | 19 005 | 1 655 | 31 279 500 | -0,55% |
28/08/2025 | 19 005 | 19 005 | 19 750 | 19 750 | 1 238 | 23 528 190 | -3,04% |
27/08/2025 | 19 600 | 19 600 | 20 450 | 20 450 | 3 524 | 69 070 400 | -8,62% |
26/08/2025 | 21 450 | 21 450 | 21 495 | 21 495 | 3 478 | 74 603 100 | -0,19% |
25/08/2025 | 21 490 | 21 490 | 21 500 | 21 500 | 3 095 | 66 511 550 | 0,19% |
22/08/2025 | 21 450 | 21 450 | 21 500 | 21 500 | 1 231 | 26 404 950 | -0,19% |
21/08/2025 | 21 490 | 21 490 | 21 500 | 21 500 | 1 997 | 42 915 530 | -0,05% |
20/08/2025 | 21 500 | 21 490 | 21 500 | 21 490 | 1 075 | 23 112 500 | 0,07% |
19/08/2025 | 21 485 | 20 985 | 21 485 | 20 985 | 3 524 | 75 713 140 | 2,38% |
18/08/2025 | 20 985 | 20 700 | 20 985 | 20 700 | 2 730 | 57 289 050 | 1,38% |
15/08/2025 | 20 700 | 20 700 | 20 700 | 20 700 | 1 403 | 29 042 100 | 0,00% |
14/08/2025 | 20 700 | 20 700 | 20 700 | 20 700 | 1 403 | 29 042 100 | 0,00% |
13/08/2025 | 20 700 | 20 665 | 20 700 | 20 665 | 719 | 14 883 300 | 0,19% |
12/08/2025 | 20 660 | 20 660 | 20 700 | 20 700 | 182 | 3 760 120 | -0,19% |
11/08/2025 | 20 700 | 20 700 | 20 805 | 20 805 | 7 081 | 146 576 700 | 3,06% |
08/08/2025 | 20 085 | 20 085 | 20 300 | 20 300 | 5 272 | 105 888 120 | 0,45% |
07/08/2025 | 19 995 | 19 830 | 19 995 | 19 830 | 835 | 16 695 825 | 0,00% |
06/08/2025 | 19 995 | 19 830 | 19 995 | 19 830 | 835 | 16 695 825 | 0,78% |
05/08/2025 | 19 840 | 19 840 | 19 870 | 19 870 | 2 804 | 55 631 360 | -0,05% |
04/08/2025 | 19 850 | 19 700 | 19 850 | 19 700 | 403 | 7 999 550 | -0,20% |
01/08/2025 | 19 890 | 19 600 | 19 890 | 19 600 | 3 937 | 78 306 930 | 1,02% |
31/07/2025 | 19 690 | 19 500 | 19 690 | 19 500 | 2 833 | 55 781 770 | 0,97% |
30/07/2025 | 19 500 | 19 500 | 20 000 | 20 000 | 3 892 | 75 894 000 | -2,50% |
29/07/2025 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 9 033 | 180 660 000 | 0,00% |
28/07/2025 | 20 000 | 19 995 | 20 000 | 19 995 | 4 250 | 85 000 000 | 0,03% |
25/07/2025 | 19 995 | 19 995 | 20 000 | 20 000 | 2 466 | 49 307 670 | -0,03% |
24/07/2025 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 5 039 | 100 780 000 | 0,03% |
23/07/2025 | 19 995 | 19 800 | 19 995 | 19 800 | 11 659 | 233 121 705 | 2,02% |
22/07/2025 | 19 600 | 19 600 | 19 810 | 19 810 | 6 974 | 136 690 400 | 6,35% |
21/07/2025 | 18 430 | 18 400 | 18 430 | 18 400 | 5 512 | 101 586 160 | -0,38% |
18/07/2025 | 18 500 | 18 200 | 18 500 | 18 200 | 2 820 | 52 170 000 | 1,37% |
17/07/2025 | 18 250 | 18 250 | 18 300 | 18 300 | 7 186 | 131 144 500 | 0,33% |
16/07/2025 | 18 190 | 18 190 | 18 330 | 18 330 | 652 | 11 859 880 | -0,76% |
15/07/2025 | 18 330 | 18 330 | 18 350 | 18 350 | 2 581 | 47 309 730 | -0,11% |
14/07/2025 | 18 350 | 18 350 | 18 600 | 18 600 | 679 | 12 459 650 | -1,34% |
11/07/2025 | 18 600 | 18 510 | 18 600 | 18 510 | 3 120 | 58 032 000 | 0,49% |
10/07/2025 | 18 510 | 18 500 | 18 510 | 18 500 | 884 | 16 362 840 | -1,23% |
09/07/2025 | 18 740 | 18 310 | 18 740 | 18 310 | 724 | 13 567 760 | 2,40% |
08/07/2025 | 18 300 | 18 300 | 19 670 | 19 670 | 28 780 | 526 674 000 | 0,00% |
07/07/2025 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 1 256 | 22 984 800 | 0,00% |
04/07/2025 | 18 300 | 18 000 | 18 300 | 18 000 | 2 813 | 51 477 900 | 1,86% |
03/07/2025 | 17 965 | 17 965 | 18 000 | 18 000 | 652 | 11 713 180 | 0,08% |
02/07/2025 | 17 950 | 17 950 | 17 950 | 17 950 | 1 238 | 22 222 100 | 0,25% |
01/07/2025 | 17 905 | 17 900 | 17 905 | 17 900 | 936 | 16 759 080 | -0,25% |
30/06/2025 | 17 950 | 17 705 | 17 950 | 17 705 | 893 | 16 029 350 | 0,28% |
27/06/2025 | 17 900 | 17 900 | 17 950 | 17 950 | 761 | 13 621 900 | -0,56% |
26/06/2025 | 18 000 | 17 850 | 18 000 | 17 850 | 1 050 | 18 900 000 | 1,12% |
25/06/2025 | 17 800 | 17 800 | 17 995 | 17 995 | 6 610 | 117 658 000 | -1,08% |
24/06/2025 | 17 995 | 17 970 | 17 995 | 17 970 | 359 | 6 460 205 | 2,77% |
23/06/2025 | 17 510 | 17 510 | 18 000 | 18 000 | 2 790 | 48 852 900 | -2,72% |
Plus haut: 21500 FCFA
Plus bas: 17510 FCFA
Moyenne: 19 325,46 FCFA
Variation: 5,06%