Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 19 945 | 19 830 | 19 945 | 19 830 | 3 742 | 74 634 190 | 0,73% |
| 12/02/2026 | 19 800 | 19 750 | 19 800 | 19 750 | 4 028 | 79 754 400 | 0,25% |
| 11/02/2026 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 2 398 | 47 360 500 | 0,00% |
| 10/02/2026 | 19 750 | 19 750 | 20 000 | 20 000 | 8 574 | 169 336 500 | -1,25% |
| 09/02/2026 | 20 000 | 20 000 | 20 100 | 20 100 | 1 857 | 37 140 000 | 0,00% |
| 06/02/2026 | 20 000 | 19 900 | 20 000 | 19 900 | 2 439 | 48 780 000 | 1,11% |
| 05/02/2026 | 19 780 | 19 780 | 19 900 | 19 900 | 2 052 | 40 588 560 | 0,13% |
| 04/02/2026 | 19 755 | 17 410 | 19 755 | 17 410 | 31 996 | 632 080 980 | 4,97% |
| 03/02/2026 | 18 820 | 18 820 | 18 820 | 18 820 | 12 960 | 243 907 200 | -7,50% |
| 02/02/2026 | 20 345 | 20 345 | 20 345 | 20 345 | 1 227 | 24 963 315 | -7,48% |
| 30/01/2026 | 21 990 | 21 990 | 21 990 | 21 990 | 1 004 | 22 077 960 | 0,00% |
| 29/01/2026 | 21 990 | 21 990 | 21 995 | 21 995 | 4 298 | 94 513 020 | -0,05% |
| 28/01/2026 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 3 647 | 80 234 000 | 0,46% |
| 27/01/2026 | 21 900 | 21 870 | 21 900 | 21 870 | 5 506 | 120 581 400 | 0,25% |
| 26/01/2026 | 21 845 | 21 500 | 21 845 | 21 500 | 2 314 | 50 549 330 | 1,60% |
| 23/01/2026 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 2 739 | 58 888 500 | 0,02% |
| 22/01/2026 | 21 495 | 21 495 | 21 500 | 21 500 | 1 701 | 36 562 995 | 1,13% |
| 21/01/2026 | 21 255 | 20 995 | 21 255 | 20 995 | 621 | 13 199 355 | 3,68% |
| 20/01/2026 | 20 500 | 20 150 | 20 500 | 20 150 | 4 572 | 93 726 000 | 2,19% |
| 19/01/2026 | 20 060 | 20 050 | 20 060 | 20 050 | 3 521 | 70 631 260 | 1,31% |
| 16/01/2026 | 19 800 | 19 800 | 20 000 | 20 000 | 3 638 | 72 032 400 | 0,00% |
| 15/01/2026 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 2 264 | 44 827 200 | 0,00% |
| 14/01/2026 | 19 800 | 19 800 | 20 000 | 20 000 | 1 074 | 21 265 200 | -1,00% |
| 13/01/2026 | 20 000 | 19 780 | 20 000 | 19 780 | 1 632 | 32 640 000 | 1,55% |
| 12/01/2026 | 19 695 | 19 675 | 19 695 | 19 675 | 1 701 | 33 501 195 | 0,10% |
| 09/01/2026 | 19 675 | 19 500 | 19 675 | 19 500 | 596 | 11 726 300 | 0,90% |
| 08/01/2026 | 19 500 | 19 500 | 19 505 | 19 505 | 1 053 | 20 533 500 | 0,52% |
| 07/01/2026 | 19 400 | 19 400 | 19 680 | 19 680 | 2 793 | 54 184 200 | -1,42% |
| 06/01/2026 | 19 680 | 19 680 | 19 685 | 19 685 | 634 | 12 477 120 | 0,00% |
| 05/01/2026 | 19 680 | 19 680 | 19 690 | 19 690 | 616 | 12 122 880 | -0,05% |
| 02/01/2026 | 19 690 | 19 690 | 19 780 | 19 780 | 175 | 3 445 750 | -0,46% |
| 01/01/2026 | 19 780 | 19 490 | 19 780 | 19 490 | 4 417 | 87 368 260 | 0,00% |
| 31/12/2025 | 19 780 | 19 490 | 19 780 | 19 490 | 4 417 | 87 368 260 | 1,49% |
| 30/12/2025 | 19 490 | 19 490 | 19 490 | 19 490 | 2 867 | 55 877 830 | 0,00% |
| 29/12/2025 | 19 490 | 19 450 | 19 490 | 19 450 | 1 773 | 34 555 770 | 0,15% |
| 26/12/2025 | 19 460 | 19 460 | 19 550 | 19 550 | 3 514 | 68 382 440 | -0,46% |
| 25/12/2025 | 19 550 | 19 550 | 19 550 | 19 550 | 360 | 7 038 000 | 0,00% |
| 24/12/2025 | 19 550 | 19 550 | 19 550 | 19 550 | 360 | 7 038 000 | 0,26% |
| 23/12/2025 | 19 500 | 19 500 | 19 540 | 19 540 | 3 083 | 60 118 500 | -0,15% |
| 22/12/2025 | 19 530 | 19 530 | 19 600 | 19 600 | 2 158 | 42 145 740 | -0,36% |
| 19/12/2025 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 620 | 12 152 000 | 0,00% |
| 18/12/2025 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 689 | 13 504 400 | 0,00% |
| 17/12/2025 | 19 600 | 19 600 | 19 700 | 19 700 | 1 257 | 24 637 200 | -0,25% |
| 16/12/2025 | 19 650 | 19 600 | 19 650 | 19 600 | 2 138 | 42 011 700 | -0,66% |
| 15/12/2025 | 19 780 | 19 780 | 19 805 | 19 805 | 453 | 8 960 340 | 1,44% |
| 12/12/2025 | 19 500 | 19 495 | 19 500 | 19 495 | 2 803 | 54 658 500 | 0,03% |
| 11/12/2025 | 19 495 | 19 490 | 19 495 | 19 490 | 1 670 | 32 556 650 | 0,49% |
| 10/12/2025 | 19 400 | 19 395 | 19 400 | 19 395 | 3 850 | 74 690 000 | 0,03% |
| 09/12/2025 | 19 395 | 19 395 | 19 495 | 19 495 | 895 | 17 358 525 | -0,54% |
| 08/12/2025 | 19 500 | 19 450 | 19 500 | 19 450 | 1 110 | 21 645 000 | 0,00% |
| 05/12/2025 | 19 500 | 19 450 | 19 500 | 19 450 | 3 139 | 61 210 500 | 0,05% |
| 04/12/2025 | 19 490 | 19 490 | 19 490 | 19 490 | 2 002 | 39 018 980 | 0,00% |
| 03/12/2025 | 19 490 | 19 490 | 19 490 | 19 490 | 860 | 16 761 400 | 0,05% |
| 02/12/2025 | 19 480 | 19 480 | 19 480 | 19 480 | 1 754 | 34 167 920 | -0,05% |
| 01/12/2025 | 19 490 | 19 450 | 19 490 | 19 450 | 1 754 | 34 185 460 | -0,03% |
| 28/11/2025 | 19 495 | 19 495 | 19 495 | 19 495 | 1 511 | 29 456 945 | 0,00% |
| 27/11/2025 | 19 495 | 19 495 | 19 715 | 19 715 | 1 577 | 30 743 615 | -1,04% |
| 26/11/2025 | 19 700 | 19 500 | 19 700 | 19 500 | 8 455 | 166 563 500 | 0,00% |
| 25/11/2025 | 19 700 | 19 650 | 19 700 | 19 650 | 1 408 | 27 737 600 | 0,25% |
| 24/11/2025 | 19 650 | 19 650 | 19 700 | 19 700 | 1 985 | 39 005 250 | -0,25% |
| 21/11/2025 | 19 700 | 19 500 | 19 700 | 19 500 | 3 666 | 72 220 200 | 1,03% |
| 20/11/2025 | 19 500 | 19 480 | 19 500 | 19 480 | 12 445 | 242 677 500 | 0,10% |
| 19/11/2025 | 19 480 | 19 480 | 19 500 | 19 500 | 4 115 | 80 160 200 | -0,10% |
| 18/11/2025 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 969 | 18 895 500 | 0,00% |
Plus haut: 22000 FCFA
Plus bas: 17410 FCFA
Moyenne: 19 908 FCFA
Variation: 2,28%
SN
CEMAC