Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 21 900 | 21 900 | 21 920 | 21 920 | 13 423 | 293 963 700 | 0,00% |
| 11/06/2026 | 21 900 | 21 895 | 21 900 | 21 895 | 1 549 | 33 923 100 | 0,02% |
| 10/06/2026 | 21 895 | 21 895 | 21 900 | 21 900 | 1 374 | 30 083 730 | -0,02% |
| 09/06/2026 | 21 900 | 21 900 | 21 995 | 21 995 | 5 961 | 130 545 900 | -0,43% |
| 08/06/2026 | 21 995 | 21 870 | 21 995 | 21 870 | 1 588 | 34 928 060 | 0,62% |
| 05/06/2026 | 21 860 | 21 860 | 22 000 | 22 000 | 2 359 | 51 567 740 | 0,00% |
| 04/06/2026 | 21 860 | 21 600 | 21 860 | 21 600 | 2 118 | 46 299 480 | 1,67% |
| 03/06/2026 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 3 462 | 74 433 000 | 0,87% |
| 02/06/2026 | 21 315 | 21 300 | 21 315 | 21 300 | 4 241 | 90 396 915 | 0,07% |
| 01/06/2026 | 21 300 | 21 000 | 21 300 | 21 000 | 1 462 | 31 140 600 | 1,43% |
| 29/05/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 4 448 | 93 408 000 | 0,00% |
| 28/05/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 290 | 21 290 | 2 029 | 42 609 000 | -1,36% |
| 27/05/2026 | 21 290 | 21 275 | 21 290 | 21 275 | 242 | 5 152 180 | 0,00% |
| 26/05/2026 | 21 290 | 21 275 | 21 290 | 21 275 | 242 | 5 152 180 | 0,07% |
| 25/05/2026 | 21 275 | 21 250 | 21 275 | 21 250 | 610 | 12 977 750 | 0,00% |
| 22/05/2026 | 21 275 | 21 250 | 21 275 | 21 250 | 610 | 12 977 750 | 0,12% |
| 21/05/2026 | 21 250 | 21 000 | 21 250 | 21 000 | 2 128 | 45 220 000 | 1,19% |
| 20/05/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 200 | 21 200 | 2 873 | 60 333 000 | -0,94% |
| 19/05/2026 | 21 200 | 21 200 | 21 300 | 21 300 | 2 294 | 48 632 800 | 0,95% |
| 18/05/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 100 | 21 100 | 986 | 20 706 000 | -0,94% |
| 15/05/2026 | 21 200 | 21 000 | 21 200 | 21 000 | 1 601 | 33 941 200 | 0,95% |
| 14/05/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 230 | 21 230 | 2 081 | 43 701 000 | 0,00% |
| 13/05/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 230 | 21 230 | 2 081 | 43 701 000 | -0,24% |
| 12/05/2026 | 21 050 | 21 050 | 21 290 | 21 290 | 3 004 | 63 234 200 | -1,13% |
| 11/05/2026 | 21 290 | 21 290 | 21 500 | 21 500 | 3 888 | 82 775 520 | -0,98% |
| 08/05/2026 | 21 500 | 21 000 | 21 500 | 21 000 | 3 796 | 81 614 000 | 2,38% |
| 07/05/2026 | 21 000 | 20 800 | 21 000 | 20 800 | 8 894 | 186 774 000 | 0,96% |
| 06/05/2026 | 20 800 | 20 500 | 20 800 | 20 500 | 9 217 | 191 713 600 | 2,72% |
| 05/05/2026 | 20 250 | 20 250 | 20 500 | 20 500 | 1 298 | 26 284 500 | -1,22% |
| 04/05/2026 | 20 500 | 20 000 | 20 500 | 20 000 | 9 846 | 201 843 000 | 4,03% |
| 01/05/2026 | 19 705 | 19 705 | 20 000 | 20 000 | 2 388 | 47 055 540 | 0,00% |
| 30/04/2026 | 19 705 | 19 705 | 20 000 | 20 000 | 2 388 | 47 055 540 | -1,48% |
| 29/04/2026 | 20 000 | 20 000 | 20 400 | 20 400 | 1 517 | 30 340 000 | 0,00% |
| 28/04/2026 | 20 000 | 20 000 | 20 395 | 20 395 | 2 471 | 49 420 000 | -1,72% |
| 27/04/2026 | 20 350 | 19 420 | 20 350 | 19 420 | 4 253 | 86 548 550 | -0,73% |
| 24/04/2026 | 20 500 | 20 500 | 20 900 | 20 900 | 2 205 | 45 202 500 | -1,91% |
| 23/04/2026 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 3 299 | 68 949 100 | 0,00% |
| 22/04/2026 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 664 | 13 877 600 | 0,00% |
| 21/04/2026 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 2 910 | 60 819 000 | 0,00% |
| 20/04/2026 | 20 900 | 20 800 | 20 900 | 20 800 | 687 | 14 358 300 | 1,95% |
| 17/04/2026 | 20 500 | 20 000 | 20 500 | 20 000 | 734 | 15 047 000 | 2,24% |
| 16/04/2026 | 20 050 | 20 050 | 20 800 | 20 800 | 1 863 | 37 353 150 | -3,61% |
| 15/04/2026 | 20 800 | 20 800 | 21 050 | 21 050 | 1 077 | 22 401 600 | -1,19% |
| 14/04/2026 | 21 050 | 20 800 | 21 050 | 20 800 | 3 418 | 71 948 900 | 0,24% |
| 13/04/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 375 | 21 375 | 2 137 | 44 877 000 | -1,06% |
| 10/04/2026 | 21 225 | 21 225 | 21 225 | 21 225 | 881 | 18 699 225 | 0,00% |
| 09/04/2026 | 21 225 | 21 225 | 21 330 | 21 330 | 1 447 | 30 712 575 | -0,54% |
| 08/04/2026 | 21 340 | 21 340 | 21 400 | 21 400 | 4 649 | 99 209 660 | -0,28% |
| 07/04/2026 | 21 400 | 21 400 | 21 500 | 21 500 | 2 102 | 44 982 800 | -0,47% |
| 06/04/2026 | 21 500 | 21 500 | 21 550 | 21 550 | 778 | 16 727 000 | 0,00% |
| 03/04/2026 | 21 500 | 21 500 | 21 550 | 21 550 | 778 | 16 727 000 | 0,00% |
| 02/04/2026 | 21 500 | 21 005 | 21 500 | 21 005 | 602 | 12 943 000 | 2,38% |
| 01/04/2026 | 21 000 | 21 000 | 21 500 | 21 500 | 2 341 | 49 161 000 | -2,33% |
| 31/03/2026 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 1 378 | 29 627 000 | -1,83% |
| 30/03/2026 | 21 900 | 21 500 | 21 900 | 21 500 | 1 748 | 38 281 200 | 0,92% |
| 27/03/2026 | 21 700 | 21 500 | 21 700 | 21 500 | 4 954 | 107 501 800 | 0,93% |
| 26/03/2026 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 1 316 | 28 294 000 | 0,00% |
| 25/03/2026 | 21 500 | 21 500 | 21 990 | 21 990 | 2 250 | 48 375 000 | -2,23% |
| 24/03/2026 | 21 990 | 21 750 | 21 990 | 21 750 | 870 | 19 131 300 | 0,02% |
| 23/03/2026 | 21 985 | 21 985 | 21 985 | 21 985 | 1 277 | 28 074 845 | 0,00% |
| 20/03/2026 | 21 985 | 21 985 | 22 000 | 22 000 | 3 550 | 78 046 750 | 0,00% |
| 19/03/2026 | 21 985 | 21 985 | 22 000 | 22 000 | 3 550 | 78 046 750 | 0,41% |
| 18/03/2026 | 21 895 | 21 690 | 21 895 | 21 690 | 1 575 | 34 484 625 | 0,95% |
| 17/03/2026 | 21 690 | 21 600 | 21 690 | 21 600 | 752 | 16 310 880 | -0,02% |
Plus haut: 22000 FCFA
Plus bas: 19420 FCFA
Moyenne: 21 198 FCFA
Variation: 0,94%
SN
CEMAC