Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR LIQUIDE CI | 635 | 640 | 635 | 901 | 640 | 0.00% | -5,19% |
CROWN SIEM | 695 | 695 | 695 | 3 | 695 | 0.00% | +2,21% |
FILTISAC CI | 1 200 | 1 205 | 1 200 | 384 | 1 205 | 0.42% | -24,69% |
NEI CEDA CI | 685 | 685 | 685 | 55 | 685 | -0.72% | -14,38% |
NESTLE CI | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 811 | 6 900 | 0.00% | -16,31% |
SICABLE CI | 1 015 | 1 075 | 1 015 | 520 | 1 075 | 6.44% | -8,12% |
SITAB | 6 600 | 6 600 | 6 505 | 578 | 6 505 | -2.84% | -5,04% |
SMB CI | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 187 | 7 585 | -1.43% | +11,54% |
SOLIBRA CI | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 3 | 80 000 | 0.00% | -3,90% |
UNILEVER CI | 7 025 | 7 025 | 7 025 | 5 | 7 025 | 0.00% | +0,00% |
UNIWAX CI | 750 | 780 | 750 | 10703 | 780 | 4.00% | +1,30% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse