Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 990 | 990 | 990 | 5412 | 990 | 7.03% | +0,00% |
| ERIUM | 1 665 | 1 665 | 1 600 | 4725 | 1 600 | -3.90% | +1,27% |
| FILTISAC CI | 2 065 | 2 215 | 2 065 | 3840 | 2 215 | 7.26% | -0,23% |
| NEI CEDA CI | 1 065 | 1 080 | 1 065 | 904 | 1 080 | 7.46% | -10,00% |
| NESTLE CI | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 525 | 10 900 | 0.00% | +2,35% |
| SICABLE CI | 2 310 | 2 355 | 2 310 | 647 | 2 355 | 2.39% | -0,21% |
| SITAB | 19 505 | 19 505 | 19 500 | 1053 | 19 500 | 0.52% | -1,42% |
| SMB CI | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 812 | 9 400 | 2.17% | -1,05% |
| SOLIBRA CI | 27 500 | 28 850 | 27 500 | 437 | 28 850 | 4.91% | -0,17% |
| UNILEVER CI | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 13 | 37 500 | 0.00% | +9,57% |
| UNIWAX CI | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 2954 | 1 395 | 0.00% | -0,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

