Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 700 | 8 700 | 8 695 | 8777 | 8 695 | -0.06% | +48,63% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 105 | 7 200 | 7 105 | 3920 | 7 200 | 1.41% | +92,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 10 815 | 11 350 | 10 815 | 5608 | 11 350 | 4.95% | +58,08% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 670 | 5 670 | 5 625 | 3155 | 5 625 | -0.71% | +40,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 290 | 5 290 | 5 200 | 1036 | 5 200 | -1.70% | +99,23% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 790 | 7 790 | 7 685 | 3389 | 7 685 | -1.35% | +46,66% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 600 | 7 690 | 7 600 | 22443 | 7 690 | 1.38% | +54,57% |
| BICICI | 28 675 | 29 015 | 28 675 | 57 | 29 015 | 1.20% | +49,22% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 000 | 28 490 | 28 000 | 1113 | 28 490 | 1.75% | +164,29% |
| ECOBANK CI | 16 200 | 16 200 | 16 100 | 1507 | 16 100 | -0.80% | +0,63% |
| ETI TG | 70 | 70 | 69 | 836211 | 69 | 4.55% | +200,00% |
| NSIA BANQUE | 24 500 | 24 500 | 24 020 | 688 | 24 020 | 0.08% | +109,87% |
| ORAGROUP TOGO | 3 200 | 3 200 | 3 130 | 5561 | 3 130 | -0.32% | +30,42% |
| SAFCA CI | 5 100 | 5 100 | 5 000 | 18854 | 5 000 | -2.53% | +111,80% |
| SGBCI | 38 015 | 38 015 | 37 995 | 5427 | 37 995 | -0.01% | +27,09% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 4617 | 8 800 | -2.22% | +53,04% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC