Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 900 | 8 900 | 8 800 | 3519 | 8 800 | -1.12% | +50,43% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 600 | 5 600 | 5 585 | 3269 | 5 585 | -0.27% | +48,93% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 890 | 8 995 | 8 890 | 18231 | 8 995 | 1.70% | +25,28% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 300 | 5 300 | 5 245 | 7144 | 5 245 | 0.87% | +31,13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 730 | 3 730 | 3 700 | 6604 | 3 700 | -0.80% | +41,76% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 700 | 7 700 | 7 565 | 6425 | 7 565 | 0.27% | +44,37% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 2757 | 5 250 | 0.00% | +5,53% |
| BICICI | 28 950 | 28 950 | 28 300 | 2243 | 28 300 | 0.18% | +45,54% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 21 560 | 21 560 | 21 510 | 1725 | 21 510 | -0.23% | +99,54% |
| ECOBANK CI | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 790 | 16 250 | -0.25% | +1,56% |
| ETI TG | 30 | 30 | 30 | 1039312 | 30 | 0.00% | +30,43% |
| NSIA BANQUE | 17 990 | 18 000 | 17 990 | 2310 | 18 000 | 0.00% | +57,27% |
| ORAGROUP TOGO | 2 650 | 2 650 | 2 630 | 3014 | 2 630 | 1.15% | +9,58% |
| SAFCA CI | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3732 | 3 595 | 0.00% | +52,28% |
| SGBCI | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 2556 | 37 000 | 0.00% | +23,77% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 200 | 8 500 | 8 200 | 4556 | 8 500 | 3.72% | +47,83% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC