Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 795 | 8 795 | 8 700 | 4279 | 8 700 | -0.91% | +48,72% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 590 | 5 590 | 5 550 | 3124 | 5 550 | -0.72% | +48,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 880 | 8 900 | 8 880 | 7247 | 8 900 | 0.23% | +23,96% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 665 | 4 665 | 4 665 | 6058 | 4 665 | -0.21% | +16,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 705 | 3 705 | 3 700 | 27802 | 3 700 | -0.13% | +41,76% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 500 | 7 500 | 7 450 | 6181 | 7 450 | 0.40% | +42,18% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 500 | 5 555 | 5 500 | 5479 | 5 555 | 1.83% | +11,66% |
| BICICI | 28 970 | 28 970 | 28 965 | 448 | 28 965 | -0.02% | +48,96% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 21 000 | 22 000 | 21 000 | 1385 | 22 000 | 0.00% | +104,08% |
| ECOBANK CI | 16 500 | 16 500 | 16 400 | 971 | 16 400 | 0.00% | +2,50% |
| ETI TG | 30 | 33 | 30 | 853586 | 33 | 6.45% | +43,48% |
| NSIA BANQUE | 19 150 | 19 250 | 19 150 | 1219 | 19 250 | 0.52% | +68,20% |
| ORAGROUP TOGO | 2 900 | 2 900 | 2 850 | 4338 | 2 850 | -1.72% | +18,75% |
| SAFCA CI | 3 700 | 3 710 | 3 700 | 5422 | 3 710 | 0.27% | +57,16% |
| SGBCI | 38 200 | 38 950 | 38 200 | 1489 | 38 950 | 3.85% | +30,29% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 8 900 | 8 875 | 5283 | 8 875 | -1.39% | +54,35% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC