Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 100 | 9 100 | 9 025 | 2801 | 9 025 | -0.82% | +54,27% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 800 | 5 850 | 5 800 | 6849 | 5 850 | 2.63% | +56,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 400 | 9 450 | 9 400 | 19595 | 9 450 | 0.59% | +31,62% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 000 | 5 000 | 4 980 | 15079 | 4 980 | -0.40% | +24,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 185 | 4 195 | 4 185 | 7661 | 4 195 | 0.24% | +60,73% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 350 | 7 440 | 7 350 | 2766 | 7 440 | 1.22% | +41,98% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 880 | 5 880 | 5 865 | 6588 | 5 865 | -0.26% | +17,89% |
| BICICI | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 344 | 29 000 | 0.00% | +49,14% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 22 195 | 23 500 | 22 195 | 1983 | 23 500 | 5.88% | +118,00% |
| ECOBANK CI | 17 000 | 17 000 | 16 600 | 1217 | 16 600 | -3.43% | +3,75% |
| ETI TG | 38 | 40 | 38 | 1076706 | 40 | 5.26% | +73,91% |
| NSIA BANQUE | 19 650 | 19 650 | 19 650 | 1403 | 19 650 | 0.00% | +71,69% |
| ORAGROUP TOGO | 2 700 | 2 700 | 2 690 | 2345 | 2 690 | 0.19% | +12,08% |
| SAFCA CI | 4 690 | 4 700 | 4 690 | 3428 | 4 700 | 0.21% | +99,09% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 38 965 | 1863 | 38 965 | -0.09% | +30,34% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 950 | 8 950 | 8 890 | 8326 | 8 890 | -0.06% | +54,61% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC