Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 495 | 8 000 | 7 495 | 10312 | 8 000 | 6.74% | +36,75% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 415 | 5 415 | 5 200 | 27033 | 5 200 | 2.56% | +38,67% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 600 | 8 700 | 8 600 | 7038 | 8 700 | 1.16% | +21,17% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 655 | 4 705 | 4 655 | 8815 | 4 705 | 1.07% | +17,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 9031 | 2 985 | 0.34% | +14,37% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 820 | 7 000 | 6 820 | 9954 | 7 000 | 2.94% | +33,59% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 250 | 5 250 | 5 200 | 8173 | 5 200 | -0.86% | +4,52% |
| BICICI | 25 350 | 25 705 | 25 350 | 700 | 25 705 | 1.40% | +32,19% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 950 | 14 000 | 13 950 | 4036 | 14 000 | 0.72% | +29,87% |
| ECOBANK CI | 16 220 | 16 400 | 16 220 | 352 | 16 400 | -2.38% | +2,50% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 538111 | 32 | 0.00% | +39,13% |
| NSIA BANQUE | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4843 | 14 000 | 0.36% | +22,32% |
| ORAGROUP TOGO | 3 755 | 3 775 | 3 755 | 11392 | 3 775 | 2.03% | +57,29% |
| SAFCA CI | 5 735 | 6 100 | 5 735 | 7150 | 6 100 | 7.02% | +84,57% |
| SGBCI | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 2760 | 35 000 | 0.00% | +17,08% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 835 | 7 100 | 6 835 | 18357 | 7 100 | 4.03% | +23,48% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC