Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 600 | 8 600 | 8 570 | 2217 | 8 570 | -0.35% | +46,58% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 150 | 7 150 | 7 000 | 3583 | 7 000 | -2.10% | +90,53% |
| BANK OF AFRICA CI | 10 200 | 10 800 | 10 200 | 5417 | 10 800 | 5.88% | +50,42% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 590 | 5 590 | 5 500 | 4838 | 5 500 | -1.79% | +37,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 290 | 5 290 | 5 205 | 4756 | 5 205 | -1.79% | +99,23% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 845 | 7 850 | 7 845 | 2734 | 7 850 | 0.06% | +50,67% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 185 | 8 185 | 7 900 | 15807 | 7 900 | 3.74% | +58,69% |
| BICICI | 28 305 | 28 700 | 28 305 | 763 | 28 700 | 1.40% | +47,60% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 27 500 | 27 500 | 27 055 | 204 | 27 055 | 0.20% | +150,97% |
| ECOBANK CI | 16 245 | 16 245 | 16 195 | 1643 | 16 195 | -0.31% | +1,25% |
| ETI TG | 73 | 74 | 73 | 583393 | 74 | 1.37% | +221,74% |
| NSIA BANQUE | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 675 | 23 500 | 0.43% | +104,46% |
| ORAGROUP TOGO | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2109 | 2 700 | 0.00% | +12,50% |
| SAFCA CI | 4 610 | 4 740 | 4 610 | 5412 | 4 740 | -0.21% | +99,52% |
| SGBCI | 38 200 | 38 200 | 38 200 | 2880 | 38 200 | 0.53% | +27,95% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 9 000 | 8 900 | 2462 | 9 000 | 1.12% | +56,52% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC