Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 990 | 10 300 | 9 990 | 4633 | 10 300 | 3.10% | +76,92% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 170 | 8 600 | 8 170 | 10699 | 8 600 | 7.50% | +129,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 985 | 12 985 | 12 860 | 6048 | 12 860 | -0.96% | +79,60% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 500 | 6 700 | 6 500 | 3884 | 6 700 | 2.29% | +67,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 345 | 5 400 | 5 345 | 2659 | 5 400 | 1.03% | +106,90% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 695 | 8 695 | 8 500 | 6624 | 8 500 | 0.00% | +65,65% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 495 | 8 500 | 8 495 | 5063 | 8 500 | 0.06% | +70,85% |
| BICICI | 28 800 | 29 005 | 28 800 | 246 | 29 005 | 1.42% | +49,14% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 29 500 | 29 500 | 29 300 | 566 | 29 300 | 1.03% | +172,63% |
| ECOBANK CI | 17 095 | 17 095 | 16 700 | 6444 | 16 700 | -0.77% | +4,38% |
| ETI TG | 67 | 67 | 67 | 2194632 | 67 | 0.00% | +191,30% |
| NSIA BANQUE | 22 900 | 22 900 | 22 700 | 3512 | 22 700 | -0.44% | +98,34% |
| ORAGROUP TOGO | 3 190 | 3 195 | 3 190 | 3691 | 3 195 | 0.16% | +33,13% |
| SAFCA CI | 5 800 | 5 900 | 5 800 | 4725 | 5 900 | 1.72% | +149,92% |
| SGBCI | 38 985 | 38 985 | 38 985 | 2172 | 38 985 | 0.00% | +29,95% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 100 | 9 280 | 9 100 | 10320 | 9 280 | 1.98% | +61,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC