Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 985 | 6 985 | 6 910 | 1172 | 6 910 | 0.14% | +18,12% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 490 | 4 500 | 4 490 | 3306 | 4 500 | 0.67% | +20,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 500 | 7 500 | 7 490 | 2794 | 7 490 | -0.13% | +4,32% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 300 | 4 300 | 4 295 | 4424 | 4 295 | 0.23% | +7,38% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 595 | 2 600 | 2 595 | 1710 | 2 600 | 0.00% | -0,38% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 895 | 5 895 | 5 890 | 2741 | 5 890 | -0.17% | +12,40% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 990 | 4 990 | 4 955 | 1863 | 4 955 | 0.00% | +0,10% |
| BICICI | 20 000 | 20 000 | 19 995 | 202 | 19 995 | -0.03% | +2,83% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 12 100 | 12 100 | 11 520 | 1610 | 11 520 | -4.00% | +6,73% |
| ECOBANK CI | 16 685 | 16 795 | 16 685 | 2879 | 16 795 | 1.76% | +4,97% |
| ETI TG | 27 | 27 | 27 | 1340183 | 27 | 3.85% | +17,39% |
| NSIA BANQUE | 13 810 | 13 815 | 13 810 | 980 | 13 815 | 0.14% | +20,71% |
| ORAGROUP TOGO | 3 050 | 3 050 | 2 955 | 6968 | 2 955 | -1.50% | +23,13% |
| SAFCA CI | 3 885 | 3 910 | 3 885 | 2118 | 3 910 | 0.64% | +18,31% |
| SGBCI | 30 510 | 31 000 | 30 510 | 2461 | 31 000 | 0.00% | +3,70% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 850 | 6 850 | 6 600 | 9264 | 6 600 | -3.65% | +18,78% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC