Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 025 | 9 200 | 9 025 | 2837 | 9 200 | 1.94% | +57,26% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 945 | 5 945 | 5 940 | 5034 | 5 940 | 0.68% | +58,40% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 395 | 9 395 | 9 300 | 25493 | 9 300 | -1.01% | +29,53% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 970 | 4 970 | 4 965 | 4008 | 4 965 | -0.10% | +24,13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 190 | 4 200 | 4 190 | 10864 | 4 200 | 0.24% | +60,92% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 440 | 7 440 | 7 305 | 7563 | 7 305 | -1.81% | +39,41% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 880 | 5 955 | 5 880 | 6544 | 5 955 | 1.28% | +19,70% |
| BICICI | 29 490 | 29 490 | 29 250 | 1255 | 29 250 | -0.81% | +50,42% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 1490 | 24 000 | 0.00% | +122,63% |
| ECOBANK CI | 17 200 | 17 200 | 16 500 | 1537 | 16 500 | 1.54% | +3,13% |
| ETI TG | 46 | 46 | 46 | 5631591 | 46 | 6.98% | +100,00% |
| NSIA BANQUE | 20 000 | 20 000 | 19 990 | 660 | 19 990 | -0.03% | +74,66% |
| ORAGROUP TOGO | 2 750 | 2 780 | 2 750 | 3385 | 2 780 | 1.09% | +15,83% |
| SAFCA CI | 4 600 | 4 650 | 4 600 | 2126 | 4 650 | 1.09% | +96,97% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 38 990 | 3046 | 38 990 | -0.03% | +30,42% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 405 | 9 405 | 9 000 | 11531 | 9 000 | -0.17% | +56,52% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC