Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 850 | 8 850 | 8 850 | 286 | 8 850 | -0.23% | +51,28% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 970 | 5 970 | 5 970 | 417 | 5 970 | 0.00% | +59,20% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 490 | 9 490 | 9 395 | 1197 | 9 395 | -1.00% | +30,85% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 3032 | 5 400 | 0.09% | +35,00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 385 | 4 385 | 4 320 | 890 | 4 320 | -0.46% | +65,52% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 290 | 7 295 | 7 290 | 2505 | 7 295 | 0.07% | +39,22% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 771 | 6 500 | 1.96% | +29,65% |
| BICICI | 28 250 | 28 250 | 28 250 | 150 | 28 250 | 0.00% | +45,28% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 27 900 | 28 000 | 27 900 | 591 | 28 000 | 1.36% | +159,74% |
| ECOBANK CI | 16 990 | 16 995 | 16 990 | 144 | 16 995 | -0.03% | +6,22% |
| ETI TG | 60 | 60 | 60 | 1175456 | 60 | 7.14% | +143,48% |
| NSIA BANQUE | 21 950 | 21 950 | 21 900 | 198 | 21 900 | -0.23% | +91,35% |
| ORAGROUP TOGO | 2 670 | 2 680 | 2 670 | 785 | 2 680 | -0.19% | +11,88% |
| SAFCA CI | 3 950 | 4 000 | 3 950 | 1514 | 4 000 | -6.32% | +69,44% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 89 | 39 000 | 0.26% | +30,12% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 980 | 9 000 | 8 980 | 989 | 9 000 | 0.28% | +56,52% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC