Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 700 | 8 710 | 8 700 | 4887 | 8 710 | 0.11% | +48,89% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 500 | 7 500 | 7 230 | 14488 | 7 230 | 0.42% | +92,80% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 3757 | 11 600 | 0.00% | +61,56% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 585 | 5 590 | 5 585 | 849 | 5 590 | 0.09% | +39,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 075 | 5 200 | 5 075 | 4425 | 5 200 | 2.46% | +99,23% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 600 | 7 710 | 7 600 | 1166 | 7 710 | 1.45% | +47,14% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 500 | 7 595 | 7 500 | 1303 | 7 595 | 1.27% | +52,66% |
| BICICI | 29 000 | 29 100 | 29 000 | 148 | 29 100 | 0.34% | +49,65% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 305 | 28 305 | 28 305 | 523 | 28 305 | 0.02% | +162,57% |
| ECOBANK CI | 16 000 | 16 200 | 16 000 | 562 | 16 200 | 1.25% | +1,25% |
| ETI TG | 64 | 65 | 64 | 428618 | 65 | 1.56% | +182,61% |
| NSIA BANQUE | 23 550 | 23 550 | 23 550 | 309 | 23 550 | -1.26% | +105,77% |
| ORAGROUP TOGO | 3 140 | 3 140 | 3 125 | 1235 | 3 125 | -0.48% | +30,21% |
| SAFCA CI | 5 000 | 5 250 | 5 000 | 3742 | 5 250 | 5.00% | +122,39% |
| SGBCI | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 3368 | 38 000 | 0.25% | +27,11% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 250 | 9 300 | 9 250 | 2688 | 9 300 | 0.54% | +61,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC