Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 900 | 7 900 | 7 850 | 1682 | 7 850 | -0.57% | +34,19% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 200 | 5 290 | 5 200 | 5474 | 5 290 | 1.73% | +41,07% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 3000 | 8 995 | -0.06% | +25,28% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 750 | 4 755 | 4 750 | 5790 | 4 755 | 0.11% | +18,88% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 4051 | 2 950 | 0.00% | +13,03% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 000 | 7 000 | 6 890 | 2844 | 6 890 | -1.57% | +31,49% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 279 | 5 220 | 0.10% | +4,92% |
| BICICI | 26 950 | 26 950 | 26 055 | 1419 | 26 055 | -3.32% | +33,99% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 20550 | 13 500 | 0.00% | +25,23% |
| ECOBANK CI | 16 210 | 16 215 | 16 210 | 3819 | 16 215 | -2.32% | +1,34% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 880922 | 32 | 0.00% | +39,13% |
| NSIA BANQUE | 13 800 | 14 200 | 13 800 | 1829 | 14 200 | 2.16% | +24,07% |
| ORAGROUP TOGO | 3 945 | 3 945 | 3 900 | 12098 | 3 900 | -2.38% | +62,50% |
| SAFCA CI | 6 095 | 6 095 | 6 000 | 9509 | 6 000 | 0.00% | +81,54% |
| SGBCI | 35 500 | 35 500 | 35 000 | 3578 | 35 000 | -0.85% | +17,08% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 095 | 7 095 | 7 050 | 6704 | 7 050 | -1.33% | +22,61% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC