Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 840 | 8 840 | 8 800 | 2668 | 8 800 | -0.45% | +51,11% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 6 400 | 6 420 | 6 400 | 835 | 6 420 | 1.10% | +71,07% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 750 | 9 840 | 9 750 | 480 | 9 840 | 0.92% | +37,05% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 685 | 5 800 | 5 685 | 1334 | 5 800 | 2.02% | +42,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 760 | 4 950 | 4 760 | 3568 | 4 950 | 4.10% | +84,87% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 315 | 7 315 | 7 315 | 10107 | 7 315 | 0.00% | +39,12% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 480 | 6 495 | 6 480 | 1205 | 6 495 | 0.23% | +30,65% |
| BICICI | 28 600 | 28 600 | 28 600 | 94 | 28 600 | 0.00% | +47,08% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 30 000 | 31 000 | 30 000 | 1013 | 31 000 | 3.33% | +178,29% |
| ECOBANK CI | 16 045 | 16 045 | 16 000 | 716 | 16 000 | -2.26% | +0,00% |
| ETI TG | 78 | 78 | 78 | 1638948 | 78 | 6.85% | +239,13% |
| NSIA BANQUE | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 943 | 21 000 | -1.22% | +83,49% |
| ORAGROUP TOGO | 2 670 | 2 675 | 2 670 | 1930 | 2 675 | 0.19% | +11,25% |
| SAFCA CI | 4 400 | 4 550 | 4 400 | 3768 | 4 550 | 3.41% | +92,74% |
| SGBCI | 38 200 | 38 200 | 38 100 | 997 | 38 100 | -0.26% | +27,45% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 8 900 | 8 800 | 1910 | 8 800 | -1.12% | +54,78% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC