Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 10 230 | 10 230 | 10 200 | 2102 | 10 200 | -0.34% | +74,96% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 800 | 9 000 | 8 800 | 2083 | 9 000 | 2.27% | +140,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 290 | 12 500 | 12 290 | 17966 | 12 500 | 1.67% | +76,88% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 4479 | 6 450 | -0.46% | +61,25% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 475 | 5 475 | 5 455 | 3797 | 5 455 | -0.46% | +109,00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 295 | 8 295 | 8 295 | 24233 | 8 295 | 0.00% | +58,40% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 900 | 9 200 | 8 900 | 5037 | 9 200 | 3.37% | +84,92% |
| BICICI | 29 700 | 29 900 | 29 700 | 360 | 29 900 | 0.00% | +53,77% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 800 | 31 800 | 31 100 | 1967 | 31 100 | 4.96% | +188,50% |
| ECOBANK CI | 16 400 | 16 850 | 16 400 | 4894 | 16 850 | 2.06% | +5,31% |
| ETI TG | 68 | 68 | 68 | 355353 | 68 | 1.49% | +195,65% |
| NSIA BANQUE | 23 000 | 23 000 | 22 995 | 2726 | 22 995 | 0.00% | +100,96% |
| ORAGROUP TOGO | 3 185 | 3 200 | 3 185 | 2961 | 3 200 | 1.11% | +32,92% |
| SAFCA CI | 5 900 | 6 000 | 5 900 | 14243 | 6 000 | 1.69% | +154,16% |
| SGBCI | 38 000 | 38 800 | 38 000 | 6605 | 38 800 | 2.11% | +28,12% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 100 | 9 195 | 9 100 | 41224 | 9 195 | 2.17% | +60,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC