Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 720 | 8 720 | 8 700 | 4658 | 8 700 | -0.23% | +48,72% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 195 | 7 200 | 7 195 | 4831 | 7 200 | 0.00% | +92,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 7512 | 11 600 | 0.00% | +61,56% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 590 | 5 590 | 5 585 | 2790 | 5 585 | -0.09% | +39,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 100 | 5 100 | 5 075 | 3151 | 5 075 | -0.49% | +94,44% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 685 | 7 685 | 7 600 | 7230 | 7 600 | -1.30% | +45,04% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 690 | 7 690 | 7 500 | 5754 | 7 500 | -2.47% | +50,75% |
| BICICI | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 709 | 29 000 | 0.00% | +49,14% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 874 | 28 300 | 0.00% | +162,52% |
| ECOBANK CI | 16 200 | 16 200 | 16 000 | 1590 | 16 000 | -1.23% | +0,00% |
| ETI TG | 61 | 64 | 61 | 1365222 | 64 | 0.00% | +178,26% |
| NSIA BANQUE | 23 900 | 23 900 | 23 850 | 688 | 23 850 | -0.42% | +108,39% |
| ORAGROUP TOGO | 3 180 | 3 180 | 3 140 | 3696 | 3 140 | -0.32% | +30,83% |
| SAFCA CI | 5 100 | 5 100 | 5 000 | 4879 | 5 000 | -1.96% | +111,80% |
| SGBCI | 38 400 | 38 400 | 37 905 | 3149 | 37 905 | -0.25% | +26,79% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 300 | 9 300 | 9 250 | 7575 | 9 250 | -0.54% | +60,87% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC