Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 700 | 7 700 | 7 685 | 186 | 7 685 | 0.00% | +31,37% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 380 | 5 395 | 5 380 | 2067 | 5 395 | 1.79% | +43,73% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 2575 | 8 900 | 0.00% | +23,96% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 744 | 4 765 | -0.10% | +19,25% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 600 | 2 600 | 2 560 | 6569 | 2 560 | -6.23% | +1,15% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 880 | 6 900 | 6 880 | 10153 | 6 900 | 1.17% | +31,49% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 220 | 5 220 | 5 200 | 271 | 5 200 | -0.95% | +4,52% |
| BICICI | 26 000 | 26 050 | 26 000 | 41 | 26 050 | 0.58% | +33,71% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 505 | 13 505 | 13 405 | 4480 | 13 405 | -0.74% | +24,35% |
| ECOBANK CI | 16 215 | 16 280 | 16 215 | 126 | 16 280 | 0.00% | +5,00% |
| ETI TG | 32 | 32 | 31 | 206381 | 31 | -3.13% | +39,13% |
| NSIA BANQUE | 14 200 | 14 300 | 14 200 | 300 | 14 300 | 0.70% | +24,95% |
| ORAGROUP TOGO | 3 700 | 3 700 | 3 650 | 2948 | 3 650 | -1.35% | +53,96% |
| SAFCA CI | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 171 | 5 750 | 0.00% | +73,98% |
| SGBCI | 35 010 | 35 100 | 35 010 | 111 | 35 100 | 0.57% | +17,11% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 080 | 7 080 | 7 080 | 772 | 7 080 | 0.07% | +23,22% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC