Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 1473 | 6 900 | 0.00% | +17,95% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 1995 | 4 550 | 0.00% | +21,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 400 | 7 600 | 7 400 | 10926 | 7 600 | 2.70% | +5,85% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 340 | 4 340 | 4 300 | 3385 | 4 300 | -1.04% | +8,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 1610 | 2 550 | 2.00% | -2,30% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 955 | 5 960 | 5 955 | 4524 | 5 960 | 0.08% | +14,50% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 000 | 5 000 | 4 995 | 1497 | 4 995 | -0.10% | +0,40% |
| BICICI | 20 000 | 20 050 | 20 000 | 3995 | 20 050 | 0.28% | +3,11% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 12 500 | 12 900 | 12 500 | 2525 | 12 900 | 7.50% | +19,67% |
| ECOBANK CI | 15 640 | 16 000 | 15 640 | 2498 | 16 000 | -5.33% | +5,00% |
| ETI TG | 30 | 31 | 30 | 5315852 | 31 | 6.90% | +34,78% |
| NSIA BANQUE | 13 980 | 13 980 | 13 875 | 915 | 13 875 | -0.75% | +21,45% |
| ORAGROUP TOGO | 3 000 | 3 020 | 3 000 | 3201 | 3 020 | 0.00% | +25,83% |
| SAFCA CI | 3 990 | 3 990 | 3 980 | 2608 | 3 980 | -0.25% | +20,57% |
| SGBCI | 31 485 | 31 485 | 31 485 | 357 | 31 485 | 0.59% | +5,32% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 840 | 6 840 | 6 700 | 4782 | 6 700 | -1.90% | +17,39% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC