Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 995 | 5 995 | 5 970 | 2250 | 5 970 | -0.42% | +62,01% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 000 | 4 000 | 3 995 | 4188 | 3 995 | 0.00% | +31,63% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 140 | 7 140 | 7 090 | 1474 | 7 090 | -0.70% | +41,94% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 090 | 4 090 | 4 090 | 969 | 4 090 | 0.00% | +116,40% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 500 | 2 500 | 2 490 | 3416 | 2 490 | -0.40% | -3,30% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 4142 | 5 480 | 0.00% | +73,02% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 000 | 5 000 | 4 915 | 3207 | 4 915 | -2.67% | +0,00% |
| BICICI | 19 950 | 19 950 | 19 950 | 246 | 19 950 | 0.13% | +42,50% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 790 | 10 790 | 10 500 | 222 | 10 500 | -2.69% | +6,22% |
| ECOBANK CI | 16 500 | 16 590 | 16 500 | 402 | 16 590 | 0.55% | +88,63% |
| ETI TG | 22 | 22 | 21 | 163778 | 21 | -4.55% | +37,50% |
| NSIA BANQUE | 11 880 | 11 980 | 11 880 | 702 | 11 980 | 0.67% | +68,97% |
| ORAGROUP TOGO | 2 555 | 2 590 | 2 555 | 893 | 2 590 | 1.37% | +34,90% |
| SAFCA CI | 3 490 | 3 500 | 3 490 | 1890 | 3 500 | 0.29% | +386,11% |
| SGBCI | 29 490 | 29 490 | 29 300 | 413 | 29 300 | -0.64% | +39,52% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 750 | 5 795 | 5 750 | 3610 | 5 795 | 0.78% | +60,34% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

