Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 2740 | 8 700 | 0.00% | +48,72% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 6458 | 7 100 | 0.00% | +89,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 10 900 | 10 900 | 10 815 | 5074 | 10 815 | 0.14% | +50,63% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 660 | 5 665 | 5 660 | 5309 | 5 665 | 0.09% | +41,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 290 | 5 290 | 5 290 | 5875 | 5 290 | 0.00% | +102,68% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 850 | 7 850 | 7 790 | 3612 | 7 790 | 1.17% | +48,66% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 595 | 7 595 | 7 585 | 11408 | 7 585 | -0.20% | +52,46% |
| BICICI | 29 005 | 29 005 | 28 670 | 439 | 28 670 | -1.14% | +47,44% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 27 995 | 28 000 | 27 995 | 1293 | 28 000 | 1.08% | +159,74% |
| ECOBANK CI | 16 230 | 16 230 | 16 230 | 1910 | 16 230 | -0.03% | +1,44% |
| ETI TG | 73 | 73 | 66 | 2817309 | 66 | -2.94% | +186,96% |
| NSIA BANQUE | 23 390 | 24 000 | 23 390 | 775 | 24 000 | 3.43% | +109,70% |
| ORAGROUP TOGO | 3 095 | 3 140 | 3 095 | 6342 | 3 140 | 4.67% | +30,83% |
| SAFCA CI | 5 195 | 5 195 | 5 130 | 3153 | 5 130 | -1.44% | +117,31% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 38 000 | 2172 | 38 000 | 0.00% | +27,11% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9484 | 9 000 | 3.45% | +56,52% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC