Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 050 | 9 050 | 9 045 | 3066 | 9 045 | -0.06% | +54,62% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 700 | 7 780 | 7 700 | 3996 | 7 780 | -0.13% | +107,47% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 025 | 11 025 | 10 900 | 7414 | 10 900 | -4.34% | +51,81% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 380 | 5 380 | 5 060 | 2842 | 5 060 | -6.04% | +26,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 3397 | 4 150 | -1.19% | +59,00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 100 | 8 100 | 7 700 | 5558 | 7 700 | -5.46% | +46,95% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 960 | 7 960 | 7 800 | 6044 | 7 800 | -2.44% | +56,78% |
| BICICI | 31 200 | 31 200 | 30 800 | 335 | 30 800 | -1.28% | +58,40% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 8 695 | 8 695 | 8 500 | 7104 | 8 500 | -2.30% | +0,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 30 700 | 30 700 | 28 850 | 893 | 28 850 | -6.33% | +167,63% |
| ECOBANK CI | 14 990 | 14 990 | 14 890 | 1003 | 14 890 | -0.67% | -6,94% |
| ETI TG | 56 | 57 | 56 | 2071807 | 57 | 0.00% | +147,83% |
| NSIA BANQUE | 15 000 | 15 250 | 15 000 | 3511 | 15 250 | -3.48% | +33,25% |
| ORAGROUP TOGO | 2 585 | 2 585 | 2 550 | 3296 | 2 550 | -1.35% | +6,25% |
| SAFCA CI | 3 395 | 3 395 | 3 245 | 3120 | 3 245 | -7.42% | +37,46% |
| SGBCI | 38 800 | 38 890 | 38 800 | 1977 | 38 890 | -0.15% | +30,09% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 350 | 8 350 | 8 100 | 14838 | 8 100 | -3.57% | +40,87% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC