Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 340 | 9 360 | 9 340 | 4479 | 9 360 | 0.21% | +60,00% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 1513 | 7 900 | 0.00% | +110,67% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 9251 | 11 300 | 0.13% | +57,38% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 6259 | 6 095 | 0.00% | +52,38% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 3627 | 5 000 | 2.04% | +91,57% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 145 | 8 195 | 8 145 | 7515 | 8 195 | 0.61% | +56,39% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 600 | 8 650 | 8 600 | 5976 | 8 650 | 0.58% | +73,87% |
| BICICI | 31 600 | 31 600 | 31 500 | 170 | 31 500 | -0.32% | +62,00% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 9 670 | 9 950 | 9 670 | 20011 | 9 950 | 3.11% | +0,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 450 | 31 500 | 31 450 | 2825 | 31 500 | 0.19% | +192,21% |
| ECOBANK CI | 16 800 | 16 800 | 16 700 | 1270 | 16 700 | -0.30% | +4,38% |
| ETI TG | 65 | 66 | 65 | 592006 | 66 | 1.54% | +186,96% |
| NSIA BANQUE | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 3799 | 21 000 | 0.00% | +83,49% |
| ORAGROUP TOGO | 2 950 | 2 990 | 2 950 | 255 | 2 990 | 1.36% | +24,58% |
| SAFCA CI | 4 010 | 4 295 | 4 010 | 2678 | 4 295 | 1.54% | +81,94% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 5987 | 39 000 | 0.00% | +30,46% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 020 | 9 020 | 8 750 | 17642 | 8 750 | -2.78% | +52,17% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC