Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNABE | 1 970 | 1 970 | 1 895 | 679 | 1 895 | -3.81% | +34,40% |
| CFAO CI | 1 295 | 1 295 | 1 255 | 1234 | 1 255 | 0.40% | -12,24% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 900 | 3 935 | 3 900 | 229 | 3 935 | 3.96% | -8,38% |
| NEI CEDA CI | 1 700 | 1 850 | 1 700 | 6493 | 1 850 | 0.82% | +54,17% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3026 | 3 400 | 0.15% | +17,24% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 655 | 3 655 | 3 620 | 323 | 3 620 | -0.96% | -6,58% |
| UNIWAX CI | 2 025 | 2 025 | 2 020 | 5010 | 2 020 | 0.25% | +44,29% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC