Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - CONSOMMATION DE BASE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE CI | 11 950 | 12 490 | 11 950 | 1636 | 12 490 | 5.40% | +17,28% |
| PALMCI | 7 690 | 7 700 | 7 690 | 1690 | 7 700 | 0.13% | -4,94% |
| SAPH CI | 6 890 | 6 895 | 6 890 | 1064 | 6 895 | 0.66% | -12,72% |
| SICOR | 4 620 | 4 620 | 4 610 | 54 | 4 610 | -0.22% | +39,70% |
| SITAB | 21 000 | 21 250 | 21 000 | 2128 | 21 250 | 1.19% | +7,43% |
| SOGB | 7 675 | 7 675 | 7 600 | 4945 | 7 600 | 5.56% | -3,80% |
| SOLIBRA CI | 37 945 | 37 945 | 37 945 | 5027 | 37 945 | 0.38% | +31,30% |
| SUCRIVOIRE | 2 340 | 2 465 | 2 340 | 20424 | 2 465 | 7.41% | +132,55% |
| UNILEVER CI | 60 000 | 60 000 | 59 900 | 6 | 59 900 | 3.28% | +75,02% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC