FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA
Les actifs du FCP ECOBANK ACTIONS seront investis hors titres d'OPCVM - Actions - à 70 % au moins en actions et droits d'attribution ou de souscription cotés à la BRVM ou sur tout autre marché réglementé ouvert au public au sein de l'UEMOA.
| Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA | EDC ASSET MANAGEMENT | +51,23% | +500,21% | |
| FCP AAM EPARGNE ACTION | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | +48,86% | +103,16% | |
| FCP PAM ACTIONS | PHOENIX ASSET MANAGEMENT | +45,81% | +94,85% | |
| ATTIJARI ACTIONS | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | +43,95% | +150,32% | |
| FCP-1 OPTI PLACEMENT | OAM S.A | +42,71% | +142,89% | |
| FCP SOGEVALOR | SOGESPAR | +38,77% | +109,87% |
12/02/25 Côte d’Ivoire : NSIA Asset Management affiche une performance solide en 2024
09/11/21 UEMOA : Performances des OPCVM à fin septembre 2021
03/09/21 OPCVM/UEMOA : Les fonds sous gestion en pleine ébullition ce 1er semestre 2021
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (ACTIONS). En terme de performance, il s'y classe 1er / 17 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Variation | |
|---|---|
| 1er janv. | - |
| 1 an | +51,23% |
| 3 ans | +500,21% |
| 5 ans | +157,51% |
| 10 ans | +49,62% |
SN
CEMAC