CORIS BANK INTERNATIONAL BF - Données historiques

BF0000000604 - CBIBF
La BRVM Ouvre dans 7h53min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
11/02/2025 9 900 9 850 9 900 9 850 176 1 742 400 0,00%
10/02/2025 9 900 9 900 9 900 9 900 322 3 187 800 0,00%
07/02/2025 9 900 9 900 9 900 9 900 143 1 415 700 0,00%
06/02/2025 9 900 9 800 9 900 9 800 537 5 316 300 1,02%
05/02/2025 9 800 9 800 9 800 9 800 271 2 655 800 0,00%
04/02/2025 9 800 9 800 9 800 9 800 687 6 732 600 0,00%
03/02/2025 9 800 9 800 9 800 9 800 283 2 773 400 0,00%
31/01/2025 9 800 9 795 9 800 9 795 164 1 607 200 0,00%
30/01/2025 9 800 9 795 9 800 9 795 175 1 715 000 0,00%
29/01/2025 9 800 9 775 9 800 9 775 533 5 223 400 0,05%
28/01/2025 9 795 9 780 9 795 9 780 494 4 838 730 0,15%
27/01/2025 9 780 9 775 9 780 9 775 15 011 146 807 580 0,05%
24/01/2025 9 775 9 775 9 775 9 775 112 1 094 800 0,00%
23/01/2025 9 775 9 500 9 775 9 500 334 3 264 850 0,77%
22/01/2025 9 700 9 700 9 770 9 770 20 324 197 142 800 -0,72%
21/01/2025 9 770 9 770 9 770 9 770 311 3 038 470 0,00%
20/01/2025 9 770 9 770 9 770 9 770 4 553 44 482 810 0,00%
17/01/2025 9 770 9 600 9 770 9 600 145 1 416 650 0,21%
16/01/2025 9 750 9 750 9 775 9 775 223 2 174 250 -0,31%
15/01/2025 9 780 9 780 9 800 9 800 414 4 048 920 -0,20%
14/01/2025 9 800 9 515 9 800 9 515 184 1 803 200 0,00%
13/01/2025 9 800 9 795 9 800 9 795 295 2 891 000 0,05%
10/01/2025 9 795 9 795 9 795 9 795 2 394 23 449 230 -0,05%
09/01/2025 9 800 9 800 9 800 9 800 4 470 43 806 000 0,00%
08/01/2025 9 800 9 800 9 850 9 850 63 617 400 -0,51%
07/01/2025 9 850 9 700 9 850 9 700 126 1 241 100 -0,35%
06/01/2025 9 885 9 885 9 895 9 895 406 4 013 310 -0,10%
03/01/2025 9 895 9 895 9 895 9 895 24 237 480 0,00%
02/01/2025 9 895 9 885 9 895 9 885 22 217 690 0,10%
01/01/2025 9 885 9 885 9 885 9 885 66 652 410 0,00%
31/12/2024 9 885 9 885 9 885 9 885 66 652 410 0,00%
30/12/2024 9 885 9 800 9 885 9 800 165 1 631 025 0,00%
27/12/2024 9 885 9 885 9 885 9 885 40 424 399 591 240 0,00%
26/12/2024 9 885 9 885 9 885 9 885 50 245 496 671 825 -0,10%
25/12/2024 9 895 9 755 9 895 9 755 25 151 248 869 145 0,00%
24/12/2024 9 895 9 895 9 895 9 895 25 151 248 869 145 0,10%
23/12/2024 9 885 9 800 9 885 9 800 41 988 415 051 380 -0,15%
20/12/2024 9 900 9 800 9 900 9 800 40 243 398 405 700 1,02%
19/12/2024 9 800 9 800 9 800 9 800 132 1 293 600 -1,01%
18/12/2024 9 900 9 735 9 900 9 735 21 730 215 127 000 1,54%
17/12/2024 9 750 9 750 9 750 9 750 2 19 500 -2,01%
16/12/2024 9 950 9 850 9 950 9 850 1 371 13 641 450 2,52%
13/12/2024 9 705 9 705 9 950 9 950 798 7 744 590 -2,71%
12/12/2024 9 975 9 950 9 975 9 950 216 2 154 600 0,25%
11/12/2024 9 950 9 950 9 950 9 950 24 238 800 0,00%
10/12/2024 9 950 9 950 9 950 9 950 1 359 13 522 050 0,00%
09/12/2024 9 950 9 700 9 950 9 700 273 2 716 350 -0,30%
06/12/2024 9 980 9 700 9 980 9 700 463 4 620 740 0,30%
05/12/2024 9 950 9 950 9 950 9 950 356 3 542 200 -0,35%
04/12/2024 9 985 9 985 9 985 9 985 717 7 159 245 0,00%
03/12/2024 9 985 9 980 9 985 9 980 276 2 755 860 0,00%
02/12/2024 9 985 9 985 9 990 9 990 342 3 414 870 -0,05%
29/11/2024 9 990 9 990 9 990 9 990 125 1 248 750 0,35%
28/11/2024 9 955 9 955 9 955 9 955 43 428 065 0,00%
27/11/2024 9 955 9 655 9 955 9 655 251 2 498 705 -0,35%
26/11/2024 9 990 9 990 9 995 9 995 247 2 467 530 -0,05%
25/11/2024 9 995 9 960 9 995 9 960 1 155 11 544 225 0,25%
22/11/2024 9 970 9 970 9 970 9 970 303 3 020 910 0,10%
21/11/2024 9 960 9 960 9 970 9 970 220 2 191 200 -0,10%
20/11/2024 9 970 9 960 9 970 9 960 309 3 080 730 0,00%
19/11/2024 9 970 9 970 9 970 9 970 558 5 563 260 0,00%
18/11/2024 9 970 9 970 9 970 9 970 390 3 888 300 0,00%
15/11/2024 9 970 9 970 9 990 9 990 674 6 719 780 0,00%
Plus haut: 9995 FCFA
Plus bas: 9500 FCFA
Moyenne: 9 876,02 FCFA
Variation: -0,70%
CBIBF.bf 0