Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 6 400 | 6 415 | 6 400 | 139 | 6 415 | 0.00% | +7,82% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 6 900 | 7 000 | 6 900 | 630 | 7 000 | -3.11% | +34,62% |
BANK OF AFRICA CI | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 788 | 7 000 | 0.00% | +89,19% |
BANK OF AFRICA MALI | 1 565 | 1 565 | 1 505 | 2408 | 1 505 | -3.83% | +7,50% |
BANK OF AFRICA NIGER | 5 560 | 5 560 | 5 500 | 295 | 5 500 | -1.79% | -4,93% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 3 175 | 3 200 | 3 175 | 1140 | 3 200 | 0.16% | +30,61% |
BICICI | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 130 | 6 900 | 0.00% | +0,73% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 8 500 | 8 600 | 8 500 | 473 | 8 600 | -2.27% | +2,50% |
ECOBANK CI | 6 900 | 7 000 | 6 900 | 331 | 7 000 | 0.00% | +41,56% |
ETI TG | 18 | 18 | 18 | 81834 | 18 | 0.00% | -5,26% |
NSIA BANQUE | 5 875 | 5 900 | 5 875 | 552 | 5 900 | 0.00% | -1,26% |
ORAGROUP TOGO | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 64 | 2 575 | -6.02% | -34,39% |
SAFCA CI | 1 300 | 1 335 | 1 300 | 3510 | 1 335 | 2.69% | +51,70% |
SGBCI | 16 005 | 16 005 | 15 640 | 9673 | 15 640 | -3.75% | +34,77% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 3424 | 5 300 | 0.00% | +15,59% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse