Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 6 295 | 6 295 | 6 250 | 5342 | 6 250 | 1.13% | +5,04% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 13 | 5 700 | 0.00% | +9,62% |
BANK OF AFRICA CI | 5 045 | 5 200 | 5 045 | 5887 | 5 200 | 2.97% | +40,54% |
BANK OF AFRICA MALI | 1 335 | 1 335 | 1 295 | 323 | 1 295 | -0.38% | -7,50% |
BANK OF AFRICA NIGER | 6 005 | 6 195 | 6 005 | 4421 | 6 195 | 0.73% | +7,09% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2618 | 2 175 | 0.00% | -11,22% |
BICICI | 6 410 | 6 410 | 6 300 | 550 | 6 300 | 0.00% | -8,03% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 310 | 8 900 | 0.00% | +6,08% |
ECOBANK CI | 4 950 | 5 015 | 4 950 | 2225 | 5 015 | -0.20% | +1,42% |
ETI TG | 20 | 20 | 20 | 1281760 | 20 | 0.00% | +5,26% |
NSIA BANQUE | 4 960 | 5 000 | 4 960 | 526 | 5 000 | 0.81% | -16,32% |
ORAGROUP TOGO | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 89 | 2 820 | -0.18% | -28,15% |
SAFCA CI | 950 | 950 | 950 | 201 | 950 | -1.04% | +7,95% |
SGBCI | 13 995 | 13 995 | 13 850 | 1219 | 13 850 | -1.07% | +19,35% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 4 925 | 4 925 | 4 920 | 1397 | 4 920 | -0.30% | +7,31% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse