Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 495 | 7 505 | 7 495 | 1369 | 7 505 | 0.13% | +28,21% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 415 | 5 415 | 5 400 | 4262 | 5 400 | 6.51% | +44,40% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 973 | 8 600 | 0.00% | +19,78% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 655 | 4 675 | 4 655 | 665 | 4 675 | 0.43% | +16,38% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 985 | 3 000 | 2 985 | 239 | 3 000 | 0.84% | +14,94% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 820 | 6 820 | 6 805 | 469 | 6 805 | 0.07% | +30,15% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 250 | 5 250 | 5 195 | 2770 | 5 195 | -0.95% | +5,43% |
| BICICI | 25 350 | 25 500 | 25 350 | 68 | 25 500 | 0.59% | +31,14% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 950 | 13 950 | 13 900 | 116 | 13 900 | 0.00% | +28,94% |
| ECOBANK CI | 16 220 | 16 900 | 16 220 | 134 | 16 900 | 0.60% | +5,00% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 85806 | 32 | 0.00% | +39,13% |
| NSIA BANQUE | 14 000 | 14 000 | 13 950 | 416 | 13 950 | 0.00% | +21,89% |
| ORAGROUP TOGO | 3 755 | 3 795 | 3 755 | 1212 | 3 795 | 2.57% | +54,17% |
| SAFCA CI | 5 735 | 5 800 | 5 735 | 588 | 5 800 | 1.75% | +73,98% |
| SGBCI | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 303 | 35 000 | 0.00% | +17,08% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 835 | 6 900 | 6 835 | 490 | 6 900 | 1.10% | +20,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC