Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 000 | 8 000 | 7 900 | 3427 | 7 900 | -1.25% | +30,17% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 200 | 5 200 | 5 045 | 10796 | 5 045 | -2.98% | +34,67% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 000 | 9 000 | 8 800 | 9738 | 8 800 | 1.15% | +19,92% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 705 | 4 705 | 4 705 | 2406 | 4 705 | 0.00% | +17,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 995 | 2 995 | 2 975 | 1401 | 2 975 | -0.34% | +14,37% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 3410 | 7 000 | 0.00% | +33,59% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 205 | 5 205 | 5 200 | 429 | 5 200 | 0.00% | +4,52% |
| BICICI | 27 630 | 27 630 | 26 025 | 1094 | 26 025 | 1.24% | +33,71% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 14 000 | 14 000 | 13 650 | 250 | 13 650 | -2.50% | +26,25% |
| ECOBANK CI | 16 400 | 16 475 | 16 400 | 265 | 16 475 | 0.46% | +5,31% |
| ETI TG | 31 | 31 | 31 | 1141231 | 31 | -3.13% | +39,13% |
| NSIA BANQUE | 13 995 | 13 995 | 13 850 | 2122 | 13 850 | -1.07% | +21,45% |
| ORAGROUP TOGO | 3 855 | 3 855 | 3 850 | 3263 | 3 850 | 1.99% | +60,42% |
| SAFCA CI | 6 095 | 6 145 | 6 095 | 4556 | 6 145 | 0.74% | +84,57% |
| SGBCI | 35 000 | 35 000 | 34 915 | 992 | 34 915 | -0.24% | +17,04% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 3233 | 7 100 | 0.00% | +24,09% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC