Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 1275 | 6 885 | -0.07% | +16,41% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 2258 | 4 595 | 0.77% | +22,40% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 400 | 7 500 | 7 400 | 4731 | 7 500 | 0.00% | +4,46% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 360 | 4 385 | 4 360 | 1784 | 4 385 | 0.57% | +9,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2721 | 2 590 | -0.19% | -0,77% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 995 | 5 995 | 5 995 | 1877 | 5 995 | -0.08% | +14,41% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 995 | 5 000 | 4 995 | 417 | 5 000 | 0.10% | +0,50% |
| BICICI | 20 160 | 21 105 | 20 160 | 505 | 21 105 | 5.00% | +8,54% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 12 800 | 12 800 | 12 725 | 304 | 12 725 | 0.20% | +18,74% |
| ECOBANK CI | 16 300 | 16 300 | 16 225 | 424 | 16 225 | 0.15% | +1,88% |
| ETI TG | 33 | 34 | 33 | 4108823 | 34 | 3.03% | +47,83% |
| NSIA BANQUE | 13 875 | 13 980 | 13 875 | 390 | 13 980 | 0.00% | +21,23% |
| ORAGROUP TOGO | 3 060 | 3 060 | 3 050 | 4036 | 3 050 | -0.33% | +27,08% |
| SAFCA CI | 4 045 | 4 150 | 4 045 | 3176 | 4 150 | 3.62% | +25,57% |
| SGBCI | 31 900 | 32 000 | 31 900 | 739 | 32 000 | 0.31% | +7,04% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 830 | 6 830 | 6 815 | 3504 | 6 815 | -0.29% | +18,52% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC