Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 1 400 | 1 400 | 1 300 | 15588 | 1 300 | -6.81% | +0,00% |
| ERIUM | 1 700 | 1 700 | 1 695 | 2467 | 1 695 | -0.29% | +7,28% |
| FILTISAC CI | 2 175 | 2 175 | 2 100 | 3996 | 2 100 | -3.67% | -5,41% |
| NEI CEDA CI | 1 130 | 1 160 | 1 130 | 9805 | 1 160 | 2.65% | -3,33% |
| NESTLE CI | 11 400 | 11 400 | 11 105 | 190 | 11 105 | -2.50% | +4,27% |
| SICABLE CI | 2 650 | 2 725 | 2 650 | 702 | 2 725 | 4.61% | +15,47% |
| SITAB | 20 150 | 20 500 | 20 150 | 4572 | 20 500 | 2.19% | +3,64% |
| SMB CI | 9 800 | 9 975 | 9 800 | 440 | 9 975 | 2.99% | +5,00% |
| SOLIBRA CI | 29 300 | 29 300 | 27 770 | 83 | 27 770 | -5.22% | -3,91% |
| UNILEVER CI | 46 450 | 46 450 | 43 500 | 34 | 43 500 | -6.25% | +27,10% |
| UNIWAX CI | 1 485 | 1 490 | 1 485 | 3273 | 1 490 | 0.34% | +6,43% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

