Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE CI | 665 | 665 | 665 | 10877 | 665 | -6.99% | +33,00% |
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0.00% | +0,00% |
| FILTISAC CI | 2 240 | 2 300 | 2 240 | 2142 | 2 300 | 2.68% | +24,32% |
| NEI CEDA CI | 905 | 905 | 900 | 2136 | 900 | -0.55% | +20,00% |
| NESTLE CI | 11 450 | 11 530 | 11 450 | 933 | 11 530 | 0.70% | +44,85% |
| SICABLE CI | 2 365 | 2 365 | 2 300 | 589 | 2 300 | 0.00% | +121,15% |
| SITAB | 19 450 | 19 490 | 19 450 | 1754 | 19 490 | -0.03% | +166,99% |
| SMB CI | 9 465 | 9 500 | 9 465 | 605 | 9 500 | 0.37% | +10,40% |
| SOLIBRA CI | 27 500 | 28 000 | 27 500 | 109 | 28 000 | 3.32% | +116,22% |
| UNILEVER CI | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 22 | 43 400 | 0.00% | +570,27% |
| UNIWAX CI | 1 390 | 1 450 | 1 390 | 1476 | 1 450 | -2.68% | +253,66% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

