FCP PAM ACTIONS
Le FCP PAM ACTIONS respectera l'orientation de gestion ci-après:
- Actions et valeurs assimilées: au moins 75% at au plus 95%;
- Obligations et valeurs assimilées/ Obligations du trésor et titres de créances émis sur le marché de l'UMOA: entre 0 et 25%;
- DAT, liquidités et placements monétaires à moins d'un an: 5% au maximum
| Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| FCP AAM EPARGNE ACTION | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | +55,09% | +124,45% | |
| FCP VALORIS | AFRICAM SA | +53,86% | +126,79% | |
| FCP CORIS ACTION | CORIS ASSET MANAGEMENT | +52,97% | +116,76% | |
| FCP BOA ACTIONS | BOA ASSET MANAGEMENT | +52,25% | +139,10% | |
| FCP PLACEMENT CROISSANCCE | CGF GESTION | +51,65% | +89,49% | |
| FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA | EDC ASSET MANAGEMENT | +51,23% | +502,37% |
12/02/25 Côte d’Ivoire : NSIA Asset Management affiche une performance solide en 2024
09/11/21 UEMOA : Performances des OPCVM à fin septembre 2021
03/09/21 OPCVM/UEMOA : Les fonds sous gestion en pleine ébullition ce 1er semestre 2021
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (ACTIONS). En terme de performance, il s'y classe 10ème / 17 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Variation | |
|---|---|
| 1er janv. | +29,46% |
| 1 an | +34,75% |
| 3 ans | +133,33% |
| 5 ans | +139,34% |
| 10 ans | - |
SN
CEMAC