Disponibilité du produit :
Derniers prix au 05/10/2025
NOIX DE COCO (pièce)
Evolution des prix
Prix dans la même catégorie: produits de saison (produits vivriers)
| Produit | Abidjan | Bouaké | Korhogo | Man | San-Pédro | Yamoussoukro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEBE (kg) | ||||||
| SESAME (kg) | 1 000 | |||||
| SORGHO (kg) | 2 000 | 600 | ||||
| PISTACHE | 1 500 | 3 000 | ||||
| FARINE DE SOJA (kg) | 800 | |||||
| SOJA (kg) | 800 | 1 800 | 2 300 | 2 000 | ||
| NOIX DE COCO (pièce) | 150 | 125 | 250 | 200 | 250 | 1 000 |
| FARINE DE MIL (kg) | 500 | 2 360 | 1 000 | |||
| GNANGNAN (kg) | 2 300 | |||||
| OIGNON VIOLET - HOLLANDE/MAROC (KG | 500 | 700 | 650 | 700 | 600 | 600 |
| PATE PISTACHE(400 g.) | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | ||
| PATE DE PLACALI | 500 | 500 | ||||
| GINGEMBRE ((kg) | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 200 | 1 125 | 2 000 |
| PAPAYE (kg) | 500 | 390 | 500 | 300 | 475 | 800 |
| CITRON (kg) | 250 | 675 | 500 | 400 | 1 000 | |
| AVOCAT (kg) | 700 | 1 000 | 600 | 2 000 | ||
| ORANGE (kg) | 300 | 175 | 250 | 500 | 125 | 500 |
| ANANAS (kg) | 400 | 1 000 | 600 | 590 | ||
| BANANE PLANTAIN (kg) | 400 | 390 | 1 000 | 1 000 | 475 | 1 000 |
| BANANE DESSERT (kg) | 350 | 375 | 350 | 500 | 375 | 1 000 |
| CONCOMBRE (kg) | 400 | 445 | 500 | 400 | 475 | 1 000 |
| CHOU (kg) | 600 | 590 | 600 | 400 | 500 | |
| POIVRON (kg) | 800 | 1 375 | 1 000 | 600 | 1 250 | 1 000 |
| HARICOT VERT (kg) | 750 | 1 000 | 1 000 | 800 | 625 | 1 500 |
| NAVET (kg) | 800 | 990 | 500 | 400 | 325 | 600 |
| COURGETTE (kg) | 400 | 490 | 500 | 300 | 325 | 800 |
| OIGNON VIOLET - NIGER-BF (kg) | 800 | 500 | 700 | 700 | 800 | 600 |
| OIGNON BLANC (kg) | 550 | 450 | 500 | 500 | 525 | 700 |
| TOMATE TYPE SALADE (kg) | 600 | 550 | 800 | 1 000 | 525 | 1 000 |
| AUBERGINE N'DROWA (kg) | 800 | 750 | 700 | 800 | 490 | 600 |
| GOMBO SEC EN POUDRE (400g.) | 700 | 500 | 500 | |||
| GOMBO (kg) | 1 300 | 500 | 600 | 550 | 500 | |
| AMANDE DE CAJOU (100 gr.) | 5 000 | 1 000 | 2 000 | |||
| FONIO (400 GR.) | 2 100 | |||||
| MANGUES (kg) | 400 | |||||
| MAIS POUDRE (KABATO 1 kg) | 500 | 500 | ||||
| MAIS DECORTIQUE (kg) | 350 | |||||
| MAIS (kg) | 500 | |||||
| PATE ARACHIDE (400 g.) | 1 000 | 900 | 2 000 | |||
| PATE ANACARDE(500 g.) | 2 000 | |||||
| ARACHIDE DECORTIQUES (kg) | 900 | 900 | 1 000 | |||
| MIL (KG) | 500 | |||||
| POMME DE TERRE (kg) | 550 | 490 | 800 | 600 | 400 | 1 000 |
| MANIOC (kg) | 2 000 | |||||
| PATATE DOUCE (kg) | 400 | 490 | 1 000 | 1 000 | 290 | 600 |
| IGNAME KLEGLE (kg) | 600 | 700 | 700 | |||
| IGNAME KPONAN (kg) | ||||||
| IGNAME ASSAWA (kg) | 600 | 375 | 600 | |||
| IGNAME BETE BETE (kg) |


SN
CM

