Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 72 | 7 500 | -1.25% | +28,21% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 675 | 5 680 | 5 675 | 797 | 5 680 | 0.09% | +51,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 690 | 8 400 | 0.24% | +16,71% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 294 | 4 595 | -1.18% | +16,25% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 810 | 2 810 | 2 800 | 4768 | 2 800 | 0.00% | +7,66% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 750 | 6 750 | 6 690 | 504 | 6 690 | 0.07% | +27,58% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 180 | 5 110 | 0.00% | +2,71% |
| BICICI | 24 000 | 24 000 | 23 605 | 240 | 23 605 | -1.65% | +23,43% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 43 | 15 100 | 0.67% | +39,15% |
| ECOBANK CI | 16 200 | 16 480 | 16 200 | 123 | 16 480 | -0.12% | +3,13% |
| ETI TG | 34 | 34 | 33 | 105909 | 33 | -2.94% | +47,83% |
| NSIA BANQUE | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 132 | 14 200 | 0.00% | +24,07% |
| ORAGROUP TOGO | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 263 | 3 600 | 0.00% | +50,00% |
| SAFCA CI | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 102 | 6 985 | 0.00% | +111,35% |
| SGBCI | 33 100 | 33 100 | 33 100 | 462 | 33 100 | 0.00% | +10,72% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 000 | 7 105 | 7 000 | 289 | 7 105 | 1.50% | +21,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC