Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 335 | 5 340 | 5 335 | 5551 | 5 340 | 0.09% | +44,91% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 100 | 4 100 | 3 990 | 2025 | 3 990 | 0.00% | +31,47% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 295 | 7 295 | 7 245 | 5054 | 7 245 | 0.00% | +44,54% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 045 | 4 045 | 3 995 | 4795 | 3 995 | -0.13% | +111,38% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1930 | 2 500 | 0.00% | -2,91% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 550 | 5 550 | 5 500 | 5118 | 5 500 | -0.09% | +74,60% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 000 | 5 000 | 4 965 | 487 | 4 965 | -0.70% | +0,00% |
| BICICI | 20 075 | 20 075 | 19 940 | 32 | 19 940 | -0.55% | +42,43% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 840 | 10 850 | 10 840 | 148 | 10 850 | 0.00% | +9,76% |
| ECOBANK CI | 16 700 | 16 700 | 15 710 | 608 | 15 710 | -6.32% | +78,62% |
| ETI TG | 22 | 22 | 21 | 320344 | 21 | -4.55% | +31,25% |
| NSIA BANQUE | 11 955 | 11 955 | 11 505 | 621 | 11 505 | -4.05% | +62,20% |
| ORAGROUP TOGO | 2 550 | 2 565 | 2 550 | 400 | 2 565 | -1.35% | +33,33% |
| SAFCA CI | 3 180 | 3 180 | 3 160 | 1507 | 3 160 | -0.63% | +338,89% |
| SGBCI | 27 600 | 28 000 | 27 600 | 690 | 28 000 | 1.45% | +29,05% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 1659 | 5 765 | 0.00% | +62,17% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

