COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 4 300 | 4 300 | 4 250 | 2897 | 4 250 | 0.00% | +33,65% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 620 | 3 620 | 3 600 | 889 | 3 600 | -1.23% | +3,15% |
BANK OF AFRICA CI | 8 850 | 8 850 | 8 695 | 1292 | 8 695 | -1.75% | +26,11% |
BANK OF AFRICA MALI | 1 755 | 1 760 | 1 755 | 711 | 1 760 | 0.28% | +78,98% |
BANK OF AFRICA NIGER | 3 100 | 3 140 | 3 100 | 433 | 3 140 | 0.00% | -6,79% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 3 800 | 3 800 | 3 750 | 521 | 3 750 | -1.06% | +75,78% |
BICICI | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 7 | 10 500 | 0.00% | +40,19% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 9 960 | 9 980 | 9 960 | 154 | 9 980 | 0.20% | +7,31% |
ECOBANK CI | 8 795 | 8 800 | 8 795 | 1277 | 8 800 | 4.76% | +29,41% |
ETI TG | 17 | 17 | 17 | 26070 | 17 | 0.00% | -10,53% |
NSIA BANQUE | 6 200 | 6 395 | 6 200 | 3528 | 6 395 | 3.15% | +6,58% |
ORAGROUP TOGO | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 10 | 1 850 | 0.00% | -29,92% |
SAFCA CI | 805 | 865 | 805 | 28 | 865 | 7.45% | -33,20% |
SGBCI | 20 100 | 20 100 | 19 800 | 1724 | 19 800 | -1.02% | +23,36% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 590 | 6 600 | 6 590 | 4425 | 6 600 | 2.17% | +23,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse