Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 550 | 6 795 | 6 550 | 4494 | 6 795 | 3.74% | +16,15% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 595 | 4 645 | 4 595 | 2887 | 4 645 | -0.96% | +23,87% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 175 | 7 175 | 7 175 | 5025 | 7 175 | 0.00% | -0,07% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 265 | 4 265 | 4 230 | 3303 | 4 230 | 0.71% | +5,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 625 | 2 625 | 2 600 | 1117 | 2 600 | -0.95% | -0,38% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 635 | 5 635 | 5 600 | 2925 | 5 600 | -0.62% | +6,87% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 905 | 5 000 | 4 905 | 5197 | 5 000 | 0.20% | +0,50% |
| BICICI | 19 300 | 19 300 | 19 100 | 828 | 19 100 | -0.26% | -1,77% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 11 600 | 11 800 | 11 600 | 1786 | 11 800 | 0.43% | +9,46% |
| ECOBANK CI | 16 690 | 16 695 | 16 690 | 392 | 16 695 | 0.00% | +4,34% |
| ETI TG | 24 | 24 | 23 | 434124 | 23 | 0.00% | +0,00% |
| NSIA BANQUE | 12 100 | 12 100 | 12 095 | 781 | 12 095 | -0.04% | +5,68% |
| ORAGROUP TOGO | 2 840 | 2 900 | 2 840 | 2658 | 2 900 | 2.29% | +20,83% |
| SAFCA CI | 3 845 | 3 845 | 3 800 | 2930 | 3 800 | -1.30% | +14,98% |
| SGBCI | 29 500 | 29 700 | 29 500 | 666 | 29 700 | 1.99% | -0,65% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 000 | 6 090 | 6 000 | 9363 | 6 090 | 3.13% | +5,91% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC