Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 400 | 9 495 | 9 400 | 6038 | 9 495 | 1.01% | +61,45% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 430 | 5 400 | 1561 | 5 430 | 0.56% | +44,80% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 700 | 8 700 | 8 550 | 2504 | 8 550 | -1.78% | +20,54% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 700 | 4 700 | 4 690 | 2112 | 4 690 | -0.21% | +17,38% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 480 | 3 480 | 3 475 | 5160 | 3 475 | -0.29% | +33,33% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 400 | 7 450 | 7 400 | 2179 | 7 450 | 0.81% | +42,18% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 165 | 5 170 | 5 165 | 166 | 5 170 | -1.05% | +3,82% |
| BICICI | 26 095 | 26 095 | 26 095 | 474 | 26 095 | 0.37% | +34,20% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 800 | 16 900 | 16 800 | 1231 | 16 900 | 0.60% | +57,70% |
| ECOBANK CI | 17 000 | 17 000 | 16 800 | 353 | 16 800 | 0.00% | +5,00% |
| ETI TG | 28 | 29 | 28 | 366756 | 29 | -3.33% | +26,09% |
| NSIA BANQUE | 13 990 | 13 990 | 13 890 | 1612 | 13 890 | -0.86% | +21,36% |
| ORAGROUP TOGO | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 20673 | 2 740 | 7.45% | +12,50% |
| SAFCA CI | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 628 | 3 500 | 0.00% | +5,90% |
| SGBCI | 34 750 | 34 800 | 34 750 | 510 | 34 800 | 0.87% | +16,41% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 1596 | 7 100 | 0.07% | +23,48% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC