Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 985 | 6 985 | 6 900 | 3420 | 6 900 | -1.29% | +17,09% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 590 | 4 590 | 4 490 | 3181 | 4 490 | -2.29% | +19,73% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 295 | 7 295 | 7 215 | 49173 | 7 215 | -1.10% | +0,49% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 300 | 4 300 | 4 285 | 11036 | 4 285 | 1.30% | +7,13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 933 | 2 605 | 1.17% | -0,19% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 885 | 5 900 | 5 885 | 11441 | 5 900 | 0.25% | +12,60% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 975 | 4 975 | 4 955 | 1209 | 4 955 | 0.10% | -0,50% |
| BICICI | 19 890 | 20 000 | 19 890 | 440 | 20 000 | 0.55% | +2,85% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 4159 | 12 000 | 0.00% | +12,24% |
| ECOBANK CI | 17 150 | 17 150 | 16 900 | 5344 | 16 900 | -0.59% | +5,63% |
| ETI TG | 26 | 26 | 26 | 3437607 | 26 | 4.00% | +13,04% |
| NSIA BANQUE | 13 190 | 13 410 | 13 190 | 5225 | 13 410 | 3.19% | +17,17% |
| ORAGROUP TOGO | 2 900 | 3 000 | 2 900 | 18246 | 3 000 | 3.99% | +25,00% |
| SAFCA CI | 3 860 | 3 885 | 3 860 | 826 | 3 885 | 0.65% | +17,55% |
| SGBCI | 30 510 | 31 000 | 30 510 | 517 | 31 000 | 1.64% | +3,04% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 995 | 6 995 | 6 850 | 19553 | 6 850 | -2.07% | +20,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC