Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 284.57 | 284.57 | 284.57 | 284.57 | 1.59% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 202.74 | 202.74 | 202.74 | 202.74 | 0.28% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 159.95 | 159.95 | 159.95 | 159.95 | 1.39% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 223.68 | 223.68 | 223.68 | 223.68 | -0.91% |
| BRVM - PRESTIGE | 174.47 | 174.47 | 174.47 | 174.47 | -0.08% |
| BRVM - PRINCIPAL | 359.96 | 359.96 | 359.96 | 359.96 | 1.29% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 228.38 | 228.38 | 228.38 | 228.38 | 1.15% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 110.86 | 110.86 | 110.86 | 110.86 | -1.01% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 225.77 | 225.77 | 225.77 | 225.77 | 0.24% |
| BRVM COMPOSITE | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 0.39% |
| Capitalisation BRVM | 18 241 812 | 18 241 812 | 18 241 812 | 18 241 812 | -1.06% |
| INDICE SIKAFINANCE | 138.72 | 138.72 | 138.72 | 138.72 | -0.59% |
| SIKA TOTAL RETURN | 504.98 | 504.98 | 504.98 | 504.98 | -1.06% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 820 | 2 820 | 2 790 | 2 330 | 6 500 700 | 2 790 | -1.06% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 703 | 6 045 800 | 8 600 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 6 945 | 6 950 | 6 945 | 383 | 2 661 850 | 6 950 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 790 | 9 790 | 9 780 | 787 | 7 696 860 | 9 780 | -0.10% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 700 | 5 700 | 5 685 | 435 | 2 472 975 | 5 685 | -0.26% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 295 | 5 295 | 5 195 | 3 119 | 16 203 205 | 5 195 | -3.53% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 545 | 7 545 | 7 490 | 1 071 | 8 021 790 | 7 490 | -0.79% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 450 | 6 455 | 6 450 | 1 039 | 6 706 745 | 6 455 | 0.08% |
| BERNABE | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 82 | 154 570 | 1 885 | -5.28% |
| BICICI | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 32 | 896 000 | 28 000 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 700 | 1 700 | 1 600 | 931 | 1 489 600 | 1 600 | -5.88% |
| CIE CI | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 691 | 3 551 740 | 5 140 | -0.96% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 26 250 | 27 000 | 26 250 | 426 | 11 502 000 | 27 000 | -1.82% |
| CROWN SIEM | 1 410 | 1 450 | 1 410 | 765 | 1 109 250 | 1 450 | 2.84% |
| ECOBANK CI | 15 800 | 16 000 | 15 800 | 395 | 6 320 000 | 16 000 | 1.81% |
| ERIUM | 2 300 | 2 300 | 2 280 | 532 | 1 212 960 | 2 280 | -0.87% |
| ETI TG | 59 | 66 | 59 | 5 898 924 | 389 328 984 | 66 | 4.76% |
| FILTISAC CI | 1 985 | 1 990 | 1 985 | 425 | 845 750 | 1 990 | 0.25% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 300 | 4 300 | 4 200 | 102 | 428 400 | 4 200 | 2.44% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 190 | 2 200 | 2 190 | 678 | 1 491 600 | 2 200 | 0.46% |
| NESTLE CI | 15 975 | 15 985 | 15 975 | 99 | 1 582 515 | 15 985 | 0.00% |
| NSIA BANQUE | 23 995 | 23 995 | 23 660 | 132 | 3 123 120 | 23 660 | 4.88% |
| ONATEL BF | 2 600 | 2 600 | 2 585 | 2 371 | 6 129 035 | 2 585 | -3.36% |
| ORAGROUP TOGO | 2 690 | 2 725 | 2 690 | 1 024 | 2 790 400 | 2 725 | 1.30% |
| ORANGE CI | 16 160 | 16 160 | 16 005 | 132 | 2 112 660 | 16 005 | -0.90% |
| PALMCI | 8 670 | 8 700 | 8 670 | 2 676 | 23 281 200 | 8 700 | 0.23% |
| SAFCA CI | 4 200 | 4 240 | 4 200 | 497 | 2 107 280 | 4 240 | 0.95% |
| SAPH CI | 7 305 | 7 305 | 7 305 | 150 | 1 095 750 | 7 305 | 0.07% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 990 | 3 000 | 2 990 | 231 | 693 000 | 3 000 | 1.69% |
| SETAO CI | 3 190 | 3 190 | 3 085 | 551 | 1 699 835 | 3 085 | -3.44% |
| SGBCI | 38 000 | 38 200 | 38 000 | 415 | 15 853 000 | 38 200 | 0.53% |
| SICABLE CI | 3 695 | 3 750 | 3 695 | 212 | 795 000 | 3 750 | 1.49% |
| SICOR | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 | 28 000 | 5 600 | 0.00% |
| SITAB | 23 010 | 23 495 | 23 010 | 217 | 5 098 415 | 23 495 | 0.00% |
| SMB CI | 15 500 | 15 705 | 15 500 | 234 | 3 674 970 | 15 705 | 0.03% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 815 | 8 825 | 8 815 | 486 | 4 288 950 | 8 825 | 0.23% |
| SODECI | 11 900 | 11 900 | 11 500 | 34 | 391 000 | 11 500 | -3.36% |
| SOGB | 8 020 | 8 200 | 8 020 | 150 | 1 230 000 | 8 200 | 2.50% |
| SOLIBRA CI | 39 155 | 41 100 | 39 155 | 75 | 3 082 500 | 41 100 | 5.37% |
| SONATEL | 31 500 | 31 500 | 31 450 | 1 144 | 35 978 800 | 31 450 | -1.72% |
| SUCRIVOIRE | 3 750 | 3 750 | 3 715 | 1 648 | 6 122 320 | 3 715 | -0.13% |
| TOTAL CI | 2 875 | 2 890 | 2 875 | 899 | 2 598 110 | 2 890 | 0.52% |
| TOTAL SENEGAL | 3 600 | 3 745 | 3 600 | 1 176 | 4 404 120 | 3 745 | -1.45% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 159 | 731 400 | 4 600 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 3 | 156 000 | 52 000 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 880 | 1 890 | 1 880 | 6 920 | 13 078 800 | 1 890 | 1.07% |
| VIVO ENERGY CI | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 023 | 4 450 600 | 2 200 | 4.51% |
SN
CEMAC