menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 289.12 289.12 289.12 289.12 1.15%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 202.87 202.87 202.87 202.87 -0.36%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 162.40 162.40 162.40 162.40 -0.47%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 214.35 214.35 214.35 214.35 0.74%
BRVM - PRESTIGE 180.33 180.33 180.33 180.33 -0.15%
BRVM - PRINCIPAL 374.29 374.29 374.29 374.29 1.00%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 239.70 239.70 239.70 239.70 0.51%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 114.76 114.76 114.76 114.76 0.00%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 234.93 234.93 234.93 234.93 0.40%
BRVM COMPOSITE 492.77 492.77 492.77 492.77 0.46%
Capitalisation BRVM 18 897 909 18 897 909 18 897 909 18 897 909 1.04%
INDICE SIKAFINANCE 143.39 143.39 143.39 143.39 1.14%
SIKA TOTAL RETURN 526.69 526.69 526.69 526.69 1.04%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 570 2 585 2 570 6 172 15 954 620 2 585 0.00%
BANK OF AFRICA BENIN 8 650 8 700 8 650 3 328 28 953 600 8 700 0.58%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 7 350 7 350 7 265 2 094 15 212 910 7 265 -0.82%
BANK OF AFRICA CI 11 600 11 990 11 600 4 449 53 343 510 11 990 3.36%
BANK OF AFRICA MALI 5 725 5 800 5 725 4 115 23 867 000 5 800 1.75%
BANK OF AFRICA NIGER 5 010 5 110 5 010 1 957 10 000 270 5 110 -1.73%
BANK OF AFRICA SENEGAL 7 700 7 700 7 700 6 613 50 920 100 7 700 -0.65%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 7 670 7 960 7 670 3 013 23 983 480 7 960 3.78%
BERNABE 1 900 1 950 1 900 2 304 4 492 800 1 950 2.36%
BICICI 29 150 29 150 29 000 384 11 136 000 29 000 -0.51%
CFAO CI 1 705 1 705 1 695 1 897 3 215 415 1 695 0.00%
CIE CI 5 200 5 300 5 200 3 269 17 325 700 5 300 2.91%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 28 450 28 700 28 450 746 21 410 200 28 700 0.88%
CROWN SIEM 1 500 1 500 1 500 5 562 8 343 000 1 500 0.00%
ECOBANK CI 16 000 16 000 16 000 4 847 77 552 000 16 000 -1.23%
ERIUM 2 450 2 450 2 450 5 713 13 996 850 2 450 7.46%
ETI TG 66 68 66 1 466 797 99 742 196 68 1.49%
FILTISAC CI 2 135 2 185 2 135 2 969 6 487 265 2 185 2.34%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 290 4 290 4 185 865 3 620 025 4 185 -2.56%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 2 260 2 260 2 260 1 064 2 404 640 2 260 -0.22%
NESTLE CI 16 725 16 900 16 725 246 4 157 400 16 900 1.72%
NSIA BANQUE 23 845 23 845 23 800 3 014 71 733 200 23 800 0.63%
ONATEL BF 2 910 2 910 2 905 2 287 6 643 735 2 905 -0.17%
ORAGROUP TOGO 3 140 3 140 3 110 1 892 5 884 120 3 110 0.00%
ORANGE CI 17 000 17 010 17 000 1 765 30 022 650 17 010 0.06%
PALMCI 9 100 9 100 9 040 598 5 405 920 9 040 -0.66%
SAFCA CI 4 995 4 995 4 900 9 746 47 755 400 4 900 -1.80%
SAPH CI 7 700 7 900 7 700 480 3 792 000 7 900 0.00%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 020 3 150 3 020 766 2 412 900 3 150 4.65%
SETAO CI 2 600 2 610 2 600 3 561 9 294 210 2 610 -0.76%
SGBCI 39 000 39 000 39 000 5 598 218 322 000 39 000 0.00%
SICABLE CI 3 550 3 550 3 500 4 611 16 138 500 3 500 0.00%
SICOR 8 100 8 105 8 100 77 624 085 8 105 6.43%
SITAB 25 000 25 000 24 845 1 776 44 124 720 24 845 -0.62%
SMB CI 16 550 16 600 16 550 473 7 851 800 16 600 0.42%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 9 300 9 300 9 300 7 477 69 536 100 9 300 -0.21%
SODECI 11 890 11 890 11 650 1 269 14 783 850 11 650 -2.02%
SOGB 7 900 7 990 7 900 1 077 8 605 230 7 990 1.46%
SOLIBRA CI 37 005 37 400 37 005 2 325 86 955 000 37 400 1.07%
SONATEL 31 500 31 990 31 500 3 712 118 746 880 31 990 -0.03%
SUCRIVOIRE 3 620 3 670 3 620 5 376 19 729 920 3 670 1.38%
TOTAL CI 2 995 2 995 2 995 4 285 12 833 575 2 995 0.00%
TOTAL SENEGAL 3 600 3 600 3 500 2 486 8 701 000 3 500 -2.78%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 450 4 450 4 300 126 541 800 4 300 -3.37%
UNILEVER CI 56 495 56 495 56 350 10 563 500 56 350 3.21%
UNIWAX CI 1 935 1 935 1 935 6 019 11 646 765 1 935 0.00%
VIVO ENERGY CI 2 300 2 300 2 290 4 264 9 764 560 2 290 0.00%
br