menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 290.52 290.52 290.52 290.52 -0.07%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 196.53 196.53 196.53 196.53 -2.41%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 146.44 146.44 146.44 146.44 -0.22%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 202.16 202.16 202.16 202.16 0.44%
BRVM - PRESTIGE 161.56 161.56 161.56 161.56 -1.00%
BRVM - PRINCIPAL 290.37 290.37 290.37 290.37 -0.47%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 178.41 178.41 178.41 178.41 -0.86%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 103.26 103.26 103.26 103.26 -0.73%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 193.05 193.05 193.05 193.05 -0.80%
BRVM COMPOSITE 413.71 413.71 413.71 413.71 -0.70%
Capitalisation BRVM 15 952 758 15 952 758 15 952 758 15 952 758 -0.70%
INDICE SIKAFINANCE 123.44 123.44 123.44 123.44 -0.47%
SIKA TOTAL RETURN 427.15 427.15 427.15 427.15 -0.70%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 990 1 990 1 985 4 737 9 402 945 1 985 -0.25%
BANK OF AFRICA BENIN 7 900 7 900 7 850 1 682 13 203 700 7 850 -0.57%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 200 5 290 5 200 5 474 28 957 460 5 290 1.73%
BANK OF AFRICA CI 8 995 8 995 8 995 3 000 26 985 000 8 995 -0.06%
BANK OF AFRICA MALI 4 750 4 755 4 750 5 790 27 531 450 4 755 0.11%
BANK OF AFRICA NIGER 2 950 2 950 2 950 4 051 11 950 450 2 950 0.00%
BANK OF AFRICA SENEGAL 7 000 7 000 6 890 2 844 19 595 160 6 890 -1.57%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 220 5 220 5 220 279 1 456 380 5 220 0.10%
BERNABE 1 600 1 625 1 600 1 247 2 026 375 1 625 1.56%
BICICI 26 950 26 950 26 055 1 419 36 972 045 26 055 -3.32%
CFAO CI 1 650 1 650 1 650 2 678 4 418 700 1 650 -2.65%
CIE CI 3 250 3 300 3 250 6 196 20 446 800 3 300 -1.20%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 13 500 13 500 13 500 20 550 277 425 000 13 500 0.00%
CROWN SIEM 2 000 2 000 1 995 3 366 6 715 170 1 995 -0.25%
ECOBANK CI 16 210 16 215 16 210 3 819 61 925 085 16 215 -2.32%
ERIUM 2 620 2 650 2 620 6 275 16 628 750 2 650 1.15%
ETI TG 32 32 32 880 922 28 189 504 32 0.00%
FILTISAC CI 2 420 2 420 2 390 1 568 3 747 520 2 390 -1.24%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 900 3 900 3 895 496 1 931 920 3 895 -1.27%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 420 1 420 1 420 93 132 060 1 420 0.35%
NESTLE CI 12 900 12 940 12 900 136 1 759 840 12 940 0.31%
NSIA BANQUE 13 800 14 200 13 800 1 829 25 971 800 14 200 2.16%
ONATEL BF 3 090 3 090 2 995 97 307 291 434 465 2 995 -3.23%
ORAGROUP TOGO 3 945 3 945 3 900 12 098 47 182 200 3 900 -2.38%
ORANGE CI 15 205 15 205 15 000 1 667 25 005 000 15 000 -1.35%
PALMCI 9 500 9 500 9 450 1 155 10 914 750 9 450 -0.53%
SAFCA CI 6 095 6 095 6 000 9 509 57 054 000 6 000 0.00%
SAPH CI 8 415 8 435 8 415 926 7 810 810 8 435 0.12%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 450 3 450 3 395 376 1 276 520 3 395 -1.59%
SETAO CI 2 700 2 700 2 660 12 699 33 779 340 2 660 5.35%
SGBCI 35 500 35 500 35 000 3 578 125 230 000 35 000 -0.85%
SICABLE CI 3 105 3 290 3 105 8 602 28 300 580 3 290 -0.30%
SICOR 4 100 4 100 4 095 33 135 135 4 095 0.00%
SITAB 21 800 21 800 21 695 3 177 68 925 015 21 695 -0.48%
SMB CI 13 380 13 400 13 380 217 2 907 800 13 400 0.15%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 7 095 7 095 7 050 6 704 47 263 200 7 050 -1.33%
SODECI 7 700 7 735 7 700 763 5 901 805 7 735 -0.83%
SOGB 8 900 8 985 8 900 1 370 12 309 450 8 985 -0.17%
SOLIBRA CI 39 500 39 510 39 500 183 7 230 330 39 510 0.03%
SONATEL 28 800 28 985 28 800 5 704 165 330 440 28 985 -0.05%
SUCRIVOIRE 1 490 1 490 1 480 5 702 8 438 960 1 480 -0.67%
TOTAL CI 2 810 2 810 2 740 2 027 5 553 980 2 740 -2.49%
TOTAL SENEGAL 3 100 3 195 3 100 1 328 4 242 960 3 195 3.06%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 890 4 890 4 885 4 679 22 856 915 4 885 -6.06%
UNILEVER CI 70 000 70 000 70 000 148 10 360 000 70 000 0.00%
UNIWAX CI 2 000 2 000 1 980 10 085 19 968 300 1 980 -1.00%
VIVO ENERGY CI 2 200 2 200 2 200 7 429 16 343 800 2 200 0.00%
br