Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 330.24 | 330.24 | 330.24 | 330.24 | 1.58% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 657.38 | 657.38 | 657.38 | 657.38 | 5.50% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 212.61 | 212.61 | 212.61 | 212.61 | -0.25% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 172.35 | 172.35 | 172.35 | 172.35 | 2.68% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 492.94 | 492.94 | 492.94 | 492.94 | 1.37% |
| BRVM - ENERGIE | 109.64 | 109.64 | 109.64 | 109.64 | 0.50% |
| BRVM - FINANCE | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | -0.14% |
| BRVM - INDUSTRIE | 255.18 | 255.18 | 255.18 | 255.18 | -0.73% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 131.67 | 131.67 | 131.67 | 131.67 | 1.08% |
| BRVM - PRESTIGE | 139.83 | 139.83 | 139.83 | 139.83 | 0.22% |
| BRVM - PRINCIPAL | 215.48 | 215.48 | 215.48 | 215.48 | -0.11% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 142.51 | 142.51 | 142.51 | 142.51 | -0.13% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 0.11% |
| BRVM - TRANSPORT | 354.92 | 354.92 | 354.92 | 354.92 | 1.04% |
| BRVM 30 | 163.24 | 163.24 | 163.24 | 163.24 | 0.21% |
| BRVM COMPOSITE | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 0.05% |
| Capitalisation BRVM | 13 094 661 | 13 094 661 | 13 094 661 | 13 094 661 | -0.35% |
| INDICE SIKAFINANCE | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 0.29% |
| SIKA TOTAL RETURN | 350.62 | 350.62 | 350.62 | 350.62 | -0.35% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 440 | 1 450 | 1 440 | 1 671 | 2 422 950 | 1 450 | 1.05% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 825 | 5 825 | 5 825 | 4 599 | 26 789 175 | 5 825 | 0.43% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 935 | 3 935 | 3 805 | 1 435 | 5 460 175 | 3 805 | -3.55% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 1 027 | 7 291 700 | 7 100 | 0.14% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 200 | 4 200 | 4 175 | 1 828 | 7 631 900 | 4 175 | -2.68% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 545 | 2 545 | 2 545 | 4 127 | 10 503 215 | 2 545 | -7.45% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 235 | 5 235 | 5 200 | 3 113 | 16 187 600 | 5 200 | -0.67% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 900 | 4 905 | 4 900 | 900 | 4 414 500 | 4 905 | -0.91% |
| BERNABE | 1 365 | 1 450 | 1 365 | 1 262 | 1 829 900 | 1 450 | 0.00% |
| BICICI | 19 335 | 19 380 | 19 335 | 1 025 | 19 864 500 | 19 380 | 0.21% |
| CFAO CI | 1 300 | 1 445 | 1 300 | 4 047 | 5 847 915 | 1 445 | 3.21% |
| CIE CI | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 27 021 | 62 148 300 | 2 300 | -1.92% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 775 | 10 775 | 10 775 | 402 | 4 331 550 | 10 775 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 15 005 | 15 005 | 15 000 | 98 | 1 470 000 | 15 000 | 0.00% |
| ERIUM | 1 805 | 1 805 | 1 775 | 22 277 | 39 541 675 | 1 775 | 0.00% |
| ETI TG | 23 | 23 | 23 | 37 949 | 872 827 | 23 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 265 | 2 280 | 2 265 | 567 | 1 292 760 | 2 280 | -0.44% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 760 | 4 200 | 3 760 | 2 793 | 11 730 600 | 4 200 | 5.13% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 990 | 990 | 980 | 1 412 | 1 383 760 | 980 | -1.01% |
| NESTLE CI | 10 925 | 10 925 | 10 905 | 297 | 3 238 785 | 10 905 | -0.18% |
| NSIA BANQUE | 11 450 | 11 450 | 11 000 | 1 985 | 21 835 000 | 11 000 | -3.51% |
| ONATEL BF | 2 490 | 2 495 | 2 490 | 573 | 1 429 635 | 2 495 | 0.20% |
| ORAGROUP TOGO | 2 500 | 2 500 | 2 450 | 3 239 | 7 935 550 | 2 450 | -2.00% |
| ORANGE CI | 14 790 | 14 790 | 14 600 | 342 | 4 993 200 | 14 600 | 0.69% |
| PALMCI | 7 705 | 7 945 | 7 705 | 535 | 4 250 575 | 7 945 | -1.85% |
| SAFCA CI | 3 300 | 3 300 | 3 270 | 297 | 971 190 | 3 270 | -0.91% |
| SAPH CI | 7 010 | 7 345 | 7 010 | 5 834 | 42 850 730 | 7 345 | 4.93% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 680 | 2 046 800 | 3 010 | 0.00% |
| SETAO CI | 1 300 | 1 330 | 1 300 | 346 | 460 180 | 1 330 | 7.26% |
| SGBCI | 28 000 | 28 500 | 28 000 | 282 | 8 037 000 | 28 500 | 2.52% |
| SICABLE CI | 2 365 | 2 365 | 2 365 | 405 | 957 825 | 2 365 | 0.00% |
| SICOR | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 111 | 362 415 | 3 265 | 0.31% |
| SITAB | 19 550 | 19 550 | 19 550 | 360 | 7 038 000 | 19 550 | 0.26% |
| SMB CI | 9 455 | 9 650 | 9 455 | 102 | 984 300 | 9 650 | 2.06% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 650 | 5 650 | 5 650 | 13 198 | 74 568 700 | 5 650 | 0.00% |
| SODECI | 5 800 | 5 800 | 5 750 | 377 | 2 167 750 | 5 750 | -0.86% |
| SOGB | 7 840 | 7 840 | 7 820 | 6 459 | 50 509 380 | 7 820 | 0.45% |
| SOLIBRA CI | 29 980 | 29 980 | 28 010 | 136 | 3 809 360 | 28 010 | -2.74% |
| SONATEL | 25 000 | 25 000 | 24 900 | 3 047 | 75 870 300 | 24 900 | -0.40% |
| SUCRIVOIRE | 1 075 | 1 110 | 1 075 | 2 476 | 2 748 360 | 1 110 | 2.78% |
| TOTAL CI | 2 345 | 2 345 | 2 340 | 449 | 1 050 660 | 2 340 | -0.21% |
| TOTAL SENEGAL | 2 475 | 2 500 | 2 475 | 567 | 1 417 500 | 2 500 | -1.77% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 790 | 3 790 | 3 780 | 75 | 283 500 | 3 780 | 0.80% |
| UNILEVER CI | 34 225 | 34 225 | 34 225 | 21 | 718 725 | 34 225 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 395 | 1 395 | 1 385 | 5 402 | 7 481 770 | 1 385 | -0.72% |
| VIVO ENERGY CI | 1 315 | 1 350 | 1 315 | 2 386 | 3 221 100 | 1 350 | 2.66% |


SN
CM

