Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 282.70 | 282.70 | 282.70 | 282.70 | -0.36% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 192.79 | 192.79 | 192.79 | 192.79 | -0.97% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 163.55 | 163.55 | 163.55 | 163.55 | -3.46% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 217.55 | 217.55 | 217.55 | 217.55 | 4.46% |
| BRVM - PRESTIGE | 176.77 | 176.77 | 176.77 | 176.77 | 0.21% |
| BRVM - PRINCIPAL | 367.29 | 367.29 | 367.29 | 367.29 | 1.10% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 235.14 | 235.14 | 235.14 | 235.14 | 1.02% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 113.09 | 113.09 | 113.09 | 113.09 | 1.79% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 230.39 | 230.39 | 230.39 | 230.39 | 1.16% |
| BRVM COMPOSITE | 483.75 | 483.75 | 483.75 | 483.75 | 0.89% |
| Capitalisation BRVM | 18 472 213 | 18 472 213 | 18 472 213 | 18 472 213 | 0.77% |
| INDICE SIKAFINANCE | 138.38 | 138.38 | 138.38 | 138.38 | 0.63% |
| SIKA TOTAL RETURN | 511.20 | 511.20 | 511.20 | 511.20 | 0.77% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 25 043 | 63 233 575 | 2 525 | 7.45% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 840 | 8 840 | 8 790 | 3 933 | 34 571 070 | 8 790 | -0.57% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 6 400 | 6 825 | 6 400 | 10 060 | 68 659 500 | 6 825 | 7.48% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 750 | 9 750 | 9 700 | 8 626 | 83 672 200 | 9 700 | -0.51% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 685 | 5 685 | 5 685 | 4 827 | 27 441 495 | 5 685 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 760 | 5 110 | 4 760 | 13 964 | 71 356 040 | 5 110 | 7.47% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 315 | 7 315 | 7 315 | 18 558 | 135 751 770 | 7 315 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 480 | 6 575 | 6 480 | 8 062 | 53 007 650 | 6 575 | 1.47% |
| BERNABE | 1 755 | 1 880 | 1 755 | 1 851 | 3 479 880 | 1 880 | 7.43% |
| BICICI | 28 600 | 28 600 | 28 000 | 528 | 14 784 000 | 28 000 | -2.10% |
| CFAO CI | 1 600 | 1 600 | 1 560 | 5 643 | 8 803 080 | 1 560 | -2.80% |
| CIE CI | 5 200 | 5 200 | 5 195 | 4 079 | 21 190 405 | 5 195 | -0.10% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 30 000 | 30 100 | 30 000 | 2 168 | 65 256 800 | 30 100 | 0.33% |
| CROWN SIEM | 1 550 | 1 550 | 1 525 | 4 787 | 7 300 175 | 1 525 | 2.01% |
| ECOBANK CI | 16 045 | 16 350 | 16 045 | 6 482 | 105 980 700 | 16 350 | -0.12% |
| ERIUM | 2 550 | 2 550 | 2 530 | 10 412 | 26 342 360 | 2 530 | 6.53% |
| ETI TG | 78 | 78 | 78 | 1 850 364 | 144 328 392 | 78 | 6.85% |
| FILTISAC CI | 1 985 | 1 985 | 1 975 | 4 148 | 8 192 300 | 1 975 | -0.75% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 315 | 4 340 | 4 315 | 1 265 | 5 490 100 | 4 340 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 320 | 2 320 | 2 310 | 5 821 | 13 446 510 | 2 310 | 0.00% |
| NESTLE CI | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 374 | 5 946 600 | 15 900 | -0.63% |
| NSIA BANQUE | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 1 666 | 34 986 000 | 21 000 | -1.22% |
| ONATEL BF | 2 700 | 2 745 | 2 700 | 14 998 | 41 169 510 | 2 745 | 1.67% |
| ORAGROUP TOGO | 2 670 | 2 680 | 2 670 | 4 370 | 11 711 600 | 2 680 | 0.37% |
| ORANGE CI | 16 160 | 16 165 | 16 160 | 1 242 | 20 076 930 | 16 165 | 0.03% |
| PALMCI | 8 650 | 8 700 | 8 650 | 9 730 | 84 651 000 | 8 700 | 2.35% |
| SAFCA CI | 4 400 | 4 550 | 4 400 | 4 875 | 22 181 250 | 4 550 | 3.41% |
| SAPH CI | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 3 580 | 26 850 000 | 7 500 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 125 | 3 150 | 3 125 | 885 | 2 787 750 | 3 150 | 0.80% |
| SETAO CI | 3 200 | 3 200 | 3 195 | 6 091 | 19 460 745 | 3 195 | 3.06% |
| SGBCI | 38 200 | 38 200 | 38 200 | 2 595 | 99 129 000 | 38 200 | 0.00% |
| SICABLE CI | 3 800 | 3 800 | 3 710 | 4 039 | 14 984 690 | 3 710 | -2.37% |
| SICOR | 5 050 | 5 050 | 4 755 | 35 | 166 425 | 4 755 | -6.76% |
| SITAB | 24 195 | 24 195 | 23 000 | 1 943 | 44 689 000 | 23 000 | -4.94% |
| SMB CI | 17 000 | 17 000 | 16 315 | 671 | 10 947 365 | 16 315 | -4.03% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 8 900 | 8 845 | 7 295 | 64 524 275 | 8 845 | -0.62% |
| SODECI | 11 300 | 11 300 | 11 275 | 573 | 6 460 575 | 11 275 | -0.22% |
| SOGB | 8 100 | 8 100 | 8 050 | 1 279 | 10 295 950 | 8 050 | -1.83% |
| SOLIBRA CI | 39 105 | 39 900 | 39 105 | 1 170 | 46 683 000 | 39 900 | 2.03% |
| SONATEL | 31 505 | 32 500 | 31 505 | 35 057 | 1 139 352 500 | 32 500 | 3.16% |
| SUCRIVOIRE | 3 600 | 3 700 | 3 600 | 13 050 | 48 285 000 | 3 700 | 6.94% |
| TOTAL CI | 2 945 | 2 945 | 2 900 | 8 680 | 25 172 000 | 2 900 | -1.53% |
| TOTAL SENEGAL | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 2 735 | 11 240 850 | 4 110 | -7.43% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 300 | 4 300 | 4 290 | 702 | 3 011 580 | 4 290 | -0.23% |
| UNILEVER CI | 53 735 | 53 735 | 53 735 | 4 | 214 940 | 53 735 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 4 362 | 7 240 920 | 1 660 | 7.44% |
| VIVO ENERGY CI | 2 200 | 2 200 | 2 170 | 3 290 | 7 139 300 | 2 170 | -1.36% |
SN
CEMAC