Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 334.04 | 334.04 | 334.04 | 334.04 | 0.71% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 597.24 | 597.24 | 597.24 | 597.24 | 1.20% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 219.83 | 219.83 | 219.83 | 219.83 | -1.13% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 172.67 | 172.67 | 172.67 | 172.67 | 0.45% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 502.18 | 502.18 | 502.18 | 502.18 | 0.98% |
| BRVM - ENERGIE | 111.50 | 111.50 | 111.50 | 111.50 | 2.33% |
| BRVM - FINANCE | 145.65 | 145.65 | 145.65 | 145.65 | -0.19% |
| BRVM - INDUSTRIE | 263.26 | 263.26 | 263.26 | 263.26 | -1.26% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 124.20 | 124.20 | 124.20 | 124.20 | 1.07% |
| BRVM - PRESTIGE | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | -0.09% |
| BRVM - PRINCIPAL | 218.22 | 218.22 | 218.22 | 218.22 | -0.12% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 143.14 | 143.14 | 143.14 | 143.14 | -0.19% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 0.82% |
| BRVM - TRANSPORT | 367.16 | 367.16 | 367.16 | 367.16 | 0.33% |
| BRVM 30 | 165.02 | 165.02 | 165.02 | 165.02 | 0.38% |
| BRVM COMPOSITE | 344.42 | 344.42 | 344.42 | 344.42 | 0.15% |
| Capitalisation BRVM | 13 281 267 | 13 281 267 | 13 281 267 | 13 281 267 | 0.15% |
| INDICE SIKAFINANCE | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 0.37% |
| SIKA TOTAL RETURN | 355.60 | 355.60 | 355.60 | 355.60 | 0.15% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 495 | 1 500 | 1 495 | 3 911 | 5 866 500 | 1 500 | 0.33% |
| AIR LIQUIDE CI | 700 | 700 | 695 | 681 | 473 295 | 695 | -0.71% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 030 | 5 035 | 5 030 | 6 249 | 31 463 715 | 5 035 | 0.10% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 680 | 3 780 | 3 680 | 2 040 | 7 711 200 | 3 780 | 2.72% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 295 | 7 295 | 7 295 | 5 372 | 39 188 740 | 7 295 | 0.62% |
| BANK OF AFRICA MALI | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 12 013 | 45 649 400 | 3 800 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 530 | 2 530 | 2 525 | 1 623 | 4 098 075 | 2 525 | -0.20% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 600 | 5 600 | 5 505 | 5 884 | 32 391 420 | 5 505 | -1.70% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 045 | 5 045 | 4 950 | 10 003 | 49 514 850 | 4 950 | 0.41% |
| BERNABE | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 2 955 | 4 151 775 | 1 405 | -0.35% |
| BICICI | 20 000 | 20 000 | 19 500 | 923 | 17 998 500 | 19 500 | -4.18% |
| CFAO CI | 1 530 | 1 530 | 1 515 | 5 822 | 8 820 330 | 1 515 | 0.00% |
| CIE CI | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 1 323 | 3 492 720 | 2 640 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 11 100 | 11 100 | 10 800 | 296 | 3 196 800 | 10 800 | -2.70% |
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 15 800 | 16 000 | 15 800 | 793 | 12 688 000 | 16 000 | 0.63% |
| ETI TG | 24 | 24 | 24 | 138 118 | 3 314 832 | 24 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 828 | 6 490 260 | 2 295 | 2.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 800 | 3 855 | 3 800 | 394 | 1 518 870 | 3 855 | 1.45% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 975 | 975 | 945 | 467 | 441 315 | 945 | -3.08% |
| NESTLE CI | 12 380 | 12 380 | 11 500 | 1 108 | 12 742 000 | 11 500 | -7.33% |
| NSIA BANQUE | 11 895 | 12 000 | 11 895 | 931 | 11 172 000 | 12 000 | 0.88% |
| ONATEL BF | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 863 | 2 148 870 | 2 490 | -0.20% |
| ORAGROUP TOGO | 2 500 | 2 500 | 2 495 | 1 000 | 2 495 000 | 2 495 | 0.00% |
| ORANGE CI | 14 450 | 14 700 | 14 450 | 1 639 | 24 093 300 | 14 700 | 1.38% |
| PALMCI | 8 090 | 8 090 | 8 005 | 1 537 | 12 303 685 | 8 005 | -1.05% |
| SAFCA CI | 2 920 | 3 135 | 2 920 | 3 720 | 11 662 200 | 3 135 | 7.36% |
| SAPH CI | 7 390 | 7 460 | 7 390 | 3 487 | 26 013 020 | 7 460 | 0.88% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 400 | 2 400 | 2 390 | 987 | 2 358 930 | 2 390 | -0.42% |
| SETAO CI | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 001 | 1 151 150 | 1 150 | 0.00% |
| SGBCI | 26 900 | 26 900 | 26 500 | 6 468 | 171 402 000 | 26 500 | 0.00% |
| SICABLE CI | 2 025 | 2 185 | 2 025 | 377 | 823 745 | 2 185 | 7.37% |
| SICOR | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 8 | 28 600 | 3 575 | -0.69% |
| SITAB | 19 480 | 19 500 | 19 480 | 12 445 | 242 677 500 | 19 500 | 0.10% |
| SMB CI | 9 850 | 9 850 | 9 850 | 170 | 1 674 500 | 9 850 | 4.07% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 3 406 | 19 414 200 | 5 700 | 0.00% |
| SODECI | 6 140 | 6 140 | 6 000 | 188 | 1 128 000 | 6 000 | -1.64% |
| SOGB | 7 850 | 8 000 | 7 850 | 5 287 | 42 296 000 | 8 000 | 1.91% |
| SOLIBRA CI | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 569 | 16 216 500 | 28 500 | -1.25% |
| SONATEL | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 2 061 | 52 555 500 | 25 500 | 0.39% |
| SUCRIVOIRE | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 975 | 4 975 000 | 1 000 | 0.00% |
| TOTAL CI | 2 370 | 2 370 | 2 365 | 4 740 | 11 210 100 | 2 365 | -0.21% |
| TOTAL SENEGAL | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 699 | 1 747 500 | 2 500 | 0.40% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 880 | 3 940 | 3 880 | 1 032 | 4 066 080 | 3 940 | 1.55% |
| UNILEVER CI | 38 305 | 38 305 | 38 300 | 8 | 306 400 | 38 300 | -0.01% |
| UNIWAX CI | 1 435 | 1 435 | 1 430 | 6 499 | 9 293 570 | 1 430 | 3.25% |
| VIVO ENERGY CI | 1 310 | 1 405 | 1 310 | 29 389 | 41 291 545 | 1 405 | 7.25% |


SN
CM

