Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 288.67 | 288.67 | 288.67 | 288.67 | 0.00% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 203.84 | 203.84 | 203.84 | 203.84 | 0.18% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | -0.03% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 1.62% |
| BRVM - PRESTIGE | 180.35 | 180.35 | 180.35 | 180.35 | -0.32% |
| BRVM - PRINCIPAL | 372.93 | 372.93 | 372.93 | 372.93 | -0.67% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | -1.27% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 115.49 | 115.49 | 115.49 | 115.49 | 0.51% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 234.24 | 234.24 | 234.24 | 234.24 | -0.55% |
| BRVM COMPOSITE | 492.16 | 492.16 | 492.16 | 492.16 | -0.35% |
| Capitalisation BRVM | 18 960 985 | 18 960 985 | 18 960 985 | 18 960 985 | -0.36% |
| INDICE SIKAFINANCE | 144.90 | 144.90 | 144.90 | 144.90 | 0.32% |
| SIKA TOTAL RETURN | 529.32 | 529.32 | 529.32 | 529.32 | -0.19% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 650 | 2 730 | 2 650 | 5 659 | 15 449 070 | 2 730 | 3.02% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 670 | 8 670 | 8 655 | 13 556 | 117 327 180 | 8 655 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 325 | 7 325 | 7 100 | 8 538 | 60 619 800 | 7 100 | -3.40% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 155 | 12 480 | 12 155 | 9 155 | 114 254 400 | 12 480 | 4.83% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 855 | 6 050 | 5 855 | 6 087 | 36 826 350 | 6 050 | 3.42% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 200 | 5 200 | 5 100 | 7 379 | 37 632 900 | 5 100 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 450 | 7 690 | 7 450 | 19 422 | 149 355 180 | 7 690 | -0.13% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 940 | 8 095 | 7 940 | 7 201 | 58 292 095 | 8 095 | 1.82% |
| BERNABE | 1 940 | 1 995 | 1 940 | 2 435 | 4 857 825 | 1 995 | 0.50% |
| BICICI | 29 200 | 29 200 | 29 000 | 302 | 8 758 000 | 29 000 | -0.68% |
| CFAO CI | 1 650 | 1 695 | 1 650 | 2 847 | 4 825 665 | 1 695 | 0.00% |
| CIE CI | 5 350 | 5 450 | 5 350 | 3 653 | 19 908 850 | 5 450 | 2.64% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 900 | 28 900 | 28 700 | 423 | 12 140 100 | 28 700 | -1.03% |
| CROWN SIEM | 1 490 | 1 500 | 1 490 | 5 254 | 7 881 000 | 1 500 | 0.33% |
| ECOBANK CI | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 3 380 | 54 080 000 | 16 000 | 0.00% |
| ERIUM | 2 430 | 2 430 | 2 400 | 1 713 | 4 111 200 | 2 400 | -1.23% |
| ETI TG | 64 | 65 | 64 | 2 073 745 | 134 793 425 | 65 | -5.80% |
| FILTISAC CI | 2 200 | 2 200 | 2 190 | 8 724 | 19 105 560 | 2 190 | 0.23% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 150 | 4 245 | 4 150 | 14 809 | 62 864 205 | 4 245 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 250 | 2 260 | 2 250 | 1 782 | 4 027 320 | 2 260 | 0.00% |
| NESTLE CI | 16 900 | 17 450 | 16 900 | 421 | 7 346 450 | 17 450 | 3.25% |
| NSIA BANQUE | 23 620 | 23 620 | 23 590 | 3 077 | 72 586 430 | 23 590 | -0.25% |
| ONATEL BF | 2 905 | 2 905 | 2 900 | 1 214 | 3 520 600 | 2 900 | -0.17% |
| ORAGROUP TOGO | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 2 299 | 7 149 890 | 3 110 | 0.00% |
| ORANGE CI | 17 050 | 17 255 | 17 050 | 1 973 | 34 044 115 | 17 255 | 1.20% |
| PALMCI | 8 980 | 9 100 | 8 980 | 3 846 | 34 998 600 | 9 100 | 1.34% |
| SAFCA CI | 5 080 | 5 170 | 5 080 | 5 357 | 27 695 690 | 5 170 | 7.48% |
| SAPH CI | 7 800 | 7 870 | 7 800 | 2 160 | 16 999 200 | 7 870 | -0.38% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 140 | 3 180 | 3 140 | 1 330 | 4 229 400 | 3 180 | 1.27% |
| SETAO CI | 2 625 | 2 660 | 2 625 | 2 489 | 6 620 740 | 2 660 | 1.14% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 38 495 | 6 904 | 265 769 480 | 38 495 | -1.29% |
| SICABLE CI | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 788 | 2 758 000 | 3 500 | 0.00% |
| SICOR | 8 730 | 8 730 | 8 730 | 86 | 750 780 | 8 730 | 7.45% |
| SITAB | 23 195 | 23 500 | 23 195 | 3 834 | 90 099 000 | 23 500 | -5.24% |
| SMB CI | 16 600 | 16 600 | 16 500 | 1 329 | 21 928 500 | 16 500 | -0.60% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 300 | 9 300 | 9 120 | 13 236 | 120 712 320 | 9 120 | -4.00% |
| SODECI | 11 550 | 11 605 | 11 550 | 1 143 | 13 264 515 | 11 605 | -0.39% |
| SOGB | 7 800 | 7 860 | 7 800 | 1 313 | 10 320 180 | 7 860 | -0.69% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 38 000 | 37 200 | 2 355 | 87 606 000 | 37 200 | -0.53% |
| SONATEL | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 8 175 | 261 600 000 | 32 000 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 3 660 | 3 660 | 3 595 | 7 908 | 28 429 260 | 3 595 | -1.78% |
| TOTAL CI | 2 925 | 2 995 | 2 925 | 4 728 | 14 160 360 | 2 995 | 1.53% |
| TOTAL SENEGAL | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 2 995 | 10 782 000 | 3 600 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 257 | 1 130 800 | 4 400 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 57 500 | 58 000 | 57 500 | 60 | 3 480 000 | 58 000 | 3.02% |
| UNIWAX CI | 1 900 | 1 925 | 1 900 | 11 948 | 22 999 900 | 1 925 | 1.32% |
| VIVO ENERGY CI | 2 275 | 2 275 | 2 250 | 3 215 | 7 233 750 | 2 250 | -1.53% |
SN
CEMAC