Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 280.78 | 280.78 | 280.78 | 280.78 | -0.64% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 202.51 | 202.51 | 202.51 | 202.51 | -0.38% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 159.61 | 159.61 | 159.61 | 159.61 | -1.29% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 215.53 | 215.53 | 215.53 | 215.53 | -3.12% |
| BRVM - PRESTIGE | 176.93 | 176.93 | 176.93 | 176.93 | -0.10% |
| BRVM - PRINCIPAL | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 0.17% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 236.93 | 236.93 | 236.93 | 236.93 | 0.82% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 111.90 | 111.90 | 111.90 | 111.90 | -0.84% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 230.65 | -0.03% |
| BRVM COMPOSITE | 483.82 | 483.82 | 483.82 | 483.82 | -0.10% |
| Capitalisation BRVM | 18 659 525 | 18 659 525 | 18 659 525 | 18 659 525 | 0.56% |
| INDICE SIKAFINANCE | 141.09 | 141.09 | 141.09 | 141.09 | 0.28% |
| SIKA TOTAL RETURN | 516.54 | 516.54 | 516.54 | 516.54 | 0.56% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 760 | 2 760 | 2 660 | 8 573 | 22 804 180 | 2 660 | -3.62% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 600 | 8 600 | 8 545 | 2 605 | 22 259 725 | 8 545 | -0.64% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 150 | 7 150 | 6 900 | 5 675 | 39 157 500 | 6 900 | -3.50% |
| BANK OF AFRICA CI | 10 200 | 10 795 | 10 200 | 7 319 | 79 008 605 | 10 795 | 5.83% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 590 | 5 590 | 5 350 | 7 257 | 38 824 950 | 5 350 | -4.46% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 290 | 5 290 | 5 250 | 7 161 | 37 595 250 | 5 250 | -0.94% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 845 | 7 900 | 7 845 | 4 860 | 38 394 000 | 7 900 | 0.70% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 185 | 8 185 | 7 850 | 19 484 | 152 949 400 | 7 850 | 3.09% |
| BERNABE | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 475 | 902 500 | 1 900 | -4.28% |
| BICICI | 28 305 | 28 700 | 28 305 | 845 | 24 251 500 | 28 700 | 1.40% |
| CFAO CI | 1 710 | 1 710 | 1 670 | 2 763 | 4 614 210 | 1 670 | -0.60% |
| CIE CI | 5 350 | 5 350 | 5 200 | 3 835 | 19 942 000 | 5 200 | -1.89% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 27 500 | 27 500 | 27 080 | 308 | 8 340 640 | 27 080 | 0.30% |
| CROWN SIEM | 1 515 | 1 520 | 1 515 | 2 429 | 3 692 080 | 1 520 | 0.33% |
| ECOBANK CI | 16 245 | 16 245 | 16 240 | 1 894 | 30 758 560 | 16 240 | -0.03% |
| ERIUM | 2 250 | 2 250 | 2 240 | 2 348 | 5 259 520 | 2 240 | -0.44% |
| ETI TG | 73 | 74 | 73 | 802 471 | 59 382 854 | 74 | 1.37% |
| FILTISAC CI | 1 980 | 1 980 | 1 975 | 6 628 | 13 090 300 | 1 975 | -0.50% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 305 | 4 305 | 4 215 | 424 | 1 787 160 | 4 215 | -2.09% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 250 | 2 280 | 2 250 | 1 271 | 2 897 880 | 2 280 | 1.33% |
| NESTLE CI | 16 490 | 16 490 | 16 490 | 513 | 8 459 370 | 16 490 | 0.00% |
| NSIA BANQUE | 23 500 | 23 500 | 23 390 | 839 | 19 624 210 | 23 390 | -0.04% |
| ONATEL BF | 2 800 | 2 800 | 2 790 | 4 478 | 12 493 620 | 2 790 | -0.36% |
| ORAGROUP TOGO | 2 700 | 2 720 | 2 700 | 5 909 | 16 072 480 | 2 720 | 0.74% |
| ORANGE CI | 16 730 | 16 730 | 16 725 | 616 | 10 302 600 | 16 725 | 0.00% |
| PALMCI | 8 700 | 8 700 | 8 660 | 1 571 | 13 604 860 | 8 660 | -0.46% |
| SAFCA CI | 4 610 | 4 740 | 4 610 | 6 120 | 29 008 800 | 4 740 | -0.21% |
| SAPH CI | 7 550 | 7 550 | 7 400 | 1 902 | 14 074 800 | 7 400 | -2.63% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 150 | 3 150 | 3 125 | 1 523 | 4 759 375 | 3 125 | -0.64% |
| SETAO CI | 2 905 | 2 905 | 2 690 | 5 480 | 14 741 200 | 2 690 | -7.40% |
| SGBCI | 38 200 | 38 200 | 38 100 | 3 804 | 144 932 400 | 38 100 | 0.26% |
| SICABLE CI | 3 800 | 3 800 | 3 650 | 2 196 | 8 015 400 | 3 650 | -3.82% |
| SICOR | 5 600 | 5 600 | 5 500 | 131 | 720 500 | 5 500 | 3.77% |
| SITAB | 23 190 | 23 200 | 23 190 | 2 104 | 48 812 800 | 23 200 | 0.04% |
| SMB CI | 16 000 | 16 000 | 15 990 | 1 569 | 25 088 310 | 15 990 | -0.06% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 9 100 | 8 900 | 5 201 | 47 329 100 | 9 100 | 2.25% |
| SODECI | 11 970 | 11 970 | 11 940 | 226 | 2 698 440 | 11 940 | 0.97% |
| SOGB | 8 400 | 8 400 | 8 100 | 15 144 | 122 666 400 | 8 100 | -1.46% |
| SOLIBRA CI | 39 495 | 39 500 | 39 495 | 2 087 | 82 436 500 | 39 500 | 0.01% |
| SONATEL | 30 900 | 31 010 | 30 900 | 9 508 | 294 843 080 | 31 010 | -1.54% |
| SUCRIVOIRE | 3 495 | 3 550 | 3 495 | 12 813 | 45 486 150 | 3 550 | 1.57% |
| TOTAL CI | 2 995 | 2 995 | 2 990 | 1 998 | 5 974 020 | 2 990 | -0.17% |
| TOTAL SENEGAL | 3 750 | 3 750 | 3 700 | 2 698 | 9 982 600 | 3 700 | -1.33% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 610 | 4 610 | 4 550 | 356 | 1 619 800 | 4 550 | -1.30% |
| UNILEVER CI | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 6 | 306 000 | 51 000 | -1.92% |
| UNIWAX CI | 1 850 | 1 970 | 1 850 | 25 581 | 50 394 570 | 1 970 | 6.49% |
| VIVO ENERGY CI | 2 195 | 2 195 | 2 110 | 2 607 | 5 500 770 | 2 110 | -3.87% |
SN
CEMAC