menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 273.92 273.92 273.92 273.92 2.42%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 188.28 188.28 188.28 188.28 -1.39%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 127.31 127.31 127.31 127.31 1.71%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 185.83 185.83 185.83 185.83 -3.19%
BRVM - PRESTIGE 155.31 155.31 155.31 155.31 0.91%
BRVM - PRINCIPAL 260.59 260.59 260.59 260.59 1.26%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 162.17 162.17 162.17 162.17 0.93%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 101.15 101.15 101.15 101.15 1.24%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 180.41 180.41 180.41 180.41 1.08%
BRVM COMPOSITE 387.73 387.73 387.73 387.73 1.16%
Capitalisation BRVM 14 951 313 14 951 313 14 951 313 14 951 313 1.16%
INDICE SIKAFINANCE 111.99 111.99 111.99 111.99 0.25%
SIKA TOTAL RETURN 400.33 400.33 400.33 400.33 1.15%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 705 1 725 1 705 9 667 16 675 575 1 725 0.29%
BANK OF AFRICA BENIN 6 980 6 980 6 900 6 605 45 574 500 6 900 -1.15%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 4 550 4 550 4 550 1 357 6 174 350 4 550 0.44%
BANK OF AFRICA CI 7 350 7 400 7 350 4 796 35 490 400 7 400 0.00%
BANK OF AFRICA MALI 4 375 4 375 4 345 5 324 23 132 780 4 345 1.05%
BANK OF AFRICA NIGER 2 550 2 550 2 500 4 151 10 377 500 2 500 -1.96%
BANK OF AFRICA SENEGAL 5 900 5 955 5 900 12 241 72 895 155 5 955 1.10%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 4 960 5 000 4 960 16 740 83 700 000 5 000 0.81%
BERNABE 1 580 1 580 1 575 1 114 1 754 550 1 575 -0.63%
BICICI 20 000 20 000 19 995 483 9 657 585 19 995 -0.03%
CFAO CI 1 590 1 590 1 570 5 273 8 278 610 1 570 -1.57%
CIE CI 2 650 2 690 2 650 5 765 15 507 850 2 690 1.51%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 12 100 12 100 12 000 1 344 16 128 000 12 000 -0.83%
CROWN SIEM 2 330 2 330 2 330 10 792 25 145 360 2 330 -7.36%
ECOBANK CI 16 800 16 900 16 800 774 13 080 600 16 900 0.60%
ERIUM 2 445 2 445 2 445 8 337 20 383 965 2 445 -7.39%
ETI TG 28 29 28 1 594 093 46 228 697 29 7.41%
FILTISAC CI 2 260 2 260 2 255 2 719 6 131 345 2 255 -0.22%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 990 3 990 3 900 1 101 4 293 900 3 900 -2.50%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 320 1 320 1 300 2 154 2 800 200 1 300 -1.52%
NESTLE CI 11 805 11 805 11 800 620 7 316 000 11 800 1.94%
NSIA BANQUE 13 950 13 980 13 950 1 004 14 035 920 13 980 0.22%
ONATEL BF 2 700 2 700 2 630 732 1 925 160 2 630 -2.95%
ORAGROUP TOGO 2 955 3 020 2 955 8 630 26 062 600 3 020 2.37%
ORANGE CI 15 100 15 100 15 100 1 730 26 123 000 15 100 0.00%
PALMCI 9 000 9 000 9 000 15 717 141 453 000 9 000 0.56%
SAFCA CI 4 005 4 005 3 990 1 291 5 151 090 3 990 1.27%
SAPH CI 7 600 7 700 7 600 1 024 7 884 800 7 700 1.32%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 075 3 075 3 070 2 594 7 963 580 3 070 -0.32%
SETAO CI 1 705 1 705 1 675 3 371 5 646 425 1 675 -1.76%
SGBCI 31 475 31 475 31 300 439 13 740 700 31 300 0.97%
SICABLE CI 3 680 3 680 3 425 2 574 8 815 950 3 425 -7.43%
SICOR 3 900 4 190 3 900 1 008 4 223 520 4 190 7.44%
SITAB 19 830 19 945 19 830 3 742 74 634 190 19 945 0.73%
SMB CI 11 875 12 770 11 875 3 371 43 047 670 12 770 7.49%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 6 750 6 830 6 750 6 754 46 129 820 6 830 -0.29%
SODECI 6 300 6 400 6 300 227 1 452 800 6 400 1.59%
SOGB 8 300 8 300 8 300 1 066 8 847 800 8 300 0.06%
SOLIBRA CI 30 650 31 020 30 650 152 4 715 040 31 020 1.21%
SONATEL 27 295 27 985 27 295 8 995 251 725 075 27 985 2.57%
SUCRIVOIRE 1 375 1 430 1 375 19 883 28 432 690 1 430 4.00%
TOTAL CI 2 450 2 470 2 450 3 677 9 082 190 2 470 0.82%
TOTAL SENEGAL 2 730 2 750 2 730 1 084 2 981 000 2 750 0.73%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 380 4 380 4 185 925 3 871 125 4 185 -4.67%
UNILEVER CI 75 800 80 000 75 800 138 11 040 000 80 000 5.53%
UNIWAX CI 1 955 2 200 1 955 74 972 164 938 400 2 200 4.27%
VIVO ENERGY CI 1 700 1 700 1 700 5 077 8 630 900 1 700 -1.16%
br