Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 266.67 | 266.67 | 266.67 | 266.67 | 0.15% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 181.59 | 181.59 | 181.59 | 181.59 | 0.89% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 143.02 | 143.02 | 143.02 | 143.02 | 0.08% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 184.86 | 184.86 | 184.86 | 184.86 | 0.54% |
| BRVM - PRESTIGE | 164.10 | 164.10 | 164.10 | 164.10 | 0.15% |
| BRVM - PRINCIPAL | 297.56 | 297.56 | 297.56 | 297.56 | -0.01% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 191.45 | 191.45 | 191.45 | 191.45 | 0.14% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | -1.01% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 197.61 | 197.61 | 197.61 | 197.61 | 0.03% |
| BRVM COMPOSITE | 421.02 | 421.02 | 421.02 | 421.02 | -0.13% |
| Capitalisation BRVM | 16 220 858 | 16 220 858 | 16 220 858 | 16 220 858 | -0.13% |
| INDICE SIKAFINANCE | 124.13 | 124.13 | 124.13 | 124.13 | 0.47% |
| SIKA TOTAL RETURN | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 1.39% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 2 957 | 5 026 900 | 1 700 | 0.59% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 000 | 9 000 | 8 950 | 2 638 | 23 610 100 | 8 950 | -4.99% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 415 | 5 440 | 5 415 | 11 708 | 63 691 520 | 5 440 | 0.46% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 850 | 8 870 | 8 850 | 4 515 | 40 048 050 | 8 870 | -0.11% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 960 | 4 990 | 4 960 | 3 684 | 18 383 160 | 4 990 | 1.01% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 700 | 3 730 | 3 700 | 6 204 | 23 140 920 | 3 730 | 0.81% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 000 | 8 000 | 7 990 | 4 065 | 32 479 350 | 7 990 | -0.13% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 1 236 | 6 458 100 | 5 225 | 0.00% |
| BERNABE | 1 550 | 1 550 | 1 500 | 1 423 | 2 134 500 | 1 500 | -1.64% |
| BICICI | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 594 | 16 038 000 | 27 000 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 3 776 | 5 607 360 | 1 485 | 0.00% |
| CIE CI | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 28 967 | 117 026 680 | 4 040 | 7.45% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 20 650 | 20 700 | 20 650 | 736 | 15 235 200 | 20 700 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 1 490 | 1 490 | 1 485 | 1 777 | 2 638 845 | 1 485 | -0.67% |
| ECOBANK CI | 14 500 | 16 300 | 14 500 | 1 593 | 25 965 900 | 16 300 | 0.00% |
| ERIUM | 2 855 | 2 855 | 2 855 | 735 | 2 098 425 | 2 855 | 0.00% |
| ETI TG | 29 | 30 | 29 | 683 100 | 20 493 000 | 30 | 3.45% |
| FILTISAC CI | 2 300 | 2 300 | 2 280 | 579 | 1 320 120 | 2 280 | -0.87% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 155 | 598 300 | 3 860 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 900 | 1 990 | 1 900 | 4 147 | 8 252 530 | 1 990 | 2.84% |
| NESTLE CI | 12 900 | 13 005 | 12 900 | 748 | 9 727 740 | 13 005 | 4.12% |
| NSIA BANQUE | 18 965 | 18 965 | 18 000 | 2 934 | 52 812 000 | 18 000 | -5.09% |
| ONATEL BF | 2 880 | 2 880 | 2 850 | 666 | 1 898 100 | 2 850 | -0.18% |
| ORAGROUP TOGO | 2 590 | 2 700 | 2 590 | 5 237 | 14 139 900 | 2 700 | 4.25% |
| ORANGE CI | 15 650 | 15 650 | 15 550 | 5 614 | 87 297 700 | 15 550 | -0.64% |
| PALMCI | 7 700 | 7 700 | 7 680 | 423 | 3 248 640 | 7 680 | -0.26% |
| SAFCA CI | 3 710 | 3 710 | 3 700 | 5 455 | 20 183 500 | 3 700 | -2.37% |
| SAPH CI | 6 895 | 6 945 | 6 895 | 66 106 | 459 106 170 | 6 945 | 0.73% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 855 | 2 875 | 2 855 | 553 | 1 589 875 | 2 875 | 0.52% |
| SETAO CI | 2 840 | 2 900 | 2 840 | 2 501 | 7 252 900 | 2 900 | 2.11% |
| SGBCI | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 5 555 | 199 980 000 | 36 000 | -0.55% |
| SICABLE CI | 3 500 | 3 585 | 3 500 | 423 | 1 516 455 | 3 585 | 2.43% |
| SICOR | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 10 | 44 000 | 4 400 | -4.56% |
| SITAB | 21 250 | 21 275 | 21 250 | 610 | 12 977 750 | 21 275 | 0.12% |
| SMB CI | 12 895 | 12 895 | 12 895 | 2 880 | 37 137 600 | 12 895 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 000 | 8 160 | 8 000 | 2 428 | 19 812 480 | 8 160 | 4.02% |
| SODECI | 11 200 | 11 200 | 11 095 | 654 | 7 256 130 | 11 095 | -0.05% |
| SOGB | 7 500 | 7 500 | 7 390 | 4 296 | 31 747 440 | 7 390 | -2.76% |
| SOLIBRA CI | 37 945 | 37 945 | 37 945 | 458 | 17 378 810 | 37 945 | 0.00% |
| SONATEL | 28 800 | 28 800 | 28 500 | 2 514 | 71 649 000 | 28 500 | -1.38% |
| SUCRIVOIRE | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 44 608 | 117 988 160 | 2 645 | 7.30% |
| TOTAL CI | 2 895 | 2 895 | 2 875 | 705 | 2 026 875 | 2 875 | -0.17% |
| TOTAL SENEGAL | 3 300 | 3 300 | 3 195 | 2 247 | 7 179 165 | 3 195 | -1.39% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 105 | 4 210 | 4 105 | 1 657 | 6 975 970 | 4 210 | 7.40% |
| UNILEVER CI | 59 900 | 59 900 | 59 000 | 9 | 531 000 | 59 000 | -1.50% |
| UNIWAX CI | 1 760 | 1 795 | 1 760 | 6 592 | 11 832 640 | 1 795 | 1.99% |
| VIVO ENERGY CI | 1 890 | 1 935 | 1 890 | 1 980 | 3 831 300 | 1 935 | 1.84% |
SN
CEMAC