Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 290.97 | 290.97 | 290.97 | 290.97 | 0.08% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 198.49 | 198.49 | 198.49 | 198.49 | -1.44% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 147.67 | 147.67 | 147.67 | 147.67 | 0.61% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 202.14 | 202.14 | 202.14 | 202.14 | 0.43% |
| BRVM - PRESTIGE | 162.18 | 162.18 | 162.18 | 162.18 | -0.62% |
| BRVM - PRINCIPAL | 290.85 | 290.85 | 290.85 | 290.85 | -0.31% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | -0.74% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.89 | 103.89 | 103.89 | 103.89 | -0.12% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 193.82 | 193.82 | 193.82 | 193.82 | -0.40% |
| BRVM COMPOSITE | 415.02 | 415.02 | 415.02 | 415.02 | -0.39% |
| Capitalisation BRVM | 16 065 494 | 16 065 494 | 16 065 494 | 16 065 494 | 0.52% |
| INDICE SIKAFINANCE | 124.02 | 124.02 | 124.02 | 124.02 | 0.16% |
| SIKA TOTAL RETURN | 430.16 | 430.16 | 430.16 | 430.16 | 0.52% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 398 | 792 020 | 1 990 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 900 | 7 900 | 7 850 | 695 | 5 455 750 | 7 850 | -0.57% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 200 | 5 210 | 5 200 | 3 570 | 18 599 700 | 5 210 | 0.19% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 995 | 9 000 | 8 995 | 304 | 2 736 000 | 9 000 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 1 269 | 6 027 750 | 4 750 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 997 | 2 941 150 | 2 950 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 000 | 7 000 | 6 995 | 1 520 | 10 632 400 | 6 995 | -0.07% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 25 | 130 500 | 5 220 | 0.10% |
| BERNABE | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 60 | 96 000 | 1 600 | 0.00% |
| BICICI | 26 950 | 26 950 | 26 500 | 632 | 16 748 000 | 26 500 | -1.67% |
| CFAO CI | 1 650 | 1 680 | 1 650 | 185 | 310 800 | 1 680 | -0.88% |
| CIE CI | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 1 234 | 4 010 500 | 3 250 | -2.69% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 92 | 1 242 000 | 13 500 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 2 000 | 2 000 | 1 990 | 1 975 | 3 930 250 | 1 990 | -0.50% |
| ECOBANK CI | 16 210 | 16 210 | 16 210 | 2 020 | 32 744 200 | 16 210 | -2.35% |
| ERIUM | 2 620 | 2 620 | 2 605 | 696 | 1 813 080 | 2 605 | -0.57% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 93 356 | 2 987 392 | 32 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 161 | 389 620 | 2 420 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 900 | 3 900 | 3 895 | 314 | 1 223 030 | 3 895 | -1.27% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 11 | 15 620 | 1 420 | 0.35% |
| NESTLE CI | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 54 | 696 600 | 12 900 | 0.00% |
| NSIA BANQUE | 13 800 | 13 900 | 13 800 | 435 | 6 046 500 | 13 900 | 0.00% |
| ONATEL BF | 3 090 | 3 090 | 3 000 | 274 | 822 000 | 3 000 | -3.07% |
| ORAGROUP TOGO | 3 945 | 3 950 | 3 945 | 1 187 | 4 688 650 | 3 950 | -1.13% |
| ORANGE CI | 15 205 | 15 205 | 15 205 | 870 | 13 228 350 | 15 205 | 0.00% |
| PALMCI | 9 500 | 9 500 | 9 490 | 921 | 8 740 290 | 9 490 | -0.11% |
| SAFCA CI | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 835 | 5 089 325 | 6 095 | 1.58% |
| SAPH CI | 8 415 | 8 425 | 8 415 | 514 | 4 330 450 | 8 425 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 172 | 593 400 | 3 450 | 0.00% |
| SETAO CI | 2 700 | 2 710 | 2 700 | 5 711 | 15 476 810 | 2 710 | 7.33% |
| SGBCI | 35 500 | 35 500 | 34 945 | 277 | 9 679 765 | 34 945 | -1.01% |
| SICABLE CI | 3 105 | 3 165 | 3 105 | 3 137 | 9 928 605 | 3 165 | -4.09% |
| SICOR | 4 095 | 4 095 | 4 095 | 124 | 507 780 | 4 095 | -0.12% |
| SITAB | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 117 | 2 550 600 | 21 800 | 0.00% |
| SMB CI | 13 380 | 13 395 | 13 380 | 36 | 482 220 | 13 395 | 0.11% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 095 | 7 100 | 7 095 | 467 | 3 315 700 | 7 100 | -0.63% |
| SODECI | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 50 | 385 000 | 7 700 | -1.28% |
| SOGB | 8 900 | 8 950 | 8 900 | 278 | 2 488 100 | 8 950 | -0.56% |
| SOLIBRA CI | 39 500 | 39 740 | 39 500 | 7 | 278 180 | 39 740 | 0.61% |
| SONATEL | 28 800 | 29 000 | 28 800 | 526 | 15 254 000 | 29 000 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 1 490 | 1 490 | 1 460 | 2 868 | 4 187 280 | 1 460 | -2.01% |
| TOTAL CI | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 168 | 472 080 | 2 810 | 0.00% |
| TOTAL SENEGAL | 3 100 | 3 195 | 3 100 | 266 | 849 870 | 3 195 | 3.06% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 890 | 4 890 | 4 810 | 1 078 | 5 185 180 | 4 810 | -7.50% |
| UNILEVER CI | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 56 | 3 920 000 | 70 000 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 2 000 | 2 000 | 1 990 | 2 795 | 5 562 050 | 1 990 | -0.50% |
| VIVO ENERGY CI | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 697 | 1 533 400 | 2 200 | 0.00% |
SN
CEMAC