menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 280.12 280.12 280.12 280.12 -1.34%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 202.18 202.18 202.18 202.18 2.74%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 157.76 157.76 157.76 157.76 -1.64%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 225.74 225.74 225.74 225.74 0.88%
BRVM - PRESTIGE 174.61 174.61 174.61 174.61 -0.25%
BRVM - PRINCIPAL 355.38 355.38 355.38 355.38 -2.06%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 225.78 225.78 225.78 225.78 -2.07%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 111.99 111.99 111.99 111.99 -0.03%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 225.24 225.24 225.24 225.24 -1.08%
BRVM COMPOSITE 473.48 473.48 473.48 473.48 -1.06%
Capitalisation BRVM 18 241 812 18 241 812 18 241 812 18 241 812 -1.06%
INDICE SIKAFINANCE 138.72 138.72 138.72 138.72 -0.59%
SIKA TOTAL RETURN 504.98 504.98 504.98 504.98 -1.06%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 820 2 820 2 820 13 205 37 238 100 2 820 3.68%
BANK OF AFRICA BENIN 8 700 8 700 8 600 3 817 32 826 200 8 600 -1.15%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 7 200 7 200 6 950 1 991 13 837 450 6 950 -3.47%
BANK OF AFRICA CI 9 745 9 790 9 745 3 398 33 266 420 9 790 0.46%
BANK OF AFRICA MALI 5 750 5 750 5 700 5 498 31 338 600 5 700 -0.96%
BANK OF AFRICA NIGER 5 350 5 385 5 350 6 468 34 830 180 5 385 0.65%
BANK OF AFRICA SENEGAL 7 695 7 695 7 550 4 016 30 320 800 7 550 -1.95%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 6 500 6 500 6 450 1 181 7 617 450 6 450 2.38%
BERNABE 1 775 1 990 1 775 2 117 4 212 830 1 990 6.13%
BICICI 28 100 28 100 28 000 709 19 852 000 28 000 -0.36%
CFAO CI 1 605 1 700 1 605 10 079 17 134 300 1 700 6.25%
CIE CI 5 195 5 195 5 190 2 966 15 393 540 5 190 -0.10%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 28 200 28 200 27 500 598 16 445 000 27 500 -3.47%
CROWN SIEM 1 400 1 410 1 400 4 303 6 067 230 1 410 -6.00%
ECOBANK CI 14 805 15 715 14 805 4 603 72 336 145 15 715 -1.78%
ERIUM 2 250 2 300 2 250 2 943 6 768 900 2 300 -4.17%
ETI TG 63 63 63 2 070 178 130 421 214 63 -7.35%
FILTISAC CI 1 990 1 990 1 985 3 810 7 562 850 1 985 -0.25%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 300 4 300 4 100 3 335 13 673 500 4 100 -4.65%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 2 150 2 190 2 150 751 1 644 690 2 190 -4.58%
NESTLE CI 15 800 15 985 15 800 229 3 660 565 15 985 1.17%
NSIA BANQUE 23 650 23 650 22 560 1 203 27 139 680 22 560 -4.61%
ONATEL BF 2 675 2 675 2 675 1 921 5 138 675 2 675 0.00%
ORAGROUP TOGO 2 680 2 690 2 680 1 725 4 640 250 2 690 0.37%
ORANGE CI 16 165 16 165 16 150 423 6 831 450 16 150 -0.06%
PALMCI 8 600 8 680 8 600 1 914 16 613 520 8 680 -0.12%
SAFCA CI 4 295 4 295 4 200 1 322 5 552 400 4 200 -2.21%
SAPH CI 7 505 7 505 7 300 1 366 9 971 800 7 300 -2.67%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 000 3 000 2 950 2 880 8 496 000 2 950 -1.34%
SETAO CI 3 085 3 195 3 085 5 692 18 185 940 3 195 0.31%
SGBCI 38 000 38 000 38 000 2 710 102 980 000 38 000 0.01%
SICABLE CI 3 650 3 695 3 650 1 148 4 241 860 3 695 1.23%
SICOR 5 300 5 600 5 300 85 476 000 5 600 5.66%
SITAB 23 900 23 900 23 495 424 9 961 880 23 495 -1.69%
SMB CI 15 200 15 700 15 200 352 5 526 400 15 700 3.32%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 8 750 8 805 8 750 6 896 60 719 280 8 805 0.51%
SODECI 11 300 11 900 11 300 1 672 19 896 800 11 900 5.31%
SOGB 8 010 8 010 8 000 6 117 48 936 000 8 000 -0.12%
SOLIBRA CI 40 900 40 900 39 005 343 13 378 715 39 005 -0.38%
SONATEL 32 000 32 000 32 000 3 745 119 840 000 32 000 0.00%
SUCRIVOIRE 3 720 3 720 3 720 10 215 37 999 800 3 720 0.40%
TOTAL CI 2 900 2 900 2 875 1 239 3 562 125 2 875 -0.86%
TOTAL SENEGAL 3 900 3 900 3 800 5 625 21 375 000 3 800 -4.88%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 500 4 600 4 500 1 132 5 207 200 4 600 2.22%
UNILEVER CI 50 500 52 000 50 500 12 624 000 52 000 -4.58%
UNIWAX CI 1 870 1 870 1 870 17 654 33 012 980 1 870 1.36%
VIVO ENERGY CI 2 180 2 180 2 105 4 291 9 032 555 2 105 -3.88%
br