Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 331.69 331.69 331.69 331.69 0.44%
BRVM - AUTRES SECTEURS 590.14 590.14 590.14 590.14 -1.01%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 222.35 222.35 222.35 222.35 2.97%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 171.89 171.89 171.89 171.89 -0.14%
BRVM - DISTRIBUTION 497.32 497.32 497.32 497.32 0.45%
BRVM - ENERGIE 108.96 108.96 108.96 108.96 0.54%
BRVM - FINANCE 145.93 145.93 145.93 145.93 0.71%
BRVM - INDUSTRIE 266.63 266.63 266.63 266.63 3.30%
BRVM - INDUSTRIELS 122.89 122.89 122.89 122.89 0.65%
BRVM - PRESTIGE 141.82 141.82 141.82 141.82 -0.21%
BRVM - PRINCIPAL 218.48 218.48 218.48 218.48 2.10%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 143.41 143.41 143.41 143.41 0.70%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 94.25 94.25 94.25 94.25 0.96%
BRVM - TRANSPORT 365.94 365.94 365.94 365.94 3.10%
BRVM 30 164.39 164.39 164.39 164.39 0.46%
BRVM COMPOSITE 343.90 343.90 343.90 343.90 1.10%
Capitalisation BRVM 13 261 513 13 261 513 13 261 513 13 261 513 1.10%
INDICE SIKAFINANCE 92.35 92.35 92.35 92.35 0.69%
SIKA TOTAL RETURN 355.06 355.06 355.06 355.06 1.10%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 540 1 540 1 495 13 557 20 267 715 1 495 3.10%
AIR LIQUIDE CI 685 700 685 1 734 1 213 800 700 2.19%
BANK OF AFRICA BENIN 5 010 5 030 5 010 3 065 15 416 950 5 030 0.30%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 3 610 3 680 3 610 1 873 6 892 640 3 680 2.22%
BANK OF AFRICA CI 7 200 7 250 7 200 220 662 1 599 799 500 7 250 2.04%
BANK OF AFRICA MALI 3 800 3 800 3 800 4 743 18 023 400 3 800 0.00%
BANK OF AFRICA NIGER 2 530 2 530 2 530 5 852 14 805 560 2 530 0.00%
BANK OF AFRICA SENEGAL 5 470 5 600 5 470 3 486 19 521 600 5 600 2.38%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 100 5 100 4 930 4 920 24 255 600 4 930 -3.33%
BERNABE 1 430 1 430 1 410 2 172 3 062 520 1 410 0.00%
BICICI 20 335 20 350 20 335 1 146 23 321 100 20 350 4.36%
CFAO CI 1 515 1 515 1 515 1 747 2 646 705 1 515 0.00%
CIE CI 2 600 2 640 2 600 996 2 629 440 2 640 1.54%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 10 600 11 100 10 600 5 236 58 119 600 11 100 5.71%
CROWN SIEM 700 700 700 0 0 700 0.00%
ECOBANK CI 15 600 15 900 15 600 1 840 29 256 000 15 900 0.00%
ETI TG 24 24 24 149 463 3 587 112 24 0.00%
FILTISAC CI 2 300 2 300 2 250 2 403 5 406 750 2 250 -2.17%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 850 3 850 3 800 3 048 11 582 400 3 800 -1.30%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 930 975 930 1 839 1 793 025 975 5.98%
NESTLE CI 12 550 12 550 12 410 153 1 898 730 12 410 -1.12%
NSIA BANQUE 11 900 11 900 11 895 988 11 752 260 11 895 0.76%
ONATEL BF 2 500 2 500 2 495 561 1 399 695 2 495 -0.20%
ORAGROUP TOGO 2 560 2 560 2 495 4 557 11 369 715 2 495 -2.16%
ORANGE CI 14 450 14 500 14 450 20 702 300 179 000 14 500 0.35%
PALMCI 8 100 8 100 8 090 1 415 11 447 350 8 090 0.00%
SAFCA CI 2 895 2 920 2 895 3 904 11 399 680 2 920 7.35%
SAPH CI 7 320 7 395 7 320 2 005 14 826 975 7 395 1.02%
SERVAIR ABIDJAN CI 2 380 2 400 2 380 1 062 2 548 800 2 400 -1.64%
SETAO CI 1 065 1 150 1 065 1 034 1 189 100 1 150 0.44%
SGBCI 27 325 27 325 26 500 20 012 530 318 000 26 500 -2.57%
SICABLE CI 2 100 2 100 2 035 1 522 3 097 270 2 035 -6.86%
SICOR 3 640 3 640 3 600 57 205 200 3 600 -1.10%
SITAB 19 500 19 500 19 480 4 115 80 160 200 19 480 -0.10%
SMB CI 9 800 9 800 9 465 521 4 931 265 9 465 0.05%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 5 600 5 700 5 600 6 256 35 659 200 5 700 3.64%
SODECI 6 140 6 140 6 100 910 5 551 000 6 100 -0.49%
SOGB 7 805 7 850 7 805 541 4 246 850 7 850 0.64%
SOLIBRA CI 28 860 28 860 28 860 939 27 099 540 28 860 7.49%
SONATEL 25 500 25 500 25 400 29 111 739 419 400 25 400 1.60%
SUCRIVOIRE 1 040 1 040 1 000 16 064 16 064 000 1 000 -3.85%
TOTAL CI 2 350 2 370 2 350 2 526 5 986 620 2 370 0.85%
TOTAL SENEGAL 2 470 2 490 2 470 1 315 3 274 350 2 490 0.61%
TRACTAFRIC MOTORS CI 3 750 3 880 3 750 4 494 17 436 720 3 880 3.47%
UNILEVER CI 38 305 38 305 38 305 1 38 305 38 305 7.49%
UNIWAX CI 1 445 1 445 1 385 7 284 10 088 340 1 385 -4.15%
VIVO ENERGY CI 1 305 1 310 1 305 2 454 3 214 740 1 310 0.38%
br