Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 283.48 | 283.48 | 283.48 | 283.48 | -1.90% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 190.24 | 190.24 | 190.24 | 190.24 | 1.03% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 165.93 | 165.93 | 165.93 | 165.93 | -1.23% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 201.29 | 201.29 | 201.29 | 201.29 | 0.01% |
| BRVM - PRESTIGE | 177.91 | 177.91 | 177.91 | 177.91 | 0.26% |
| BRVM - PRINCIPAL | 353.81 | 353.81 | 353.81 | 353.81 | 1.51% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 228.59 | 228.59 | 228.59 | 228.59 | 1.91% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 111.03 | 111.03 | 111.03 | 111.03 | 1.14% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 1.28% |
| BRVM COMPOSITE | 474.92 | 474.92 | 474.92 | 474.92 | 0.95% |
| Capitalisation BRVM | 18 297 341 | 18 297 341 | 18 297 341 | 18 297 341 | 0.95% |
| INDICE SIKAFINANCE | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 0.66% |
| SIKA TOTAL RETURN | 505.96 | 505.96 | 505.96 | 505.96 | 0.95% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 290 | 2 290 | 2 210 | 12 237 | 27 043 770 | 2 210 | -3.49% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 800 | 8 800 | 8 750 | 5 416 | 47 390 000 | 8 750 | -0.57% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 970 | 6 050 | 5 970 | 2 767 | 16 740 350 | 6 050 | 1.34% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 485 | 9 500 | 9 485 | 10 587 | 100 576 500 | 9 500 | 0.80% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 400 | 5 450 | 5 400 | 6 237 | 33 991 650 | 5 450 | 0.46% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 500 | 4 790 | 4 500 | 11 023 | 52 800 170 | 4 790 | 6.44% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 18 585 | 135 670 500 | 7 300 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 420 | 6 420 | 6 350 | 10 671 | 67 760 850 | 6 350 | -0.55% |
| BERNABE | 1 750 | 1 755 | 1 750 | 1 567 | 2 750 085 | 1 755 | -2.77% |
| BICICI | 28 360 | 28 800 | 28 360 | 960 | 27 648 000 | 28 800 | 1.59% |
| CFAO CI | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 3 819 | 6 014 925 | 1 575 | 0.00% |
| CIE CI | 5 325 | 5 340 | 5 325 | 3 361 | 17 947 740 | 5 340 | 0.28% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 27 545 | 29 610 | 27 545 | 1 181 | 34 969 410 | 29 610 | 7.50% |
| CROWN SIEM | 1 395 | 1 455 | 1 395 | 3 212 | 4 673 460 | 1 455 | 5.05% |
| ECOBANK CI | 16 700 | 16 795 | 16 700 | 465 | 7 809 675 | 16 795 | 0.57% |
| ERIUM | 1 900 | 2 060 | 1 900 | 15 169 | 31 248 140 | 2 060 | 7.29% |
| ETI TG | 64 | 64 | 64 | 4 615 129 | 295 368 256 | 64 | 6.67% |
| FILTISAC CI | 1 995 | 1 995 | 1 975 | 5 115 | 10 102 125 | 1 975 | -1.25% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 295 | 4 415 | 4 295 | 13 261 | 58 547 315 | 4 415 | 7.42% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 095 | 2 095 | 2 000 | 3 530 | 7 060 000 | 2 000 | -4.53% |
| NESTLE CI | 16 395 | 16 395 | 16 250 | 192 | 3 120 000 | 16 250 | -0.88% |
| NSIA BANQUE | 21 695 | 21 695 | 21 695 | 489 | 10 608 855 | 21 695 | -0.02% |
| ONATEL BF | 2 790 | 2 800 | 2 790 | 2 751 | 7 702 800 | 2 800 | 0.36% |
| ORAGROUP TOGO | 2 670 | 2 670 | 2 650 | 6 082 | 16 117 300 | 2 650 | -0.93% |
| ORANGE CI | 16 000 | 16 495 | 16 000 | 2 446 | 40 346 770 | 16 495 | 3.09% |
| PALMCI | 8 800 | 8 820 | 8 800 | 16 881 | 148 890 420 | 8 820 | 0.23% |
| SAFCA CI | 4 125 | 4 270 | 4 125 | 3 385 | 14 453 950 | 4 270 | 3.52% |
| SAPH CI | 7 850 | 7 850 | 7 550 | 491 | 3 707 050 | 7 550 | -3.82% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 200 | 3 200 | 3 150 | 1 166 | 3 672 900 | 3 150 | 0.00% |
| SETAO CI | 2 995 | 3 200 | 2 995 | 4 812 | 15 398 400 | 3 200 | 4.92% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 2 236 | 87 204 000 | 39 000 | 0.00% |
| SICABLE CI | 4 015 | 4 015 | 3 955 | 764 | 3 021 620 | 3 955 | -1.13% |
| SICOR | 5 100 | 5 195 | 5 100 | 2 | 10 390 | 5 195 | -0.10% |
| SITAB | 24 300 | 24 300 | 24 105 | 1 733 | 41 773 965 | 24 105 | -0.80% |
| SMB CI | 17 350 | 17 350 | 17 295 | 252 | 4 358 340 | 17 295 | -0.32% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 000 | 9 000 | 8 950 | 5 513 | 49 341 350 | 8 950 | -0.56% |
| SODECI | 12 000 | 12 115 | 12 000 | 1 262 | 15 289 130 | 12 115 | 0.96% |
| SOGB | 8 565 | 8 565 | 8 360 | 2 769 | 23 148 840 | 8 360 | -2.79% |
| SOLIBRA CI | 40 100 | 40 100 | 39 910 | 89 | 3 551 990 | 39 910 | -0.47% |
| SONATEL | 31 000 | 31 000 | 30 900 | 1 744 | 53 889 600 | 30 900 | -0.32% |
| SUCRIVOIRE | 3 310 | 3 495 | 3 310 | 6 944 | 24 269 280 | 3 495 | 5.75% |
| TOTAL CI | 2 920 | 2 920 | 2 800 | 11 198 | 31 354 400 | 2 800 | -4.11% |
| TOTAL SENEGAL | 4 250 | 4 260 | 4 250 | 2 525 | 10 756 500 | 4 260 | 0.24% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 390 | 4 390 | 4 280 | 611 | 2 615 080 | 4 280 | -2.51% |
| UNILEVER CI | 53 735 | 53 735 | 50 500 | 20 | 1 010 000 | 50 500 | -6.02% |
| UNIWAX CI | 1 260 | 1 340 | 1 260 | 9 655 | 12 937 700 | 1 340 | 7.20% |
| VIVO ENERGY CI | 2 200 | 2 205 | 2 200 | 7 716 | 17 013 780 | 2 205 | 0.23% |
SN
CEMAC