Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 315.23 315.23 315.23 315.23 -1.26%
BRVM - AUTRES SECTEURS 589.61 589.61 589.61 589.61 -0.08%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 194.06 194.06 194.06 194.06 -1.30%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 192.50 192.50 192.50 192.50 -4.98%
BRVM - DISTRIBUTION 525.41 525.41 525.41 525.41 -4.43%
BRVM - ENERGIE 104.38 104.38 104.38 104.38 -1.38%
BRVM - FINANCE 141.46 141.46 141.46 141.46 -0.30%
BRVM - INDUSTRIE 229.16 229.16 229.16 229.16 -1.38%
BRVM - INDUSTRIELS 121.84 121.84 121.84 121.84 1.10%
BRVM - PRESTIGE 139.50 139.50 139.50 139.50 -0.55%
BRVM - PRINCIPAL 206.91 206.91 206.91 206.91 -0.91%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 139.02 139.02 139.02 139.02 -0.31%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 94.48 94.48 94.48 94.48 -0.73%
BRVM - TRANSPORT 396.53 396.53 396.53 396.53 6.23%
BRVM 30 163.30 163.30 163.30 163.30 -0.90%
BRVM COMPOSITE 334.57 334.57 334.57 334.57 -0.78%
Capitalisation BRVM 13 003 027 13 003 027 13 003 027 13 003 027 -0.57%
INDICE SIKAFINANCE 90.59 90.59 90.59 90.59 -1.58%
SIKA TOTAL RETURN 348.15 348.15 348.15 348.15 -0.57%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 525 1 620 1 525 93 185 150 959 700 1 620 6.23%
AIR LIQUIDE CI 690 690 680 2 007 1 364 760 680 0.00%
BANK OF AFRICA BENIN 4 915 4 915 4 895 1 641 8 032 695 4 895 -0.91%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 3 495 3 495 3 450 3 721 12 837 450 3 450 0.00%
BANK OF AFRICA CI 6 800 6 900 6 800 8 748 60 361 200 6 900 0.00%
BANK OF AFRICA MALI 3 700 3 700 3 575 10 123 36 189 725 3 575 -0.69%
BANK OF AFRICA NIGER 2 550 2 560 2 550 1 709 4 375 040 2 560 0.39%
BANK OF AFRICA SENEGAL 5 250 5 250 5 200 6 831 35 521 200 5 200 -0.19%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 265 5 265 5 250 1 293 6 788 250 5 250 -0.38%
BERNABE 1 545 1 545 1 545 580 896 100 1 545 -7.49%
BICICI 18 750 18 750 18 600 1 957 36 400 200 18 600 -0.83%
CFAO CI 1 845 1 845 1 835 1 278 2 345 130 1 835 -7.32%
CIE CI 2 580 2 620 2 580 2 850 7 467 000 2 620 1.55%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 9 925 10 000 9 925 1 030 10 300 000 10 000 0.76%
CROWN SIEM 700 700 700 0 0 700 0.00%
ECOBANK CI 15 990 15 990 15 500 2 508 38 874 000 15 500 1.97%
ETI TG 23 23 23 2 431 763 55 930 549 23 0.00%
FILTISAC CI 1 910 1 910 1 910 25 620 48 934 200 1 910 -7.28%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 850 3 900 3 850 117 456 300 3 900 1.30%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 020 1 020 1 020 6 079 6 200 580 1 020 7.37%
NESTLE CI 11 175 11 175 11 175 858 9 588 150 11 175 -7.49%
NSIA BANQUE 11 300 11 390 11 300 592 6 742 880 11 390 -0.87%
ONATEL BF 2 395 2 450 2 395 2 481 6 078 450 2 450 2.73%
ORAGROUP TOGO 2 450 2 450 2 385 3 718 8 867 430 2 385 -3.44%
ORANGE CI 14 400 14 400 14 200 2 778 39 447 600 14 200 -1.39%
PALMCI 6 620 6 990 6 620 9 967 69 669 330 6 990 -2.24%
SAFCA CI 2 645 2 645 2 645 3 611 9 551 095 2 645 -7.36%
SAPH CI 7 300 7 450 7 300 6 766 50 406 700 7 450 -0.47%
SERVAIR ABIDJAN CI 2 100 2 120 2 100 4 075 8 639 000 2 120 1.92%
SETAO CI 995 995 995 4 568 4 545 160 995 -7.44%
SGBCI 27 050 27 050 26 950 945 25 467 750 26 950 -0.92%
SICABLE CI 1 850 1 850 1 840 1 567 2 883 280 1 840 -1.87%
SICOR 3 500 3 500 3 500 25 87 500 3 500 0.00%
SITAB 19 700 19 910 19 700 4 570 90 988 700 19 910 1.07%
SMB CI 9 350 9 500 9 350 86 817 000 9 500 0.00%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 5 650 5 650 5 550 14 340 79 587 000 5 550 -1.77%
SODECI 5 950 5 950 5 950 1 587 9 442 650 5 950 0.85%
SOGB 7 400 7 400 7 350 15 717 115 519 950 7 350 -0.68%
SOLIBRA CI 25 000 25 000 24 995 123 3 074 385 24 995 -0.02%
SONATEL 26 100 26 100 26 000 2 579 67 054 000 26 000 -0.38%
SUCRIVOIRE 1 070 1 070 1 070 5 771 6 174 970 1 070 -7.36%
TOTAL CI 2 320 2 325 2 320 4 344 10 099 800 2 325 0.00%
TOTAL SENEGAL 2 480 2 485 2 480 983 2 442 755 2 485 0.20%
TRACTAFRIC MOTORS CI 3 475 3 695 3 475 25 048 92 552 360 3 695 -1.60%
UNILEVER CI 23 000 23 000 23 000 10 230 000 23 000 6.98%
UNIWAX CI 1 350 1 360 1 350 66 815 90 868 400 1 360 -6.53%
VIVO ENERGY CI 1 095 1 095 1 095 7 358 8 057 010 1 095 -7.20%
br