Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 270.91 | 270.91 | 270.91 | 270.91 | -0.30% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 198.25 | 198.25 | 198.25 | 198.25 | -0.25% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 147.72 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | 1.35% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 202.21 | 202.21 | 202.21 | 202.21 | 2.75% |
| BRVM - PRESTIGE | 160.36 | 160.36 | 160.36 | 160.36 | 1.05% |
| BRVM - PRINCIPAL | 283.07 | 283.07 | 283.07 | 283.07 | 0.48% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 177.11 | 177.11 | 177.11 | 177.11 | 0.57% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 102.74 | 102.74 | 102.74 | 102.74 | 2.13% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 191.41 | 191.41 | 191.41 | 191.41 | 1.01% |
| BRVM COMPOSITE | 407.78 | 407.78 | 407.78 | 407.78 | 1.04% |
| Capitalisation BRVM | 15 562 365 | 15 562 365 | 15 562 365 | 15 562 365 | 0.15% |
| INDICE SIKAFINANCE | 120.84 | 120.84 | 120.84 | 120.84 | -0.18% |
| SIKA TOTAL RETURN | 416.70 | 416.70 | 416.70 | 416.70 | 0.15% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 266 | 28 532 000 | 2 000 | 4.17% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 650 | 7 650 | 7 395 | 1 486 | 10 988 970 | 7 395 | -3.33% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 425 | 5 440 | 5 425 | 5 512 | 29 985 280 | 5 440 | 0.46% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 700 | 8 720 | 8 700 | 4 094 | 35 699 680 | 8 720 | 0.23% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 765 | 4 765 | 4 760 | 12 705 | 60 475 800 | 4 760 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 610 | 2 700 | 2 610 | 2 167 | 5 850 900 | 2 700 | 4.85% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 695 | 6 695 | 6 570 | 15 789 | 103 733 730 | 6 570 | -2.23% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 100 | 5 100 | 5 080 | 297 | 1 508 760 | 5 080 | -0.39% |
| BERNABE | 1 580 | 1 590 | 1 580 | 219 | 348 210 | 1 590 | 0.63% |
| BICICI | 24 400 | 26 000 | 24 400 | 1 222 | 31 772 000 | 26 000 | 6.56% |
| CFAO CI | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 364 | 607 880 | 1 670 | -0.30% |
| CIE CI | 3 345 | 3 345 | 3 300 | 1 330 | 4 389 000 | 3 300 | -1.35% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 780 | 13 800 | 13 780 | 44 | 607 200 | 13 800 | 0.62% |
| CROWN SIEM | 2 115 | 2 135 | 2 115 | 525 | 1 120 875 | 2 135 | 4.15% |
| ECOBANK CI | 16 510 | 16 510 | 16 510 | 147 | 2 426 970 | 16 510 | 1.29% |
| ERIUM | 2 775 | 2 790 | 2 775 | 659 | 1 838 610 | 2 790 | 0.54% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 299 893 | 9 596 576 | 32 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 295 | 2 300 | 2 295 | 258 | 593 400 | 2 300 | 0.22% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 805 | 3 820 | 3 805 | 34 | 129 880 | 3 820 | -0.13% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 350 | 1 360 | 1 350 | 713 | 969 680 | 1 360 | 0.74% |
| NESTLE CI | 12 950 | 12 950 | 12 950 | 122 | 1 579 900 | 12 950 | -0.38% |
| NSIA BANQUE | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 2 176 | 30 464 000 | 14 000 | 0.00% |
| ONATEL BF | 2 995 | 2 995 | 2 990 | 590 | 1 764 100 | 2 990 | -0.17% |
| ORAGROUP TOGO | 3 815 | 3 815 | 3 720 | 2 635 | 9 802 200 | 3 720 | -1.59% |
| ORANGE CI | 14 605 | 15 300 | 14 605 | 98 | 1 499 400 | 15 300 | 4.79% |
| PALMCI | 8 045 | 8 045 | 8 045 | 1 701 | 13 684 545 | 8 045 | -7.48% |
| SAFCA CI | 5 815 | 6 000 | 5 815 | 574 | 3 444 000 | 6 000 | 0.08% |
| SAPH CI | 7 595 | 7 595 | 7 515 | 2 426 | 18 231 390 | 7 515 | -1.12% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 545 | 3 545 | 3 500 | 962 | 3 367 000 | 3 500 | -1.27% |
| SETAO CI | 2 300 | 2 400 | 2 300 | 802 | 1 924 800 | 2 400 | 1.69% |
| SGBCI | 35 000 | 35 000 | 34 995 | 321 | 11 233 395 | 34 995 | 0.00% |
| SICABLE CI | 3 165 | 3 165 | 3 165 | 573 | 1 813 545 | 3 165 | 0.00% |
| SICOR | 4 200 | 4 200 | 4 135 | 36 | 148 860 | 4 135 | 0.00% |
| SITAB | 21 990 | 22 000 | 21 990 | 618 | 13 596 000 | 22 000 | 0.05% |
| SMB CI | 12 740 | 12 740 | 12 500 | 197 | 2 462 500 | 12 500 | -1.88% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 860 | 6 970 | 6 860 | 1 845 | 12 859 650 | 6 970 | 1.60% |
| SODECI | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 284 | 2 130 000 | 7 500 | 0.00% |
| SOGB | 7 990 | 8 000 | 7 990 | 1 201 | 9 608 000 | 8 000 | 0.13% |
| SOLIBRA CI | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 62 | 2 418 000 | 39 000 | 0.00% |
| SONATEL | 28 205 | 28 450 | 28 205 | 1 571 | 44 694 950 | 28 450 | 0.87% |
| SUCRIVOIRE | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 747 | 2 681 645 | 1 535 | -0.32% |
| TOTAL CI | 2 810 | 2 900 | 2 810 | 1 617 | 4 689 300 | 2 900 | 3.20% |
| TOTAL SENEGAL | 3 190 | 3 240 | 3 190 | 390 | 1 263 600 | 3 240 | 1.57% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 900 | 4 900 | 4 890 | 263 | 1 286 070 | 4 890 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 3 | 174 000 | 58 000 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 2 100 | 2 100 | 2 085 | 6 998 | 14 590 830 | 2 085 | -0.48% |
| VIVO ENERGY CI | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 1 284 | 2 824 800 | 2 200 | 1.15% |
SN
CEMAC