Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 274.32 | 274.32 | 274.32 | 274.32 | 0.05% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 188.51 | 188.51 | 188.51 | 188.51 | -0.43% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 1.14% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 203.17 | 203.17 | 203.17 | 203.17 | -1.45% |
| BRVM - PRESTIGE | 170.97 | 170.97 | 170.97 | 170.97 | 0.00% |
| BRVM - PRINCIPAL | 310.27 | 310.27 | 310.27 | 310.27 | 0.29% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 200.45 | 200.45 | 200.45 | 200.45 | 0.98% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | -1.54% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | -0.29% |
| BRVM COMPOSITE | 436.68 | 436.68 | 436.68 | 436.68 | -0.13% |
| Capitalisation BRVM | 16 824 447 | 16 824 447 | 16 824 447 | 16 824 447 | -0.13% |
| INDICE SIKAFINANCE | 129.72 | 129.72 | 129.72 | 129.72 | 0.22% |
| SIKA TOTAL RETURN | 462.96 | 462.96 | 462.96 | 462.96 | -0.13% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 075 | 2 075 | 2 030 | 33 711 | 68 433 330 | 2 030 | -1.22% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 795 | 8 795 | 8 700 | 4 279 | 37 227 300 | 8 700 | -0.91% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 590 | 5 590 | 5 550 | 3 124 | 17 338 200 | 5 550 | -0.72% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 880 | 8 900 | 8 880 | 7 247 | 64 498 300 | 8 900 | 0.23% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 665 | 4 665 | 4 665 | 6 058 | 28 260 570 | 4 665 | -0.21% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 705 | 3 705 | 3 700 | 27 802 | 102 867 400 | 3 700 | -0.13% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 500 | 7 500 | 7 450 | 6 181 | 46 048 450 | 7 450 | 0.40% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 500 | 5 555 | 5 500 | 5 479 | 30 435 845 | 5 555 | 1.83% |
| BERNABE | 1 650 | 1 675 | 1 650 | 739 | 1 237 825 | 1 675 | 1.52% |
| BICICI | 28 970 | 28 970 | 28 965 | 448 | 12 976 320 | 28 965 | -0.02% |
| CFAO CI | 1 580 | 1 580 | 1 570 | 2 137 | 3 355 090 | 1 570 | -0.63% |
| CIE CI | 5 300 | 5 300 | 5 095 | 16 722 | 85 198 590 | 5 095 | -4.23% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 21 000 | 22 000 | 21 000 | 1 385 | 30 470 000 | 22 000 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 1 650 | 1 650 | 1 620 | 7 413 | 12 009 060 | 1 620 | -1.82% |
| ECOBANK CI | 16 500 | 16 500 | 16 400 | 971 | 15 924 400 | 16 400 | 0.00% |
| ERIUM | 2 870 | 2 870 | 2 840 | 2 193 | 6 228 120 | 2 840 | 0.35% |
| ETI TG | 30 | 33 | 30 | 853 586 | 28 168 338 | 33 | 6.45% |
| FILTISAC CI | 2 250 | 2 295 | 2 250 | 5 119 | 11 748 105 | 2 295 | -5.56% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 815 | 3 835 | 3 815 | 3 147 | 12 068 745 | 3 835 | 0.13% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 990 | 1 995 | 1 990 | 3 145 | 6 274 275 | 1 995 | 0.00% |
| NESTLE CI | 13 200 | 13 490 | 13 200 | 1 011 | 13 638 390 | 13 490 | 2.20% |
| NSIA BANQUE | 19 150 | 19 250 | 19 150 | 1 219 | 23 465 750 | 19 250 | 0.52% |
| ONATEL BF | 2 905 | 2 990 | 2 905 | 4 102 | 12 264 980 | 2 990 | 2.93% |
| ORAGROUP TOGO | 2 900 | 2 900 | 2 850 | 4 338 | 12 363 300 | 2 850 | -1.72% |
| ORANGE CI | 16 605 | 16 605 | 16 000 | 2 807 | 44 912 000 | 16 000 | -3.64% |
| PALMCI | 8 300 | 8 495 | 8 300 | 890 | 7 560 550 | 8 495 | 2.91% |
| SAFCA CI | 3 700 | 3 710 | 3 700 | 5 422 | 20 115 620 | 3 710 | 0.27% |
| SAPH CI | 7 700 | 7 700 | 7 580 | 2 277 | 17 259 660 | 7 580 | -1.81% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 905 | 2 905 | 2 900 | 4 574 | 13 264 600 | 2 900 | 0.00% |
| SETAO CI | 2 960 | 2 960 | 2 900 | 4 828 | 14 001 200 | 2 900 | -2.03% |
| SGBCI | 38 200 | 38 950 | 38 200 | 1 489 | 57 996 550 | 38 950 | 3.85% |
| SICABLE CI | 3 975 | 4 100 | 3 975 | 1 406 | 5 764 600 | 4 100 | 3.14% |
| SICOR | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 41 | 184 090 | 4 490 | 0.00% |
| SITAB | 21 870 | 21 995 | 21 870 | 1 588 | 34 928 060 | 21 995 | 0.62% |
| SMB CI | 14 000 | 14 325 | 14 000 | 3 832 | 54 893 400 | 14 325 | 7.46% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 8 900 | 8 875 | 5 283 | 46 886 625 | 8 875 | -1.39% |
| SODECI | 11 100 | 11 700 | 11 100 | 961 | 11 243 700 | 11 700 | 5.41% |
| SOGB | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 9 017 | 74 841 100 | 8 300 | -0.06% |
| SOLIBRA CI | 38 500 | 38 500 | 38 020 | 244 | 9 276 880 | 38 020 | -1.25% |
| SONATEL | 28 505 | 28 505 | 28 500 | 4 966 | 141 531 000 | 28 500 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 2 785 | 2 800 | 2 785 | 14 990 | 41 972 000 | 2 800 | 0.54% |
| TOTAL CI | 2 805 | 2 825 | 2 805 | 6 584 | 18 599 800 | 2 825 | -2.25% |
| TOTAL SENEGAL | 3 495 | 3 495 | 3 490 | 1 757 | 6 131 930 | 3 490 | -0.14% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 330 | 4 330 | 4 250 | 493 | 2 095 250 | 4 250 | -1.96% |
| UNILEVER CI | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 5 | 290 000 | 58 000 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 885 | 1 890 | 1 885 | 6 821 | 12 891 690 | 1 890 | 0.53% |
| VIVO ENERGY CI | 2 035 | 2 075 | 2 035 | 10 521 | 21 831 075 | 2 075 | 1.97% |
SN
CEMAC