Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 255.61 | 255.61 | 255.61 | 255.61 | -3.78% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 181.22 | 181.22 | 181.22 | 181.22 | -4.34% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 139.13 | 139.13 | 139.13 | 139.13 | 0.69% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 190.29 | 190.29 | 190.29 | 190.29 | -0.31% |
| BRVM - PRESTIGE | 158.27 | 158.27 | 158.27 | 158.27 | 1.09% |
| BRVM - PRINCIPAL | 280.02 | 280.02 | 280.02 | 280.02 | -1.26% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 178.88 | 178.88 | 178.88 | 178.88 | 0.66% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.03 | 103.03 | 103.03 | 103.03 | 1.54% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 190.82 | 190.82 | 190.82 | 190.82 | 0.70% |
| BRVM COMPOSITE | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 0.14% |
| Capitalisation BRVM | 15 562 704 | 15 562 704 | 15 562 704 | 15 562 704 | 0.14% |
| INDICE SIKAFINANCE | 119.98 | 119.98 | 119.98 | 119.98 | -0.81% |
| SIKA TOTAL RETURN | 417.54 | 417.54 | 417.54 | 417.54 | 0.14% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 780 | 1 780 | 1 775 | 4 838 | 8 587 450 | 1 775 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 000 | 9 000 | 8 850 | 2 258 | 19 983 300 | 8 850 | -0.62% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 500 | 5 650 | 5 500 | 1 822 | 10 294 300 | 5 650 | 2.73% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 195 | 9 195 | 9 190 | 7 759 | 71 305 210 | 9 190 | -0.05% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 675 | 4 675 | 4 670 | 3 114 | 14 542 380 | 4 670 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 600 | 3 660 | 3 600 | 8 197 | 30 001 020 | 3 660 | 3.24% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 100 | 7 100 | 7 045 | 6 792 | 47 849 640 | 7 045 | 0.64% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 305 | 5 310 | 5 305 | 958 | 5 086 980 | 5 310 | -3.28% |
| BERNABE | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 216 | 338 040 | 1 565 | 0.00% |
| BICICI | 24 850 | 24 850 | 24 850 | 411 | 10 213 350 | 24 850 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 425 | 1 430 | 1 425 | 1 026 | 1 467 180 | 1 430 | -6.54% |
| CIE CI | 3 325 | 3 325 | 3 250 | 2 349 | 7 634 250 | 3 250 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 300 | 16 300 | 16 100 | 166 | 2 672 600 | 16 100 | 0.63% |
| CROWN SIEM | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 047 | 1 675 200 | 1 600 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 16 020 | 16 300 | 16 020 | 4 420 | 72 046 000 | 16 300 | 1.56% |
| ERIUM | 2 750 | 2 785 | 2 750 | 1 017 | 2 832 345 | 2 785 | 0.72% |
| ETI TG | 30 | 30 | 29 | 329 063 | 9 542 827 | 29 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 200 | 2 200 | 2 195 | 1 308 | 2 871 060 | 2 195 | -0.23% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 1 016 | 3 911 600 | 3 850 | -1.28% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 945 | 1 945 | 1 900 | 2 940 | 5 586 000 | 1 900 | 0.53% |
| NESTLE CI | 12 350 | 12 350 | 12 340 | 157 | 1 937 380 | 12 340 | -0.16% |
| NSIA BANQUE | 13 880 | 13 900 | 13 880 | 271 | 3 766 900 | 13 900 | 0.00% |
| ONATEL BF | 2 800 | 2 800 | 2 795 | 221 | 617 695 | 2 795 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 3 260 | 3 260 | 3 250 | 1 373 | 4 462 250 | 3 250 | -0.91% |
| ORANGE CI | 14 675 | 15 200 | 14 675 | 85 | 1 292 000 | 15 200 | 3.68% |
| PALMCI | 7 350 | 7 350 | 7 310 | 3 082 | 22 529 420 | 7 310 | -7.47% |
| SAFCA CI | 3 615 | 3 615 | 3 610 | 3 947 | 14 248 670 | 3 610 | -7.44% |
| SAPH CI | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 4 069 | 27 669 200 | 6 800 | -7.48% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 055 | 3 215 | 3 055 | 7 513 | 24 154 295 | 3 215 | -0.77% |
| SETAO CI | 3 195 | 3 195 | 3 050 | 240 | 732 000 | 3 050 | 0.00% |
| SGBCI | 33 500 | 34 095 | 33 500 | 13 522 | 461 032 590 | 34 095 | 3.32% |
| SICABLE CI | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 10 | 36 000 | 3 600 | -4.00% |
| SICOR | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 14 | 60 060 | 4 290 | 0.00% |
| SITAB | 20 000 | 20 000 | 19 705 | 2 388 | 47 055 540 | 19 705 | -1.48% |
| SMB CI | 11 650 | 11 700 | 11 650 | 442 | 5 171 400 | 11 700 | 1.65% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 075 | 7 080 | 7 075 | 2 229 | 15 781 320 | 7 080 | -0.28% |
| SODECI | 8 950 | 8 995 | 8 950 | 364 | 3 274 180 | 8 995 | 7.47% |
| SOGB | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 6 510 | 46 221 000 | 7 100 | -7.49% |
| SOLIBRA CI | 37 000 | 37 000 | 35 540 | 107 | 3 802 780 | 35 540 | -3.95% |
| SONATEL | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 5 534 | 158 825 800 | 28 700 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 1 995 | 1 995 | 1 990 | 2 822 | 5 615 780 | 1 990 | -0.25% |
| TOTAL CI | 2 750 | 2 750 | 2 740 | 1 147 | 3 142 780 | 2 740 | -0.36% |
| TOTAL SENEGAL | 3 230 | 3 250 | 3 230 | 1 045 | 3 396 250 | 3 250 | 1.25% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 750 | 4 750 | 4 600 | 349 | 1 605 400 | 4 600 | -3.16% |
| UNILEVER CI | 63 000 | 63 000 | 60 500 | 8 | 484 000 | 60 500 | -3.97% |
| UNIWAX CI | 1 875 | 1 900 | 1 875 | 3 013 | 5 724 700 | 1 900 | -3.80% |
| VIVO ENERGY CI | 1 950 | 1 970 | 1 950 | 964 | 1 899 080 | 1 970 | 1.03% |
SN
CEMAC