Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 265.70 | 265.70 | 265.70 | 265.70 | -0.39% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 0.30% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 136.50 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | -0.81% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 194.22 | 194.22 | 194.22 | 194.22 | 2.00% |
| BRVM - PRESTIGE | 157.84 | 157.84 | 157.84 | 157.84 | 1.13% |
| BRVM - PRINCIPAL | 280.31 | 280.31 | 280.31 | 280.31 | 0.60% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 177.25 | 177.25 | 177.25 | 177.25 | 1.63% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 101.78 | 101.78 | 101.78 | 101.78 | 0.29% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 189.40 | 189.40 | 189.40 | 189.40 | 1.00% |
| BRVM COMPOSITE | 402.87 | 402.87 | 402.87 | 402.87 | 0.76% |
| Capitalisation BRVM | 15 418 128 | 15 418 128 | 15 418 128 | 15 418 128 | 0.20% |
| INDICE SIKAFINANCE | 119.71 | 119.71 | 119.71 | 119.71 | 0.48% |
| SIKA TOTAL RETURN | 412.84 | 412.84 | 412.84 | 412.84 | 0.20% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 775 | 1 840 | 1 775 | 21 301 | 39 193 840 | 1 840 | 3.66% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 000 | 8 000 | 7 950 | 1 736 | 13 801 200 | 7 950 | -0.63% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 645 | 5 645 | 5 640 | 4 403 | 24 832 920 | 5 640 | -0.09% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 600 | 8 600 | 8 500 | 12 498 | 106 233 000 | 8 500 | -2.24% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 700 | 4 725 | 4 700 | 825 | 3 898 125 | 4 725 | 0.53% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 325 | 3 325 | 3 300 | 12 553 | 41 424 900 | 3 300 | -0.15% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 750 | 6 780 | 6 750 | 1 682 | 11 403 960 | 6 780 | 0.44% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 577 | 2 948 470 | 5 110 | 0.00% |
| BERNABE | 1 560 | 1 565 | 1 560 | 1 955 | 3 059 575 | 1 565 | 0.32% |
| BICICI | 25 000 | 25 000 | 24 995 | 172 | 4 299 140 | 24 995 | -0.02% |
| CFAO CI | 1 550 | 1 560 | 1 550 | 366 | 570 960 | 1 560 | 0.65% |
| CIE CI | 3 130 | 3 130 | 3 100 | 1 207 | 3 741 700 | 3 100 | 1.64% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 800 | 16 835 | 16 800 | 282 | 4 747 470 | 16 835 | 0.21% |
| CROWN SIEM | 1 750 | 1 800 | 1 750 | 1 470 | 2 646 000 | 1 800 | 3.15% |
| ECOBANK CI | 15 850 | 15 950 | 15 850 | 287 | 4 577 650 | 15 950 | 0.89% |
| ERIUM | 2 695 | 2 695 | 2 665 | 3 290 | 8 767 850 | 2 665 | -1.11% |
| ETI TG | 29 | 29 | 29 | 382 562 | 11 094 298 | 29 | 7.41% |
| FILTISAC CI | 2 195 | 2 260 | 2 195 | 1 260 | 2 847 600 | 2 260 | 2.96% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 3 518 | 13 579 480 | 3 860 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 380 | 1 380 | 1 370 | 1 372 | 1 879 640 | 1 370 | -0.72% |
| NESTLE CI | 12 480 | 12 480 | 12 480 | 140 | 1 747 200 | 12 480 | 0.00% |
| NSIA BANQUE | 14 100 | 14 195 | 14 100 | 339 | 4 812 105 | 14 195 | 0.67% |
| ONATEL BF | 2 720 | 2 720 | 2 710 | 2 567 | 6 956 570 | 2 710 | -0.37% |
| ORAGROUP TOGO | 3 200 | 3 200 | 3 190 | 8 450 | 26 955 500 | 3 190 | -0.47% |
| ORANGE CI | 14 905 | 15 000 | 14 905 | 312 | 4 680 000 | 15 000 | 0.67% |
| PALMCI | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 228 | 1 846 800 | 8 100 | 0.50% |
| SAFCA CI | 6 265 | 6 265 | 6 200 | 2 659 | 16 485 800 | 6 200 | 6.35% |
| SAPH CI | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 437 | 3 231 615 | 7 395 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 305 | 3 305 | 3 300 | 352 | 1 161 600 | 3 300 | -0.45% |
| SETAO CI | 2 895 | 2 895 | 2 850 | 849 | 2 419 650 | 2 850 | 3.26% |
| SGBCI | 33 500 | 34 975 | 33 500 | 3 892 | 136 122 700 | 34 975 | 6.63% |
| SICABLE CI | 3 515 | 3 515 | 3 515 | 3 682 | 12 942 230 | 3 515 | -7.50% |
| SICOR | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 10 | 42 200 | 4 220 | 0.00% |
| SITAB | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 580 | 12 122 000 | 20 900 | 0.00% |
| SMB CI | 11 500 | 11 535 | 11 500 | 646 | 7 451 610 | 11 535 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 015 | 7 015 | 6 955 | 2 352 | 16 358 160 | 6 955 | -0.86% |
| SODECI | 7 200 | 7 495 | 7 200 | 78 | 584 610 | 7 495 | 4.10% |
| SOGB | 7 700 | 7 700 | 7 410 | 50 649 | 375 309 090 | 7 410 | -3.77% |
| SOLIBRA CI | 39 190 | 39 190 | 39 135 | 11 | 430 485 | 39 135 | -0.14% |
| SONATEL | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 5 122 | 145 464 800 | 28 400 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 2 025 | 2 030 | 2 025 | 4 916 | 9 979 480 | 2 030 | -0.49% |
| TOTAL CI | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 10 225 | 27 607 500 | 2 700 | -1.82% |
| TOTAL SENEGAL | 3 250 | 3 250 | 3 100 | 272 | 843 200 | 3 100 | -4.62% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 1 069 | 5 238 100 | 4 900 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 57 505 | 57 505 | 57 250 | 8 | 458 000 | 57 250 | -0.43% |
| UNIWAX CI | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 2 781 | 5 214 375 | 1 875 | 0.00% |
| VIVO ENERGY CI | 1 900 | 1 960 | 1 900 | 795 | 1 558 200 | 1 960 | 3.43% |
SN
CEMAC