menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 284.78 284.78 284.78 284.78 -1.98%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 201.05 201.05 201.05 201.05 2.30%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 146.63 146.63 146.63 146.63 0.13%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 198.21 198.21 198.21 198.21 -1.95%
BRVM - PRESTIGE 161.70 161.70 161.70 161.70 0.09%
BRVM - PRINCIPAL 287.22 287.22 287.22 287.22 -1.08%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 177.57 177.57 177.57 177.57 -0.47%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 103.41 103.41 103.41 103.41 0.15%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 192.93 192.93 192.93 192.93 -0.06%
BRVM COMPOSITE 412.02 412.02 412.02 412.02 -0.41%
Capitalisation BRVM 15 887 660 15 887 660 15 887 660 15 887 660 -0.41%
INDICE SIKAFINANCE 122.20 122.20 122.20 122.20 -1.00%
SIKA TOTAL RETURN 425.41 425.41 425.41 425.41 -0.41%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 985 1 985 1 965 6 815 13 391 475 1 965 -1.01%
BANK OF AFRICA BENIN 7 800 7 800 7 685 6 168 47 401 080 7 685 -2.10%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 295 5 300 5 295 11 293 59 852 900 5 300 0.19%
BANK OF AFRICA CI 8 995 8 995 8 900 4 261 37 922 900 8 900 -1.06%
BANK OF AFRICA MALI 4 760 4 770 4 760 7 359 35 102 430 4 770 0.32%
BANK OF AFRICA NIGER 2 730 2 730 2 730 25 606 69 904 380 2 730 -7.46%
BANK OF AFRICA SENEGAL 6 850 6 850 6 820 5 203 35 484 460 6 820 -1.02%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 200 5 250 5 200 3 564 18 711 000 5 250 0.57%
BERNABE 1 625 1 625 1 610 1 624 2 614 640 1 610 -0.92%
BICICI 26 055 26 055 25 900 594 15 384 600 25 900 -0.59%
CFAO CI 1 650 1 745 1 650 9 897 17 270 265 1 745 5.76%
CIE CI 3 300 3 300 3 300 5 236 17 278 800 3 300 0.00%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 13 500 13 505 13 500 16 780 226 613 900 13 505 0.04%
CROWN SIEM 1 995 1 995 1 975 4 377 8 644 575 1 975 -1.00%
ECOBANK CI 16 240 16 280 16 240 1 751 28 506 280 16 280 0.40%
ERIUM 2 650 2 695 2 650 5 832 15 717 240 2 695 1.70%
ETI TG 32 32 32 460 741 14 743 712 32 0.00%
FILTISAC CI 2 390 2 390 2 290 1 576 3 609 040 2 290 -4.18%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 850 3 850 3 800 1 700 6 460 000 3 800 -2.44%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 420 1 420 1 410 1 669 2 353 290 1 410 -0.70%
NESTLE CI 12 940 12 940 12 900 413 5 327 700 12 900 -0.31%
NSIA BANQUE 14 200 14 200 14 200 2 615 37 133 000 14 200 0.00%
ONATEL BF 2 900 2 980 2 900 2 825 8 418 500 2 980 -0.50%
ORAGROUP TOGO 3 610 3 700 3 610 14 164 52 406 800 3 700 -5.13%
ORANGE CI 15 200 15 200 15 050 642 9 662 100 15 050 0.33%
PALMCI 9 435 9 440 9 435 10 014 94 532 160 9 440 -0.11%
SAFCA CI 6 000 6 000 5 750 4 517 25 972 750 5 750 -4.17%
SAPH CI 8 435 8 435 8 395 1 097 9 209 315 8 395 -0.47%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 400 3 400 3 250 3 448 11 206 000 3 250 -4.27%
SETAO CI 2 660 2 660 2 465 5 644 13 912 460 2 465 -7.33%
SGBCI 36 000 36 000 34 900 4 554 158 934 600 34 900 -0.29%
SICABLE CI 3 200 3 280 3 200 2 925 9 594 000 3 280 -0.30%
SICOR 4 100 4 100 4 095 33 135 135 4 095 0.00%
SITAB 21 600 21 690 21 600 752 16 310 880 21 690 -0.02%
SMB CI 13 400 13 400 13 300 1 363 18 127 900 13 300 -0.75%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 7 050 7 075 7 050 19 110 135 203 250 7 075 0.35%
SODECI 7 740 7 800 7 740 4 378 34 148 400 7 800 0.84%
SOGB 8 980 8 980 8 900 2 017 17 951 300 8 900 -0.95%
SOLIBRA CI 39 510 39 510 39 505 366 14 458 830 39 505 -0.01%
SONATEL 28 900 28 995 28 900 13 330 386 503 350 28 995 0.03%
SUCRIVOIRE 1 480 1 480 1 455 7 192 10 464 360 1 455 -1.69%
TOTAL CI 2 750 2 760 2 750 6 545 18 064 200 2 760 0.73%
TOTAL SENEGAL 3 200 3 210 3 200 4 042 12 974 820 3 210 0.47%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 880 4 880 4 795 5 885 28 218 575 4 795 -1.84%
UNILEVER CI 68 750 68 750 65 000 128 8 320 000 65 000 -7.14%
UNIWAX CI 1 985 1 985 1 965 9 556 18 777 540 1 965 -0.76%
VIVO ENERGY CI 2 210 2 210 2 195 10 456 22 950 920 2 195 -0.23%
br