Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 228.72 228.72 228.72 228.72 3.57%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 172.07 172.07 172.07 172.07 0.61%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 113.19 113.19 113.19 113.19 -0.90%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 145.90 145.90 145.90 145.90 -0.01%
BRVM - PRESTIGE 144.05 144.05 144.05 144.05 0.49%
BRVM - PRINCIPAL 227.30 227.30 227.30 227.30 1.14%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 148.16 148.16 148.16 148.16 0.28%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 94.30 94.30 94.30 94.30 0.10%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 167.13 167.13 167.13 167.13 0.46%
BRVM COMPOSITE 350.94 350.94 350.94 350.94 0.66%
Capitalisation BRVM 13 532 621 13 532 621 13 532 621 13 532 621 0.65%
INDICE SIKAFINANCE 98.61 98.61 98.61 98.61 0.85%
SIKA TOTAL RETURN 362.35 362.35 362.35 362.35 0.66%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 600 1 600 1 555 11 815 18 372 325 1 555 -2.81%
BANK OF AFRICA BENIN 6 360 6 360 6 350 2 276 14 452 600 6 350 -0.08%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 4 285 4 285 4 285 767 3 286 595 4 285 -0.12%
BANK OF AFRICA CI 7 185 7 185 7 185 2 967 21 317 895 7 185 0.00%
BANK OF AFRICA MALI 4 150 4 150 4 150 3 735 15 500 250 4 150 1.22%
BANK OF AFRICA NIGER 2 500 2 635 2 500 821 2 163 335 2 635 3.33%
BANK OF AFRICA SENEGAL 5 400 5 450 5 400 2 891 15 755 950 5 450 0.93%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 4 920 4 940 4 920 638 3 151 720 4 940 0.41%
BERNABE 1 385 1 385 1 350 513 692 550 1 350 0.00%
BICICI 19 195 19 295 19 195 287 5 537 665 19 295 0.52%
CFAO CI 1 455 1 455 1 450 976 1 415 200 1 450 -0.34%
CIE CI 2 590 2 590 2 590 9 684 25 081 560 2 590 0.00%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 11 555 11 555 11 105 812 9 017 260 11 105 -3.89%
CROWN SIEM 1 310 1 310 1 310 6 904 9 044 240 1 310 7.38%
ECOBANK CI 16 500 16 500 16 500 575 9 487 500 16 500 0.00%
ERIUM 1 685 1 700 1 685 9 648 16 401 600 1 700 0.29%
ETI TG 23 23 23 276 865 6 367 895 23 0.00%
FILTISAC CI 2 160 2 160 2 135 18 245 38 953 075 2 135 -0.70%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 000 4 080 4 000 1 051 4 288 080 4 080 2.00%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 200 1 200 1 135 9 622 10 920 970 1 135 0.89%
NESTLE CI 10 715 11 100 10 715 263 2 919 300 11 100 3.64%
NSIA BANQUE 11 445 11 445 11 405 1 095 12 488 475 11 405 2.24%
ONATEL BF 2 500 2 500 2 495 1 049 2 617 255 2 495 2.89%
ORAGROUP TOGO 2 610 2 650 2 610 3 316 8 787 400 2 650 1.92%
ORANGE CI 14 450 14 450 14 450 1 115 16 111 750 14 450 0.00%
PALMCI 7 950 7 950 7 860 879 6 908 940 7 860 -0.44%
SAFCA CI 3 300 3 300 3 295 1 715 5 650 925 3 295 0.00%
SAPH CI 7 245 7 490 7 245 4 042 30 274 580 7 490 3.31%
SERVAIR ABIDJAN CI 2 700 2 700 2 700 2 223 6 002 100 2 700 0.00%
SETAO CI 1 260 1 275 1 260 1 729 2 204 475 1 275 2.00%
SGBCI 28 200 28 400 28 200 360 10 224 000 28 400 0.94%
SICABLE CI 2 685 2 685 2 600 806 2 095 600 2 600 0.00%
SICOR 3 750 3 800 3 750 281 1 067 800 3 800 -0.26%
SITAB 20 000 20 000 19 800 3 638 72 032 400 19 800 0.00%
SMB CI 9 585 9 585 9 400 341 3 205 400 9 400 1.08%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 5 950 5 990 5 950 2 322 13 908 780 5 990 0.67%
SODECI 5 800 5 800 5 800 1 825 10 585 000 5 800 0.00%
SOGB 7 695 7 695 7 695 675 5 194 125 7 695 0.07%
SOLIBRA CI 29 000 29 300 29 000 103 3 017 900 29 300 6.08%
SONATEL 25 500 25 500 25 500 10 446 266 373 000 25 500 0.00%
SUCRIVOIRE 1 075 1 080 1 075 1 729 1 867 320 1 080 0.47%
TOTAL CI 2 395 2 395 2 350 908 2 133 800 2 350 -1.88%
TOTAL SENEGAL 2 600 2 600 2 550 835 2 129 250 2 550 -1.92%
TRACTAFRIC MOTORS CI 3 805 3 910 3 805 2 582 10 095 620 3 910 5.25%
UNILEVER CI 43 475 46 445 43 475 35 1 625 575 46 445 6.83%
UNIWAX CI 1 455 1 455 1 455 2 119 3 083 145 1 455 0.00%
VIVO ENERGY CI 1 540 1 545 1 540 4 321 6 675 945 1 545 0.00%
br