Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 277.69 | 277.69 | 277.69 | 277.69 | -0.38% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 202.37 | 202.37 | 202.37 | 202.37 | 3.19% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 160.16 | 160.16 | 160.16 | 160.16 | -0.17% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 223.30 | 223.30 | 223.30 | 223.30 | -0.41% |
| BRVM - PRESTIGE | 174.44 | 174.44 | 174.44 | 174.44 | 0.17% |
| BRVM - PRINCIPAL | 358.98 | 358.98 | 358.98 | 358.98 | 1.09% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 229.10 | 229.10 | 229.10 | 229.10 | 1.16% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 111.07 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | 0.35% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 226.12 | 226.12 | 226.12 | 226.12 | 0.84% |
| BRVM COMPOSITE | 474.81 | 474.81 | 474.81 | 474.81 | 0.63% |
| Capitalisation BRVM | 18 178 534 | 18 178 534 | 18 178 534 | 18 178 534 | -0.35% |
| INDICE SIKAFINANCE | 138.77 | 138.77 | 138.77 | 138.77 | 0.04% |
| SIKA TOTAL RETURN | 503.22 | 503.22 | 503.22 | 503.22 | -0.35% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 790 | 2 790 | 2 780 | 6 679 | 18 567 620 | 2 780 | -0.36% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 433 | 3 723 800 | 8 600 | 0.23% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 200 | 7 200 | 7 050 | 1 230 | 8 671 500 | 7 050 | -2.08% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 885 | 9 900 | 9 885 | 1 793 | 17 750 700 | 9 900 | 0.15% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 655 | 5 655 | 5 605 | 2 120 | 11 882 600 | 5 605 | -1.06% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 105 | 5 105 | 5 000 | 5 483 | 27 415 000 | 5 000 | -3.75% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 485 | 7 495 | 7 485 | 1 888 | 14 150 560 | 7 495 | 0.13% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 600 | 6 640 | 6 600 | 1 829 | 12 144 560 | 6 640 | 0.61% |
| BERNABE | 1 985 | 1 985 | 1 980 | 403 | 797 940 | 1 980 | -0.25% |
| BICICI | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 80 | 2 240 000 | 28 000 | -0.14% |
| CFAO CI | 1 700 | 1 700 | 1 690 | 1 847 | 3 121 430 | 1 690 | 5.30% |
| CIE CI | 5 200 | 5 200 | 5 190 | 1 487 | 7 717 530 | 5 190 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 26 250 | 26 300 | 26 250 | 3 442 | 90 524 600 | 26 300 | 0.19% |
| CROWN SIEM | 1 445 | 1 445 | 1 440 | 1 968 | 2 833 920 | 1 440 | 0.70% |
| ECOBANK CI | 15 715 | 15 715 | 15 715 | 660 | 10 371 900 | 15 715 | 0.00% |
| ERIUM | 2 170 | 2 250 | 2 170 | 750 | 1 687 500 | 2 250 | 4.17% |
| ETI TG | 70 | 70 | 70 | 842 187 | 58 953 090 | 70 | 6.06% |
| FILTISAC CI | 1 990 | 1 990 | 1 985 | 800 | 1 588 000 | 1 985 | -0.25% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 195 | 4 195 | 4 150 | 416 | 1 726 400 | 4 150 | 1.22% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 904 | 1 988 800 | 2 200 | 0.00% |
| NESTLE CI | 16 000 | 16 000 | 15 900 | 2 031 | 32 292 900 | 15 900 | -0.53% |
| NSIA BANQUE | 22 300 | 23 000 | 22 300 | 387 | 8 901 000 | 23 000 | 4.55% |
| ONATEL BF | 2 675 | 2 680 | 2 675 | 2 100 | 5 628 000 | 2 680 | -2.37% |
| ORAGROUP TOGO | 2 720 | 2 725 | 2 720 | 1 076 | 2 932 100 | 2 725 | 0.18% |
| ORANGE CI | 16 000 | 16 165 | 16 000 | 851 | 13 756 415 | 16 165 | 1.03% |
| PALMCI | 8 750 | 8 750 | 8 740 | 319 | 2 788 060 | 8 740 | -0.11% |
| SAFCA CI | 4 700 | 4 700 | 4 385 | 3 198 | 14 023 230 | 4 385 | 0.00% |
| SAPH CI | 7 400 | 7 400 | 7 390 | 178 | 1 315 420 | 7 390 | 0.54% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 960 | 2 990 | 2 960 | 3 368 | 10 070 320 | 2 990 | 1.01% |
| SETAO CI | 3 120 | 3 120 | 3 000 | 12 849 | 38 547 000 | 3 000 | -3.23% |
| SGBCI | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 516 | 19 608 000 | 38 000 | 0.00% |
| SICABLE CI | 3 950 | 3 950 | 3 900 | 96 | 374 400 | 3 900 | -1.27% |
| SICOR | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 12 | 67 200 | 5 600 | 0.00% |
| SITAB | 23 110 | 23 110 | 23 000 | 950 | 21 850 000 | 23 000 | -2.13% |
| SMB CI | 16 295 | 16 295 | 16 295 | 212 | 3 454 540 | 16 295 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 1 843 | 16 402 700 | 8 900 | 0.51% |
| SODECI | 12 000 | 12 000 | 11 300 | 471 | 5 322 300 | 11 300 | -5.60% |
| SOGB | 8 150 | 8 150 | 8 150 | 248 | 2 021 200 | 8 150 | 0.00% |
| SOLIBRA CI | 39 100 | 39 100 | 38 995 | 227 | 8 851 865 | 38 995 | 0.00% |
| SONATEL | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 2 211 | 69 646 500 | 31 500 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 3 525 | 3 550 | 3 525 | 2 469 | 8 764 950 | 3 550 | 0.71% |
| TOTAL CI | 2 885 | 2 885 | 2 875 | 452 | 1 299 500 | 2 875 | -0.35% |
| TOTAL SENEGAL | 3 745 | 3 745 | 3 745 | 370 | 1 385 650 | 3 745 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 645 | 4 645 | 4 630 | 219 | 1 013 970 | 4 630 | -0.32% |
| UNILEVER CI | 50 520 | 50 520 | 50 520 | 7 | 353 640 | 50 520 | 0.04% |
| UNIWAX CI | 1 880 | 1 895 | 1 880 | 5 661 | 10 727 595 | 1 895 | 1.07% |
| VIVO ENERGY CI | 2 200 | 2 200 | 2 195 | 2 285 | 5 015 575 | 2 195 | -0.23% |
SN
CEMAC