Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 231.95 | 231.95 | 231.95 | 231.95 | 0.32% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 168.79 | 168.79 | 168.79 | 168.79 | 0.48% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 117.38 | 117.38 | 117.38 | 117.38 | 1.13% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 145.78 | 145.78 | 145.78 | 145.78 | -0.06% |
| BRVM - PRESTIGE | 145.52 | 145.52 | 145.52 | 145.52 | -0.20% |
| BRVM - PRINCIPAL | 230.92 | 230.92 | 230.92 | 230.92 | 0.75% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 150.88 | 150.88 | 150.88 | 150.88 | 0.45% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | -0.36% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 168.46 | 168.46 | 168.46 | 168.46 | 0.22% |
| BRVM COMPOSITE | 354.56 | 354.56 | 354.56 | 354.56 | 0.16% |
| Capitalisation BRVM | 13 672 465 | 13 672 465 | 13 672 465 | 13 672 465 | 0.16% |
| INDICE SIKAFINANCE | 101.04 | 101.04 | 101.04 | 101.04 | 0.76% |
| SIKA TOTAL RETURN | 366.08 | 366.08 | 366.08 | 366.08 | 0.16% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 545 | 1 545 | 1 540 | 3 030 | 4 666 200 | 1 540 | -0.32% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 510 | 6 550 | 6 510 | 1 391 | 9 111 050 | 6 550 | 0.61% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 400 | 4 500 | 4 400 | 3 388 | 15 246 000 | 4 500 | 2.51% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 180 | 7 180 | 7 180 | 15 254 | 109 523 720 | 7 180 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 145 | 4 145 | 4 145 | 3 994 | 16 555 130 | 4 145 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 1 312 | 3 411 200 | 2 600 | -1.14% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 650 | 5 650 | 5 650 | 1 606 | 9 073 900 | 5 650 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 930 | 4 930 | 4 930 | 236 | 1 163 480 | 4 930 | 0.20% |
| BERNABE | 1 795 | 1 795 | 1 785 | 5 595 | 9 987 075 | 1 785 | 6.89% |
| BICICI | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 289 | 5 548 800 | 19 200 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 440 | 1 440 | 1 390 | 1 221 | 1 697 190 | 1 390 | 0.72% |
| CIE CI | 2 705 | 2 720 | 2 705 | 5 074 | 13 801 280 | 2 720 | 0.74% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 535 | 6 366 500 | 11 900 | 0.04% |
| CROWN SIEM | 1 315 | 1 315 | 1 310 | 11 299 | 14 801 690 | 1 310 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 16 700 | 16 700 | 16 505 | 438 | 7 229 190 | 16 505 | -0.57% |
| ERIUM | 1 700 | 1 710 | 1 700 | 10 071 | 17 221 410 | 1 710 | 0.00% |
| ETI TG | 23 | 23 | 23 | 7 433 179 | 170 963 117 | 23 | 4.55% |
| FILTISAC CI | 2 050 | 2 100 | 2 050 | 3 662 | 7 690 200 | 2 100 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 020 | 4 020 | 4 000 | 574 | 2 296 000 | 4 000 | -0.50% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 195 | 1 195 | 1 175 | 2 836 | 3 332 300 | 1 175 | 0.00% |
| NESTLE CI | 11 300 | 11 300 | 11 100 | 537 | 5 960 700 | 11 100 | -0.89% |
| NSIA BANQUE | 11 980 | 12 000 | 11 980 | 1 677 | 20 124 000 | 12 000 | 0.21% |
| ONATEL BF | 2 600 | 2 600 | 2 585 | 534 | 1 380 390 | 2 585 | -1.15% |
| ORAGROUP TOGO | 2 605 | 2 605 | 2 600 | 4 716 | 12 261 600 | 2 600 | 0.00% |
| ORANGE CI | 14 100 | 14 400 | 14 100 | 1 728 | 24 883 200 | 14 400 | -0.69% |
| PALMCI | 7 985 | 8 340 | 7 985 | 6 695 | 55 836 300 | 8 340 | 4.32% |
| SAFCA CI | 3 545 | 3 695 | 3 545 | 1 870 | 6 909 650 | 3 695 | 5.57% |
| SAPH CI | 7 675 | 7 675 | 7 600 | 9 626 | 73 157 600 | 7 600 | -0.98% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 770 | 2 800 | 2 770 | 1 444 | 4 043 200 | 2 800 | 1.82% |
| SETAO CI | 1 250 | 1 250 | 1 200 | 5 603 | 6 723 600 | 1 200 | 0.00% |
| SGBCI | 29 000 | 29 400 | 29 000 | 498 | 14 641 200 | 29 400 | 0.34% |
| SICABLE CI | 2 925 | 2 950 | 2 925 | 714 | 2 106 300 | 2 950 | 0.85% |
| SICOR | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 10 | 38 000 | 3 800 | -0.39% |
| SITAB | 21 500 | 21 500 | 21 495 | 1 701 | 36 562 995 | 21 495 | 1.13% |
| SMB CI | 10 250 | 10 250 | 10 220 | 2 192 | 22 402 240 | 10 220 | -0.10% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 055 | 6 055 | 6 045 | 3 083 | 18 636 735 | 6 045 | -0.08% |
| SODECI | 5 900 | 6 005 | 5 900 | 410 | 2 462 050 | 6 005 | 1.78% |
| SOGB | 7 695 | 7 800 | 7 695 | 364 | 2 839 200 | 7 800 | 1.43% |
| SOLIBRA CI | 28 310 | 28 310 | 28 300 | 543 | 15 366 900 | 28 300 | 0.00% |
| SONATEL | 25 500 | 25 500 | 25 495 | 3 700 | 94 331 500 | 25 495 | -0.02% |
| SUCRIVOIRE | 1 110 | 1 180 | 1 110 | 6 037 | 7 123 660 | 1 180 | 7.27% |
| TOTAL CI | 2 400 | 2 400 | 2 390 | 2 021 | 4 830 190 | 2 390 | 0.21% |
| TOTAL SENEGAL | 2 500 | 2 550 | 2 500 | 714 | 1 820 700 | 2 550 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 1 867 | 6 907 900 | 3 700 | -2.63% |
| UNILEVER CI | 46 700 | 46 700 | 46 445 | 3 | 139 335 | 46 445 | -0.67% |
| UNIWAX CI | 1 500 | 1 515 | 1 500 | 9 371 | 14 197 065 | 1 515 | 1.68% |
| VIVO ENERGY CI | 1 575 | 1 640 | 1 575 | 3 929 | 6 443 560 | 1 640 | 4.46% |


SN
CM

