Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 278.89 | 278.89 | 278.89 | 278.89 | -0.19% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 198.94 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | 1.80% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | -1.35% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 217.03 | 217.03 | 217.03 | 217.03 | 2.96% |
| BRVM - PRESTIGE | 170.56 | 170.56 | 170.56 | 170.56 | -0.77% |
| BRVM - PRINCIPAL | 310.22 | 310.22 | 310.22 | 310.22 | 0.27% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | -0.43% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.98 | 103.98 | 103.98 | 103.98 | -0.28% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 203.64 | 203.64 | 203.64 | 203.64 | -0.21% |
| BRVM COMPOSITE | 435.52 | 435.52 | 435.52 | 435.52 | -0.24% |
| Capitalisation BRVM | 16 779 802 | 16 779 802 | 16 779 802 | 16 779 802 | -0.24% |
| INDICE SIKAFINANCE | 131.95 | 131.95 | 131.95 | 131.95 | 0.15% |
| SIKA TOTAL RETURN | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | -0.24% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 13 038 | 29 726 640 | 2 280 | 7.29% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 780 | 8 780 | 8 700 | 6 970 | 60 639 000 | 8 700 | -0.57% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 450 | 5 450 | 5 300 | 5 240 | 27 772 000 | 5 300 | -1.85% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 950 | 8 970 | 8 950 | 7 589 | 68 073 330 | 8 970 | 0.62% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 505 | 4 505 | 4 435 | 8 367 | 37 107 645 | 4 435 | -1.55% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 715 | 3 715 | 3 705 | 7 893 | 29 243 565 | 3 705 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 4 543 | 33 095 755 | 7 285 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 7 109 | 39 810 400 | 5 600 | 0.00% |
| BERNABE | 1 880 | 1 900 | 1 880 | 6 418 | 12 194 200 | 1 900 | 1.06% |
| BICICI | 28 495 | 28 495 | 27 750 | 840 | 23 310 000 | 27 750 | -1.93% |
| CFAO CI | 1 610 | 1 645 | 1 610 | 4 017 | 6 607 965 | 1 645 | 2.17% |
| CIE CI | 4 995 | 4 995 | 4 995 | 11 408 | 56 982 960 | 4 995 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 22 100 | 22 100 | 22 000 | 2 137 | 47 014 000 | 22 000 | -0.38% |
| CROWN SIEM | 1 580 | 1 590 | 1 580 | 5 270 | 8 379 300 | 1 590 | 0.63% |
| ECOBANK CI | 16 780 | 16 780 | 16 500 | 6 616 | 109 164 000 | 16 500 | -1.61% |
| ERIUM | 2 800 | 2 800 | 2 795 | 2 314 | 6 467 630 | 2 795 | -0.18% |
| ETI TG | 32 | 33 | 32 | 184 865 | 6 100 545 | 33 | 3.13% |
| FILTISAC CI | 2 220 | 2 220 | 2 190 | 5 118 | 11 208 420 | 2 190 | -1.13% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 850 | 3 900 | 3 850 | 14 755 | 57 544 500 | 3 900 | 1.30% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 230 | 2 345 | 2 230 | 2 212 | 5 187 140 | 2 345 | 5.16% |
| NESTLE CI | 15 050 | 15 050 | 14 850 | 2 121 | 31 496 850 | 14 850 | -1.98% |
| NSIA BANQUE | 19 120 | 19 120 | 19 075 | 1 760 | 33 572 000 | 19 075 | -0.24% |
| ONATEL BF | 2 860 | 2 860 | 2 805 | 1 476 | 4 140 180 | 2 805 | -1.58% |
| ORAGROUP TOGO | 2 715 | 2 730 | 2 715 | 3 232 | 8 823 360 | 2 730 | 0.55% |
| ORANGE CI | 15 800 | 15 850 | 15 800 | 3 321 | 52 637 850 | 15 850 | 0.32% |
| PALMCI | 8 780 | 8 780 | 8 775 | 4 303 | 37 758 825 | 8 775 | 0.00% |
| SAFCA CI | 3 900 | 3 945 | 3 900 | 4 922 | 19 417 290 | 3 945 | 6.62% |
| SAPH CI | 7 500 | 7 590 | 7 500 | 474 | 3 597 660 | 7 590 | -0.13% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 525 | 3 570 | 3 525 | 2 254 | 8 046 780 | 3 570 | 2.00% |
| SETAO CI | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 111 | 10 872 945 | 3 495 | -0.14% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 38 800 | 2 704 | 104 915 200 | 38 800 | -0.26% |
| SICABLE CI | 4 100 | 4 100 | 4 025 | 1 167 | 4 697 175 | 4 025 | 0.50% |
| SICOR | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 33 | 147 180 | 4 460 | -0.45% |
| SITAB | 22 000 | 22 095 | 22 000 | 5 587 | 123 444 765 | 22 095 | 0.43% |
| SMB CI | 16 250 | 16 250 | 16 000 | 304 | 4 864 000 | 16 000 | -1.54% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 790 | 8 790 | 8 650 | 7 217 | 62 427 050 | 8 650 | -1.70% |
| SODECI | 12 050 | 12 050 | 12 005 | 1 559 | 18 715 795 | 12 005 | -0.37% |
| SOGB | 8 115 | 8 395 | 8 115 | 2 132 | 17 898 140 | 8 395 | -1.06% |
| SOLIBRA CI | 38 900 | 39 000 | 38 900 | 80 | 3 120 000 | 39 000 | 0.26% |
| SONATEL | 28 400 | 28 400 | 28 205 | 7 434 | 209 675 970 | 28 205 | -0.69% |
| SUCRIVOIRE | 3 145 | 3 145 | 3 100 | 16 148 | 50 058 800 | 3 100 | -1.59% |
| TOTAL CI | 2 870 | 2 870 | 2 800 | 9 162 | 25 653 600 | 2 800 | -2.44% |
| TOTAL SENEGAL | 3 310 | 3 395 | 3 310 | 1 490 | 5 058 550 | 3 395 | 1.34% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 100 | 4 105 | 4 100 | 469 | 1 925 245 | 4 105 | 0.12% |
| UNILEVER CI | 55 700 | 55 800 | 55 700 | 8 | 446 400 | 55 800 | 0.36% |
| UNIWAX CI | 1 980 | 1 980 | 1 970 | 5 252 | 10 346 440 | 1 970 | -0.51% |
| VIVO ENERGY CI | 2 080 | 2 080 | 2 040 | 4 606 | 9 396 240 | 2 040 | -1.92% |
SN
CEMAC