menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 283.11 283.11 283.11 283.11 1.17%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 210.46 210.46 210.46 210.46 3.50%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 155.78 155.78 155.78 155.78 0.03%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 223.08 223.08 223.08 223.08 0.17%
BRVM - PRESTIGE 174.92 174.92 174.92 174.92 0.48%
BRVM - PRINCIPAL 322.26 322.26 322.26 322.26 1.06%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 205.47 205.47 205.47 205.47 0.60%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 107.98 107.98 107.98 107.98 0.74%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 211.34 211.34 211.34 211.34 0.98%
BRVM COMPOSITE 450.10 450.10 450.10 450.10 0.79%
Capitalisation BRVM 17 205 490 17 205 490 17 205 490 17 205 490 1.01%
INDICE SIKAFINANCE 134.63 134.63 134.63 134.63 0.39%
SIKA TOTAL RETURN 474.52 474.52 474.52 474.52 1.01%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 500 2 520 2 500 10 060 25 351 200 2 520 0.80%
BANK OF AFRICA BENIN 8 900 9 020 8 900 8 750 78 925 000 9 020 0.78%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 600 5 650 5 600 10 342 58 432 300 5 650 0.89%
BANK OF AFRICA CI 9 200 9 200 9 000 19 827 178 443 000 9 000 -1.10%
BANK OF AFRICA MALI 5 135 5 135 5 000 18 642 93 210 000 5 000 -2.15%
BANK OF AFRICA NIGER 4 045 4 095 4 045 4 239 17 358 705 4 095 1.24%
BANK OF AFRICA SENEGAL 7 345 7 345 7 300 4 445 32 448 500 7 300 -0.61%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 790 5 800 5 790 6 269 36 360 200 5 800 1.75%
BERNABE 1 990 1 990 1 990 1 573 3 130 270 1 990 0.00%
BICICI 28 950 28 990 28 950 287 8 320 130 28 990 0.31%
CFAO CI 1 785 1 785 1 765 5 613 9 906 945 1 765 6.01%
CIE CI 5 190 5 200 5 190 1 499 7 794 800 5 200 0.19%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 21 995 22 000 21 995 1 309 28 798 000 22 000 0.02%
CROWN SIEM 1 555 1 555 1 535 5 947 9 128 645 1 535 -1.29%
ECOBANK CI 16 800 17 200 16 800 283 4 867 600 17 200 2.38%
ERIUM 2 640 2 640 2 625 2 154 5 654 250 2 625 -0.94%
ETI TG 38 38 38 1 241 706 47 184 828 38 2.70%
FILTISAC CI 2 000 2 000 1 965 8 807 17 305 755 1 965 0.51%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 210 4 210 4 200 1 003 4 212 600 4 200 0.00%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 2 300 2 400 2 300 281 674 400 2 400 5.03%
NESTLE CI 14 990 14 990 14 765 2 183 32 231 995 14 765 -1.53%
NSIA BANQUE 19 395 19 600 19 395 732 14 347 200 19 600 0.51%
ONATEL BF 2 805 2 820 2 805 790 2 227 800 2 820 0.53%
ORAGROUP TOGO 2 650 2 650 2 650 4 594 12 174 100 2 650 0.95%
ORANGE CI 16 145 16 695 16 145 1 262 21 069 090 16 695 0.00%
PALMCI 8 795 8 800 8 795 346 3 044 800 8 800 0.69%
SAFCA CI 4 485 4 510 4 485 2 567 11 577 170 4 510 0.67%
SAPH CI 7 600 7 670 7 600 3 096 23 746 320 7 670 0.92%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 300 3 300 3 285 697 2 289 645 3 285 -0.45%
SETAO CI 3 600 3 630 3 600 1 169 4 243 470 3 630 0.00%
SGBCI 38 900 38 995 38 900 995 38 800 025 38 995 0.00%
SICABLE CI 3 900 3 900 3 900 4 091 15 954 900 3 900 0.00%
SICOR 4 835 4 835 4 380 12 52 560 4 380 -2.67%
SITAB 22 500 23 980 22 500 3 989 95 656 220 23 980 7.49%
SMB CI 16 500 16 500 16 400 303 4 969 200 16 400 -0.61%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 8 895 8 895 8 840 2 882 25 476 880 8 840 -0.56%
SODECI 12 000 12 120 12 000 491 5 950 920 12 120 1.00%
SOGB 8 335 8 335 8 335 2 665 22 212 775 8 335 0.00%
SOLIBRA CI 38 600 38 600 38 500 217 8 354 500 38 500 0.00%
SONATEL 28 600 28 900 28 600 1 369 39 564 100 28 900 1.05%
SUCRIVOIRE 3 080 3 165 3 080 9 641 30 513 765 3 165 1.93%
TOTAL CI 2 855 2 855 2 790 8 552 23 860 080 2 790 0.36%
TOTAL SENEGAL 3 450 3 465 3 450 1 749 6 060 285 3 465 0.29%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 620 4 620 4 590 291 1 335 690 4 590 -0.65%
UNILEVER CI 57 000 57 000 57 000 1 57 000 57 000 0.00%
UNIWAX CI 1 985 1 990 1 985 6 443 12 821 570 1 990 0.51%
VIVO ENERGY CI 2 165 2 165 2 165 2 306 4 992 490 2 165 0.00%
br