menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 259.30 259.30 259.30 259.30 -1.20%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 196.30 196.30 196.30 196.30 0.59%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 147.57 147.57 147.57 147.57 1.61%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 203.74 203.74 203.74 203.74 -0.97%
BRVM - PRESTIGE 158.75 158.75 158.75 158.75 0.70%
BRVM - PRINCIPAL 278.16 278.16 278.16 278.16 -0.06%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 176.51 176.51 176.51 176.51 0.47%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 101.07 101.07 101.07 101.07 1.15%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 189.18 189.18 189.18 189.18 0.67%
BRVM COMPOSITE 401.87 401.87 401.87 401.87 0.48%
Capitalisation BRVM 15 496 611 15 496 611 15 496 611 15 496 611 0.48%
INDICE SIKAFINANCE 120.57 120.57 120.57 120.57 0.36%
SIKA TOTAL RETURN 414.93 414.93 414.93 414.93 0.48%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 060 2 060 1 970 8 824 17 383 280 1 970 -4.37%
BANK OF AFRICA BENIN 7 280 7 295 7 280 731 5 332 645 7 295 -0.07%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 445 5 445 5 445 2 246 12 229 470 5 445 0.00%
BANK OF AFRICA CI 8 750 8 750 8 500 22 706 193 001 000 8 500 -2.86%
BANK OF AFRICA MALI 4 760 4 760 4 695 4 167 19 564 065 4 695 -1.37%
BANK OF AFRICA NIGER 2 630 2 690 2 630 6 847 18 418 430 2 690 3.07%
BANK OF AFRICA SENEGAL 6 600 6 600 6 550 14 395 94 287 250 6 550 2.34%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 000 5 100 5 000 959 4 890 900 5 100 2.00%
BERNABE 1 600 1 610 1 600 677 1 089 970 1 610 0.63%
BICICI 24 900 26 000 24 900 1 523 39 598 000 26 000 4.42%
CFAO CI 1 630 1 640 1 630 1 685 2 763 400 1 640 0.61%
CIE CI 3 200 3 290 3 200 2 715 8 932 350 3 290 2.81%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 13 655 13 800 13 655 758 10 460 400 13 800 0.00%
CROWN SIEM 2 265 2 265 2 265 3 472 7 864 080 2 265 2.95%
ECOBANK CI 16 325 16 325 16 300 2 368 38 598 400 16 300 0.00%
ERIUM 2 830 2 830 2 800 3 490 9 772 000 2 800 -1.23%
ETI TG 32 32 32 284 362 9 099 584 32 0.00%
FILTISAC CI 2 400 2 400 2 355 1 824 4 295 520 2 355 0.43%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 755 3 800 3 755 1 217 4 624 600 3 800 0.93%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 405 1 430 1 405 6 226 8 903 180 1 430 2.14%
NESTLE CI 12 555 12 900 12 555 231 2 979 900 12 900 -0.35%
NSIA BANQUE 13 900 14 095 13 900 626 8 823 470 14 095 0.68%
ONATEL BF 2 900 2 910 2 900 1 507 4 385 370 2 910 -2.68%
ORAGROUP TOGO 3 700 3 700 3 680 3 833 14 105 440 3 680 -0.54%
ORANGE CI 15 000 15 000 14 655 441 6 462 855 14 655 1.07%
PALMCI 7 475 8 000 7 475 6 673 53 384 000 8 000 -0.56%
SAFCA CI 6 300 6 300 6 295 1 566 9 857 970 6 295 -0.87%
SAPH CI 7 055 7 200 7 055 1 071 7 711 200 7 200 2.06%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 500 3 500 3 425 1 036 3 548 300 3 425 -1.15%
SETAO CI 2 310 2 350 2 310 1 308 3 073 800 2 350 1.73%
SGBCI 35 000 35 000 35 000 864 30 240 000 35 000 0.01%
SICABLE CI 3 165 3 200 3 165 794 2 540 800 3 200 1.11%
SICOR 4 135 4 135 4 135 4 16 540 4 135 0.00%
SITAB 21 500 21 500 21 500 1 316 28 294 000 21 500 0.00%
SMB CI 12 505 12 975 12 505 249 3 230 775 12 975 -0.15%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 6 900 7 000 6 900 11 240 78 680 000 7 000 1.45%
SODECI 7 300 7 300 7 300 690 5 037 000 7 300 -2.67%
SOGB 7 710 7 970 7 710 2 497 19 901 090 7 970 3.51%
SOLIBRA CI 38 950 39 000 38 950 52 2 028 000 39 000 0.13%
SONATEL 28 005 28 425 28 005 1 233 35 048 025 28 425 1.50%
SUCRIVOIRE 1 525 1 540 1 525 6 471 9 965 340 1 540 1.65%
TOTAL CI 3 025 3 025 2 870 18 826 54 030 620 2 870 1.95%
TOTAL SENEGAL 3 015 3 100 3 015 670 2 077 000 3 100 2.82%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 900 4 980 4 900 2 023 10 074 540 4 980 1.63%
UNILEVER CI 49 630 49 630 49 630 90 4 466 700 49 630 -7.49%
UNIWAX CI 2 075 2 075 2 065 4 750 9 808 750 2 065 -0.48%
VIVO ENERGY CI 2 200 2 235 2 200 1 904 4 255 440 2 235 1.59%
br