Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 280.35 | 280.35 | 280.35 | 280.35 | -1.26% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 206.36 | 206.36 | 206.36 | 206.36 | -1.33% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 149.92 | 149.92 | 149.92 | 149.92 | -2.01% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 208.79 | 208.79 | 208.79 | 208.79 | 4.69% |
| BRVM - PRESTIGE | 162.80 | 162.80 | 162.80 | 162.80 | 0.43% |
| BRVM - PRINCIPAL | 282.76 | 282.76 | 282.76 | 282.76 | -0.46% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 174.64 | 174.64 | 174.64 | 174.64 | 0.27% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 0.66% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 192.20 | 192.20 | 192.20 | 192.20 | -0.05% |
| BRVM COMPOSITE | 411.44 | 411.44 | 411.44 | 411.44 | 0.09% |
| Capitalisation BRVM | 15 865 336 | 15 865 336 | 15 865 336 | 15 865 336 | 0.09% |
| INDICE SIKAFINANCE | 122.31 | 122.31 | 122.31 | 122.31 | 0.26% |
| SIKA TOTAL RETURN | 424.80 | 424.80 | 424.80 | 424.80 | 0.09% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 095 | 2 095 | 2 095 | 10 137 | 21 237 015 | 2 095 | 7.44% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 990 | 6 990 | 6 975 | 6 515 | 45 442 125 | 6 975 | -0.21% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 700 | 4 720 | 4 700 | 5 043 | 23 802 960 | 4 720 | 1.40% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 250 | 8 300 | 8 250 | 8 688 | 72 110 400 | 8 300 | 0.06% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 600 | 4 600 | 4 595 | 3 185 | 14 635 075 | 4 595 | 0.11% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 700 | 2 780 | 2 700 | 28 284 | 78 629 520 | 2 780 | 2.96% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 800 | 6 800 | 6 600 | 5 042 | 33 277 200 | 6 600 | -2.22% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 250 | 5 250 | 5 205 | 4 383 | 22 813 515 | 5 205 | -0.86% |
| BERNABE | 1 565 | 1 600 | 1 565 | 3 339 | 5 342 400 | 1 600 | -0.62% |
| BICICI | 24 900 | 24 910 | 24 900 | 3 665 | 91 295 150 | 24 910 | 0.04% |
| CFAO CI | 1 800 | 1 800 | 1 750 | 6 586 | 11 525 500 | 1 750 | -2.78% |
| CIE CI | 3 370 | 3 370 | 3 340 | 7 250 | 24 215 000 | 3 340 | -0.89% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 200 | 13 405 | 13 200 | 767 | 10 281 635 | 13 405 | 2.25% |
| CROWN SIEM | 2 310 | 2 310 | 2 250 | 12 727 | 28 635 750 | 2 250 | 4.65% |
| ECOBANK CI | 16 205 | 16 475 | 16 205 | 3 439 | 56 657 525 | 16 475 | 0.00% |
| ERIUM | 2 650 | 2 800 | 2 650 | 16 941 | 47 434 800 | 2 800 | 4.28% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 576 600 | 18 451 200 | 32 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 465 | 2 480 | 2 465 | 4 152 | 10 296 960 | 2 480 | 0.61% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 810 | 3 810 | 3 805 | 2 272 | 8 644 960 | 3 805 | -2.31% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 400 | 1 400 | 1 390 | 1 908 | 2 652 120 | 1 390 | 0.00% |
| NESTLE CI | 12 500 | 12 700 | 12 500 | 690 | 8 763 000 | 12 700 | 1.60% |
| NSIA BANQUE | 14 290 | 14 290 | 13 900 | 5 278 | 73 364 200 | 13 900 | -2.73% |
| ONATEL BF | 2 850 | 2 900 | 2 850 | 2 888 | 8 375 200 | 2 900 | 1.75% |
| ORAGROUP TOGO | 3 700 | 3 740 | 3 700 | 7 759 | 29 018 660 | 3 740 | 1.08% |
| ORANGE CI | 15 600 | 15 650 | 15 600 | 3 534 | 55 307 100 | 15 650 | 0.32% |
| PALMCI | 9 200 | 9 200 | 9 100 | 2 268 | 20 638 800 | 9 100 | -1.09% |
| SAFCA CI | 5 400 | 5 735 | 5 400 | 5 109 | 29 300 115 | 5 735 | 7.50% |
| SAPH CI | 8 400 | 8 400 | 8 100 | 2 295 | 18 589 500 | 8 100 | -1.58% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 400 | 3 400 | 3 395 | 6 462 | 21 938 490 | 3 395 | 2.88% |
| SETAO CI | 1 870 | 1 900 | 1 870 | 2 741 | 5 207 900 | 1 900 | 1.60% |
| SGBCI | 35 995 | 35 995 | 35 800 | 4 732 | 169 405 600 | 35 800 | 2.29% |
| SICABLE CI | 3 900 | 3 980 | 3 900 | 3 226 | 12 839 480 | 3 980 | 2.05% |
| SICOR | 4 000 | 4 000 | 3 710 | 27 | 100 170 | 3 710 | -7.25% |
| SITAB | 21 500 | 21 500 | 21 495 | 1 933 | 41 549 835 | 21 495 | 0.21% |
| SMB CI | 13 395 | 13 395 | 13 395 | 799 | 10 702 605 | 13 395 | -0.04% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 12 600 | 85 680 000 | 6 800 | -1.45% |
| SODECI | 7 750 | 7 750 | 7 745 | 3 215 | 24 900 175 | 7 745 | -0.06% |
| SOGB | 8 715 | 8 750 | 8 715 | 1 967 | 17 211 250 | 8 750 | 0.46% |
| SOLIBRA CI | 38 200 | 38 200 | 35 705 | 1 078 | 38 489 990 | 35 705 | -7.26% |
| SONATEL | 29 000 | 29 000 | 28 950 | 28 571 | 827 130 450 | 28 950 | 0.87% |
| SUCRIVOIRE | 1 565 | 1 565 | 1 550 | 16 383 | 25 393 650 | 1 550 | -0.96% |
| TOTAL CI | 2 905 | 2 905 | 2 850 | 28 889 | 82 333 650 | 2 850 | -2.73% |
| TOTAL SENEGAL | 3 300 | 3 300 | 3 285 | 3 895 | 12 795 075 | 3 285 | -0.45% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5 075 | 27 430 375 | 5 405 | 0.09% |
| UNILEVER CI | 68 600 | 70 000 | 68 600 | 28 | 1 960 000 | 70 000 | 2.19% |
| UNIWAX CI | 2 150 | 2 250 | 2 150 | 14 012 | 31 527 000 | 2 250 | 5.14% |
| VIVO ENERGY CI | 2 325 | 2 325 | 2 240 | 20 217 | 45 286 080 | 2 240 | -3.66% |
SN
CEMAC