Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 264.07 | 264.07 | 264.07 | 264.07 | -1.63% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 194.49 | 194.49 | 194.49 | 194.49 | -0.68% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 136.45 | 136.45 | 136.45 | 136.45 | -0.60% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 188.72 | 188.72 | 188.72 | 188.72 | -1.46% |
| BRVM - PRESTIGE | 157.70 | 157.70 | 157.70 | 157.70 | 0.62% |
| BRVM - PRINCIPAL | 279.88 | 279.88 | 279.88 | 279.88 | -0.82% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 176.11 | 176.11 | 176.11 | 176.11 | -0.59% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 102.68 | 102.68 | 102.68 | 102.68 | 1.85% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 189.47 | 189.47 | 189.47 | 189.47 | 0.37% |
| BRVM COMPOSITE | 403.06 | 403.06 | 403.06 | 403.06 | 0.17% |
| Capitalisation BRVM | 15 503 149 | 15 503 149 | 15 503 149 | 15 503 149 | -0.05% |
| INDICE SIKAFINANCE | 120.25 | 120.25 | 120.25 | 120.25 | 0.38% |
| SIKA TOTAL RETURN | 415.94 | 415.94 | 415.94 | 415.94 | -0.05% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 800 | 1 800 | 1 795 | 1 049 | 1 882 955 | 1 795 | -0.28% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 1 728 | 14 688 000 | 8 500 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 450 | 5 450 | 5 435 | 3 091 | 16 799 585 | 5 435 | -0.28% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 800 | 8 835 | 8 800 | 3 529 | 31 178 715 | 8 835 | 0.97% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 670 | 4 675 | 4 670 | 6 074 | 28 395 950 | 4 675 | 0.11% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 300 | 3 450 | 3 300 | 7 298 | 25 178 100 | 3 450 | 1.02% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 950 | 6 950 | 6 945 | 1 047 | 7 271 415 | 6 945 | -0.07% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 215 | 5 265 | 5 215 | 1 043 | 5 491 395 | 5 265 | 1.15% |
| BERNABE | 1 585 | 1 585 | 1 560 | 2 288 | 3 569 280 | 1 560 | -1.89% |
| BICICI | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 386 | 9 418 400 | 24 400 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 600 | 1 600 | 1 585 | 4 214 | 6 679 190 | 1 585 | -0.31% |
| CIE CI | 3 210 | 3 210 | 3 190 | 3 975 | 12 680 250 | 3 190 | 6.33% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 200 | 16 200 | 15 900 | 584 | 9 285 600 | 15 900 | -1.85% |
| CROWN SIEM | 1 585 | 1 585 | 1 560 | 4 378 | 6 829 680 | 1 560 | -1.27% |
| ECOBANK CI | 16 050 | 16 200 | 16 050 | 325 | 5 265 000 | 16 200 | 1.12% |
| ERIUM | 2 775 | 2 775 | 2 760 | 702 | 1 937 520 | 2 760 | -1.78% |
| ETI TG | 29 | 29 | 28 | 579 661 | 16 230 508 | 28 | -3.45% |
| FILTISAC CI | 2 245 | 2 245 | 2 240 | 700 | 1 568 000 | 2 240 | -0.44% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 850 | 3 990 | 3 850 | 3 327 | 13 274 730 | 3 990 | 2.31% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 815 | 1 815 | 1 740 | 22 935 | 39 906 900 | 1 740 | 2.65% |
| NESTLE CI | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 135 | 1 660 500 | 12 300 | -0.61% |
| NSIA BANQUE | 14 000 | 14 000 | 13 900 | 926 | 12 871 400 | 13 900 | 0.07% |
| ONATEL BF | 2 620 | 2 710 | 2 620 | 1 080 | 2 926 800 | 2 710 | 3.83% |
| ORAGROUP TOGO | 3 230 | 3 250 | 3 230 | 8 802 | 28 606 500 | 3 250 | -2.69% |
| ORANGE CI | 14 650 | 15 250 | 14 650 | 573 | 8 738 250 | 15 250 | 4.10% |
| PALMCI | 8 000 | 8 000 | 7 900 | 1 192 | 9 416 800 | 7 900 | 0.00% |
| SAFCA CI | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 3 584 | 14 945 280 | 4 170 | 0.00% |
| SAPH CI | 7 310 | 7 310 | 7 050 | 887 | 6 253 350 | 7 050 | -3.56% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 1 398 | 4 893 000 | 3 500 | -7.41% |
| SETAO CI | 3 000 | 3 000 | 2 900 | 761 | 2 206 900 | 2 900 | -3.01% |
| SGBCI | 34 800 | 34 800 | 34 390 | 4 689 | 161 254 710 | 34 390 | -1.02% |
| SICABLE CI | 3 705 | 3 705 | 3 500 | 1 195 | 4 182 500 | 3 500 | -5.41% |
| SICOR | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 21 | 83 685 | 3 985 | 0.00% |
| SITAB | 20 395 | 20 395 | 20 000 | 1 968 | 39 360 000 | 20 000 | -1.72% |
| SMB CI | 11 520 | 11 650 | 11 520 | 222 | 2 586 300 | 11 650 | 1.22% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 000 | 7 000 | 6 800 | 5 598 | 38 066 400 | 6 800 | -1.45% |
| SODECI | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 617 | 4 806 430 | 7 790 | 7.45% |
| SOGB | 7 650 | 7 650 | 7 450 | 1 257 | 9 364 650 | 7 450 | -2.61% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 188 | 6 956 000 | 37 000 | -2.63% |
| SONATEL | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 5 847 | 166 639 500 | 28 500 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 2 759 | 5 504 205 | 1 995 | 0.00% |
| TOTAL CI | 2 700 | 2 710 | 2 700 | 2 344 | 6 352 240 | 2 710 | 0.18% |
| TOTAL SENEGAL | 3 300 | 3 300 | 3 250 | 504 | 1 638 000 | 3 250 | 1.56% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 291 | 1 396 800 | 4 800 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 63 345 | 63 345 | 63 000 | 3 | 189 000 | 63 000 | -0.54% |
| UNIWAX CI | 1 950 | 2 000 | 1 950 | 1 278 | 2 556 000 | 2 000 | -4.31% |
| VIVO ENERGY CI | 1 950 | 1 950 | 1 855 | 3 869 | 7 176 995 | 1 855 | -4.87% |
SN
CEMAC