Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 264.12 | 264.12 | 264.12 | 264.12 | 2.08% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 4.19% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 143.43 | 143.43 | 143.43 | 143.43 | 0.50% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 188.39 | 188.39 | 188.39 | 188.39 | 3.09% |
| BRVM - PRESTIGE | 159.57 | 159.57 | 159.57 | 159.57 | 0.07% |
| BRVM - PRINCIPAL | 287.08 | 287.08 | 287.08 | 287.08 | 1.89% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 182.61 | 182.61 | 182.61 | 182.61 | 0.76% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 102.88 | 102.88 | 102.88 | 102.88 | 0.03% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 193.20 | 193.20 | 193.20 | 193.20 | 0.54% |
| BRVM COMPOSITE | 409.59 | 409.59 | 409.59 | 409.59 | 0.82% |
| Capitalisation BRVM | 15 780 817 | 15 780 817 | 15 780 817 | 15 780 817 | 0.82% |
| INDICE SIKAFINANCE | 120.84 | 120.84 | 120.84 | 120.84 | 1.38% |
| SIKA TOTAL RETURN | 424.04 | 424.04 | 424.04 | 424.04 | 0.82% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 750 | 1 785 | 1 750 | 4 814 | 8 592 990 | 1 785 | 2.29% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 420 | 9 420 | 9 410 | 2 844 | 26 762 040 | 9 410 | -0.11% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 405 | 5 400 | 2 437 | 13 171 985 | 5 405 | -0.09% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 585 | 8 600 | 8 585 | 11 731 | 100 886 600 | 8 600 | 0.17% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 680 | 4 680 | 4 675 | 3 021 | 14 123 175 | 4 675 | -0.11% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 445 | 3 445 | 3 395 | 7 385 | 25 072 075 | 3 395 | -1.31% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 400 | 7 555 | 7 400 | 11 661 | 88 098 855 | 7 555 | 0.73% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 200 | 5 220 | 5 200 | 782 | 4 082 040 | 5 220 | 0.38% |
| BERNABE | 1 500 | 1 590 | 1 500 | 3 439 | 5 468 010 | 1 590 | 6.35% |
| BICICI | 26 300 | 26 400 | 26 300 | 1 209 | 31 917 600 | 26 400 | 0.38% |
| CFAO CI | 1 380 | 1 480 | 1 380 | 5 983 | 8 854 840 | 1 480 | 7.25% |
| CIE CI | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 4 285 | 14 140 500 | 3 300 | 0.15% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 17 300 | 18 700 | 17 300 | 7 809 | 146 028 300 | 18 700 | 7.47% |
| CROWN SIEM | 1 485 | 1 580 | 1 485 | 8 847 | 13 978 260 | 1 580 | 5.33% |
| ECOBANK CI | 16 200 | 16 300 | 16 200 | 1 114 | 18 158 200 | 16 300 | 0.62% |
| ERIUM | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 4 274 | 12 223 640 | 2 860 | 0.00% |
| ETI TG | 30 | 30 | 30 | 265 017 | 7 950 510 | 30 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 240 | 2 250 | 2 240 | 2 187 | 4 920 750 | 2 250 | 0.45% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 865 | 3 900 | 3 865 | 6 086 | 23 735 400 | 3 900 | 0.91% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 890 | 1 990 | 1 890 | 11 437 | 22 759 630 | 1 990 | 5.29% |
| NESTLE CI | 11 400 | 11 600 | 11 400 | 437 | 5 069 200 | 11 600 | -0.85% |
| NSIA BANQUE | 13 810 | 14 100 | 13 810 | 2 554 | 36 011 400 | 14 100 | 2.10% |
| ONATEL BF | 2 680 | 2 750 | 2 680 | 2 816 | 7 744 000 | 2 750 | 2.61% |
| ORAGROUP TOGO | 2 700 | 2 700 | 2 575 | 11 184 | 28 798 800 | 2 575 | -6.02% |
| ORANGE CI | 15 100 | 15 100 | 15 000 | 1 336 | 20 040 000 | 15 000 | -0.33% |
| PALMCI | 7 650 | 7 800 | 7 650 | 765 | 5 967 000 | 7 800 | -0.64% |
| SAFCA CI | 3 985 | 3 995 | 3 985 | 36 914 | 147 471 430 | 3 995 | 6.68% |
| SAPH CI | 6 905 | 7 000 | 6 905 | 2 182 | 15 274 000 | 7 000 | 0.07% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 980 | 2 980 | 2 850 | 2 995 | 8 535 750 | 2 850 | -4.36% |
| SETAO CI | 2 600 | 2 795 | 2 600 | 3 322 | 9 284 990 | 2 795 | 7.50% |
| SGBCI | 34 990 | 34 995 | 34 990 | 983 | 34 400 085 | 34 995 | 0.01% |
| SICABLE CI | 3 490 | 3 500 | 3 490 | 2 869 | 10 041 500 | 3 500 | 2.94% |
| SICOR | 4 380 | 4 380 | 4 380 | 335 | 1 467 300 | 4 380 | -0.23% |
| SITAB | 21 230 | 21 230 | 21 000 | 2 081 | 43 701 000 | 21 000 | -0.24% |
| SMB CI | 12 685 | 12 685 | 12 295 | 1 256 | 15 442 520 | 12 295 | -3.07% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 150 | 7 300 | 7 150 | 5 392 | 39 361 600 | 7 300 | 0.07% |
| SODECI | 9 395 | 9 505 | 9 395 | 821 | 7 803 605 | 9 505 | 1.17% |
| SOGB | 7 395 | 7 450 | 7 395 | 646 | 4 812 700 | 7 450 | 0.68% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 38 000 | 37 995 | 68 | 2 583 660 | 37 995 | 1.32% |
| SONATEL | 28 950 | 28 950 | 28 950 | 5 261 | 152 305 950 | 28 950 | 0.14% |
| SUCRIVOIRE | 2 300 | 2 455 | 2 300 | 19 357 | 47 521 435 | 2 455 | 7.44% |
| TOTAL CI | 2 850 | 2 995 | 2 850 | 10 912 | 32 681 440 | 2 995 | -2.12% |
| TOTAL SENEGAL | 2 950 | 3 025 | 2 950 | 2 139 | 6 470 475 | 3 025 | 6.33% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 690 | 3 695 | 3 690 | 1 004 | 3 709 780 | 3 695 | 0.14% |
| UNILEVER CI | 57 000 | 60 295 | 57 000 | 48 | 2 894 160 | 60 295 | 7.48% |
| UNIWAX CI | 1 825 | 1 840 | 1 825 | 16 098 | 29 620 320 | 1 840 | 0.82% |
| VIVO ENERGY CI | 1 910 | 2 000 | 1 910 | 4 436 | 8 872 000 | 2 000 | 3.09% |
SN
CEMAC