Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 279.79 | 279.79 | 279.79 | 279.79 | 0.08% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 194.04 | 194.04 | 194.04 | 194.04 | -4.34% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 156.93 | 156.93 | 156.93 | 156.93 | -0.03% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 221.73 | 221.73 | 221.73 | 221.73 | 0.25% |
| BRVM - PRESTIGE | 172.38 | 172.38 | 172.38 | 172.38 | -0.73% |
| BRVM - PRINCIPAL | 316.29 | 316.29 | 316.29 | 316.29 | 0.28% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 202.76 | 202.76 | 202.76 | 202.76 | 0.42% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 105.43 | 105.43 | 105.43 | 105.43 | -1.47% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 207.05 | 207.05 | 207.05 | 207.05 | -0.37% |
| BRVM COMPOSITE | 442.11 | 442.11 | 442.11 | 442.11 | -0.39% |
| Capitalisation BRVM | 17 033 527 | 17 033 527 | 17 033 527 | 17 033 527 | -0.39% |
| INDICE SIKAFINANCE | 134.11 | 134.11 | 134.11 | 134.11 | 0.01% |
| SIKA TOTAL RETURN | 469.78 | 469.78 | 469.78 | 469.78 | -0.39% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 620 | 2 620 | 2 450 | 59 754 | 146 397 300 | 2 450 | 0.41% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 920 | 8 950 | 8 920 | 5 231 | 46 817 450 | 8 950 | 0.34% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 590 | 5 600 | 5 590 | 1 881 | 10 533 600 | 5 600 | 0.63% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 250 | 9 250 | 9 100 | 4 823 | 43 889 300 | 9 100 | -1.62% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 755 | 4 755 | 4 755 | 8 164 | 38 819 820 | 4 755 | 7.46% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 990 | 4 180 | 3 990 | 7 334 | 30 656 120 | 4 180 | 4.89% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 345 | 7 345 | 7 300 | 11 789 | 86 059 700 | 7 300 | -0.07% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 750 | 5 790 | 5 750 | 26 104 | 151 142 160 | 5 790 | -0.34% |
| BERNABE | 1 990 | 1 990 | 1 965 | 1 504 | 2 955 360 | 1 965 | -1.26% |
| BICICI | 28 460 | 28 460 | 27 760 | 833 | 23 124 080 | 27 760 | -2.46% |
| CFAO CI | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 6 154 | 9 538 700 | 1 550 | -7.46% |
| CIE CI | 5 000 | 5 100 | 5 000 | 3 599 | 18 354 900 | 5 100 | 2.10% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 21 785 | 21 785 | 21 785 | 1 176 | 25 619 160 | 21 785 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 1 570 | 1 570 | 1 555 | 6 382 | 9 924 010 | 1 555 | -2.20% |
| ECOBANK CI | 16 600 | 16 600 | 16 500 | 6 518 | 107 547 000 | 16 500 | 0.00% |
| ERIUM | 2 790 | 2 790 | 2 730 | 4 008 | 10 941 840 | 2 730 | 4.00% |
| ETI TG | 36 | 37 | 36 | 1 425 329 | 52 737 173 | 37 | 5.71% |
| FILTISAC CI | 2 000 | 2 000 | 1 955 | 12 530 | 24 496 150 | 1 955 | -6.01% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 307 | 5 228 000 | 4 000 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 320 | 2 320 | 2 300 | 921 | 2 118 300 | 2 300 | -1.71% |
| NESTLE CI | 15 100 | 15 100 | 15 000 | 6 230 | 93 450 000 | 15 000 | -0.66% |
| NSIA BANQUE | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 1 180 | 22 892 000 | 19 400 | 0.00% |
| ONATEL BF | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 950 | 8 260 000 | 2 800 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 615 | 2 640 | 2 615 | 2 671 | 7 051 440 | 2 640 | 1.15% |
| ORANGE CI | 16 055 | 16 145 | 16 055 | 1 330 | 21 472 850 | 16 145 | -3.29% |
| PALMCI | 8 745 | 8 745 | 8 740 | 4 895 | 42 782 300 | 8 740 | 0.00% |
| SAFCA CI | 4 835 | 4 835 | 4 700 | 8 183 | 38 460 100 | 4 700 | -2.19% |
| SAPH CI | 7 645 | 7 645 | 7 645 | 1 856 | 14 189 120 | 7 645 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 395 | 3 395 | 3 305 | 1 749 | 5 780 445 | 3 305 | -2.65% |
| SETAO CI | 3 490 | 3 640 | 3 490 | 8 028 | 29 221 920 | 3 640 | 4.30% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 38 875 | 2 496 | 97 032 000 | 38 875 | -0.32% |
| SICABLE CI | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 119 | 4 476 000 | 4 000 | -0.37% |
| SICOR | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 103 | 463 500 | 4 500 | 0.00% |
| SITAB | 22 010 | 22 300 | 22 010 | 10 830 | 241 509 000 | 22 300 | 1.36% |
| SMB CI | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 731 | 12 061 500 | 16 500 | 1.85% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 860 | 8 860 | 8 845 | 16 346 | 144 580 370 | 8 845 | 0.00% |
| SODECI | 12 150 | 12 150 | 12 120 | 588 | 7 126 560 | 12 120 | 0.00% |
| SOGB | 8 275 | 8 280 | 8 275 | 879 | 7 278 120 | 8 280 | 0.06% |
| SOLIBRA CI | 38 100 | 38 495 | 38 100 | 326 | 12 549 370 | 38 495 | 1.04% |
| SONATEL | 28 515 | 28 515 | 28 515 | 6 582 | 187 685 730 | 28 515 | 0.04% |
| SUCRIVOIRE | 3 260 | 3 260 | 3 090 | 17 281 | 53 398 290 | 3 090 | 1.31% |
| TOTAL CI | 2 895 | 2 895 | 2 855 | 4 282 | 12 225 110 | 2 855 | -1.38% |
| TOTAL SENEGAL | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 315 | 1 086 750 | 3 450 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 300 | 4 600 | 4 300 | 829 | 3 813 400 | 4 600 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 57 950 | 57 950 | 57 000 | 25 | 1 425 000 | 57 000 | -1.64% |
| UNIWAX CI | 1 950 | 1 965 | 1 950 | 8 885 | 17 459 025 | 1 965 | 1.03% |
| VIVO ENERGY CI | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 884 | 6 229 440 | 2 160 | 0.00% |
SN
CEMAC