Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 287.62 | 287.62 | 287.62 | 287.62 | 1.87% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 201.71 | 201.71 | 201.71 | 201.71 | 3.58% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 137.51 | 137.51 | 137.51 | 137.51 | 1.83% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 212.26 | 212.26 | 212.26 | 212.26 | 1.99% |
| BRVM - PRESTIGE | 159.32 | 159.32 | 159.32 | 159.32 | 2.51% |
| BRVM - PRINCIPAL | 278.08 | 278.08 | 278.08 | 278.08 | 2.22% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 169.94 | 169.94 | 169.94 | 169.94 | 2.48% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 3.22% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 187.23 | 187.23 | 187.23 | 187.23 | 2.41% |
| BRVM COMPOSITE | 404.25 | 404.25 | 404.25 | 404.25 | 2.53% |
| Capitalisation BRVM | 15 203 793 | 15 203 793 | 15 203 793 | 15 203 793 | 0.53% |
| INDICE SIKAFINANCE | 116.44 | 116.44 | 116.44 | 116.44 | 1.06% |
| SIKA TOTAL RETURN | 407.09 | 407.09 | 407.09 | 407.09 | 0.53% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 105 | 2 105 | 2 100 | 21 654 | 45 473 400 | 2 100 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 880 | 6 880 | 6 800 | 2 980 | 20 264 000 | 6 800 | -1.02% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 700 | 4 700 | 4 650 | 1 713 | 7 965 450 | 4 650 | -0.11% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 500 | 7 750 | 7 500 | 58 134 | 450 538 500 | 7 750 | 3.33% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 400 | 4 500 | 4 400 | 4 444 | 19 998 000 | 4 500 | 1.12% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 600 | 2 600 | 2 580 | 3 403 | 8 779 740 | 2 580 | -0.77% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 050 | 6 100 | 6 050 | 1 405 | 8 570 500 | 6 100 | 1.16% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 982 | 29 910 000 | 5 000 | 0.20% |
| BERNABE | 1 580 | 1 580 | 1 555 | 2 095 | 3 257 725 | 1 555 | -1.58% |
| BICICI | 23 100 | 23 110 | 23 100 | 2 291 | 52 945 010 | 23 110 | 7.49% |
| CFAO CI | 1 690 | 1 690 | 1 680 | 3 804 | 6 390 720 | 1 680 | 5.66% |
| CIE CI | 2 855 | 2 920 | 2 855 | 1 666 | 4 864 720 | 2 920 | 2.64% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 000 | 13 550 | 13 000 | 1 686 | 22 845 300 | 13 550 | 5.04% |
| CROWN SIEM | 2 675 | 2 675 | 2 650 | 10 567 | 28 002 550 | 2 650 | 3.31% |
| ECOBANK CI | 16 995 | 16 995 | 16 600 | 1 146 | 19 023 600 | 16 600 | 2.15% |
| ERIUM | 2 720 | 2 780 | 2 720 | 7 824 | 21 750 720 | 2 780 | 3.15% |
| ETI TG | 34 | 34 | 34 | 2 217 125 | 75 382 250 | 34 | 3.03% |
| FILTISAC CI | 2 250 | 2 250 | 2 225 | 5 320 | 11 837 000 | 2 225 | -1.11% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 885 | 3 885 | 3 865 | 2 422 | 9 361 030 | 3 865 | -0.51% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 580 | 1 590 | 1 580 | 7 298 | 11 603 820 | 1 590 | 4.95% |
| NESTLE CI | 12 150 | 12 400 | 12 150 | 458 | 5 679 200 | 12 400 | 2.48% |
| NSIA BANQUE | 13 980 | 14 000 | 13 980 | 4 164 | 58 296 000 | 14 000 | 0.14% |
| ONATEL BF | 2 890 | 2 890 | 2 850 | 15 565 | 44 360 250 | 2 850 | -1.38% |
| ORAGROUP TOGO | 3 035 | 3 200 | 3 035 | 9 819 | 31 420 800 | 3 200 | 5.09% |
| ORANGE CI | 15 000 | 15 200 | 15 000 | 6 450 | 98 040 000 | 15 200 | 4.11% |
| PALMCI | 9 005 | 9 005 | 9 000 | 1 666 | 14 994 000 | 9 000 | -0.06% |
| SAFCA CI | 4 970 | 4 970 | 4 970 | 1 266 | 6 292 020 | 4 970 | 7.46% |
| SAPH CI | 7 800 | 7 980 | 7 800 | 7 482 | 59 706 360 | 7 980 | 2.31% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 7 831 | 29 679 490 | 3 790 | 7.37% |
| SETAO CI | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 6 778 | 13 284 880 | 1 960 | 7.40% |
| SGBCI | 32 840 | 33 300 | 32 840 | 461 | 15 351 300 | 33 300 | 2.46% |
| SICABLE CI | 3 400 | 3 560 | 3 400 | 1 433 | 5 101 480 | 3 560 | 7.39% |
| SICOR | 3 610 | 3 610 | 3 610 | 2 | 7 220 | 3 610 | 0.00% |
| SITAB | 21 400 | 21 450 | 21 400 | 2 216 | 47 533 200 | 21 450 | 0.23% |
| SMB CI | 13 700 | 13 950 | 13 700 | 1 072 | 14 954 400 | 13 950 | 3.30% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 14 620 | 99 416 000 | 6 800 | 2.10% |
| SODECI | 6 295 | 6 450 | 6 295 | 3 204 | 20 665 800 | 6 450 | 2.46% |
| SOGB | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 1 835 | 15 414 000 | 8 400 | 0.06% |
| SOLIBRA CI | 35 540 | 35 540 | 35 540 | 196 | 6 965 840 | 35 540 | 7.49% |
| SONATEL | 28 250 | 29 000 | 28 250 | 7 200 | 208 800 000 | 29 000 | 2.84% |
| SUCRIVOIRE | 1 595 | 1 595 | 1 560 | 9 761 | 15 227 160 | 1 560 | -2.19% |
| TOTAL CI | 2 890 | 2 890 | 2 750 | 6 810 | 18 727 500 | 2 750 | 2.23% |
| TOTAL SENEGAL | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 1 935 | 5 669 550 | 2 930 | 1.91% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 500 | 4 650 | 4 500 | 321 | 1 492 650 | 4 650 | 3.33% |
| UNILEVER CI | 79 995 | 80 000 | 79 995 | 10 | 800 000 | 80 000 | 0.01% |
| UNIWAX CI | 2 355 | 2 355 | 2 295 | 19 546 | 44 858 070 | 2 295 | -2.55% |
| VIVO ENERGY CI | 1 750 | 1 760 | 1 750 | 9 956 | 17 522 560 | 1 760 | 0.00% |
SN
CEMAC