Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 332.56 332.56 332.56 332.56 -0.55%
BRVM - AUTRES SECTEURS 607.39 607.39 607.39 607.39 0.57%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 206.38 206.38 206.38 206.38 1.56%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 174.14 174.14 174.14 174.14 -3.13%
BRVM - DISTRIBUTION 495.08 495.08 495.08 495.08 -2.07%
BRVM - ENERGIE 108.24 108.24 108.24 108.24 0.38%
BRVM - FINANCE 142.95 142.95 142.95 142.95 0.03%
BRVM - INDUSTRIE 244.95 244.95 244.95 244.95 2.04%
BRVM - INDUSTRIELS 124.86 124.86 124.86 124.86 -0.51%
BRVM - PRESTIGE 140.43 140.43 140.43 140.43 -0.07%
BRVM - PRINCIPAL 210.41 210.41 210.41 210.41 0.00%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 140.49 140.49 140.49 140.49 0.03%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 93.87 93.87 93.87 93.87 -0.95%
BRVM - TRANSPORT 354.92 354.92 354.92 354.92 -0.69%
BRVM 30 162.91 162.91 162.91 162.91 -0.58%
BRVM COMPOSITE 336.98 336.98 336.98 336.98 -0.28%
Capitalisation BRVM 12 994 647 12 994 647 12 994 647 12 994 647 -0.28%
INDICE SIKAFINANCE 91.51 91.51 91.51 91.51 -0.11%
SIKA TOTAL RETURN 347.92 347.92 347.92 347.92 -0.28%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 405 1 450 1 405 67 382 97 703 900 1 450 -0.68%
AIR LIQUIDE CI 700 700 695 3 776 2 624 320 695 1.46%
BANK OF AFRICA BENIN 5 025 5 100 5 025 8 452 43 105 200 5 100 0.00%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 3 540 3 540 3 510 5 841 20 501 910 3 510 -1.82%
BANK OF AFRICA CI 7 200 7 250 7 200 1 994 14 456 500 7 250 0.00%
BANK OF AFRICA MALI 3 825 3 825 3 770 6 916 26 073 320 3 770 -1.69%
BANK OF AFRICA NIGER 2 500 2 510 2 500 2 061 5 173 110 2 510 0.40%
BANK OF AFRICA SENEGAL 5 295 5 295 5 290 1 007 5 327 030 5 290 -0.09%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 4 925 5 215 4 925 1 586 8 270 990 5 215 2.25%
BERNABE 1 400 1 460 1 400 1 992 2 908 320 1 460 -1.68%
BICICI 19 500 19 900 19 500 254 5 054 600 19 900 2.05%
CFAO CI 1 595 1 595 1 530 3 006 4 599 180 1 530 -4.97%
CIE CI 2 505 2 515 2 505 2 934 7 379 010 2 515 -3.27%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 10 000 10 020 10 000 427 4 278 540 10 020 0.20%
CROWN SIEM 700 700 700 0 0 700 0.00%
ECOBANK CI 15 215 15 240 15 215 1 099 16 748 760 15 240 0.20%
ETI TG 22 22 22 199 429 4 387 438 22 0.00%
FILTISAC CI 2 415 2 415 2 350 5 546 13 033 100 2 350 -2.89%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 995 3 995 3 900 397 1 548 300 3 900 0.00%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 985 995 985 441 438 795 995 1.02%
NESTLE CI 11 050 12 000 11 050 2 103 25 236 000 12 000 4.35%
NSIA BANQUE 11 850 11 850 11 820 3 465 40 956 300 11 820 -0.25%
ONATEL BF 2 400 2 495 2 400 1 757 4 383 715 2 495 0.00%
ORAGROUP TOGO 2 505 2 550 2 505 1 208 3 080 400 2 550 -2.67%
ORANGE CI 14 280 14 300 14 280 838 11 983 400 14 300 0.14%
PALMCI 7 865 7 950 7 865 2 241 17 815 950 7 950 -2.45%
SAFCA CI 3 000 3 000 2 900 1 885 5 466 500 2 900 -3.65%
SAPH CI 7 460 7 480 7 460 817 6 111 160 7 480 0.00%
SERVAIR ABIDJAN CI 2 360 2 380 2 360 1 036 2 465 680 2 380 0.85%
SETAO CI 1 200 1 200 1 200 1 164 1 396 800 1 200 3.45%
SGBCI 26 805 27 000 26 805 1 370 36 990 000 27 000 0.00%
SICABLE CI 2 550 2 550 2 550 5 072 12 933 600 2 550 0.39%
SICOR 3 150 3 155 3 150 146 460 630 3 155 -5.40%
SITAB 19 425 19 450 19 425 1 120 21 784 000 19 450 0.00%
SMB CI 9 790 9 845 9 790 451 4 440 095 9 845 0.46%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 5 650 5 650 5 620 4 103 23 058 860 5 620 -0.53%
SODECI 6 000 6 130 6 000 751 4 603 630 6 130 0.00%
SOGB 7 860 7 860 7 860 758 5 957 880 7 860 0.00%
SOLIBRA CI 24 900 24 995 24 900 161 4 024 195 24 995 0.00%
SONATEL 25 600 25 600 25 500 21 842 556 971 000 25 500 -1.92%
SUCRIVOIRE 1 070 1 070 1 070 9 277 9 926 390 1 070 1.42%
TOTAL CI 2 350 2 360 2 350 1 191 2 810 760 2 360 0.64%
TOTAL SENEGAL 2 475 2 485 2 475 3 190 7 927 150 2 485 0.20%
TRACTAFRIC MOTORS CI 3 905 3 905 3 850 1 454 5 597 900 3 850 -1.41%
UNILEVER CI 30 840 30 840 30 840 6 185 040 30 840 7.49%
UNIWAX CI 1 470 1 470 1 450 1 817 2 634 650 1 450 -1.36%
VIVO ENERGY CI 1 235 1 235 1 235 3 511 4 336 085 1 235 0.00%
br