Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 331.47 | 331.47 | 331.47 | 331.47 | -0.37% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 685.18 | 685.18 | 685.18 | 685.18 | -4.31% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 212.87 | 212.87 | 212.87 | 212.87 | -0.06% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 174.53 | 174.53 | 174.53 | 174.53 | -1.46% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 496.73 | 496.73 | 496.73 | 496.73 | -0.35% |
| BRVM - ENERGIE | 111.03 | 111.03 | 111.03 | 111.03 | 0.64% |
| BRVM - FINANCE | 147.59 | 147.59 | 147.59 | 147.59 | 1.03% |
| BRVM - INDUSTRIE | 255.06 | 255.06 | 255.06 | 255.06 | 0.01% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 132.17 | 132.17 | 132.17 | 132.17 | -0.24% |
| BRVM - PRESTIGE | 142.16 | 142.16 | 142.16 | 142.16 | 0.99% |
| BRVM - PRINCIPAL | 215.96 | 215.96 | 215.96 | 215.96 | -0.19% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 145.05 | 145.05 | 145.05 | 145.05 | 1.04% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 91.74 | -1.38% |
| BRVM - TRANSPORT | 369.61 | 369.61 | 369.61 | 369.61 | 3.43% |
| BRVM 30 | 163.03 | 163.03 | 163.03 | 163.03 | -0.14% |
| BRVM COMPOSITE | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | -0.16% |
| Capitalisation BRVM | 13 109 620 | 13 109 620 | 13 109 620 | 13 109 620 | -0.16% |
| INDICE SIKAFINANCE | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | -0.16% |
| SIKA TOTAL RETURN | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 351.02 | -0.16% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 460 | 1 510 | 1 460 | 23 503 | 35 489 530 | 1 510 | 3.42% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 900 | 5 900 | 5 810 | 7 563 | 43 941 030 | 5 810 | -1.53% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 750 | 3 760 | 3 750 | 1 365 | 5 132 400 | 3 760 | 0.27% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 150 | 7 180 | 7 150 | 1 170 | 8 400 600 | 7 180 | 0.42% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 160 | 4 160 | 4 145 | 1 156 | 4 791 620 | 4 145 | -0.36% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 630 | 2 630 | 2 615 | 394 | 1 030 310 | 2 615 | -0.76% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 190 | 5 190 | 5 150 | 2 503 | 12 890 450 | 5 150 | -0.68% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 995 | 4 995 | 4 905 | 4 732 | 23 210 460 | 4 905 | -1.80% |
| BERNABE | 1 425 | 1 425 | 1 420 | 1 557 | 2 210 940 | 1 420 | -0.35% |
| BICICI | 19 445 | 19 445 | 19 300 | 129 | 2 489 700 | 19 300 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 2 481 | 3 597 450 | 1 450 | -0.68% |
| CIE CI | 2 300 | 2 300 | 2 255 | 62 809 | 141 634 295 | 2 255 | -1.96% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 780 | 10 850 | 10 780 | 909 | 9 862 650 | 10 850 | 0.70% |
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 14 650 | 15 795 | 14 650 | 80 571 | 1 272 618 945 | 15 795 | 1.31% |
| ERIUM | 1 485 | 1 500 | 1 485 | 37 047 | 55 570 500 | 1 500 | -6.25% |
| ETI TG | 23 | 23 | 23 | 284 598 | 6 545 754 | 23 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 255 | 2 255 | 2 200 | 3 335 | 7 337 000 | 2 200 | -2.87% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 445 | 4 445 | 4 355 | 103 | 448 565 | 4 355 | -3.65% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 115 | 1 190 | 1 115 | 6 354 | 7 561 260 | 1 190 | 7.21% |
| NESTLE CI | 10 500 | 10 605 | 10 500 | 805 | 8 537 025 | 10 605 | 1.00% |
| NSIA BANQUE | 11 400 | 11 400 | 11 350 | 3 070 | 34 844 500 | 11 350 | 0.00% |
| ONATEL BF | 2 495 | 2 495 | 2 490 | 13 227 | 32 935 230 | 2 490 | 0.40% |
| ORAGROUP TOGO | 2 400 | 2 495 | 2 400 | 911 | 2 272 945 | 2 495 | 3.96% |
| ORANGE CI | 14 000 | 14 300 | 14 000 | 6 686 | 95 609 800 | 14 300 | -1.24% |
| PALMCI | 8 050 | 8 105 | 8 050 | 10 413 | 84 397 365 | 8 105 | 0.68% |
| SAFCA CI | 3 300 | 3 340 | 3 300 | 1 024 | 3 420 160 | 3 340 | 1.21% |
| SAPH CI | 7 545 | 7 545 | 7 500 | 4 235 | 31 762 500 | 7 500 | -0.60% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 000 | 3 000 | 2 900 | 2 315 | 6 713 500 | 2 900 | -4.92% |
| SETAO CI | 1 530 | 1 530 | 1 420 | 6 485 | 9 208 700 | 1 420 | -7.19% |
| SGBCI | 28 550 | 29 900 | 28 550 | 3 456 | 103 334 400 | 29 900 | 4.75% |
| SICABLE CI | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 137 | 317 840 | 2 320 | 0.87% |
| SICOR | 3 300 | 3 500 | 3 300 | 31 | 108 500 | 3 500 | 6.71% |
| SITAB | 19 490 | 19 490 | 19 490 | 2 867 | 55 877 830 | 19 490 | 0.00% |
| SMB CI | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 372 | 3 571 200 | 9 600 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 565 | 5 570 | 5 565 | 16 766 | 93 386 620 | 5 570 | 0.09% |
| SODECI | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 458 | 2 656 400 | 5 800 | 0.00% |
| SOGB | 7 740 | 7 740 | 7 675 | 1 898 | 14 567 150 | 7 675 | -0.90% |
| SOLIBRA CI | 28 595 | 28 595 | 28 500 | 212 | 6 042 000 | 28 500 | -0.33% |
| SONATEL | 24 800 | 24 800 | 24 400 | 8 279 | 202 007 600 | 24 400 | -1.61% |
| SUCRIVOIRE | 1 020 | 1 030 | 1 020 | 5 069 | 5 221 070 | 1 030 | -0.96% |
| TOTAL CI | 2 345 | 2 345 | 2 340 | 6 748 | 15 790 320 | 2 340 | -0.21% |
| TOTAL SENEGAL | 2 500 | 2 500 | 2 480 | 108 | 267 840 | 2 480 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 650 | 3 800 | 3 650 | 1 077 | 4 092 600 | 3 800 | -3.43% |
| UNILEVER CI | 34 225 | 34 225 | 34 225 | 4 | 136 900 | 34 225 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 400 | 1 405 | 1 400 | 14 136 | 19 861 080 | 1 405 | 0.36% |
| VIVO ENERGY CI | 1 425 | 1 445 | 1 425 | 12 615 | 18 228 675 | 1 445 | 3.21% |


SN
CM

