Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 265.66 | 265.66 | 265.66 | 265.66 | 2.46% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 189.45 | 189.45 | 189.45 | 189.45 | -2.41% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 0.63% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 190.88 | 190.88 | 190.88 | 190.88 | 0.10% |
| BRVM - PRESTIGE | 156.56 | 156.56 | 156.56 | 156.56 | -0.88% |
| BRVM - PRINCIPAL | 283.60 | 283.60 | 283.60 | 283.60 | 1.22% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 177.71 | 177.71 | 177.71 | 177.71 | -0.04% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 101.47 | 101.47 | 101.47 | 101.47 | -0.99% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 189.49 | 189.49 | 189.49 | 189.49 | -0.43% |
| BRVM COMPOSITE | 403.38 | 403.38 | 403.38 | 403.38 | 0.00% |
| Capitalisation BRVM | 15 540 600 | 15 540 600 | 15 540 600 | 15 540 600 | 0.24% |
| INDICE SIKAFINANCE | 120.25 | 120.25 | 120.25 | 120.25 | 0.00% |
| SIKA TOTAL RETURN | 416.95 | 416.95 | 416.95 | 416.95 | 0.24% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 790 | 1 790 | 1 775 | 2 747 | 4 875 925 | 1 775 | -0.84% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 605 | 8 905 | 8 605 | 4 169 | 37 124 945 | 8 905 | 3.55% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 500 | 5 400 | 9 804 | 53 922 000 | 5 500 | 0.92% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 995 | 9 195 | 8 995 | 12 549 | 115 388 055 | 9 195 | 2.57% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 2 671 | 12 473 570 | 4 670 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 500 | 3 545 | 3 500 | 2 571 | 9 114 195 | 3 545 | 1.29% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 940 | 7 000 | 6 940 | 17 603 | 123 221 000 | 7 000 | 0.86% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 265 | 5 490 | 5 265 | 3 974 | 21 817 260 | 5 490 | 4.17% |
| BERNABE | 1 560 | 1 565 | 1 560 | 355 | 555 575 | 1 565 | -1.26% |
| BICICI | 24 500 | 24 850 | 24 500 | 69 | 1 714 650 | 24 850 | 0.20% |
| CFAO CI | 1 575 | 1 575 | 1 530 | 1 725 | 2 639 250 | 1 530 | -3.16% |
| CIE CI | 3 210 | 3 250 | 3 210 | 4 228 | 13 741 000 | 3 250 | 2.20% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 15 895 | 16 000 | 15 895 | 3 119 | 49 904 000 | 16 000 | 2.56% |
| CROWN SIEM | 1 595 | 1 600 | 1 595 | 6 645 | 10 632 000 | 1 600 | 1.59% |
| ECOBANK CI | 16 300 | 16 300 | 16 050 | 10 142 | 162 779 100 | 16 050 | -1.53% |
| ERIUM | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 2 119 | 5 859 035 | 2 765 | 0.18% |
| ETI TG | 29 | 29 | 29 | 350 980 | 10 178 420 | 29 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 245 | 2 245 | 2 200 | 887 | 1 951 400 | 2 200 | -1.79% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 457 | 1 782 300 | 3 900 | -1.89% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 830 | 1 890 | 1 830 | 30 135 | 56 955 150 | 1 890 | 3.85% |
| NESTLE CI | 12 000 | 12 360 | 12 000 | 565 | 6 983 400 | 12 360 | 7.48% |
| NSIA BANQUE | 13 990 | 13 990 | 13 900 | 665 | 9 243 500 | 13 900 | -0.68% |
| ONATEL BF | 2 720 | 2 795 | 2 720 | 1 900 | 5 310 500 | 2 795 | 3.52% |
| ORAGROUP TOGO | 3 270 | 3 280 | 3 270 | 5 771 | 18 928 880 | 3 280 | -0.46% |
| ORANGE CI | 15 250 | 15 250 | 14 660 | 928 | 13 604 480 | 14 660 | -3.87% |
| PALMCI | 7 800 | 7 900 | 7 800 | 1 173 | 9 266 700 | 7 900 | 1.28% |
| SAFCA CI | 4 170 | 4 170 | 3 900 | 2 571 | 10 026 900 | 3 900 | -6.47% |
| SAPH CI | 7 310 | 7 350 | 7 310 | 160 | 1 176 000 | 7 350 | -0.47% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 7 384 | 23 924 160 | 3 240 | -7.43% |
| SETAO CI | 3 100 | 3 100 | 3 050 | 485 | 1 479 250 | 3 050 | 1.67% |
| SGBCI | 34 490 | 34 490 | 33 000 | 19 895 | 656 535 000 | 33 000 | -4.32% |
| SICABLE CI | 3 700 | 3 750 | 3 700 | 336 | 1 260 000 | 3 750 | 1.35% |
| SICOR | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 31 | 132 990 | 4 290 | 7.38% |
| SITAB | 20 400 | 20 400 | 20 000 | 1 517 | 30 340 000 | 20 000 | 0.00% |
| SMB CI | 11 630 | 11 630 | 11 510 | 273 | 3 142 230 | 11 510 | -1.20% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 950 | 7 100 | 6 950 | 9 430 | 66 953 000 | 7 100 | 1.43% |
| SODECI | 8 325 | 8 370 | 8 325 | 713 | 5 967 810 | 8 370 | 7.45% |
| SOGB | 7 700 | 7 700 | 7 675 | 770 | 5 909 750 | 7 675 | -0.32% |
| SOLIBRA CI | 37 100 | 37 100 | 37 000 | 166 | 6 142 000 | 37 000 | 0.00% |
| SONATEL | 28 695 | 28 700 | 28 695 | 12 315 | 353 440 500 | 28 700 | 1.06% |
| SUCRIVOIRE | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 4 699 | 9 374 505 | 1 995 | 0.25% |
| TOTAL CI | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 7 425 | 20 418 750 | 2 750 | 1.85% |
| TOTAL SENEGAL | 3 180 | 3 210 | 3 180 | 1 305 | 4 189 050 | 3 210 | 0.94% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 755 | 4 755 | 4 750 | 746 | 3 543 500 | 4 750 | -0.11% |
| UNILEVER CI | 59 200 | 63 000 | 59 200 | 5 | 315 000 | 63 000 | 6.78% |
| UNIWAX CI | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 4 321 | 8 533 975 | 1 975 | 0.00% |
| VIVO ENERGY CI | 2 000 | 2 000 | 1 950 | 1 691 | 3 297 450 | 1 950 | 0.00% |
SN
CEMAC