menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 277.78 277.78 277.78 277.78 0.00%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 193.77 193.77 193.77 193.77 0.00%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 144.54 144.54 144.54 144.54 0.00%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 208.44 208.44 208.44 208.44 0.00%
BRVM - PRESTIGE 158.94 158.94 158.94 158.94 0.00%
BRVM - PRINCIPAL 289.37 289.37 289.37 289.37 0.00%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 178.17 178.17 178.17 178.17 0.00%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 103.21 103.21 103.21 103.21 0.00%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 192.04 192.04 192.04 192.04 0.00%
BRVM COMPOSITE 410.43 410.43 410.43 410.43 0.00%
Capitalisation BRVM 15 826 293 15 826 293 15 826 293 15 826 293 0.20%
INDICE SIKAFINANCE 123.29 123.29 123.29 123.29 0.42%
SIKA TOTAL RETURN 423.77 423.77 423.77 423.77 0.20%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 855 1 860 1 855 2 225 4 138 500 1 860 0.00%
BANK OF AFRICA BENIN 7 500 7 600 7 500 2 169 16 484 400 7 600 0.00%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 600 5 600 5 590 1 145 6 400 550 5 590 0.00%
BANK OF AFRICA CI 8 500 8 500 8 495 5 103 43 349 985 8 495 0.00%
BANK OF AFRICA MALI 4 695 4 695 4 685 418 1 958 330 4 685 0.00%
BANK OF AFRICA NIGER 2 695 2 695 2 660 3 357 8 929 620 2 660 0.00%
BANK OF AFRICA SENEGAL 6 850 6 850 6 800 1 853 12 600 400 6 800 0.00%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 075 5 175 5 075 1 248 6 458 400 5 175 0.00%
BERNABE 1 590 1 590 1 515 782 1 184 730 1 515 0.00%
BICICI 24 750 24 750 24 000 2 349 56 376 000 24 000 0.00%
CFAO CI 1 605 1 620 1 605 1 032 1 671 840 1 620 0.00%
CIE CI 3 400 3 400 3 400 637 2 165 800 3 400 0.00%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 14 995 15 005 14 995 1 220 18 306 100 15 005 0.00%
CROWN SIEM 1 905 1 985 1 905 1 607 3 189 895 1 985 0.00%
ECOBANK CI 16 300 16 350 16 300 692 11 314 200 16 350 0.00%
ERIUM 2 935 2 940 2 935 747 2 196 180 2 940 0.00%
ETI TG 33 34 33 278 356 9 464 104 34 0.00%
FILTISAC CI 2 300 2 350 2 300 1 859 4 368 650 2 350 0.00%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 850 3 850 3 850 341 1 312 850 3 850 0.00%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 395 1 400 1 395 349 488 600 1 400 0.00%
NESTLE CI 12 500 12 500 12 300 98 1 205 400 12 300 0.00%
NSIA BANQUE 14 295 14 295 14 180 151 2 141 180 14 180 0.00%
ONATEL BF 2 930 2 935 2 930 419 1 229 765 2 935 0.00%
ORAGROUP TOGO 3 660 3 660 3 660 1 465 5 361 900 3 660 0.00%
ORANGE CI 15 200 15 200 15 000 1 045 15 675 000 15 000 0.00%
PALMCI 8 150 8 150 8 150 352 2 868 800 8 150 0.00%
SAFCA CI 7 500 7 500 7 445 1 849 13 765 805 7 445 0.00%
SAPH CI 7 040 7 040 7 000 1 453 10 171 000 7 000 0.00%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 660 3 660 3 600 473 1 702 800 3 600 0.00%
SETAO CI 3 200 3 375 3 200 1 912 6 453 000 3 375 0.00%
SGBCI 34 500 34 500 34 200 448 15 321 600 34 200 0.00%
SICABLE CI 3 895 3 945 3 895 2 234 8 813 130 3 945 0.00%
SICOR 4 000 4 000 4 000 101 404 000 4 000 0.00%
SITAB 21 550 21 550 21 500 778 16 727 000 21 500 0.00%
SMB CI 12 300 12 300 12 000 1 846 22 152 000 12 000 0.00%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 6 995 7 000 6 995 1 477 10 339 000 7 000 0.00%
SODECI 7 400 7 400 7 400 149 1 102 600 7 400 0.00%
SOGB 7 600 7 710 7 600 1 544 11 904 240 7 710 0.00%
SOLIBRA CI 38 900 38 900 38 900 37 1 439 300 38 900 0.00%
SONATEL 28 900 29 000 28 900 526 15 254 000 29 000 0.00%
SUCRIVOIRE 1 845 1 945 1 845 43 236 84 094 020 1 945 0.00%
TOTAL CI 2 705 2 705 2 705 23 774 64 308 670 2 705 0.00%
TOTAL SENEGAL 3 350 3 390 3 350 1 826 6 190 140 3 390 0.00%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 760 4 760 4 760 474 2 256 240 4 760 0.00%
UNILEVER CI 66 000 69 005 66 000 16 1 104 080 69 005 0.00%
UNIWAX CI 1 985 1 985 1 925 13 859 26 678 575 1 925 0.00%
VIVO ENERGY CI 2 170 2 200 2 170 1 819 4 001 800 2 200 0.00%
br