Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 264.31 | 264.31 | 264.31 | 264.31 | 1.76% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 171.70 | 171.70 | 171.70 | 171.70 | -0.01% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 137.43 | 137.43 | 137.43 | 137.43 | 0.49% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 181.80 | 181.80 | 181.80 | 181.80 | -1.17% |
| BRVM - PRESTIGE | 158.91 | 158.91 | 158.91 | 158.91 | 0.13% |
| BRVM - PRINCIPAL | 281.53 | 281.53 | 281.53 | 281.53 | 0.29% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 180.25 | 180.25 | 180.25 | 180.25 | -0.03% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 102.56 | 102.56 | 102.56 | 102.56 | 0.00% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 191.11 | 191.11 | 191.11 | 191.11 | -0.13% |
| BRVM COMPOSITE | 405.32 | 405.32 | 405.32 | 405.32 | 0.18% |
| Capitalisation BRVM | 15 588 187 | 15 588 187 | 15 588 187 | 15 588 187 | 0.28% |
| INDICE SIKAFINANCE | 118.15 | 118.15 | 118.15 | 118.15 | -0.06% |
| SIKA TOTAL RETURN | 418.86 | 418.86 | 418.86 | 418.86 | 0.28% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 750 | 1 750 | 1 700 | 5 662 | 9 625 400 | 1 700 | -2.58% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 400 | 9 495 | 9 400 | 6 038 | 57 330 810 | 9 495 | 1.01% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 405 | 5 400 | 3 047 | 16 469 035 | 5 405 | 0.09% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 700 | 8 700 | 8 550 | 2 504 | 21 409 200 | 8 550 | -1.78% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 700 | 4 700 | 4 680 | 2 204 | 10 314 720 | 4 680 | -0.43% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 480 | 3 480 | 3 480 | 5 681 | 19 769 880 | 3 480 | -0.14% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 400 | 7 450 | 7 400 | 2 179 | 16 233 550 | 7 450 | 0.81% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 165 | 5 170 | 5 165 | 341 | 1 762 970 | 5 170 | -1.05% |
| BERNABE | 1 345 | 1 345 | 1 300 | 449 | 583 700 | 1 300 | 0.00% |
| BICICI | 26 095 | 26 095 | 26 095 | 474 | 12 369 030 | 26 095 | 0.37% |
| CFAO CI | 1 385 | 1 385 | 1 380 | 399 | 550 620 | 1 380 | -0.36% |
| CIE CI | 3 330 | 3 330 | 3 150 | 1 219 | 3 839 850 | 3 150 | -5.41% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 800 | 16 900 | 16 800 | 1 231 | 20 803 900 | 16 900 | 0.60% |
| CROWN SIEM | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 317 | 485 010 | 1 530 | 0.33% |
| ECOBANK CI | 17 000 | 17 000 | 16 800 | 353 | 5 930 400 | 16 800 | 0.00% |
| ERIUM | 2 800 | 2 865 | 2 800 | 7 203 | 20 636 595 | 2 865 | 0.70% |
| ETI TG | 28 | 29 | 28 | 408 216 | 11 838 264 | 29 | -3.33% |
| FILTISAC CI | 2 240 | 2 240 | 2 225 | 1 066 | 2 371 850 | 2 225 | 0.23% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 845 | 3 855 | 3 845 | 727 | 2 802 585 | 3 855 | 0.26% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 745 | 1 750 | 1 745 | 1 067 | 1 867 250 | 1 750 | 0.29% |
| NESTLE CI | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 261 | 3 053 700 | 11 700 | 0.43% |
| NSIA BANQUE | 13 990 | 13 990 | 13 890 | 1 612 | 22 390 680 | 13 890 | -0.86% |
| ONATEL BF | 2 760 | 2 760 | 2 700 | 1 273 | 3 437 100 | 2 700 | -2.17% |
| ORAGROUP TOGO | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 20 673 | 56 644 020 | 2 740 | 7.45% |
| ORANGE CI | 14 920 | 15 000 | 14 920 | 287 | 4 305 000 | 15 000 | 0.54% |
| PALMCI | 7 800 | 7 800 | 7 710 | 150 | 1 156 500 | 7 710 | -1.15% |
| SAFCA CI | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 657 | 2 299 500 | 3 500 | 0.00% |
| SAPH CI | 7 050 | 7 055 | 7 050 | 609 | 4 296 495 | 7 055 | 0.07% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 995 | 2 995 | 2 955 | 6 044 | 17 860 020 | 2 955 | -0.67% |
| SETAO CI | 2 695 | 2 695 | 2 600 | 2 594 | 6 744 400 | 2 600 | -2.26% |
| SGBCI | 34 750 | 34 750 | 34 650 | 577 | 19 993 050 | 34 650 | 0.43% |
| SICABLE CI | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 1 521 | 5 323 500 | 3 500 | 0.00% |
| SICOR | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 35 | 149 800 | 4 280 | -0.23% |
| SITAB | 21 500 | 21 500 | 21 405 | 1 629 | 34 868 745 | 21 405 | -0.44% |
| SMB CI | 11 995 | 12 100 | 11 995 | 856 | 10 357 600 | 12 100 | 0.88% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 1 628 | 11 558 800 | 7 100 | 0.07% |
| SODECI | 9 095 | 9 100 | 9 095 | 166 | 1 510 600 | 9 100 | 0.05% |
| SOGB | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 1 032 | 7 626 480 | 7 390 | 0.00% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 38 000 | 37 900 | 43 | 1 629 700 | 37 900 | 1.07% |
| SONATEL | 28 900 | 28 900 | 28 820 | 1 403 | 40 434 460 | 28 820 | -0.28% |
| SUCRIVOIRE | 2 425 | 2 425 | 2 250 | 5 116 | 11 511 000 | 2 250 | -6.44% |
| TOTAL CI | 2 750 | 2 800 | 2 750 | 4 401 | 12 322 800 | 2 800 | 1.82% |
| TOTAL SENEGAL | 2 910 | 2 950 | 2 910 | 464 | 1 368 800 | 2 950 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 690 | 3 695 | 3 690 | 399 | 1 474 305 | 3 695 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 56 000 | 60 200 | 56 000 | 3 | 180 600 | 60 200 | 7.50% |
| UNIWAX CI | 1 805 | 1 845 | 1 805 | 6 072 | 11 202 840 | 1 845 | 2.22% |
| VIVO ENERGY CI | 1 950 | 1 950 | 1 920 | 6 294 | 12 084 480 | 1 920 | -1.29% |
SN
CEMAC