Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 280.91 | 280.91 | 280.91 | 280.91 | 0.35% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 193.23 | 193.23 | 193.23 | 193.23 | 1.44% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | -0.46% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 206.24 | 206.24 | 206.24 | 206.24 | 1.05% |
| BRVM - PRESTIGE | 171.69 | 171.69 | 171.69 | 171.69 | 0.11% |
| BRVM - PRINCIPAL | 311.17 | 311.17 | 311.17 | 311.17 | 0.85% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 200.59 | 200.59 | 200.59 | 200.59 | 0.98% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.69 | 103.69 | 103.69 | 103.69 | -0.68% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 203.84 | 203.84 | 203.84 | 203.84 | 0.29% |
| BRVM COMPOSITE | 437.01 | 437.01 | 437.01 | 437.01 | 0.32% |
| Capitalisation BRVM | 16 836 952 | 16 836 952 | 16 836 952 | 16 836 952 | 0.32% |
| INDICE SIKAFINANCE | 131.89 | 131.89 | 131.89 | 131.89 | 0.85% |
| SIKA TOTAL RETURN | 463.30 | 463.30 | 463.30 | 463.30 | 0.32% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 980 | 1 990 | 1 980 | 9 855 | 19 611 450 | 1 990 | 0.51% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 600 | 8 750 | 8 600 | 2 159 | 18 891 250 | 8 750 | 1.74% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 3 449 | 19 141 950 | 5 550 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 810 | 8 900 | 8 810 | 7 708 | 68 601 200 | 8 900 | 1.08% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 635 | 4 635 | 4 630 | 3 901 | 18 061 630 | 4 630 | -0.11% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 735 | 3 735 | 3 700 | 7 083 | 26 207 100 | 3 700 | -0.94% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 345 | 7 345 | 7 340 | 10 552 | 77 451 680 | 7 340 | -0.14% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 720 | 5 720 | 5 505 | 8 819 | 48 548 595 | 5 505 | -3.76% |
| BERNABE | 1 750 | 1 880 | 1 750 | 2 584 | 4 857 920 | 1 880 | 7.43% |
| BICICI | 28 320 | 28 450 | 28 320 | 276 | 7 852 200 | 28 450 | -0.18% |
| CFAO CI | 1 580 | 1 600 | 1 580 | 7 616 | 12 185 600 | 1 600 | 1.27% |
| CIE CI | 4 870 | 5 000 | 4 870 | 7 862 | 39 310 000 | 5 000 | 1.01% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 21 670 | 22 075 | 21 670 | 1 306 | 28 829 950 | 22 075 | 2.20% |
| CROWN SIEM | 1 570 | 1 590 | 1 570 | 4 508 | 7 167 720 | 1 590 | 0.95% |
| ECOBANK CI | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 1 069 | 17 959 200 | 16 800 | 0.60% |
| ERIUM | 2 840 | 2 840 | 2 835 | 691 | 1 958 985 | 2 835 | -0.18% |
| ETI TG | 32 | 33 | 32 | 658 868 | 21 742 644 | 33 | 3.13% |
| FILTISAC CI | 2 275 | 2 275 | 2 220 | 8 198 | 18 199 560 | 2 220 | -3.06% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 820 | 3 835 | 3 820 | 3 440 | 13 192 400 | 3 835 | 0.13% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 965 | 2 025 | 1 965 | 5 553 | 11 244 825 | 2 025 | 1.76% |
| NESTLE CI | 15 200 | 15 325 | 15 200 | 1 660 | 25 439 500 | 15 325 | 0.82% |
| NSIA BANQUE | 19 100 | 19 500 | 19 100 | 2 008 | 39 156 000 | 19 500 | 2.63% |
| ONATEL BF | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 4 430 | 13 068 500 | 2 950 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 715 | 2 780 | 2 715 | 4 000 | 11 120 000 | 2 780 | 2.39% |
| ORANGE CI | 15 500 | 15 555 | 15 500 | 1 661 | 25 836 855 | 15 555 | -2.17% |
| PALMCI | 8 695 | 8 695 | 8 685 | 2 406 | 20 896 110 | 8 685 | -0.06% |
| SAFCA CI | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 22 045 | 81 566 500 | 3 700 | 0.00% |
| SAPH CI | 7 300 | 7 500 | 7 300 | 3 547 | 26 602 500 | 7 500 | 2.74% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 350 | 3 360 | 3 350 | 13 302 | 44 694 720 | 3 360 | 7.35% |
| SETAO CI | 3 395 | 3 550 | 3 395 | 8 908 | 31 623 400 | 3 550 | 6.29% |
| SGBCI | 39 210 | 39 210 | 39 000 | 1 845 | 71 955 000 | 39 000 | 0.52% |
| SICABLE CI | 3 975 | 4 000 | 3 975 | 1 923 | 7 692 000 | 4 000 | 0.63% |
| SICOR | 4 800 | 4 820 | 4 800 | 258 | 1 243 560 | 4 820 | 0.00% |
| SITAB | 21 895 | 21 900 | 21 895 | 1 549 | 33 923 100 | 21 900 | 0.02% |
| SMB CI | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 2 095 | 34 043 750 | 16 250 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 670 | 8 800 | 8 670 | 9 985 | 87 868 000 | 8 800 | 1.50% |
| SODECI | 11 950 | 12 100 | 11 950 | 522 | 6 316 200 | 12 100 | 1.26% |
| SOGB | 8 450 | 8 525 | 8 450 | 7 348 | 62 641 700 | 8 525 | 0.89% |
| SOLIBRA CI | 39 485 | 39 485 | 38 500 | 779 | 29 991 500 | 38 500 | 1.29% |
| SONATEL | 28 290 | 28 400 | 28 290 | 4 338 | 123 199 200 | 28 400 | 0.53% |
| SUCRIVOIRE | 2 900 | 3 075 | 2 900 | 11 727 | 36 060 525 | 3 075 | 6.03% |
| TOTAL CI | 2 890 | 2 890 | 2 850 | 9 974 | 28 425 900 | 2 850 | -1.38% |
| TOTAL SENEGAL | 3 440 | 3 440 | 3 400 | 1 631 | 5 545 400 | 3 400 | -1.16% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 200 | 4 200 | 4 150 | 658 | 2 730 700 | 4 150 | -1.19% |
| UNILEVER CI | 59 300 | 59 300 | 58 000 | 11 | 638 000 | 58 000 | -2.27% |
| UNIWAX CI | 1 945 | 1 970 | 1 945 | 4 571 | 9 004 870 | 1 970 | 1.03% |
| VIVO ENERGY CI | 2 055 | 2 075 | 2 055 | 5 582 | 11 582 650 | 2 075 | 0.97% |
SN
CEMAC