menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 285.01 285.01 285.01 285.01 0.35%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 201.73 201.73 201.73 201.73 1.60%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 156.16 156.16 156.16 156.16 -2.67%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 216.25 216.25 216.25 216.25 0.31%
BRVM - PRESTIGE 175.50 175.50 175.50 175.50 -1.13%
BRVM - PRINCIPAL 367.50 367.50 367.50 367.50 0.59%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 234.01 234.01 234.01 234.01 -0.20%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 112.00 112.00 112.00 112.00 -0.03%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 228.81 228.81 228.81 228.81 -0.20%
BRVM COMPOSITE 481.48 481.48 481.48 481.48 -0.15%
Capitalisation BRVM 18 550 123 18 550 123 18 550 123 18 550 123 -0.15%
INDICE SIKAFINANCE 140.81 140.81 140.81 140.81 -0.73%
SIKA TOTAL RETURN 516.03 516.03 516.03 516.03 0.08%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 695 2 700 2 695 7 750 20 925 000 2 700 0.75%
BANK OF AFRICA BENIN 8 605 8 700 8 605 3 066 26 674 200 8 700 0.06%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 7 100 7 100 7 100 3 635 25 808 500 7 100 0.00%
BANK OF AFRICA CI 11 150 11 150 10 800 13 384 144 547 200 10 800 -3.53%
BANK OF AFRICA MALI 5 675 5 675 5 660 4 027 22 792 820 5 660 -0.26%
BANK OF AFRICA NIGER 5 285 5 290 5 285 2 912 15 404 480 5 290 0.00%
BANK OF AFRICA SENEGAL 7 915 7 915 7 700 7 928 61 045 600 7 700 -3.33%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 7 700 7 700 7 600 15 134 115 018 400 7 600 -1.30%
BERNABE 1 900 1 900 1 880 1 137 2 137 560 1 880 0.27%
BICICI 28 880 29 000 28 880 589 17 081 000 29 000 0.42%
CFAO CI 1 660 1 660 1 660 947 1 572 020 1 660 3.11%
CIE CI 5 200 5 200 5 000 9 344 46 720 000 5 000 -3.85%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 27 995 27 995 27 700 768 21 273 600 27 700 -1.05%
CROWN SIEM 1 435 1 500 1 435 3 398 5 097 000 1 500 5.26%
ECOBANK CI 16 235 16 235 16 235 1 602 26 008 470 16 235 0.00%
ERIUM 2 200 2 200 2 195 1 750 3 841 250 2 195 -0.23%
ETI TG 62 68 62 1 520 546 103 397 128 68 6.25%
FILTISAC CI 1 980 1 980 1 910 3 898 7 445 180 1 910 -3.05%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 350 4 350 4 350 6 266 27 257 100 4 350 0.00%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 2 290 2 300 2 290 2 960 6 808 000 2 300 0.44%
NESTLE CI 16 505 16 505 16 505 180 2 970 900 16 505 0.00%
NSIA BANQUE 23 100 23 205 23 100 1 395 32 370 975 23 205 0.45%
ONATEL BF 2 825 2 825 2 805 2 105 5 904 525 2 805 -1.58%
ORAGROUP TOGO 3 100 3 100 3 000 12 659 37 977 000 3 000 1.52%
ORANGE CI 16 750 16 760 16 750 926 15 519 760 16 760 0.06%
PALMCI 9 020 9 020 8 600 2 532 21 775 200 8 600 -4.66%
SAFCA CI 4 985 5 205 4 985 19 464 101 310 120 5 205 -2.80%
SAPH CI 7 400 7 475 7 400 1 430 10 689 250 7 475 -0.07%
SERVAIR ABIDJAN CI 2 795 3 000 2 795 6 722 20 166 000 3 000 -0.66%
SETAO CI 2 705 2 800 2 705 2 966 8 304 800 2 800 -1.58%
SGBCI 38 000 38 000 38 000 4 422 168 036 000 38 000 0.00%
SICABLE CI 3 600 3 600 3 500 4 997 17 489 500 3 500 -2.78%
SICOR 6 450 6 450 5 975 172 1 027 700 5 975 -5.76%
SITAB 22 995 23 200 22 995 3 533 81 965 600 23 200 0.89%
SMB CI 16 000 16 000 15 680 2 112 33 116 160 15 680 -2.00%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 9 155 9 155 8 700 5 051 43 943 700 8 700 -5.95%
SODECI 11 800 11 800 11 650 973 11 335 450 11 650 -1.27%
SOGB 8 300 8 300 8 100 2 563 20 760 300 8 100 -2.41%
SOLIBRA CI 37 705 39 690 37 705 171 6 786 990 39 690 5.28%
SONATEL 31 350 31 350 31 000 9 126 282 906 000 31 000 0.00%
SUCRIVOIRE 3 770 3 800 3 770 8 934 33 949 200 3 800 0.80%
TOTAL CI 2 900 2 900 2 770 8 892 24 630 840 2 770 -7.36%
TOTAL SENEGAL 3 650 3 650 3 650 2 283 8 332 950 3 650 0.69%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 560 4 560 4 520 945 4 271 400 4 520 -0.66%
UNILEVER CI 54 900 54 900 54 000 4 216 000 54 000 -3.36%
UNIWAX CI 1 905 1 905 1 900 4 076 7 744 400 1 900 -0.26%
VIVO ENERGY CI 2 200 2 200 2 200 4 691 10 320 200 2 200 0.23%
br