Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 271.66 | 271.66 | 271.66 | 271.66 | 2.02% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 187.24 | 187.24 | 187.24 | 187.24 | 1.56% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 1.09% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 197.08 | 197.08 | 197.08 | 197.08 | 2.33% |
| BRVM - PRESTIGE | 166.89 | 166.89 | 166.89 | 166.89 | -0.04% |
| BRVM - PRINCIPAL | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 1.32% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 194.65 | 194.65 | 194.65 | 194.65 | 0.19% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 104.47 | 104.47 | 104.47 | 104.47 | -0.42% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 200.43 | 200.43 | 200.43 | 200.43 | 0.12% |
| BRVM COMPOSITE | 427.94 | 427.94 | 427.94 | 427.94 | 0.46% |
| Capitalisation BRVM | 16 412 802 | 16 412 802 | 16 412 802 | 16 412 802 | 0.11% |
| INDICE SIKAFINANCE | 125.80 | 125.80 | 125.80 | 125.80 | 0.34% |
| SIKA TOTAL RETURN | 448.20 | 448.20 | 448.20 | 448.20 | 0.11% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 890 | 1 905 | 1 890 | 13 463 | 25 647 015 | 1 905 | 1.33% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 4 956 | 43 612 800 | 8 800 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 600 | 5 600 | 5 585 | 4 605 | 25 718 925 | 5 585 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 840 | 8 840 | 8 760 | 18 199 | 159 423 240 | 8 760 | -2.61% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 000 | 5 000 | 4 980 | 5 541 | 27 594 180 | 4 980 | -5.05% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 700 | 3 705 | 3 700 | 4 201 | 15 564 705 | 3 705 | 0.14% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 500 | 7 500 | 7 495 | 19 162 | 143 619 190 | 7 495 | -0.93% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 250 | 5 350 | 5 250 | 4 525 | 24 208 750 | 5 350 | 1.90% |
| BERNABE | 1 750 | 1 750 | 1 715 | 2 871 | 4 923 765 | 1 715 | 0.88% |
| BICICI | 29 240 | 29 240 | 29 000 | 212 | 6 148 000 | 29 000 | 2.47% |
| CFAO CI | 1 505 | 1 540 | 1 505 | 1 130 | 1 740 200 | 1 540 | 2.33% |
| CIE CI | 4 255 | 4 515 | 4 255 | 9 452 | 42 675 780 | 4 515 | 7.50% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 21 560 | 22 500 | 21 560 | 1 015 | 22 837 500 | 22 500 | 4.60% |
| CROWN SIEM | 1 600 | 1 650 | 1 600 | 13 014 | 21 473 100 | 1 650 | 6.80% |
| ECOBANK CI | 16 250 | 16 305 | 16 250 | 2 730 | 44 512 650 | 16 305 | 0.34% |
| ERIUM | 2 855 | 2 855 | 2 840 | 547 | 1 553 480 | 2 840 | -0.70% |
| ETI TG | 29 | 29 | 29 | 453 067 | 13 138 943 | 29 | -3.33% |
| FILTISAC CI | 2 400 | 2 400 | 2 335 | 4 598 | 10 736 330 | 2 335 | -0.21% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 11 681 | 44 971 850 | 3 850 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 990 | 1 990 | 1 980 | 1 148 | 2 273 040 | 1 980 | -0.50% |
| NESTLE CI | 12 990 | 12 990 | 12 900 | 3 154 | 40 686 600 | 12 900 | -0.69% |
| NSIA BANQUE | 18 000 | 18 000 | 17 995 | 2 216 | 39 876 920 | 17 995 | -0.03% |
| ONATEL BF | 2 900 | 3 100 | 2 900 | 10 207 | 31 641 700 | 3 100 | 6.90% |
| ORAGROUP TOGO | 2 655 | 2 655 | 2 650 | 2 229 | 5 906 850 | 2 650 | 0.76% |
| ORANGE CI | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 1 962 | 31 392 000 | 16 000 | 0.00% |
| PALMCI | 8 000 | 8 000 | 7 900 | 7 614 | 60 150 600 | 7 900 | -0.94% |
| SAFCA CI | 3 600 | 3 800 | 3 600 | 7 757 | 29 476 600 | 3 800 | 5.70% |
| SAPH CI | 7 200 | 7 300 | 7 200 | 2 866 | 20 921 800 | 7 300 | 2.82% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 2 544 | 8 242 560 | 3 240 | 0.93% |
| SETAO CI | 3 000 | 3 010 | 3 000 | 921 | 2 772 210 | 3 010 | 6.93% |
| SGBCI | 36 000 | 37 000 | 36 000 | 13 037 | 482 369 000 | 37 000 | 0.00% |
| SICABLE CI | 3 500 | 3 500 | 3 400 | 3 814 | 12 967 600 | 3 400 | -1.88% |
| SICOR | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 9 | 38 430 | 4 270 | 0.00% |
| SITAB | 21 300 | 21 300 | 21 300 | 4 235 | 90 205 500 | 21 300 | 0.00% |
| SMB CI | 13 325 | 13 690 | 13 325 | 817 | 11 184 730 | 13 690 | 2.93% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 500 | 8 500 | 8 455 | 17 128 | 144 817 240 | 8 455 | -0.53% |
| SODECI | 11 025 | 11 025 | 11 000 | 1 248 | 13 728 000 | 11 000 | -0.23% |
| SOGB | 7 500 | 7 995 | 7 500 | 5 403 | 43 196 985 | 7 995 | 6.74% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 40 000 | 38 000 | 953 | 38 120 000 | 40 000 | 5.26% |
| SONATEL | 28 400 | 28 400 | 28 100 | 6 430 | 180 683 000 | 28 100 | -1.06% |
| SUCRIVOIRE | 2 765 | 2 780 | 2 765 | 6 886 | 19 143 080 | 2 780 | 0.36% |
| TOTAL CI | 2 850 | 2 850 | 2 825 | 2 055 | 5 805 375 | 2 825 | -0.88% |
| TOTAL SENEGAL | 3 370 | 3 375 | 3 370 | 4 232 | 14 283 000 | 3 375 | 0.30% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 155 | 4 250 | 4 155 | 347 | 1 474 750 | 4 250 | 2.29% |
| UNILEVER CI | 59 750 | 59 750 | 57 100 | 40 | 2 284 000 | 57 100 | -4.44% |
| UNIWAX CI | 1 785 | 1 790 | 1 785 | 6 927 | 12 399 330 | 1 790 | 0.56% |
| VIVO ENERGY CI | 1 925 | 1 975 | 1 925 | 7 458 | 14 729 550 | 1 975 | 3.13% |
SN
CEMAC