menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 262.46 262.46 262.46 262.46 -3.41%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 195.15 195.15 195.15 195.15 -1.81%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 145.23 145.23 145.23 145.23 -0.36%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 205.74 205.74 205.74 205.74 4.54%
BRVM - PRESTIGE 157.64 157.64 157.64 157.64 -0.67%
BRVM - PRINCIPAL 278.34 278.34 278.34 278.34 -1.20%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 175.68 175.68 175.68 175.68 -0.24%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 99.92 99.92 99.92 99.92 -0.68%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 187.92 187.92 187.92 187.92 -0.83%
BRVM COMPOSITE 399.96 399.96 399.96 399.96 -0.90%
Capitalisation BRVM 15 422 620 15 422 620 15 422 620 15 422 620 -0.90%
INDICE SIKAFINANCE 120.14 120.14 120.14 120.14 -0.58%
SIKA TOTAL RETURN 412.96 412.96 412.96 412.96 -0.90%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 000 2 060 2 000 22 727 46 817 620 2 060 7.29%
BANK OF AFRICA BENIN 7 650 7 650 7 300 2 352 17 169 600 7 300 -4.58%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 425 5 445 5 425 7 832 42 645 240 5 445 0.55%
BANK OF AFRICA CI 8 700 8 750 8 700 5 525 48 343 750 8 750 0.57%
BANK OF AFRICA MALI 4 765 4 765 4 760 23 706 112 840 560 4 760 0.00%
BANK OF AFRICA NIGER 2 610 2 610 2 610 3 950 10 309 500 2 610 1.36%
BANK OF AFRICA SENEGAL 6 695 6 695 6 400 62 000 396 800 000 6 400 -4.76%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 100 5 100 5 000 1 429 7 145 000 5 000 -1.96%
BERNABE 1 580 1 600 1 580 671 1 073 600 1 600 1.27%
BICICI 24 400 24 900 24 400 2 460 61 254 000 24 900 2.05%
CFAO CI 1 670 1 670 1 630 2 007 3 271 410 1 630 -2.69%
CIE CI 3 345 3 345 3 200 4 398 14 073 600 3 200 -4.33%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 13 780 13 800 13 780 251 3 463 800 13 800 0.62%
CROWN SIEM 2 115 2 200 2 115 1 698 3 735 600 2 200 7.32%
ECOBANK CI 16 510 16 510 16 300 3 083 50 252 900 16 300 0.00%
ERIUM 2 775 2 835 2 775 3 708 10 512 180 2 835 2.16%
ETI TG 32 32 32 477 023 15 264 736 32 0.00%
FILTISAC CI 2 295 2 345 2 295 758 1 777 510 2 345 2.18%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 805 3 805 3 765 487 1 833 555 3 765 -1.57%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 350 1 400 1 350 3 697 5 175 800 1 400 3.70%
NESTLE CI 12 950 12 950 12 945 568 7 352 760 12 945 -0.42%
NSIA BANQUE 14 000 14 000 14 000 3 266 45 724 000 14 000 0.00%
ONATEL BF 2 995 2 995 2 990 970 2 900 300 2 990 -0.17%
ORAGROUP TOGO 3 815 3 815 3 700 14 594 53 997 800 3 700 -2.12%
ORANGE CI 14 605 14 605 14 500 1 208 17 516 000 14 500 -0.68%
PALMCI 8 045 8 045 8 045 2 512 20 209 040 8 045 -7.48%
SAFCA CI 5 815 6 350 5 815 6 077 38 588 950 6 350 5.92%
SAPH CI 7 595 7 595 7 055 4 064 28 671 520 7 055 -7.17%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 545 3 545 3 465 5 803 20 107 395 3 465 -2.26%
SETAO CI 2 300 2 310 2 300 1 504 3 474 240 2 310 -2.12%
SGBCI 35 000 35 000 34 995 808 28 275 960 34 995 0.00%
SICABLE CI 3 165 3 165 3 165 1 762 5 576 730 3 165 0.00%
SICOR 4 200 4 200 4 135 42 173 670 4 135 0.00%
SITAB 21 990 21 990 21 500 2 250 48 375 000 21 500 -2.23%
SMB CI 12 740 12 995 12 740 513 6 666 435 12 995 2.00%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 6 860 6 900 6 860 13 846 95 537 400 6 900 0.58%
SODECI 7 500 7 500 7 500 496 3 720 000 7 500 0.00%
SOGB 7 990 7 990 7 700 2 977 22 922 900 7 700 -3.63%
SOLIBRA CI 39 000 39 000 38 950 86 3 349 700 38 950 -0.13%
SONATEL 28 205 28 205 28 005 5 456 152 795 280 28 005 -0.71%
SUCRIVOIRE 1 535 1 535 1 515 3 070 4 651 050 1 515 -1.62%
TOTAL CI 2 810 2 815 2 810 33 317 93 787 355 2 815 0.18%
TOTAL SENEGAL 3 190 3 190 3 015 844 2 544 660 3 015 -5.49%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 900 4 900 4 900 2 103 10 304 700 4 900 0.20%
UNILEVER CI 58 000 58 000 53 650 16 858 400 53 650 -7.50%
UNIWAX CI 2 100 2 100 2 075 10 793 22 395 475 2 075 -0.95%
VIVO ENERGY CI 2 200 2 200 2 200 4 290 9 438 000 2 200 1.15%
br