Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 284.02 | 284.02 | 284.02 | 284.02 | 0.39% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 198.56 | 198.56 | 198.56 | 198.56 | -1.85% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 160.45 | 160.45 | 160.45 | 160.45 | 0.24% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 215.58 | 215.58 | 215.58 | 215.58 | 0.01% |
| BRVM - PRESTIGE | 177.51 | 177.51 | 177.51 | 177.51 | 0.32% |
| BRVM - PRINCIPAL | 365.36 | 365.36 | 365.36 | 365.36 | -0.49% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 234.48 | 234.48 | 234.48 | 234.48 | -0.19% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 112.03 | 112.03 | 112.03 | 112.03 | 0.12% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 229.27 | 229.27 | 229.27 | 229.27 | -0.20% |
| BRVM COMPOSITE | 482.21 | 482.21 | 482.21 | 482.21 | -0.10% |
| Capitalisation BRVM | 18 578 230 | 18 578 230 | 18 578 230 | 18 578 230 | -0.10% |
| INDICE SIKAFINANCE | 141.84 | 141.84 | 141.84 | 141.84 | 0.36% |
| SIKA TOTAL RETURN | 515.63 | 515.63 | 515.63 | 515.63 | 0.09% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 640 | 2 680 | 2 640 | 7 423 | 19 893 640 | 2 680 | 1.52% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 525 | 8 695 | 8 525 | 4 302 | 37 405 890 | 8 695 | 2.05% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 145 | 7 145 | 7 100 | 2 516 | 17 863 600 | 7 100 | -0.63% |
| BANK OF AFRICA CI | 10 900 | 11 195 | 10 900 | 7 716 | 86 380 620 | 11 195 | 2.75% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 630 | 5 675 | 5 630 | 12 275 | 69 660 625 | 5 675 | 0.80% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 400 | 5 400 | 5 290 | 6 667 | 35 268 430 | 5 290 | -2.04% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 995 | 7 995 | 7 965 | 3 983 | 31 724 595 | 7 965 | 0.25% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 600 | 7 700 | 7 600 | 5 081 | 39 123 700 | 7 700 | 1.32% |
| BERNABE | 1 870 | 1 875 | 1 870 | 692 | 1 297 500 | 1 875 | 0.00% |
| BICICI | 28 880 | 28 880 | 28 880 | 1 276 | 36 850 880 | 28 880 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 660 | 1 660 | 1 610 | 2 941 | 4 735 010 | 1 610 | -3.01% |
| CIE CI | 5 350 | 5 350 | 5 200 | 6 487 | 33 732 400 | 5 200 | -3.26% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 000 | 28 000 | 27 995 | 1 386 | 38 801 070 | 27 995 | 2.92% |
| CROWN SIEM | 1 500 | 1 500 | 1 425 | 5 915 | 8 428 875 | 1 425 | -5.00% |
| ECOBANK CI | 16 245 | 16 245 | 16 235 | 2 573 | 41 772 655 | 16 235 | -0.06% |
| ERIUM | 2 190 | 2 200 | 2 190 | 5 018 | 11 039 600 | 2 200 | 0.69% |
| ETI TG | 64 | 64 | 64 | 2 659 250 | 170 192 000 | 64 | -7.25% |
| FILTISAC CI | 1 975 | 1 975 | 1 970 | 2 169 | 4 272 930 | 1 970 | 1.03% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 1 306 | 5 681 100 | 4 350 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 300 | 2 300 | 2 290 | 696 | 1 593 840 | 2 290 | 0.44% |
| NESTLE CI | 16 550 | 16 550 | 16 505 | 460 | 7 592 300 | 16 505 | -0.27% |
| NSIA BANQUE | 23 385 | 23 385 | 23 100 | 890 | 20 559 000 | 23 100 | -1.24% |
| ONATEL BF | 2 795 | 2 850 | 2 795 | 5 162 | 14 711 700 | 2 850 | 1.97% |
| ORAGROUP TOGO | 2 955 | 2 955 | 2 955 | 8 261 | 24 411 255 | 2 955 | 7.45% |
| ORANGE CI | 16 725 | 16 750 | 16 725 | 1 482 | 24 823 500 | 16 750 | 0.15% |
| PALMCI | 8 800 | 9 020 | 8 800 | 2 770 | 24 985 400 | 9 020 | 2.50% |
| SAFCA CI | 5 350 | 5 355 | 5 350 | 12 625 | 67 606 875 | 5 355 | 7.42% |
| SAPH CI | 7 500 | 7 500 | 7 480 | 1 025 | 7 667 000 | 7 480 | -0.27% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 100 | 3 100 | 3 020 | 2 175 | 6 568 500 | 3 020 | -2.58% |
| SETAO CI | 2 850 | 2 850 | 2 845 | 11 650 | 33 144 250 | 2 845 | -0.18% |
| SGBCI | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 6 972 | 264 936 000 | 38 000 | 0.13% |
| SICABLE CI | 3 700 | 3 700 | 3 600 | 2 489 | 8 960 400 | 3 600 | -2.70% |
| SICOR | 6 340 | 6 340 | 6 340 | 64 | 405 760 | 6 340 | 7.46% |
| SITAB | 22 900 | 22 995 | 22 900 | 2 000 | 45 990 000 | 22 995 | -0.02% |
| SMB CI | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 917 | 14 672 000 | 16 000 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 100 | 9 250 | 9 100 | 3 226 | 29 840 500 | 9 250 | 1.65% |
| SODECI | 11 970 | 11 970 | 11 800 | 747 | 8 814 600 | 11 800 | -1.09% |
| SOGB | 8 400 | 8 400 | 8 300 | 3 309 | 27 464 700 | 8 300 | -0.95% |
| SOLIBRA CI | 38 900 | 38 900 | 37 700 | 1 750 | 65 975 000 | 37 700 | -4.56% |
| SONATEL | 31 300 | 31 300 | 31 000 | 15 736 | 487 816 000 | 31 000 | -0.02% |
| SUCRIVOIRE | 3 605 | 3 770 | 3 605 | 5 133 | 19 351 410 | 3 770 | 4.72% |
| TOTAL CI | 2 995 | 2 995 | 2 990 | 5 236 | 15 655 640 | 2 990 | -0.33% |
| TOTAL SENEGAL | 3 610 | 3 625 | 3 610 | 3 305 | 11 980 625 | 3 625 | -0.68% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 505 | 4 550 | 4 505 | 793 | 3 608 150 | 4 550 | 1.22% |
| UNILEVER CI | 51 980 | 55 875 | 51 980 | 28 | 1 564 500 | 55 875 | 7.49% |
| UNIWAX CI | 1 945 | 1 945 | 1 905 | 3 225 | 6 143 625 | 1 905 | -2.31% |
| VIVO ENERGY CI | 2 160 | 2 195 | 2 160 | 4 364 | 9 578 980 | 2 195 | 2.09% |
SN
CEMAC