menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 278.91 278.91 278.91 278.91 0.35%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 214.51 214.51 214.51 214.51 0.02%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 157.21 157.21 157.21 157.21 0.04%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 217.26 217.26 217.26 217.26 0.00%
BRVM - PRESTIGE 173.71 173.71 173.71 173.71 0.17%
BRVM - PRINCIPAL 315.50 315.50 315.50 315.50 0.15%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 201.94 201.94 201.94 201.94 0.11%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 106.48 106.48 106.48 106.48 0.27%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 207.92 207.92 207.92 207.92 0.16%
BRVM COMPOSITE 443.69 443.69 443.69 443.69 0.19%
Capitalisation BRVM 17 062 667 17 062 667 17 062 667 17 062 667 0.95%
INDICE SIKAFINANCE 134.12 134.12 134.12 134.12 0.72%
SIKA TOTAL RETURN 470.59 470.59 470.59 470.59 0.95%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 320 2 320 2 320 31 011 71 945 520 2 320 0.43%
BANK OF AFRICA BENIN 8 855 8 855 8 855 52 460 460 8 855 0.06%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 600 5 600 5 600 1 048 5 868 800 5 600 0.81%
BANK OF AFRICA CI 9 350 9 380 9 350 2 003 18 788 140 9 380 0.32%
BANK OF AFRICA MALI 4 550 4 550 4 550 507 2 306 850 4 550 -0.11%
BANK OF AFRICA NIGER 3 760 3 765 3 760 1 234 4 646 010 3 765 0.13%
BANK OF AFRICA SENEGAL 7 445 7 445 7 445 946 7 042 970 7 445 0.00%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 870 5 870 5 865 8 003 46 937 595 5 865 -0.09%
BERNABE 2 100 2 105 2 100 396 833 580 2 105 0.24%
BICICI 28 420 28 450 28 420 74 2 105 300 28 450 0.11%
CFAO CI 1 815 1 815 1 800 455 819 000 1 800 -1.37%
CIE CI 4 995 4 995 4 995 681 3 401 595 4 995 0.00%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 21 500 21 600 21 500 184 3 974 400 21 600 0.47%
CROWN SIEM 1 570 1 590 1 570 1 457 2 316 630 1 590 1.92%
ECOBANK CI 16 800 17 000 16 800 404 6 868 000 17 000 1.52%
ERIUM 2 770 2 770 2 640 24 152 63 761 280 2 640 -5.55%
ETI TG 35 35 35 218 125 7 634 375 35 2.94%
FILTISAC CI 2 150 2 160 2 150 955 2 062 800 2 160 0.00%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 085 4 085 4 085 209 853 765 4 085 -0.37%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 2 375 2 375 2 375 292 693 500 2 375 0.00%
NESTLE CI 15 005 15 010 15 005 196 2 941 960 15 010 0.03%
NSIA BANQUE 19 200 19 200 19 200 63 1 209 600 19 200 0.23%
ONATEL BF 2 700 2 700 2 695 774 2 085 930 2 695 -0.19%
ORAGROUP TOGO 2 665 2 665 2 665 2 443 6 510 595 2 665 0.00%
ORANGE CI 16 700 16 700 16 700 103 1 720 100 16 700 0.03%
PALMCI 8 705 8 705 8 705 303 2 637 615 8 705 0.29%
SAFCA CI 4 400 4 440 4 400 1 450 6 438 000 4 440 0.91%
SAPH CI 7 565 7 565 7 565 41 310 165 7 565 0.00%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 440 3 440 3 440 31 106 640 3 440 0.00%
SETAO CI 3 500 3 500 3 500 3 706 12 971 000 3 500 0.00%
SGBCI 39 210 39 210 39 200 65 2 548 000 39 200 0.13%
SICABLE CI 4 000 4 025 4 000 407 1 638 175 4 025 0.63%
SICOR 4 600 4 600 4 600 4 18 400 4 600 0.00%
SITAB 22 100 22 100 22 100 31 685 100 22 100 0.00%
SMB CI 15 975 15 975 15 975 6 95 850 15 975 0.16%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 8 850 8 850 8 850 48 424 800 8 850 0.06%
SODECI 11 990 11 990 11 990 74 887 260 11 990 0.00%
SOGB 8 020 8 020 8 020 21 168 420 8 020 0.12%
SOLIBRA CI 39 000 39 000 39 000 71 2 769 000 39 000 0.52%
SONATEL 28 300 28 300 28 300 105 2 971 500 28 300 0.53%
SUCRIVOIRE 3 095 3 200 3 095 844 2 700 800 3 200 3.23%
TOTAL CI 2 850 2 900 2 850 2 795 8 105 500 2 900 1.93%
TOTAL SENEGAL 3 500 3 500 3 500 244 854 000 3 500 0.00%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 700 4 700 4 700 291 1 367 700 4 700 0.00%
UNILEVER CI 56 500 56 500 56 500 5 282 500 56 500 0.89%
UNIWAX CI 1 930 1 930 1 930 125 241 250 1 930 0.00%
VIVO ENERGY CI 2 170 2 170 2 170 93 201 810 2 170 0.00%
br