Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 280.15 | 280.15 | 280.15 | 280.15 | 0.55% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 211.48 | 211.48 | 211.48 | 211.48 | 1.40% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 153.80 | 153.80 | 153.80 | 153.80 | 0.24% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 219.22 | 219.22 | 219.22 | 219.22 | 1.13% |
| BRVM - PRESTIGE | 171.31 | 171.31 | 171.31 | 171.31 | 0.53% |
| BRVM - PRINCIPAL | 315.29 | 315.29 | 315.29 | 315.29 | 0.98% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 201.44 | 201.44 | 201.44 | 201.44 | 1.07% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 0.06% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 205.48 | 205.48 | 205.48 | 205.48 | 0.61% |
| BRVM COMPOSITE | 439.41 | 439.41 | 439.41 | 439.41 | 0.66% |
| Capitalisation BRVM | 16 817 591 | 16 817 591 | 16 817 591 | 16 817 591 | 0.23% |
| INDICE SIKAFINANCE | 132.37 | 132.37 | 132.37 | 132.37 | 0.32% |
| SIKA TOTAL RETURN | 463.05 | 463.05 | 463.05 | 463.05 | 0.23% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 325 | 2 350 | 2 325 | 13 032 | 30 625 200 | 2 350 | 1.73% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 900 | 8 900 | 8 860 | 3 155 | 27 953 300 | 8 860 | -0.45% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 355 | 5 400 | 5 355 | 1 370 | 7 398 000 | 5 400 | 0.37% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 090 | 9 090 | 9 090 | 6 318 | 57 430 620 | 9 090 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 450 | 4 505 | 4 450 | 4 190 | 18 875 950 | 4 505 | 1.24% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 705 | 3 755 | 3 705 | 2 342 | 8 794 210 | 3 755 | -0.13% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 16 243 | 120 198 200 | 7 400 | 0.68% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 950 | 5 970 | 5 950 | 18 981 | 113 316 570 | 5 970 | 2.84% |
| BERNABE | 1 990 | 2 000 | 1 990 | 8 155 | 16 310 000 | 2 000 | 2.04% |
| BICICI | 28 210 | 28 450 | 28 210 | 175 | 4 978 750 | 28 450 | 0.89% |
| CFAO CI | 1 895 | 1 895 | 1 785 | 6 373 | 11 375 805 | 1 785 | 1.13% |
| CIE CI | 4 760 | 4 825 | 4 760 | 5 042 | 24 327 650 | 4 825 | 1.47% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 22 395 | 22 400 | 22 395 | 855 | 19 152 000 | 22 400 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 1 540 | 1 600 | 1 540 | 2 347 | 3 755 200 | 1 600 | 5.26% |
| ECOBANK CI | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 3 749 | 61 858 500 | 16 500 | 0.61% |
| ERIUM | 2 795 | 2 795 | 2 790 | 2 401 | 6 698 790 | 2 790 | -0.18% |
| ETI TG | 32 | 34 | 32 | 1 232 412 | 41 902 008 | 34 | 6.25% |
| FILTISAC CI | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 435 | 5 296 125 | 2 175 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 985 | 4 095 | 3 985 | 2 731 | 11 183 445 | 4 095 | 2.76% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 375 | 2 375 | 2 280 | 2 841 | 6 477 480 | 2 280 | -4.40% |
| NESTLE CI | 14 795 | 15 100 | 14 795 | 1 043 | 15 749 300 | 15 100 | 3.07% |
| NSIA BANQUE | 18 900 | 18 950 | 18 900 | 731 | 13 852 450 | 18 950 | 0.00% |
| ONATEL BF | 2 800 | 2 800 | 2 750 | 1 687 | 4 639 250 | 2 750 | -3.17% |
| ORAGROUP TOGO | 2 690 | 2 690 | 2 680 | 2 535 | 6 793 800 | 2 680 | -0.37% |
| ORANGE CI | 15 810 | 15 900 | 15 810 | 618 | 9 826 200 | 15 900 | 0.60% |
| PALMCI | 8 755 | 8 755 | 8 700 | 594 | 5 167 800 | 8 700 | 0.87% |
| SAFCA CI | 3 960 | 3 990 | 3 960 | 993 | 3 962 070 | 3 990 | 1.27% |
| SAPH CI | 7 590 | 7 590 | 7 570 | 547 | 4 140 790 | 7 570 | -0.26% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 495 | 3 495 | 3 440 | 1 972 | 6 783 680 | 3 440 | -1.57% |
| SETAO CI | 3 500 | 3 500 | 3 485 | 1 960 | 6 830 600 | 3 485 | -0.43% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 38 990 | 1 243 | 48 464 570 | 38 990 | -0.03% |
| SICABLE CI | 4 015 | 4 015 | 3 900 | 1 832 | 7 144 800 | 3 900 | -2.86% |
| SICOR | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 66 | 294 360 | 4 460 | 0.00% |
| SITAB | 22 500 | 22 500 | 22 480 | 1 368 | 30 752 640 | 22 480 | -0.09% |
| SMB CI | 15 515 | 15 900 | 15 515 | 428 | 6 805 200 | 15 900 | 2.48% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 700 | 8 850 | 8 700 | 9 948 | 88 039 800 | 8 850 | 2.31% |
| SODECI | 11 900 | 12 125 | 11 900 | 743 | 9 008 875 | 12 125 | 1.89% |
| SOGB | 8 270 | 8 270 | 8 000 | 4 406 | 35 248 000 | 8 000 | -3.38% |
| SOLIBRA CI | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 232 | 9 048 000 | 39 000 | 0.00% |
| SONATEL | 28 150 | 28 150 | 28 145 | 7 551 | 212 522 895 | 28 145 | -0.20% |
| SUCRIVOIRE | 3 000 | 3 000 | 2 990 | 21 847 | 65 322 530 | 2 990 | 0.00% |
| TOTAL CI | 2 870 | 2 870 | 2 795 | 3 897 | 10 892 115 | 2 795 | -1.93% |
| TOTAL SENEGAL | 3 500 | 3 500 | 3 495 | 1 078 | 3 767 610 | 3 495 | 1.01% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 410 | 4 740 | 4 410 | 1 586 | 7 517 640 | 4 740 | 7.48% |
| UNILEVER CI | 56 010 | 57 000 | 56 010 | 20 | 1 140 000 | 57 000 | 1.79% |
| UNIWAX CI | 1 945 | 1 965 | 1 945 | 1 510 | 2 967 150 | 1 965 | 1.03% |
| VIVO ENERGY CI | 2 085 | 2 095 | 2 085 | 1 014 | 2 124 330 | 2 095 | 0.48% |
SN
CEMAC