menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 282.76 282.76 282.76 282.76 -0.25%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 185.50 185.50 185.50 185.50 -2.49%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 164.45 164.45 164.45 164.45 -0.89%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 201.52 201.52 201.52 201.52 0.11%
BRVM - PRESTIGE 177.23 177.23 177.23 177.23 -0.38%
BRVM - PRINCIPAL 358.98 358.98 358.98 358.98 1.46%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 232.14 232.14 232.14 232.14 1.55%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 110.90 110.90 110.90 110.90 -0.12%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 226.97 226.97 226.97 226.97 0.88%
BRVM COMPOSITE 477.39 477.39 477.39 477.39 0.52%
Capitalisation BRVM 18 297 341 18 297 341 18 297 341 18 297 341 0.95%
INDICE SIKAFINANCE 136.75 136.75 136.75 136.75 0.66%
SIKA TOTAL RETURN 505.96 505.96 505.96 505.96 0.95%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 210 2 210 2 190 8 655 18 954 450 2 190 -0.90%
BANK OF AFRICA BENIN 8 750 8 750 8 750 1 211 10 596 250 8 750 0.00%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 6 050 6 050 6 030 711 4 287 330 6 030 -0.33%
BANK OF AFRICA CI 9 505 9 605 9 505 4 044 38 842 620 9 605 1.11%
BANK OF AFRICA MALI 5 450 5 540 5 450 2 237 12 392 980 5 540 1.65%
BANK OF AFRICA NIGER 4 695 4 695 4 650 4 013 18 660 450 4 650 -2.92%
BANK OF AFRICA SENEGAL 7 300 7 300 7 290 35 733 260 493 570 7 290 -0.14%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 6 350 6 595 6 350 1 376 9 074 720 6 595 3.86%
BERNABE 1 755 1 760 1 755 530 932 800 1 760 0.28%
BICICI 28 800 28 800 28 305 62 1 754 910 28 305 -1.72%
CFAO CI 1 575 1 575 1 520 3 835 5 829 200 1 520 -3.49%
CIE CI 5 350 5 350 5 325 2 659 14 159 175 5 325 -0.28%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 29 990 31 500 29 990 535 16 852 500 31 500 6.38%
CROWN SIEM 1 465 1 465 1 465 1 429 2 093 485 1 465 0.69%
ECOBANK CI 16 790 16 790 16 500 895 14 767 500 16 500 -1.76%
ERIUM 2 210 2 210 2 210 2 213 4 890 730 2 210 7.28%
ETI TG 68 68 68 2 233 578 151 883 304 68 6.25%
FILTISAC CI 1 975 1 975 1 965 1 897 3 727 605 1 965 -0.51%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 415 4 415 4 115 10 306 42 409 190 4 115 -6.80%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 2 000 2 150 2 000 2 708 5 822 200 2 150 7.50%
NESTLE CI 15 555 16 000 15 555 899 14 384 000 16 000 -1.54%
NSIA BANQUE 21 490 21 500 21 490 458 9 847 000 21 500 -0.90%
ONATEL BF 2 800 2 800 2 710 12 845 34 809 950 2 710 -3.21%
ORAGROUP TOGO 2 690 2 690 2 680 2 165 5 802 200 2 680 1.13%
ORANGE CI 16 300 16 490 16 300 332 5 474 680 16 490 -0.03%
PALMCI 8 820 8 820 8 775 1 650 14 478 750 8 775 -0.51%
SAFCA CI 4 400 4 485 4 400 3 507 15 728 895 4 485 5.04%
SAPH CI 7 555 7 560 7 555 916 6 924 960 7 560 0.13%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 200 3 200 3 125 1 200 3 750 000 3 125 -0.79%
SETAO CI 3 200 3 200 3 200 498 1 593 600 3 200 0.00%
SGBCI 39 000 39 000 38 975 1 397 54 448 075 38 975 -0.06%
SICABLE CI 3 955 3 955 3 950 1 298 5 127 100 3 950 -0.13%
SICOR 5 095 5 100 5 095 8 40 800 5 100 -1.83%
SITAB 24 200 24 200 24 195 2 498 60 439 110 24 195 0.37%
SMB CI 17 000 17 000 16 550 438 7 248 900 16 550 -4.31%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 8 900 9 000 8 900 15 166 136 494 000 9 000 0.56%
SODECI 12 000 12 000 11 995 245 2 938 775 11 995 -0.99%
SOGB 8 360 8 360 8 200 1 103 9 044 600 8 200 -1.91%
SOLIBRA CI 40 000 40 000 40 000 88 3 520 000 40 000 0.23%
SONATEL 30 900 30 900 30 900 4 403 136 052 700 30 900 0.00%
SUCRIVOIRE 3 490 3 495 3 490 4 583 16 017 585 3 495 0.00%
TOTAL CI 2 895 2 895 2 890 1 242 3 589 380 2 890 3.21%
TOTAL SENEGAL 4 250 4 250 4 200 3 889 16 333 800 4 200 -1.41%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 290 4 290 4 215 532 2 242 380 4 215 -1.52%
UNILEVER CI 50 505 50 505 50 500 9 454 500 50 500 0.00%
UNIWAX CI 1 440 1 440 1 440 2 281 3 284 640 1 440 7.46%
VIVO ENERGY CI 2 205 2 205 2 155 1 882 4 055 710 2 155 -2.27%
br