Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 282.17 | 282.17 | 282.17 | 282.17 | 0.45% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 194.22 | 194.22 | 194.22 | 194.22 | 0.51% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 155.58 | 155.58 | 155.58 | 155.58 | 0.82% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 207.27 | 207.27 | 207.27 | 207.27 | 0.50% |
| BRVM - PRESTIGE | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | -0.11% |
| BRVM - PRINCIPAL | 312.67 | 312.67 | 312.67 | 312.67 | 0.48% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 201.09 | 201.09 | 201.09 | 201.09 | 0.25% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.43 | 103.43 | 103.43 | 103.43 | -0.25% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 0.15% |
| BRVM COMPOSITE | 437.70 | 437.70 | 437.70 | 437.70 | 0.16% |
| Capitalisation BRVM | 16 836 952 | 16 836 952 | 16 836 952 | 16 836 952 | 0.32% |
| INDICE SIKAFINANCE | 131.89 | 131.89 | 131.89 | 131.89 | 0.85% |
| SIKA TOTAL RETURN | 463.30 | 463.30 | 463.30 | 463.30 | 0.32% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 980 | 1 990 | 1 980 | 1 788 | 3 558 120 | 1 990 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 780 | 8 780 | 8 780 | 4 358 | 38 263 240 | 8 780 | 0.34% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 438 | 2 430 900 | 5 550 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 900 | 8 995 | 8 900 | 961 | 8 644 195 | 8 995 | 1.07% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 855 | 3 958 650 | 4 630 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 700 | 3 765 | 3 700 | 247 | 929 955 | 3 765 | 1.76% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 2 578 | 18 819 400 | 7 300 | -0.54% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 505 | 5 515 | 5 505 | 534 | 2 945 010 | 5 515 | 0.18% |
| BERNABE | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 451 | 847 880 | 1 880 | 0.00% |
| BICICI | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 41 | 1 168 500 | 28 500 | 0.18% |
| CFAO CI | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 344 | 552 120 | 1 605 | 0.31% |
| CIE CI | 5 000 | 5 050 | 5 000 | 2 839 | 14 336 950 | 5 050 | 1.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 22 400 | 22 500 | 22 400 | 662 | 14 895 000 | 22 500 | 1.93% |
| CROWN SIEM | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 747 | 2 777 730 | 1 590 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 108 | 1 814 400 | 16 800 | 0.00% |
| ERIUM | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 673 | 1 907 955 | 2 835 | 0.00% |
| ETI TG | 33 | 33 | 33 | 82 426 | 2 720 058 | 33 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 200 | 2 220 | 2 200 | 792 | 1 758 240 | 2 220 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 845 | 3 845 | 3 845 | 188 | 722 860 | 3 845 | 0.26% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 1 259 | 2 536 885 | 2 015 | -0.49% |
| NESTLE CI | 15 000 | 15 100 | 15 000 | 306 | 4 620 600 | 15 100 | -1.47% |
| NSIA BANQUE | 19 500 | 19 500 | 19 200 | 5 513 | 105 849 600 | 19 200 | -1.54% |
| ONATEL BF | 2 805 | 2 805 | 2 800 | 469 | 1 313 200 | 2 800 | -5.08% |
| ORAGROUP TOGO | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 188 | 520 760 | 2 770 | -0.36% |
| ORANGE CI | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 685 | 10 617 500 | 15 500 | -0.35% |
| PALMCI | 8 685 | 8 685 | 8 685 | 121 | 1 050 885 | 8 685 | 0.00% |
| SAFCA CI | 3 900 | 3 950 | 3 900 | 326 | 1 287 700 | 3 950 | 6.76% |
| SAPH CI | 7 515 | 7 515 | 7 510 | 259 | 1 945 090 | 7 510 | 0.13% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 525 | 3 525 | 3 450 | 2 430 | 8 383 500 | 3 450 | 2.68% |
| SETAO CI | 3 600 | 3 650 | 3 600 | 384 | 1 401 600 | 3 650 | 2.82% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 358 | 13 962 000 | 39 000 | 0.00% |
| SICABLE CI | 4 005 | 4 005 | 4 005 | 100 | 400 500 | 4 005 | 0.13% |
| SICOR | 4 800 | 4 820 | 4 800 | 258 | 1 243 560 | 4 820 | 0.00% |
| SITAB | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 35 | 767 200 | 21 920 | 0.09% |
| SMB CI | 16 250 | 16 255 | 16 250 | 140 | 2 275 700 | 16 255 | 0.03% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 850 | 8 850 | 8 850 | 662 | 5 858 700 | 8 850 | 0.57% |
| SODECI | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 155 | 1 875 500 | 12 100 | 0.00% |
| SOGB | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 76 | 642 200 | 8 450 | -0.88% |
| SOLIBRA CI | 39 490 | 39 500 | 39 490 | 8 | 316 000 | 39 500 | 2.60% |
| SONATEL | 28 400 | 28 450 | 28 400 | 402 | 11 436 900 | 28 450 | 0.18% |
| SUCRIVOIRE | 3 075 | 3 105 | 3 075 | 508 | 1 577 340 | 3 105 | 0.98% |
| TOTAL CI | 2 850 | 2 900 | 2 850 | 674 | 1 954 600 | 2 900 | 1.75% |
| TOTAL SENEGAL | 3 440 | 3 440 | 3 440 | 127 | 436 880 | 3 440 | 1.18% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 150 | 4 200 | 4 150 | 361 | 1 516 200 | 4 200 | 1.20% |
| UNILEVER CI | 59 300 | 59 300 | 58 000 | 11 | 638 000 | 58 000 | -2.27% |
| UNIWAX CI | 1 975 | 1 980 | 1 975 | 581 | 1 150 380 | 1 980 | 0.51% |
| VIVO ENERGY CI | 2 085 | 2 085 | 2 075 | 407 | 844 525 | 2 075 | 0.00% |
SN
CEMAC