Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 285.30 | 285.30 | 285.30 | 285.30 | -0.11% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 202.29 | 202.29 | 202.29 | 202.29 | -0.59% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 163.28 | 163.28 | 163.28 | 163.28 | 2.41% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 200.22 | 200.22 | 200.22 | 200.22 | -4.56% |
| BRVM - PRESTIGE | 177.60 | 177.60 | 177.60 | 177.60 | -0.52% |
| BRVM - PRINCIPAL | 365.96 | 365.96 | 365.96 | 365.96 | -0.55% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 234.86 | 234.86 | 234.86 | 234.86 | -0.46% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 111.90 | 111.90 | 111.90 | 111.90 | -1.54% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 229.40 | 229.40 | 229.40 | 229.40 | -0.83% |
| BRVM COMPOSITE | 482.28 | 482.28 | 482.28 | 482.28 | -0.74% |
| Capitalisation BRVM | 18 581 039 | 18 581 039 | 18 581 039 | 18 581 039 | -0.74% |
| INDICE SIKAFINANCE | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | -0.65% |
| SIKA TOTAL RETURN | 517.85 | 517.85 | 517.85 | 517.85 | -0.68% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 15 283 | 35 991 465 | 2 355 | -7.47% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 720 | 8 720 | 8 700 | 4 658 | 40 524 600 | 8 700 | -0.23% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 195 | 7 200 | 7 195 | 4 831 | 34 783 200 | 7 200 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 7 512 | 87 139 200 | 11 600 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 590 | 5 590 | 5 585 | 2 790 | 15 582 150 | 5 585 | -0.09% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 100 | 5 100 | 5 075 | 3 151 | 15 991 325 | 5 075 | -0.49% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 685 | 7 685 | 7 600 | 7 230 | 54 948 000 | 7 600 | -1.30% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 690 | 7 690 | 7 500 | 5 754 | 43 155 000 | 7 500 | -2.47% |
| BERNABE | 1 925 | 1 925 | 1 915 | 2 121 | 4 061 715 | 1 915 | -0.78% |
| BICICI | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 709 | 20 561 000 | 29 000 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 3 668 | 6 198 920 | 1 690 | 0.00% |
| CIE CI | 4 995 | 5 000 | 4 995 | 2 045 | 10 225 000 | 5 000 | 0.10% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 874 | 24 734 200 | 28 300 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 1 480 | 1 480 | 1 450 | 4 433 | 6 427 850 | 1 450 | -2.03% |
| ECOBANK CI | 16 200 | 16 200 | 16 000 | 1 590 | 25 440 000 | 16 000 | -1.23% |
| ERIUM | 2 150 | 2 150 | 2 075 | 4 894 | 10 155 050 | 2 075 | -3.49% |
| ETI TG | 61 | 64 | 61 | 1 365 222 | 87 374 208 | 64 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 1 970 | 1 990 | 1 970 | 6 025 | 11 989 750 | 1 990 | 1.02% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 1 866 | 8 023 800 | 4 300 | -2.27% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 1 983 | 4 481 580 | 2 260 | 0.00% |
| NESTLE CI | 16 700 | 16 750 | 16 700 | 146 | 2 445 500 | 16 750 | 0.30% |
| NSIA BANQUE | 23 900 | 23 900 | 23 850 | 688 | 16 408 800 | 23 850 | -0.42% |
| ONATEL BF | 2 940 | 2 985 | 2 940 | 6 058 | 18 083 130 | 2 985 | 1.53% |
| ORAGROUP TOGO | 3 180 | 3 180 | 3 140 | 3 696 | 11 605 440 | 3 140 | -0.32% |
| ORANGE CI | 17 000 | 17 175 | 17 000 | 1 307 | 22 447 725 | 17 175 | 1.03% |
| PALMCI | 8 980 | 8 980 | 8 980 | 840 | 7 543 200 | 8 980 | 0.00% |
| SAFCA CI | 5 100 | 5 100 | 5 000 | 4 879 | 24 395 000 | 5 000 | -1.96% |
| SAPH CI | 7 520 | 7 600 | 7 520 | 960 | 7 296 000 | 7 600 | 0.93% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 015 | 3 015 | 2 800 | 3 530 | 9 884 000 | 2 800 | -6.67% |
| SETAO CI | 2 770 | 2 770 | 2 690 | 4 287 | 11 532 030 | 2 690 | -3.93% |
| SGBCI | 38 400 | 38 400 | 37 905 | 3 149 | 119 362 845 | 37 905 | -0.25% |
| SICABLE CI | 3 475 | 3 500 | 3 475 | 1 139 | 3 986 500 | 3 500 | 0.72% |
| SICOR | 6 575 | 7 085 | 6 575 | 78 | 552 630 | 7 085 | -0.14% |
| SITAB | 24 500 | 25 000 | 24 500 | 6 152 | 153 800 000 | 25 000 | 3.69% |
| SMB CI | 15 800 | 16 500 | 15 800 | 807 | 13 315 500 | 16 500 | 5.10% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 300 | 9 300 | 9 250 | 7 575 | 70 068 750 | 9 250 | -0.54% |
| SODECI | 11 900 | 11 900 | 11 400 | 487 | 5 551 800 | 11 400 | -4.20% |
| SOGB | 7 405 | 8 100 | 7 405 | 1 331 | 10 781 100 | 8 100 | -3.57% |
| SOLIBRA CI | 37 670 | 37 670 | 36 900 | 221 | 8 154 900 | 36 900 | -2.04% |
| SONATEL | 31 400 | 31 400 | 30 200 | 4 338 | 131 007 600 | 30 200 | -3.82% |
| SUCRIVOIRE | 3 655 | 3 655 | 3 575 | 4 921 | 17 592 575 | 3 575 | -2.19% |
| TOTAL CI | 2 905 | 2 980 | 2 905 | 1 345 | 4 008 100 | 2 980 | 2.58% |
| TOTAL SENEGAL | 3 500 | 3 630 | 3 500 | 681 | 2 472 030 | 3 630 | 3.71% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 400 | 4 485 | 4 400 | 283 | 1 269 255 | 4 485 | 1.93% |
| UNILEVER CI | 51 055 | 54 595 | 51 055 | 33 | 1 801 635 | 54 595 | -0.19% |
| UNIWAX CI | 1 835 | 1 895 | 1 835 | 5 591 | 10 594 945 | 1 895 | 0.26% |
| VIVO ENERGY CI | 2 340 | 2 340 | 2 300 | 2 414 | 5 552 200 | 2 300 | -1.08% |
SN
CEMAC