Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 284.02 | 284.02 | 284.02 | 284.02 | 1.31% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 204.37 | 204.37 | 204.37 | 204.37 | -0.96% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 149.54 | 149.54 | 149.54 | 149.54 | -0.25% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | -3.15% |
| BRVM - PRESTIGE | 162.69 | 162.69 | 162.69 | 162.69 | -0.07% |
| BRVM - PRINCIPAL | 286.80 | 286.80 | 286.80 | 286.80 | 1.43% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 176.87 | 176.87 | 176.87 | 176.87 | 1.28% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | -0.17% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 193.39 | 193.39 | 193.39 | 193.39 | 0.62% |
| BRVM COMPOSITE | 413.71 | 413.71 | 413.71 | 413.71 | 0.55% |
| Capitalisation BRVM | 15 952 879 | 15 952 879 | 15 952 879 | 15 952 879 | 0.55% |
| INDICE SIKAFINANCE | 123.12 | 123.12 | 123.12 | 123.12 | 0.66% |
| SIKA TOTAL RETURN | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 0.55% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 100 | 2 100 | 1 940 | 32 468 | 62 987 920 | 1 940 | -7.40% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 000 | 7 495 | 7 000 | 17 776 | 133 231 120 | 7 495 | 7.46% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 000 | 5 070 | 5 000 | 9 899 | 50 187 930 | 5 070 | 7.42% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 300 | 8 600 | 8 300 | 24 692 | 212 351 200 | 8 600 | 3.61% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 595 | 4 655 | 4 595 | 5 677 | 26 426 435 | 4 655 | 1.31% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 785 | 2 975 | 2 785 | 16 405 | 48 804 875 | 2 975 | 7.01% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 600 | 6 800 | 6 600 | 8 028 | 54 590 400 | 6 800 | 3.03% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 205 | 5 245 | 5 205 | 1 017 | 5 334 165 | 5 245 | 0.77% |
| BERNABE | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 050 | 1 680 000 | 1 600 | 0.00% |
| BICICI | 25 000 | 25 350 | 25 000 | 617 | 15 640 950 | 25 350 | 1.77% |
| CFAO CI | 1 750 | 1 750 | 1 730 | 8 619 | 14 910 870 | 1 730 | -1.14% |
| CIE CI | 3 330 | 3 330 | 3 325 | 7 685 | 25 552 625 | 3 325 | -0.45% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 500 | 13 900 | 13 500 | 543 | 7 547 700 | 13 900 | 3.69% |
| CROWN SIEM | 2 255 | 2 255 | 2 200 | 4 214 | 9 270 800 | 2 200 | -2.22% |
| ECOBANK CI | 16 475 | 16 800 | 16 475 | 4 818 | 80 942 400 | 16 800 | 1.97% |
| ERIUM | 2 800 | 2 840 | 2 800 | 4 677 | 13 282 680 | 2 840 | 1.43% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 954 853 | 30 555 296 | 32 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 480 | 2 480 | 2 420 | 2 702 | 6 538 840 | 2 420 | -2.42% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 1 431 | 5 452 110 | 3 810 | 0.13% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 390 | 1 400 | 1 390 | 4 317 | 6 043 800 | 1 400 | 0.72% |
| NESTLE CI | 12 700 | 12 700 | 12 695 | 664 | 8 429 480 | 12 695 | -0.04% |
| NSIA BANQUE | 13 900 | 13 950 | 13 900 | 1 513 | 21 106 350 | 13 950 | 0.36% |
| ONATEL BF | 2 900 | 2 905 | 2 900 | 21 474 | 62 381 970 | 2 905 | 0.17% |
| ORAGROUP TOGO | 3 760 | 3 760 | 3 700 | 13 022 | 48 181 400 | 3 700 | -1.07% |
| ORANGE CI | 15 650 | 15 650 | 15 555 | 1 397 | 21 730 335 | 15 555 | -0.61% |
| PALMCI | 9 105 | 9 300 | 9 105 | 4 142 | 38 520 600 | 9 300 | 2.20% |
| SAFCA CI | 5 735 | 5 735 | 5 700 | 3 125 | 17 812 500 | 5 700 | -0.61% |
| SAPH CI | 8 105 | 8 250 | 8 105 | 1 604 | 13 233 000 | 8 250 | 1.85% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 400 | 3 450 | 3 400 | 3 056 | 10 543 200 | 3 450 | 1.62% |
| SETAO CI | 1 935 | 2 040 | 1 935 | 4 533 | 9 247 320 | 2 040 | 7.37% |
| SGBCI | 36 500 | 36 500 | 35 000 | 1 358 | 47 530 000 | 35 000 | -2.23% |
| SICABLE CI | 3 715 | 3 900 | 3 715 | 751 | 2 928 900 | 3 900 | -2.01% |
| SICOR | 3 720 | 3 905 | 3 720 | 185 | 722 425 | 3 905 | 5.26% |
| SITAB | 21 495 | 21 540 | 21 495 | 1 934 | 41 658 360 | 21 540 | 0.21% |
| SMB CI | 13 400 | 13 400 | 13 200 | 873 | 11 523 600 | 13 200 | -1.46% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 800 | 6 825 | 6 800 | 26 781 | 182 780 325 | 6 825 | 0.37% |
| SODECI | 7 745 | 7 750 | 7 745 | 606 | 4 696 500 | 7 750 | 0.06% |
| SOGB | 8 750 | 8 750 | 8 740 | 2 225 | 19 446 500 | 8 740 | -0.11% |
| SOLIBRA CI | 35 750 | 38 380 | 35 750 | 333 | 12 780 540 | 38 380 | 7.49% |
| SONATEL | 28 950 | 29 000 | 28 950 | 12 684 | 367 836 000 | 29 000 | 0.17% |
| SUCRIVOIRE | 1 550 | 1 550 | 1 505 | 14 146 | 21 289 730 | 1 505 | -2.90% |
| TOTAL CI | 2 850 | 2 855 | 2 850 | 16 374 | 46 747 770 | 2 855 | 0.18% |
| TOTAL SENEGAL | 3 285 | 3 285 | 3 280 | 2 492 | 8 173 760 | 3 280 | -0.15% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 5 450 | 5 455 | 5 450 | 787 | 4 293 085 | 5 455 | 0.93% |
| UNILEVER CI | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 11 | 748 000 | 68 000 | -2.86% |
| UNIWAX CI | 2 245 | 2 245 | 2 100 | 20 936 | 43 965 600 | 2 100 | -6.67% |
| VIVO ENERGY CI | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 14 056 | 31 485 440 | 2 240 | 0.00% |
SN
CEMAC