menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 281.87 281.87 281.87 281.87 -0.42%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 194.15 194.15 194.15 194.15 0.71%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 162.73 162.73 162.73 162.73 0.59%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 223.05 223.05 223.05 223.05 2.53%
BRVM - PRESTIGE 175.23 175.23 175.23 175.23 0.21%
BRVM - PRINCIPAL 364.82 364.82 364.82 364.82 -0.71%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 232.96 232.96 232.96 232.96 -0.47%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 112.06 112.06 112.06 112.06 0.03%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 228.34 228.34 228.34 228.34 -0.27%
BRVM COMPOSITE 479.92 479.92 479.92 479.92 -0.27%
Capitalisation BRVM 18 540 336 18 540 336 18 540 336 18 540 336 0.37%
INDICE SIKAFINANCE 139.00 139.00 139.00 139.00 0.45%
SIKA TOTAL RETURN 513.09 513.09 513.09 513.09 0.37%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 710 2 710 2 710 22 071 59 812 410 2 710 7.33%
BANK OF AFRICA BENIN 8 765 8 780 8 765 3 674 32 257 720 8 780 0.17%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 7 335 7 335 7 255 3 208 23 274 040 7 255 6.30%
BANK OF AFRICA CI 9 700 9 720 9 700 3 057 29 714 040 9 720 0.73%
BANK OF AFRICA MALI 5 680 5 770 5 680 4 848 27 972 960 5 770 1.58%
BANK OF AFRICA NIGER 5 110 5 395 5 110 14 858 80 158 910 5 395 5.58%
BANK OF AFRICA SENEGAL 7 325 7 400 7 325 19 109 141 406 600 7 400 1.09%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 6 500 6 500 6 385 6 651 42 466 635 6 385 -2.52%
BERNABE 1 880 1 880 1 875 6 246 11 711 250 1 875 -0.27%
BICICI 27 800 27 800 27 705 629 17 426 445 27 705 -0.34%
CFAO CI 1 560 1 580 1 560 2 884 4 556 720 1 580 1.28%
CIE CI 5 200 5 200 4 905 3 681 18 055 305 4 905 -5.49%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 30 005 30 005 30 000 2 225 66 750 000 30 000 -0.02%
CROWN SIEM 1 535 1 535 1 500 2 608 3 912 000 1 500 -2.28%
ECOBANK CI 16 000 16 000 16 000 5 655 90 480 000 16 000 0.63%
ERIUM 2 520 2 520 2 345 6 261 14 682 045 2 345 -7.31%
ETI TG 83 83 73 7 610 825 555 590 225 73 -6.41%
FILTISAC CI 1 990 1 995 1 990 4 858 9 691 710 1 995 1.01%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 155 4 320 4 155 1 682 7 266 240 4 320 0.00%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 2 300 2 300 2 150 911 1 958 650 2 150 -6.93%
NESTLE CI 15 930 16 000 15 930 808 12 928 000 16 000 0.44%
NSIA BANQUE 21 110 22 000 21 110 5 471 120 362 000 22 000 4.76%
ONATEL BF 2 745 2 745 2 695 3 157 8 508 115 2 695 -1.82%
ORAGROUP TOGO 2 680 2 680 2 680 9 177 24 594 360 2 680 0.00%
ORANGE CI 16 165 16 165 16 165 1 506 24 344 490 16 165 2.31%
PALMCI 8 700 8 700 8 665 2 120 18 369 800 8 665 -0.40%
SAFCA CI 4 540 4 540 4 400 7 080 31 152 000 4 400 -3.08%
SAPH CI 7 400 7 495 7 400 8 263 61 931 185 7 495 1.28%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 125 3 125 2 950 5 740 16 933 000 2 950 -6.35%
SETAO CI 3 195 3 195 3 195 2 572 8 217 540 3 195 0.00%
SGBCI 38 010 38 010 37 995 2 384 90 580 080 37 995 -0.04%
SICABLE CI 3 660 3 660 3 625 3 103 11 248 375 3 625 -2.29%
SICOR 4 755 4 995 4 755 49 244 755 4 995 5.05%
SITAB 23 000 23 000 22 235 5 756 127 984 660 22 235 -3.35%
SMB CI 16 315 16 315 15 800 1 965 31 047 000 15 800 -3.16%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 8 800 8 800 8 700 15 195 132 196 500 8 700 0.00%
SODECI 11 275 11 275 11 260 850 9 571 000 11 260 -0.13%
SOGB 8 010 8 010 8 000 2 876 23 008 000 8 000 -2.44%
SOLIBRA CI 39 900 39 900 39 115 188 7 353 620 39 115 -1.97%
SONATEL 32 500 32 500 32 000 3 283 105 056 000 32 000 -1.54%
SUCRIVOIRE 3 650 3 920 3 650 12 005 47 059 600 3 920 7.40%
TOTAL CI 2 945 2 945 2 900 9 368 27 167 200 2 900 3.57%
TOTAL SENEGAL 3 900 4 085 3 900 8 392 34 281 320 4 085 -0.61%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 300 4 470 4 300 1 471 6 575 370 4 470 4.20%
UNILEVER CI 50 500 55 000 50 500 11 605 000 55 000 2.35%
UNIWAX CI 1 780 1 780 1 780 9 984 17 771 520 1 780 7.23%
VIVO ENERGY CI 2 170 2 200 2 170 1 513 3 328 600 2 200 1.38%
br