Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 333.24 333.24 333.24 333.24 0.91%
BRVM - AUTRES SECTEURS 596.60 596.60 596.60 596.60 0.07%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 222.61 222.61 222.61 222.61 3.09%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 172.64 172.64 172.64 172.64 0.30%
BRVM - DISTRIBUTION 496.31 496.31 496.31 496.31 0.24%
BRVM - ENERGIE 108.61 108.61 108.61 108.61 0.22%
BRVM - FINANCE 145.73 145.73 145.73 145.73 0.57%
BRVM - INDUSTRIE 266.88 266.88 266.88 266.88 3.40%
BRVM - INDUSTRIELS 122.96 122.96 122.96 122.96 0.70%
BRVM - PRESTIGE 141.28 141.28 141.28 141.28 -0.59%
BRVM - PRINCIPAL 218.43 218.43 218.43 218.43 2.08%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 143.22 143.22 143.22 143.22 0.57%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 93.38 93.38 93.38 93.38 0.03%
BRVM - TRANSPORT 364.71 364.71 364.71 364.71 2.76%
BRVM 30 163.65 163.65 163.65 163.65 0.01%
BRVM COMPOSITE 342.59 342.59 342.59 342.59 0.71%
Capitalisation BRVM 13 117 086 13 117 086 13 117 086 13 117 086 -0.08%
INDICE SIKAFINANCE 91.72 91.72 91.72 91.72 -0.29%
SIKA TOTAL RETURN 351.20 351.20 351.20 351.20 -0.08%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 540 1 540 1 490 12 687 18 903 630 1 490 2.76%
AIR LIQUIDE CI 685 685 675 1 527 1 030 725 675 -1.46%
BANK OF AFRICA BENIN 5 010 5 095 5 010 1 760 8 967 200 5 095 1.60%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 3 610 3 680 3 610 1 861 6 848 480 3 680 2.22%
BANK OF AFRICA CI 7 200 7 250 7 200 220 658 1 599 770 500 7 250 2.04%
BANK OF AFRICA MALI 3 800 3 800 3 775 3 746 14 141 150 3 775 -0.66%
BANK OF AFRICA NIGER 2 530 2 530 2 500 3 777 9 442 500 2 500 -1.19%
BANK OF AFRICA SENEGAL 5 470 5 500 5 470 3 316 18 238 000 5 500 0.55%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 100 5 100 4 950 2 679 13 261 050 4 950 -2.94%
BERNABE 1 430 1 430 1 410 2 157 3 041 370 1 410 0.00%
BICICI 20 335 20 350 20 335 1 146 23 321 100 20 350 4.36%
CFAO CI 1 515 1 515 1 510 1 716 2 591 160 1 510 -0.33%
CIE CI 2 600 2 605 2 600 952 2 479 960 2 605 0.19%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 10 600 10 990 10 600 4 560 50 114 400 10 990 4.67%
CROWN SIEM 700 700 700 0 0 700 0.00%
ECOBANK CI 15 600 15 850 15 600 1 795 28 450 750 15 850 -0.31%
ETI TG 24 24 24 144 988 3 479 712 24 0.00%
FILTISAC CI 2 300 2 300 2 285 2 282 5 214 370 2 285 -0.65%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 850 3 850 3 850 2 943 11 330 550 3 850 0.00%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 930 975 930 1 839 1 793 025 975 5.98%
NESTLE CI 12 550 12 550 12 410 153 1 898 730 12 410 -1.12%
NSIA BANQUE 11 900 11 900 11 900 979 11 650 100 11 900 0.80%
ONATEL BF 2 500 2 500 2 495 561 1 399 695 2 495 -0.20%
ORAGROUP TOGO 2 560 2 560 2 385 4 527 10 796 895 2 385 -6.47%
ORANGE CI 14 450 14 450 14 200 19 644 278 944 800 14 200 -1.73%
PALMCI 8 100 8 100 8 050 1 131 9 104 550 8 050 -0.49%
SAFCA CI 2 895 2 920 2 895 3 809 11 122 280 2 920 7.35%
SAPH CI 7 320 7 395 7 320 1 497 11 070 315 7 395 1.02%
SERVAIR ABIDJAN CI 2 380 2 400 2 380 987 2 368 800 2 400 -1.64%
SETAO CI 1 065 1 150 1 065 814 936 100 1 150 0.44%
SGBCI 27 325 27 325 26 500 19 348 512 722 000 26 500 -2.57%
SICABLE CI 2 100 2 100 2 050 1 286 2 636 300 2 050 -6.18%
SICOR 3 640 3 640 3 600 57 205 200 3 600 -1.10%
SITAB 19 500 19 500 19 480 4 095 79 770 600 19 480 -0.10%
SMB CI 9 800 9 800 9 465 521 4 931 265 9 465 0.05%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 5 600 5 780 5 600 5 006 28 934 680 5 780 5.09%
SODECI 6 140 6 140 6 100 896 5 465 600 6 100 -0.49%
SOGB 7 805 7 970 7 805 344 2 741 680 7 970 2.18%
SOLIBRA CI 28 860 28 860 28 860 900 25 974 000 28 860 7.49%
SONATEL 25 500 25 500 25 400 29 027 737 285 800 25 400 1.60%
SUCRIVOIRE 1 040 1 040 1 020 15 237 15 541 740 1 020 -1.92%
TOTAL CI 2 350 2 355 2 350 2 275 5 357 625 2 355 0.21%
TOTAL SENEGAL 2 470 2 490 2 470 1 315 3 274 350 2 490 0.61%
TRACTAFRIC MOTORS CI 3 750 3 960 3 750 1 829 7 242 840 3 960 5.60%
UNILEVER CI 38 305 38 305 38 305 1 38 305 38 305 7.49%
UNIWAX CI 1 445 1 445 1 440 6 339 9 128 160 1 440 -0.35%
VIVO ENERGY CI 1 305 1 305 1 305 2 379 3 104 595 1 305 0.00%
br