Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 290.79 | 290.79 | 290.79 | 290.79 | 2.38% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 208.12 | 208.12 | 208.12 | 208.12 | 1.83% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 149.60 | 149.60 | 149.60 | 149.60 | 0.04% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 207.84 | 207.84 | 207.84 | 207.84 | 2.78% |
| BRVM - PRESTIGE | 162.75 | 162.75 | 162.75 | 162.75 | 0.04% |
| BRVM - PRINCIPAL | 291.96 | 291.96 | 291.96 | 291.96 | 1.80% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 178.55 | 178.55 | 178.55 | 178.55 | 0.95% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 104.20 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | -0.55% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 194.12 | 194.12 | 194.12 | 194.12 | 0.38% |
| BRVM COMPOSITE | 416.46 | 416.46 | 416.46 | 416.46 | 0.66% |
| Capitalisation BRVM | 16 059 130 | 16 059 130 | 16 059 130 | 16 059 130 | 0.67% |
| INDICE SIKAFINANCE | 124.69 | 124.69 | 124.69 | 124.69 | 1.28% |
| SIKA TOTAL RETURN | 429.98 | 429.98 | 429.98 | 429.98 | 0.66% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 940 | 2 080 | 1 940 | 9 887 | 20 564 960 | 2 080 | 7.22% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 495 | 8 000 | 7 495 | 10 312 | 82 496 000 | 8 000 | 6.74% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 415 | 5 415 | 5 200 | 27 033 | 140 571 600 | 5 200 | 2.56% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 600 | 8 700 | 8 600 | 7 038 | 61 230 600 | 8 700 | 1.16% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 655 | 4 705 | 4 655 | 8 815 | 41 474 575 | 4 705 | 1.07% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 9 031 | 26 957 535 | 2 985 | 0.34% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 820 | 7 000 | 6 820 | 9 954 | 69 678 000 | 7 000 | 2.94% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 250 | 5 250 | 5 200 | 8 173 | 42 499 600 | 5 200 | -0.86% |
| BERNABE | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 5 695 | 9 112 000 | 1 600 | 0.00% |
| BICICI | 25 350 | 25 705 | 25 350 | 700 | 17 993 500 | 25 705 | 1.40% |
| CFAO CI | 1 730 | 1 775 | 1 730 | 15 446 | 27 416 650 | 1 775 | 2.60% |
| CIE CI | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 4 167 | 13 751 100 | 3 300 | -0.75% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 950 | 14 000 | 13 950 | 4 036 | 56 504 000 | 14 000 | 0.72% |
| CROWN SIEM | 2 180 | 2 180 | 2 135 | 4 309 | 9 199 715 | 2 135 | -2.95% |
| ECOBANK CI | 16 220 | 16 400 | 16 220 | 352 | 5 772 800 | 16 400 | -2.38% |
| ERIUM | 2 840 | 2 840 | 2 835 | 1 631 | 4 623 885 | 2 835 | -0.18% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 538 111 | 17 219 552 | 32 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 420 | 2 420 | 2 410 | 2 262 | 5 451 420 | 2 410 | -0.41% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 880 | 3 900 | 3 880 | 3 183 | 12 413 700 | 3 900 | 2.36% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 395 | 1 425 | 1 395 | 4 160 | 5 928 000 | 1 425 | 1.79% |
| NESTLE CI | 12 700 | 13 000 | 12 700 | 1 770 | 23 010 000 | 13 000 | 2.40% |
| NSIA BANQUE | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 843 | 67 802 000 | 14 000 | 0.36% |
| ONATEL BF | 2 900 | 3 020 | 2 900 | 4 285 | 12 940 700 | 3 020 | 3.96% |
| ORAGROUP TOGO | 3 755 | 3 775 | 3 755 | 11 392 | 43 004 800 | 3 775 | 2.03% |
| ORANGE CI | 15 600 | 15 600 | 15 300 | 1 844 | 28 213 200 | 15 300 | -1.64% |
| PALMCI | 9 500 | 9 500 | 9 405 | 1 016 | 9 555 480 | 9 405 | 1.13% |
| SAFCA CI | 5 735 | 6 100 | 5 735 | 7 150 | 43 615 000 | 6 100 | 7.02% |
| SAPH CI | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 2 725 | 22 617 500 | 8 300 | 0.61% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 18 207 | 61 903 800 | 3 400 | -1.45% |
| SETAO CI | 2 100 | 2 190 | 2 100 | 1 798 | 3 937 620 | 2 190 | 7.35% |
| SGBCI | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 2 760 | 96 600 000 | 35 000 | 0.00% |
| SICABLE CI | 3 715 | 3 850 | 3 715 | 3 085 | 11 877 250 | 3 850 | -1.28% |
| SICOR | 3 905 | 4 100 | 3 905 | 53 | 217 300 | 4 100 | 4.99% |
| SITAB | 21 540 | 21 600 | 21 540 | 1 322 | 28 555 200 | 21 600 | 0.28% |
| SMB CI | 13 200 | 13 400 | 13 200 | 6 300 | 84 420 000 | 13 400 | 1.52% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 835 | 7 100 | 6 835 | 18 357 | 130 334 700 | 7 100 | 4.03% |
| SODECI | 7 750 | 7 760 | 7 750 | 1 325 | 10 282 000 | 7 760 | 0.13% |
| SOGB | 8 735 | 8 810 | 8 735 | 2 731 | 24 060 110 | 8 810 | 0.80% |
| SOLIBRA CI | 39 050 | 39 050 | 39 015 | 572 | 22 316 580 | 39 015 | 1.65% |
| SONATEL | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 17 574 | 509 646 000 | 29 000 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 6 195 | 9 323 475 | 1 505 | 0.00% |
| TOTAL CI | 2 900 | 2 900 | 2 850 | 7 812 | 22 264 200 | 2 850 | -0.18% |
| TOTAL SENEGAL | 3 280 | 3 280 | 3 230 | 3 563 | 11 508 490 | 3 230 | -1.52% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 5 455 | 5 500 | 5 455 | 1 934 | 10 637 000 | 5 500 | 0.82% |
| UNILEVER CI | 70 000 | 72 000 | 70 000 | 15 | 1 080 000 | 72 000 | 5.88% |
| UNIWAX CI | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 20 530 | 43 113 000 | 2 100 | 0.00% |
| VIVO ENERGY CI | 2 240 | 2 250 | 2 240 | 28 882 | 64 984 500 | 2 250 | 0.45% |
SN
CEMAC