Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.7740 | 0.7760 | 0.7730 | 0.7740 | 0.52% |
BITCOIN | 32 480.4920 | 32 480.4920 | 32 038.2300 | 32 192.4550 | -0.53% |
EUR-ARS | 105.7070 | 105.7850 | 105.6960 | 105.6960 | 0.26% |
EUR-AUD | 1.5700 | 1.5720 | 1.5680 | 1.5700 | -0.38% |
EUR-BOB | 8.2500 | 8.2500 | 8.2500 | 8.2500 | 0.81% |
EUR-CAD | 1.5430 | 1.5460 | 1.5430 | 1.5450 | -0.19% |
EUR-CHF | 1.0790 | 1.0790 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% |
EUR-COP | 4 394.3700 | 4 397.1500 | 4 391.8000 | 4 393.1200 | 0.86% |
EUR-CZK | 26.0530 | 26.0740 | 26.0420 | 26.0550 | -0.38% |
EUR-DKK | 7.4390 | 7.4410 | 7.4380 | 7.4380 | -0.01% |
EUR-DZD | 162.0150 | 162.0880 | 161.9630 | 161.9730 | 0.64% |
EUR-GBP | 0.8870 | 0.8900 | 0.8840 | 0.8850 | -0.34% |
EUR-GHS | 7.0150 | 7.0810 | 6.9970 | 7.0260 | 0.13% |
EUR-HKD | 9.4260 | 9.4330 | 9.4230 | 9.4230 | 0.14% |
EUR-HUF | 357.2600 | 359.7500 | 357.1000 | 359.5600 | 0.52% |
EUR-IDR | 17 072.6410 | 17 102.4710 | 17 065.6190 | 17 065.6190 | 0.19% |
EUR-ILS | 3.9740 | 3.9770 | 3.9500 | 3.9640 | -0.33% |
EUR-ISK | 155.0000 | 155.0000 | 155.0000 | 155.0000 | 0.00% |
EUR-JPY | 126.0100 | 126.1600 | 126.0100 | 126.0500 | 0.12% |
EUR-KES | 133.5000 | 133.9300 | 133.1100 | 133.7100 | 0.12% |
EUR-KRW | 1 338.2000 | 1 343.6300 | 1 335.6600 | 1 342.6000 | 0.34% |
EUR-LYD | 5.4190 | 5.4220 | 5.4160 | 5.4170 | 0.45% |
EUR-MAD | 10.8870 | 10.8970 | 10.8610 | 10.8880 | -0.03% |
EUR-MXM | 24.3110 | 24.3780 | 24.3110 | 24.3610 | -0.43% |
EUR-MYR | 4.9070 | 4.9270 | 4.8970 | 4.9130 | 0.12% |
EUR-NGN | 461.9600 | 463.8300 | 461.2400 | 462.7200 | 0.11% |
EUR-NOK | 10.3520 | 10.4420 | 10.3370 | 10.4000 | 0.26% |
EUR-NZD | 1.6860 | 1.6910 | 1.6770 | 1.6810 | -0.41% |
EUR-PHP | 58.3380 | 58.4960 | 58.1950 | 58.4420 | 0.18% |
EUR-PKR | 195.0260 | 195.5310 | 194.3980 | 195.2090 | 0.01% |
EUR-PLN | 4.5440 | 4.5440 | 4.5440 | 4.5440 | 0.07% |
EUR-QAR | 4.4260 | 4.4290 | 4.4250 | 4.4250 | 3.29% |
EUR-RUB | 91.4300 | 91.8570 | 90.8830 | 90.8830 | -0.66% |
EUR-SEK | 10.0900 | 10.0980 | 10.0900 | 10.0950 | 0.39% |
EUR-SGD | 1.6110 | 1.6120 | 1.6110 | 1.6110 | 0.00% |
EUR-THB | 36.4340 | 36.4650 | 36.4340 | 36.4340 | 0.20% |
EUR-TND | 3.2730 | 3.2750 | 3.2710 | 3.2710 | 0.15% |
EUR-TRY | 8.9330 | 8.9450 | 8.9330 | 8.9370 | -0.60% |
EUR-TWD | 33.9600 | 34.0950 | 33.8640 | 34.0380 | 0.15% |
EUR-USD | 1.2170 | 1.2170 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.3300 | 119.3300 | 119.3300 | 119.3300 | 0.00% |
EUR-ZAR | 18.4880 | 18.6110 | 18.2900 | 18.3040 | -1.25% |
GBP-USD | 1.3730 | 1.3750 | 1.3730 | 1.3730 | 0.44% |
INR-EUR | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.00% |
MXN-USD | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.00% |
USD-CHF | 0.8870 | 0.8870 | 0.8860 | 0.8870 | -0.11% |
USD-DZD | 132.2350 | 132.2350 | 132.2350 | 132.2350 | 0.03% |
USD-GHS | 5.8300 | 5.8300 | 5.8300 | 5.8300 | 0.00% |
USD-JPY | 103.7100 | 103.8200 | 103.5400 | 103.7100 | 0.01% |
USD-KES | 109.9500 | 110.0500 | 109.9000 | 110.0000 | 0.00% |
USD-MAD | 8.9580 | 8.9580 | 8.9530 | 8.9570 | -0.16% |
USD-NGN | 380.7000 | 381.0000 | 380.7000 | 380.7000 | 0.00% |
USD-TND | 2.6910 | 2.6910 | 2.6900 | 2.6900 | -0.04% |
USD-XOF | 538.7600 | 539.1600 | 538.5400 | 539.0300 | -0.15% |
USD-ZAR | 15.2090 | 15.3680 | 15.0400 | 15.0520 | -1.41% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.