menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

La cotation des devises (forex)

Cotations des principales devises mondiales et des monnaies africaines
Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.7061 0.7066 0.7015 0.7058 0.04%
BITCOIN 68 319.5700 68 319.5700 66 627.3500 68 168.4000 1.98%
BRL-USD 0.1919 0.1919 0.1916 0.1919 0.52%
BWP-USD 0.0764 0.0767 0.0761 0.0767 0.00%
CLP-USD 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 -0.25%
CNY-EUR 0.1231 0.1233 0.1230 0.1231 0.20%
CNY-USD 0.1449 0.1450 0.1448 0.1449 -0.07%
EGP-USD 0.0210 0.0210 0.0210 0.0210 -0.26%
EUR-ARS 1 635.7387 1 635.7387 1 635.7387 1 635.7387 -0.74%
EUR-AUD 1.6653 1.6754 1.6652 1.6666 -0.32%
EUR-CAD 1.6097 1.6118 1.6084 1.6106 -0.20%
EUR-CHF 0.9132 0.9132 0.9116 0.9131 0.11%
EUR-CZK 24.2420 24.2520 24.2310 24.2420 -0.02%
EUR-DKK 7.4718 7.4718 7.4710 7.4718 0.01%
EUR-DZD 153.0588 153.0588 153.0588 153.0588 -0.16%
EUR-GBP 0.8730 0.8748 0.8729 0.8737 -0.02%
EUR-GHS 12.9402 12.9402 12.9402 12.9402 -0.09%
EUR-HKD 9.1905 9.2039 9.1778 9.1935 -0.28%
EUR-HUF 378.8600 379.6800 378.7100 379.2300 0.00%
EUR-IDR 19 864.3762 19 864.3762 19 864.3762 19 864.3762 -0.39%
EUR-ILS 3.6736 3.6736 3.6736 3.6736 -0.89%
EUR-JPY 183.0400 183.0480 182.2240 182.7790 0.09%
EUR-KES 151.8700 152.1900 151.3400 151.8800 -0.08%
EUR-KRW 1 699.4200 1 706.3800 1 699.4200 1 702.5100 -0.31%
EUR-LYD 7.4171 7.4171 7.4171 7.4171 -0.28%
EUR-MAD 10.7819 10.7819 10.7819 10.7819 -0.25%
EUR-MXM 20.2737 20.2737 20.2737 20.2737 -0.33%
EUR-NGN 1 555.6000 1 560.5500 1 549.8000 1 560.5500 -0.08%
EUR-NOK 11.2834 11.2867 11.2372 11.2679 0.10%
EUR-NZD 1.9784 1.9794 1.9701 1.9746 -0.03%
EUR-PHP 68.4324 68.4324 68.4324 68.4324 -0.02%
EUR-PKR 329.5276 329.5276 329.5276 329.5276 -0.39%
EUR-PLN 4.2243 4.2261 4.2194 4.2237 0.01%
EUR-QAR 4.2958 4.2958 4.2958 4.2958 -0.13%
EUR-RUB 90.1310 90.8200 90.1310 90.4960 0.07%
EUR-SEK 10.6597 10.6850 10.6462 10.6651 0.05%
EUR-SGD 1.4927 1.4940 1.4910 1.4928 -0.14%
EUR-THB 36.7089 36.7089 36.7089 36.7089 -0.26%
EUR-TND 3.4139 3.4139 3.4139 3.4139 0.07%
EUR-TRY 51.6917 51.7927 51.4584 51.6936 -0.28%
EUR-TWD 37.1030 37.1030 37.1030 37.1030 -0.34%
EUR-USD 1.1758 1.1778 1.1743 1.1763 -0.28%
EUR-XOF 655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 18.9256 19.0296 18.9256 18.9627 -0.57%
GBP-USD 1.3469 1.3479 1.3435 1.3464 -0.25%
INR-EUR 0.0093 0.0094 0.0093 0.0093 0.50%
INR-USD 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 0.19%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0222 0.0223 0.0221 0.0222 -0.89%
MXN-USD 0.0580 0.0581 0.0578 0.0580 0.06%
MYR-USD 0.2561 0.2562 0.2557 0.2561 0.13%
NZD-USD 0.5941 0.5976 0.5937 0.5956 -0.27%
PHP-USD 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 -0.26%
SAR-USD 0.2666 0.2666 0.2666 0.2666 -0.01%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0320 0.0321 0.0320 0.0320 -0.02%
TWD-USD 0.0317 0.0317 0.0316 0.0317 0.06%
USD-AED 3.6724 3.6729 3.6724 3.6725 0.00%
USD-ARS 1 390.5010 1 390.5680 1 390.1620 1 390.4850 -0.46%
USD-BIF 2 965.3600 2 965.7800 2 965.3600 2 965.5300 0.01%
USD-BOB 6.7642 6.7642 6.7388 6.7388 -0.09%
USD-CAD 1.3687 1.3702 1.3679 1.3691 0.07%
USD-CHF 0.7769 0.7769 0.7746 0.7761 0.38%
USD-COP 3 698.8000 3 701.2700 3 698.8000 3 699.8400 0.53%
USD-CZK 20.5670 20.6610 20.5150 20.5915 0.01%
USD-DKK 6.3543 6.3619 6.3438 6.3515 0.28%
USD-DZD 130.1600 130.1600 129.9700 130.1100 0.12%
USD-ETB 155.1000 155.1000 155.1000 155.1000 0.06%
USD-GHS 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 0.18%
USD-GMD 73.0000 73.0000 72.0000 72.0000 0.00%
USD-HKD 7.8154 7.8154 7.8133 7.8150 0.00%
USD-HUF 322.2200 323.0300 321.8300 322.3900 0.29%
USD-IDR 16 871.8300 16 926.3700 16 863.6500 16 886.0200 -0.12%
USD-ILS 3.1203 3.1404 3.1203 3.1227 -0.61%
USD-ISK 123.1600 123.2900 123.0600 123.1500 0.30%
USD-JPY 155.6400 155.6400 154.8900 155.3700 0.37%
USD-KES 128.0000 128.3300 127.9500 128.0000 0.16%
USD-KRW 1 446.4300 1 450.2900 1 445.1500 1 448.3600 0.02%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 6.3050 6.3050 6.3050 6.3050 0.00%
USD-MAD 9.1651 9.1749 9.1621 9.1653 0.03%
USD-NAD 15.8615 16.0300 15.8615 16.0300 1.28%
USD-NGN 1 336.4700 1 344.2500 1 335.1000 1 343.8750 0.33%
USD-NOK 9.5926 9.6100 9.5450 9.5771 0.36%
USD-PKR 280.1200 280.1200 279.5500 280.1200 -0.12%
USD-PLN 3.5925 3.5985 3.5834 3.5904 0.28%
USD-QAR 3.6517 3.6517 3.6440 3.6517 0.14%
USD-RUB 77.0866 77.0866 76.6475 76.9258 0.36%
USD-RWF 1 452.7110 1 452.7110 1 448.5540 1 450.0000 0.31%
USD-SEK 9.0647 9.0906 9.0537 9.0659 0.33%
USD-SGD 1.2695 1.2699 1.2675 1.2690 0.13%
USD-SLL 22 833.1000 22 833.1000 22 833.1000 22 833.1000 0.00%
USD-SOS 567.0000 568.0000 567.0000 568.0000 0.00%
USD-TND 2.9020 2.9020 2.8650 2.9020 0.35%
USD-TRY 43.7630 43.7700 43.7541 43.7640 0.07%
USD-TZS 2 583.3880 2 598.3880 2 580.8880 2 583.3880 -0.27%
USD-XOF 556.1550 557.1068 552.0000 552.0000 -0.28%
USD-ZAR 16.0840 16.1940 16.0828 16.1201 -0.29%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.