Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.6564 | 0.6595 | 0.6556 | 0.6576 | 0.24% |
BITCOIN | 118 444.0900 | 118 444.0900 | 113 652.7700 | 118 080.7400 | 6.18% |
BRL-USD | 0.1807 | 0.1808 | 0.1807 | 0.1807 | 0.91% |
BWP-USD | 0.0759 | 0.0759 | 0.0756 | 0.0756 | -0.13% |
CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | -0.11% |
CNY-EUR | 0.1193 | 0.1195 | 0.1191 | 0.1193 | 0.45% |
CNY-USD | 0.1395 | 0.1395 | 0.1393 | 0.1395 | 0.09% |
EGP-USD | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0.04% |
EUR-ARS | 1 467.7098 | 1 467.7098 | 1 467.7098 | 1 467.7098 | -0.10% |
EUR-AUD | 1.7782 | 1.7802 | 1.7719 | 1.7772 | -0.59% |
EUR-CAD | 1.6031 | 1.6031 | 1.5966 | 1.6012 | -0.14% |
EUR-CHF | 0.9304 | 0.9328 | 0.9304 | 0.9313 | -0.11% |
EUR-CZK | 24.6650 | 24.6650 | 24.6270 | 24.6540 | 0.08% |
EUR-DKK | 7.4617 | 7.4617 | 7.4605 | 7.4614 | 0.00% |
EUR-DZD | 152.6297 | 152.6297 | 152.6297 | 152.6297 | -0.01% |
EUR-GBP | 0.8636 | 0.8636 | 0.8608 | 0.8629 | 0.13% |
EUR-GHS | 12.1435 | 12.1435 | 12.1435 | 12.1435 | -0.36% |
EUR-HKD | 9.1648 | 9.1898 | 9.1568 | 9.1748 | -0.36% |
EUR-HUF | 399.7700 | 399.7700 | 398.6500 | 399.6300 | 0.18% |
EUR-IDR | 18 958.7234 | 18 958.7234 | 18 958.7234 | 18 958.7234 | -0.42% |
EUR-ILS | 3.8928 | 3.8928 | 3.8928 | 3.8928 | 0.29% |
EUR-JPY | 171.8190 | 171.8190 | 170.8110 | 171.8100 | 0.10% |
EUR-KES | 151.1400 | 151.5600 | 150.0800 | 151.1700 | -0.17% |
EUR-KRW | 1 608.2000 | 1 608.2000 | 1 603.5400 | 1 606.8700 | -0.13% |
EUR-LYD | 6.3114 | 6.3114 | 6.3114 | 6.3114 | -0.36% |
EUR-MAD | 10.5263 | 10.5263 | 10.5263 | 10.5263 | -0.22% |
EUR-MXM | 21.8385 | 21.8385 | 21.8385 | 21.8385 | 0.02% |
EUR-NGN | 1 781.2000 | 1 788.4000 | 1 780.3000 | 1 788.4000 | 0.05% |
EUR-NOK | 11.8373 | 11.8373 | 11.7835 | 11.8357 | 0.28% |
EUR-NZD | 1.9440 | 1.9440 | 1.9355 | 1.9432 | -0.32% |
EUR-PHP | 66.0145 | 66.0145 | 66.0145 | 66.0145 | -0.33% |
EUR-PKR | 332.5969 | 332.5969 | 332.5969 | 332.5969 | -0.33% |
EUR-PLN | 4.2574 | 4.2574 | 4.2496 | 4.2572 | 0.27% |
EUR-QAR | 4.2550 | 4.2550 | 4.2550 | 4.2550 | -0.17% |
EUR-RUB | 91.0140 | 91.0140 | 86.6210 | 90.9780 | -0.32% |
EUR-SEK | 11.1443 | 11.1443 | 11.1132 | 11.1393 | -0.08% |
EUR-SGD | 1.4956 | 1.4982 | 1.4949 | 1.4965 | -0.27% |
EUR-THB | 38.0026 | 38.0026 | 38.0026 | 38.0026 | -0.54% |
EUR-TND | 3.3859 | 3.3859 | 3.3859 | 3.3859 | -0.46% |
EUR-TRY | 47.0864 | 47.1618 | 46.7584 | 47.0586 | 0.18% |
EUR-TWD | 34.2099 | 34.2099 | 34.2099 | 34.2099 | -0.36% |
EUR-USD | 1.1675 | 1.1707 | 1.1665 | 1.1688 | -0.35% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
EUR-ZAR | 20.8740 | 20.8740 | 20.7055 | 20.8572 | 0.27% |
GBP-USD | 1.3528 | 1.3585 | 1.3528 | 1.3542 | -0.49% |
INR-EUR | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.11% |
INR-USD | 0.0116 | 0.0117 | 0.0116 | 0.0116 | -0.26% |
LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
MUR-USD | 0.0226 | 0.0227 | 0.0226 | 0.0226 | -0.44% |
MXN-USD | 0.0535 | 0.0538 | 0.0535 | 0.0535 | -0.37% |
MYR-USD | 0.2351 | 0.2354 | 0.2347 | 0.2351 | -0.05% |
NZD-USD | 0.6008 | 0.6044 | 0.6008 | 0.6014 | -0.04% |
PHP-USD | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | -0.02% |
SAR-USD | 0.2666 | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | 0.00% |
SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
THB-USD | 0.0308 | 0.0308 | 0.0306 | 0.0308 | 0.18% |
TWD-USD | 0.0342 | 0.0342 | 0.0341 | 0.0342 | 0.00% |
USD-AED | 3.6731 | 3.6732 | 3.6724 | 3.6730 | 0.00% |
USD-ARS | 1 255.8000 | 1 255.8760 | 1 255.2460 | 1 255.7730 | 0.26% |
USD-BIF | 2 979.0500 | 2 979.5600 | 2 979.0500 | 2 979.0500 | -0.02% |
USD-BOB | 6.7155 | 6.7691 | 6.7155 | 6.7384 | 0.05% |
USD-CAD | 1.3730 | 1.3730 | 1.3652 | 1.3700 | 0.20% |
USD-CHF | 0.7966 | 0.7981 | 0.7961 | 0.7968 | 0.24% |
USD-COP | 4 016.0100 | 4 016.0100 | 4 013.1400 | 4 015.6900 | -0.21% |
USD-CZK | 21.0180 | 21.1270 | 20.9590 | 21.0540 | 0.11% |
USD-DKK | 6.3914 | 6.3960 | 6.3727 | 6.3839 | 0.36% |
USD-DZD | 130.6000 | 130.6600 | 129.9800 | 130.5900 | 0.35% |
USD-ETB | 138.0575 | 138.2008 | 135.8000 | 135.8000 | -0.33% |
USD-GHS | 10.3900 | 10.4000 | 10.3900 | 10.3900 | 0.00% |
USD-GMD | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 0.00% |
USD-HKD | 7.8499 | 7.8501 | 7.8491 | 7.8500 | -0.00% |
USD-HUF | 342.2500 | 342.2500 | 340.4000 | 341.9100 | 0.55% |
USD-IDR | 16 230.7300 | 16 233.0200 | 16 208.5200 | 16 221.0900 | -0.06% |
USD-ILS | 3.3387 | 3.3387 | 3.3053 | 3.3306 | 0.63% |
USD-ISK | 122.3200 | 122.3300 | 121.9900 | 122.1300 | -0.08% |
USD-JPY | 147.1800 | 147.1800 | 146.1300 | 146.9900 | 0.44% |
USD-KES | 128.5000 | 128.5900 | 127.9500 | 128.5000 | -0.39% |
USD-KRW | 1 377.6300 | 1 377.6300 | 1 370.7300 | 1 375.2900 | 0.23% |
USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
USD-LYD | 5.4000 | 5.4000 | 5.4000 | 5.4000 | 0.00% |
USD-MAD | 9.0085 | 9.0219 | 8.9981 | 9.0063 | 0.14% |
USD-NAD | 17.5667 | 17.7800 | 17.5519 | 17.7800 | 0.00% |
USD-NGN | 1 528.7100 | 1 530.3950 | 1 521.2400 | 1 530.3950 | -0.13% |
USD-NOK | 10.1343 | 10.1343 | 10.0709 | 10.1263 | 0.65% |
USD-PKR | 284.5700 | 284.6800 | 284.4600 | 284.5700 | 0.03% |
USD-PLN | 3.6478 | 3.6478 | 3.6291 | 3.6425 | 0.60% |
USD-QAR | 3.6407 | 3.6483 | 3.6405 | 3.6406 | 0.19% |
USD-RUB | 78.0553 | 78.0553 | 74.0352 | 77.8481 | 0.03% |
USD-RWF | 1 427.2210 | 1 433.0750 | 1 427.2210 | 1 428.0000 | 0.00% |
USD-SEK | 9.5389 | 9.5389 | 9.4982 | 9.5305 | 0.28% |
USD-SGD | 1.2814 | 1.2819 | 1.2790 | 1.2804 | 0.09% |
USD-SLL | 22 660.7000 | 22 683.0000 | 22 646.2000 | 22 646.2000 | -0.06% |
USD-SOS | 535.4634 | 568.0000 | 535.4634 | 568.0000 | 0.00% |
USD-TND | 2.8890 | 2.9180 | 2.8780 | 2.8970 | -0.10% |
USD-TRY | 40.0463 | 40.0729 | 39.9770 | 40.0463 | 0.04% |
USD-TZS | 2 627.4850 | 2 634.9850 | 2 589.9850 | 2 627.4850 | -0.48% |
USD-XOF | 558.5941 | 559.6449 | 557.0000 | 557.0000 | 0.36% |
USD-ZAR | 17.8630 | 17.8630 | 17.7229 | 17.8457 | 0.63% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.