menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

La cotation des devises (forex)

Cotations des principales devises mondiales et des monnaies africaines
Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.6982 0.6982 0.6982 0.6982 0.19%
BITCOIN 64 167.8800 64 167.8800 64 167.8800 64 167.8800 1.88%
BRL-USD 0.1956 0.1956 0.1956 0.1956 -0.28%
BWP-USD 0.0744 0.0746 0.0742 0.0746 -0.13%
CLP-USD 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 -0.98%
CNY-EUR 0.1290 0.1290 0.1290 0.1290 0.04%
CNY-USD 0.1475 0.1475 0.1475 0.1475 0.03%
EGP-USD 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.00%
EUR-ARS 1 691.0020 1 691.0020 1 691.0020 1 691.0020 0.20%
EUR-AUD 1.6382 1.6382 1.6382 1.6382 -0.18%
EUR-CAD 1.6035 1.6039 1.6035 1.6039 -0.08%
EUR-CHF 0.9235 0.9235 0.9235 0.9235 0.08%
EUR-CZK 24.2210 24.2210 24.2210 24.2210 0.10%
EUR-DKK 7.4761 7.4761 7.4761 7.4761 0.01%
EUR-DZD 152.2156 152.2156 152.2156 152.2156 0.02%
EUR-GBP 0.8502 0.8502 0.8502 0.8502 -0.09%
EUR-GHS 13.1879 13.1879 13.1879 13.1879 -0.00%
EUR-HKD 8.9676 8.9676 8.9676 8.9676 -0.01%
EUR-HUF 363.2200 363.2200 363.2200 363.2200 0.12%
EUR-IDR 20 527.5191 20 527.5191 20 527.5191 20 527.5191 0.04%
EUR-ILS 3.4823 3.4823 3.4823 3.4823 -0.00%
EUR-JPY 185.7910 185.7910 185.7910 185.7910 -0.01%
EUR-KES 147.8200 148.0600 147.3100 147.7300 -0.16%
EUR-KRW 1 704.9600 1 704.9600 1 702.1700 1 702.1700 0.41%
EUR-LYD 7.3001 7.3001 7.3001 7.3001 -0.12%
EUR-MAD 10.6882 10.6882 10.6882 10.6882 0.14%
EUR-MXM 20.0609 20.0609 20.0609 20.0609 0.36%
EUR-NGN 1 561.7000 1 576.3900 1 559.3000 1 576.3900 0.52%
EUR-NOK 11.0326 11.0326 11.0326 11.0326 -0.24%
EUR-NZD 1.9576 1.9576 1.9576 1.9576 -0.25%
EUR-PHP 70.6016 70.6016 70.6016 70.6016 0.17%
EUR-PKR 317.9164 317.9164 317.9164 317.9164 -0.09%
EUR-PLN 4.3399 4.3399 4.3399 4.3399 -0.10%
EUR-QAR 4.1796 4.1796 4.1796 4.1796 0.40%
EUR-RUB 94.1430 94.1430 94.1430 94.1430 0.00%
EUR-SEK 11.0360 11.0360 11.0360 11.0360 -0.14%
EUR-SGD 1.4774 1.4774 1.4774 1.4774 0.07%
EUR-THB 38.4657 38.4657 38.4657 38.4657 0.01%
EUR-TND 3.3753 3.3753 3.3753 3.3753 -0.00%
EUR-TRY 53.8629 54.0105 53.5209 53.9205 0.09%
EUR-TWD 37.0588 37.0588 37.0588 37.0588 -0.00%
EUR-USD 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 -0.00%
EUR-XOF 636.8340 636.8340 636.8340 636.8340 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 18.9015 18.9015 18.9015 18.9015 0.16%
GBP-USD 1.3451 1.3451 1.3451 1.3451 0.08%
INR-EUR 0.0091 0.0091 0.0091 0.0091 -0.15%
INR-USD 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 -0.13%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0217 0.0218 0.0216 0.0217 0.00%
MXN-USD 0.0570 0.0570 0.0570 0.0570 -0.36%
MYR-USD 0.2442 0.2442 0.2442 0.2442 -0.25%
NZD-USD 0.5841 0.5841 0.5841 0.5841 0.22%
PHP-USD 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 -0.17%
SAR-USD 0.2663 0.2663 0.2663 0.2663 -0.01%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 -0.01%
TWD-USD 0.0309 0.0309 0.0309 0.0309 0.00%
USD-AED 3.6725 3.6725 3.6725 3.6725 0.00%
USD-ARS 1 478.4200 1 478.4200 1 478.4200 1 478.4200 0.20%
USD-BIF 2 985.8300 2 985.8300 2 985.8300 2 985.8300 0.16%
USD-BOB 10.5649 10.5649 10.5262 10.5497 3.38%
USD-CAD 1.4018 1.4018 1.4018 1.4018 -0.11%
USD-CHF 0.8072 0.8074 0.8072 0.8072 0.05%
USD-COP 3 271.4800 3 271.4800 3 271.4800 3 271.4800 0.95%
USD-CZK 21.1550 21.2090 21.1220 21.1715 0.05%
USD-DKK 6.5360 6.5360 6.5360 6.5360 0.01%
USD-DZD 133.0800 133.0800 133.0800 133.0800 0.02%
USD-ETB 161.4107 161.4107 158.5000 158.5000 -1.23%
USD-GHS 11.5300 11.5300 11.5300 11.5300 0.00%
USD-GMD 73.0000 73.0000 73.0000 73.0000 1.39%
USD-HKD 7.8401 7.8401 7.8401 7.8401 -0.01%
USD-HUF 317.6800 317.6800 317.6800 317.6800 0.17%
USD-IDR 17 946.9300 17 946.9300 17 946.9300 17 946.9300 0.04%
USD-ILS 3.0445 3.0445 3.0445 3.0445 -0.01%
USD-ISK 125.3700 125.3700 125.3700 125.3700 0.22%
USD-JPY 162.3800 162.3800 162.3800 162.3800 -0.04%
USD-KES 128.2900 128.4100 128.2000 128.3000 0.01%
USD-KRW 1 489.7200 1 489.7200 1 488.2000 1 488.2000 0.05%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 6.3900 6.3900 6.3824 6.3824 -0.12%
USD-MAD 9.3445 9.3445 9.3445 9.3445 0.14%
USD-NAD 15.8934 16.3000 15.8897 16.3000 3.00%
USD-NGN 1 380.2700 1 380.5200 1 375.8300 1 378.0800 -0.20%
USD-NOK 9.6461 9.6461 9.6461 9.6461 -0.23%
USD-PKR 277.9500 278.1900 277.9500 277.9500 -0.09%
USD-PLN 3.7943 3.7943 3.7943 3.7943 -0.09%
USD-QAR 3.6542 3.6542 3.6394 3.6542 0.41%
USD-RUB 77.5102 77.8308 77.4617 77.8308 -0.54%
USD-RWF 1 459.8790 1 461.0000 1 459.0000 1 461.0000 0.66%
USD-SEK 9.6492 9.6492 9.6492 9.6492 -0.13%
USD-SGD 1.2917 1.2917 1.2917 1.2917 0.07%
USD-SLL 22 742.8000 22 767.1000 22 742.8000 22 767.1000 0.11%
USD-SOS 537.3074 568.0000 536.3150 568.0000 6.35%
USD-TND 2.9510 2.9510 2.9510 2.9510 0.00%
USD-TRY 47.0783 47.3343 46.9204 47.1424 0.22%
USD-TZS 2 628.4510 2 634.1940 2 625.1980 2 628.4480 -0.05%
USD-XOF 556.4615 571.0000 556.3472 571.0000 2.81%
USD-ZAR 16.5212 16.5212 16.5161 16.5212 0.13%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.